EN EL MUNDO HAY MÁS DE 10.000 CIUDADES
La tendencia de los ciudadanos de la Tierra es vivir, cada vez más, en comunidades que podrían considerarse ciudades, es decir, de forma más concentrada. Sin embargo, cabría preguntarse: ¿qué es una ciudad? En este artículo encontrarás que es una ciudad, cuantas hay en el mundo y cuales son las principales ciudades que hay en la Tierra.
La verdad es que no hay una definición universal de lo que es una ciudad o un pueblo. De hecho, UN Habitat, agencia de Naciones Unidas para una mejor calidad en un mundo urbanizado, define ciudad a los conglomerados urbanos cuya entidad es suficiente para ser consideradas capitales de las diversas unidades territoriales de un país.
Por ejemplo:
España | Comunidad Autónoma: Catalunya | Provincia: Girona | Comarca: Alt Empordà |
Capital: Madrid | Capital: Barcelona | Capital: Girona | Capital: Figueres |
Argentina | Provincia: Chubut | Departamento: Escalante |
Capital: Buenos Aires | Capital: Rawson | Capital: Comodoro Rivadavia |
¿Cuántas Ciudades Hay En El Mundo?
Según el Foro Urbano Mundial (UN Habitat), hay más de 10.000 ciudades en el mundo. Y la mitad de ellas ni tan siquiera existían hace medio siglo.
Actualmente (y en el pasado) hay un proceso de migración de los entornos rurales debido la industrialización y digitalización de la sociedad, por lo que muchas de las ciudades se están convirtiendo en metropolitanas. Para el año 2025, se estima que con la tendencia actual de urbanización, dos tercios de la población mundial vivirá en áreas urbanas.
Se estima que habrá un crecimiento del 95% de la población urbana en el grupo de los países de ingresos más bajos. La urbanización no es solo un fenómeno moderno: existe desde hace la revolución industrial, una transformación rápida e histórica de las raíces humanas a escala global, la cultura predominantemente rural está siendo reemplazada rápidamente por la cultura urbana.

Tokio es la ciudad más grande del mundo con 37 millones de habitantes. Pero cada vez son más las ciudades de más de 20 millones de habitantes cuando, hace apenas 50 años casi no había ninguna en ninguno de los continentes del mundo.
Las 100 Ciudades Más Pobladas Del Mundo
Ranking | Ciudad | País | Población |
1 | Tokyo | Japón | 37.393.129 |
2 | Nueva Delhi | India | 30.290.936 |
3 | Shanghai | China | 27.058.479 |
4 | São Paulo | Brasil | 22.043.028 |
5 | Ciudad de México | México | 21.782.378 |
6 | Dhaka | Bangladés | 21.005.860 |
7 | El Cairo | Egipto | 20.900.604 |
8 | Pekín | China | 20.462.610 |
9 | Osaka | Japón | 19.165.340 |
10 | Nueva York | Estados Unidos | 18.803.552 |
11 | Karachi | Pakistán | 16.093.786 |
12 | Chongqing | China | 15.872.179 |
13 | Estambul | Turquía | 15.190.336 |
14 | Buenos Aires | Argentina | 15.153.729 |
15 | Lagos | Nigeria | 14.368.332 |
16 | Kinshasa | República Democrática del Congo | 14.342.439 |
17 | Manila | Filipinas | 13.923.452 |
18 | Tianjin | China | 13.589.078 |
19 | Rio de Janeiro | Brasil | 13.458.075 |
20 | Guangzhou, Guangdong | China | 13.301.532 |
21 | Lahore | Pakistán | 12.642.423 |
22 | Moscú | Rusia | 12.537.954 |
23 | Los Angeles | Estados Unidos | 12.446.597 |
24 | Shenzhen | China | 12.356.820 |
25 | París | Francia | 11.017.230 |
26 | Bogota | Colombia | 10.978.360 |
27 | Yakarta | Indonesia | 10.770.487 |
28 | Lima | Perú | 10.719.188 |
29 | Bangkok | Tailandia | 10.539.415 |
30 | Bangalore | India | 12.326.532 |
31 | Seúl | Corea del Sur | 9.963.452 |
32 | Nagoya | Japón | 9.552.132 |
33 | Londres | Reino Unido | 9.304.016 |
34 | Chengdu | China | 9.135.768 |
35 | Teherán | Irán | 9.134.708 |
36 | Chicago | Estados Unidos | 8.865.009 |
37 | Nanjing, Jiangsu | China | 8.847.372 |
38 | Ho Chi Minh | Vietnam | 8.602.317 |
39 | Wuhan | China | 8.364.978 |
40 | Luanda | Angola | 8.329.798 |
41 | Ahmedabad | India | 8.059.441 |
42 | Shaanxi | China | 8.000.965 |
43 | Kuala Lumpur | Malasia | 7.996.830 |
44 | Hangzhou | China | 7.642.147 |
45 | Hong Kong | Hong Kong | 7.547.652 |
46 | Dongguan | China | 7.407.852 |
47 | Foshan | China | 7.326.852 |
48 | Riad | Arabia Saudí | 7.231.447 |
49 | Shenyang | China | 7.220.104 |
50 | Surat | India | 7.184.590 |
51 | Bagdad | Irak | 7.144.260 |
52 | Jiangsu | China | 7.069.992 |
53 | Santiago de Chile | Chile | 6.767.223 |
54 | Dar es Salaam | Tanzania | 6.701.650 |
55 | Pune | India | 6.629.347 |
56 | Madrid | España | 6.617.513 |
57 | Haerbin | China | 6.387.195 |
58 | Houston | Estados Unidos | 6.370.704 |
59 | Dallas | Estados Unidos | 6.300.661 |
60 | Toronto | Canadá | 6.196.731 |
61 | Miami | Estados Unidos | 6.122.134 |
62 | Belo Horizonte | Brasil | 6.084.430 |
63 | Singapur | Singapur | 5.935.053 |
64 | Jartúm | Sudán | 5.828.858 |
65 | Atlanta | Estados Unidos | 5.803.065 |
66 | Johanesburgo | Sudáfrica | 5.782.747 |
67 | Filadelfia | Estados Unidos | 5.716.764 |
68 | Qingdao | China | 5.619.977 |
69 | Dalian | China | 5.617.849 |
70 | Barcelona | España | 5.585.556 |
71 | Fukuoka | Japónn | 5.528.632 |
72 | San Petersburgo | Rusia | 5.467.808 |
73 | Ji’nan, Shandong | China | 5.360.185 |
74 | Yangon | Myanmar (Birmania) | 5.331.800 |
75 | Zhengzhou | China | 5.322.696 |
76 | Washington, D.C. | Estados Unidos | 5.321.730 |
77 | Alejandría | Egipto | 5.280.664 |
78 | Abidjan | Costa de Marfil | 5.202.762 |
79 | Guadalajara | México | 5.179.479 |
80 | Ankara | Turquía | 5.117.603 |
81 | Chittagong | Bangladés | 5.019.824 |
82 | Melbourne | Australia | 4.967.733 |
83 | Sydney | Australia | 4.925.987 |
84 | Monterrey | México | 4.874.095 |
85 | Addis Abeba | Etiopía | 4.793.699 |
86 | Nairobi | Kenia | 4.734.881 |
87 | Hanoi | Vietnam | 4.678.198 |
88 | Brasilia | Brasil | 4.645.843 |
89 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 4.617.560 |
90 | Jeddah | Arabia Saudí | 4.610.176 |
91 | Changsha | China | 4.577.723 |
92 | Phoenix | Estados Unidos | 4.511.420 |
93 | Kunming | China | 4.443.186 |
94 | Changchun | China | 4.425.761 |
95 | Xinbei | Taiwan | 4.398.383 |
96 | Wulumqi | China | 4.368.865 |
97 | Shantou | China | 4.327.316 |
98 | Boston | Estados Unidos | 4.308.634 |
99 | Roma | Italia | 4.257.056 |
100 | Hefei | China | 4.241.514 |
Las 10 Metrópolis Del Mundo Más Pobladas: Previsión 2023
Una metrópolis (o metrópoli) es una «Ciudad de gran extensión y con muchos habitantes». A efectos de este artículo se considera metrópoli a ciudades con más de 20 millones de habitantes. Estas son las que tendrán esta consideración en 2023:
Ranking | Ciudad | País | Población |
1 | Tokyo | Japón | 37,5 millones |
2 | Nueva Delhi | India | 30,5 millones |
3 | Seúl | Corea del Sur | 25,71 millones |
4 | Shanghai | China | 24,3 millones |
5 | Nueva York | Estados Unidos | 22,8 millones |
6 | São Paulo | Brasil | 22 millones |
7 | Ciudad de México | México | 21,7 millones |
8 | El Cairo | Egipto | 21,3 millones |
9 | Bombay | India | 20,6 millones |
10 | Pekín | China | 20,8 millones |
¿Te Ha Gustado El Post? ¡Guarda El Pin!
