LA INDIA TIENE 28 ESTADOS Y 8 TERRITORIOS
La India es el segundo país más poblado del mundo y el séptimo más grande por superficie: ocupa 3.287.263 de km² y tiene 13888 km. de fronteras. India es una república federal parlamentaria compuesta por 28 estados y 8 territorios.
India tiene un gobierno federal que actúa como poder ejecutivo de todo el país y, a su vez, todos los Estados tienen su propio gobierno. Los Territorios son gobernados por administradores designados por el Gobierno Federal Indio.
Estos son algunos de los ejemplo de las entidades territoriales de la India
Los Estados De La India
Rajastán: El Estado Más Grande De La India
Rajastán cubre un área de 342.239 km², que viene a ser un 11% de la India aproximadament.. Aunque es el más grande por tamaño, ocupa el séptimo lugar por población. Se encuentra en el extremo noroeste del país, la mayor parte del cual está cubierto por el desierto de Thar. Rajastán se formó en marzo de 1949 cuando Rajputana; el Raj británico en la región se fusionó con el Dominio de la India. Jaipur es la capital administrativa y legislativa del estado, mientras que Jodhpur es la capital judicial. El estado es conocido por su vida silvestre que incluye un número significativo de tigres en peligro de extinción.
Uttar Pradesh: El Estado Más Poblado De La India
Uttar Pradesh es el estado más poblado de la India con una población de alrededor de 200 millones de personas, cubriendo un área de 243.290 km² (aproximadamente el tamaño del Reino Unido). Los británicos lo crearon en abril de 1937 y lo llamaron Provincias Unidas antes de que pasara a llamarse Uttar Pradesh en 1950. Debido a su enorme población, el estado está dividido en 75 distritos y 18 divisiones. En noviembre de 2000, el gobierno federal desgajó la región montañosa del Himalaya de Uttar Pradesh y creó el estado de Uttarakhand. Lucknow es la capital administrativa y legislativa, mientras que Allahabad es la capital judicial.
Goa: El Estado Más Pequeño De La India
Goa es el estado más pequeño del país por superficie y el cuarto más pequeño por población. Sin embargo, tiene el PIB per cápita más grande de los 28 estados y 8 territorios. La capital es Panaji, mientras que la más grande es Vasco da Gama. El estado recibe anualmente millones de turistas nacionales e internacionales por sus playas de arena, sitios arqueológicos, lugares de culto, vida nocturna y su posición como patrimonio arquitectónico de la humanidad.
Los Estados De La India (Por Población)
Ranking | Estado / Territorio | Tipo de Unidad Territorial | Capital | Población | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uttar Pradesh | Estado | Lucknow | 199.812.341 | 240.928 |
2 | Maharashtra | Estado | Bombay | 112.374.333 | 307.713 |
3 | Bihar | Estado | Patna | 104.099.452 | 94.163 |
4 | Bengala Occidental | Estado | Calcuta | 91.276.115 | 88.752 |
5 | Madhya Pradesh | Estado | Bhopal | 72.626.809 | 308.245 |
6 | Tamil Nadu | Estado | Chennai | 72.147.030 | 130.058 |
7 | Rayastán | Estado | Jaipur | 68.548.437 | 342.239 |
8 | Karnataka | Estado | Bangalore | 61.095.297 | 191.791 |
9 | Guyarat | Estado | Gandhinagar | 60.439.692 | 196.024 |
10 | Andhra Pradesh | Estado | Hyderabad | 49.386.799 | 160.205 |
11 | Odisha | Estado | Bhubaneshwar | 41.974.218 | 155.707 |
12 | Telangana | Estado | Hyderabad | 35.193.978 | 114.840 |
13 | Kerala | Estado | Thiruvananthapuram | 33.406.061 | 38.863 |
14 | Jharkhand | Estado | Ranchi | 32.988.134 | 79.714 |
15 | Assam | Estado | Dispur | 31.205.576 | 78.438 |
16 | Punyab | Estado | Chandigarh | 27.743.338 | 50.362 |
17 | Chhattisgarh | Estado | Raipur | 25.545.198 | 135.191 |
18 | Haryana | Estado | Chandigarh | 25.351.462 | 44.212 |
19 | Territorio de la Capital Nacional (UT) | Territorio | Nueva Delhi | 16.787.941 | 1.484 |
20 | Jammu y Cachemira | Estado | Srinagar (Verano), Jammu (Invierno) | 12.541.302 | 222.236 |
21 | Uttarakhand | Estado | Dehradun | 10.086.292 | 53.483 |
22 | Himachal Pradesh | Estado | Shimla (Verano), Dharamsala (Invierno) | 68.646.02 | 55.673 |
23 | Tripura | Estado | Agartala | 3.673.917 | 10.486 |
24 | Meghalaya | Estado | Shillong | 2.966.889 | 22.429 |
25 | Manipur | Estado | Imphal | 2.721.756 | 22.327 |
26 | Nagaland | Estado | Kohima | 1.978.502 | 16.579 |
27 | Goa | Estado | Panaji | 1.458.545 | 3.702 |
28 | Arunachal Pradesh | Estado | Itanagar | 1.383.727 | 83.743 |
29 | Puducherry | Territorio | Puducherry | 1.247.953 | 479 |
30 | Mizoram | Estado | Aizawl | 1.097.206 | 21.081 |
31 | Chandigarh | Territorio | Chandigarh | 1.055.450 | 114 |
32 | Sikkim | Estado | Gangtok | 610.577 | 7.096 |
33 | Andamán y Nicobar | Territorio | Port Blair | 380.581 | 8.249 |
34 | Dadra y Nagar Haveli | Territorio | Silvassa | 343.709 | 491 |
35 | Damán y Diu | Territorio | Damán | 243.247 | 112 |
36 | Laquedivas | Territorio | Kavaratti | 64.473 | 32 |
¿Te HA Gustado El Post? ¡Guarda El Pin!