EL MAR MEDITERRÁNEO ES UNA DE LAS ZONAS DEL MUNDO DONDE MÁS ISLAS HAY.
- El Mar Mediterráneo es un mar conectado con el Océano Atlántico, rodeado por la cuenca del Mediterráneo y rodeado casi por completo por tierra ya que su única salida al mar es por el Estrecho de Gibraltar.
- La Isla más grande del Mar Mediterráneo es Sicilia, perteneciente a Italia, cuya capital es Palermo. Sicilia también es la isla más poblada del Mediterráneo.
- El país con más islas en el Mediterráneo es Grecia.
El mar ha jugado un papel central en la historia de la civilización occidental. Aunque el Mediterráneo muy raramente se considera parte del Océano Atlántico, generalmente se lo conoce como un cuerpo de agua separado.
Estas son todas sus islas de, al menos, 5 kilómetros cuadrados.
Mapa De Las Principales Islas Del Mar Mediterráneo
Listado De Todas Las Islas Del Mediterráneo
Ranking | Isla | País | Superficie (km2) | Población | Capital (o ciudad principal) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sicilia | Italia | 25.834 | 5.010.001 | Palermo |
2 | Cerdeña | Italia | 24.100 | 1.656.000 | Cagliari |
3 | Chipre | Chipre | 9.251 | 1.189.265 | Nicosia |
4 | Córcega | Francia | 8.681 | 322.000 | Ajaccio |
5 | Creta | Grecia | 8.312 | 622.871 | Heraklion |
6 | Euboea or Evia | Grecia | 3.655 | 191.206 | Chalcis |
7 | Mallorca | España | 3.640 | 846.000 | Palma |
8 | Lesbos | Grecia | 1.630 | 86.436 | Mytilene |
9 | Rhodas | Grecia | 1.398 | 115.490 | Rhodas |
10 | Chios | Grecia | 842 | 51.390 | Chios |
11 | Kefalonia | Grecia | 781 | 35.801 | Argostoli |
12 | Menorca | España | 694 | 87.000 | Mahón |
13 | Corfú | Grecia | 592 | 100.853 | Corfú |
14 | Ibiza | España | 577 | 111.000 | Ibiza |
15 | Djerba | Túnez | 523 | 139.544 | Houmt Souk |
16 | Limnos or Lemnos | Grecia | 476 | 16.992 | Myrina |
17 | Samos | Grecia | 476 | 32.973 | Vathy |
18 | Naxos | Grecia | 428 | 17.970 | Naxos |
19 | Zakynthos | Grecia | 406 | 40.758 | Zakynthos |
20 | Cres | Croacia | 405,78 | 3.079 | Cres |
20 | Krk | Croacia | 405,78 | 19.383 | Krk |
22 | Brač | Croacia | 394,57 | 13.956 | Supetar |
23 | Andros | Grecia | 380 | 9.221 | Andros |
24 | Thasos | Grecia | 379 | 13.765 | Thasos |
25 | Lefkada | Grecia | 303 | 22.076 | Lefkada |
26 | Karpathos | Grecia | 301 | 6.181 | Pigadia |
27 | Hvar | Croacia | 299,66 | 11.077 | Hvar |
28 | Kos | Grecia | 290 | 33.388 | Kos |
29 | Pag | Croacia | 284,56 | 9.059 | Pag |
30 | Gökçeada | Turquía | 279 | 8.894 | Çınarlı |
31 | Kythira | Grecia | 278 | 3.973 | Kythira |
32 | Korčula | Croacia | 276,03 | 15.522 | Korčula |
33 | Icaria | Grecia | 255 | 8.423 | Agios Kirykos |
34 | Malta | Malta | 246 | 409.259 | Valletta |
35 | Elba | Italia | 224 | 31.572 | Portoferraio |
36 | Skyros | Grecia | 209 | 2.994 | Skyros |
37 | Paros | Grecia | 196 | 13.715 | Parikia |
38 | Tinos | Grecia | 194 | 8.636 | Tinos |
39 | Samotracia | Grecia | 178 | 2.859 | Samothrace |
40 | Milos | Grecia | 160 | 4.977 | Plaka |
41 | Kea | Grecia | 129 | 2.446 | Ioulis |
42 | Amorgos | Grecia | 121 | 1.971 | Amorgos |
43 | Marmara | Turquía | 117 | 0 | Marmara |
44 | Dugi Otok | Croacia | 114,44 | 1.655 | Sali |
45 | Kalymnos | Grecia | 111 | 16.001 | Pothia |
46 | Chergui | Túnez | 110 | 0 | Remla |
47 | Sant’Antioco | Italia | 109 | 11.730 | Sant’Antioco |
48 | Ios | Grecia | 109 | 2.024 | Ios |
49 | Mljet | Croacia | 100,41 | 1.088 | Babino Polje |
50 | Kythnos | Grecia | 100 | 1.456 | Kythnos |
51 | Astypalaia | Grecia | 97 | 1.334 | Astypalaia |
52 | Ithaca | Grecia | 96 | 3.231 | Vathy |
53 | Skopelos | Grecia | 95,5 | 4.960 | Skopelos |
54 | Salamis | Grecia | 95 | 39.283 | Salamina |
55 | Rab | Croacia | 90,84 | 9.328 | Rab |
56 | Vis | Croacia | 90,26 | 3.445 | Vis |
57 | Mykonos | Grecia | 86 | 10.120 | Mykonos |
58 | Syros | Grecia | 84 | 21.505 | Ermoupoli |
59 | Aegina | Grecia | 83 | 13.056 | Aegina |
60 | Formentera | España | 83 | 7.461 | Sant Franciasc Xavier |
61 | Pantelleria | Italia | 83 | 7.729 | Pantelleria |
62 | Santorini | Grecia | 76 | 15.230 | Fira |
63 | Lošinj | Croacia | 74,68 | 7.587 | Mali Lošinj |
64 | Serifos | Grecia | 73 | 1.420 | Serifos |
65 | Sifnos | Grecia | 73 | 2.625 | Apollonia |
66 | Gharbi | Túnez | 69 | 0 | Mellita |
67 | Gozo | Malta | 67 | 37.288 | Victoria |
68 | Kasos | Grecia | 66 | 1.084 | Fry |
69 | Alonissos | Grecia | 64 | 2.712 | Patitiri |
70 | Tilos | Grecia | 63 | 780 | Megálo Chorió |
71 | Pašman | Croacia | 63,34 | 2.845 | Pašman |
72 | Šolta | Croacia | 58,98 | 1.700 | Grohote |
73 | Symi | Grecia | 58 | 2.590 | Symi |
74 | Leros | Grecia | 53 | 7.907 | Agia Marina |
75 | San Pietro | Italia | 51 | 6.444 | Carloforte |
76 | Asinara | Italia | 51 | 1 | Cala d’Oliva |
77 | Hydra | Grecia | 50 | 1.948 | Hydra |
78 | Ugljan | Croacia | 50,21 | 6.049 | Preko |
79 | Skiathos | Grecia | 48 | 6.088 | Skiathos |
80 | Lastovo | Croacia | 46,87 | 792 | Lastovo |
81 | Ischia | Italia | 46 | 60.335 | Ischia |
82 | Agios Efstratios | Grecia | 43 | 270 | Agios Efstratios |
83 | Nisyros | Grecia | 41 | 987 | Mandraki |
84 | Sikinos | Grecia | 41 | 273 | Sikinos |
85 | Psara | Grecia | 40 | 454 | Psara |
86 | Anafi | Grecia | 38 | 271 | Anafi |
87 | Lipari | Italia | 37 | 10.763 | Lipari |
88 | Bozcaada | Turquía | 36 | 2.427 | Bozcaada |
89 | Kimolos | Grecia | 36 | 908 | Kimolos |
90 | Antiparos | Grecia | 35 | 1.211 | Antiparos |
91 | Patmos | Grecia | 35 | 2.998 | Patmos |
92 | Kornat | Croacia | 32,3 | 19 | |
93 | Folegandros | Grecia | 32 | 765 | Folegandros |
94 | Fourni | Grecia | 30 | 1.313 | Fourni |
95 | Gavdos | Grecia | 29,6 | 152 | Kastri |
96 | Čiovo | Croacia | 28,8 | 5.908 | Okrug Gornji |
97 | Halki | Grecia | 28,1 | 478 | Halki |
98 | Salina | Italia | 26,8 | 2.300 | Malfa |
99 | Olib | Croacia | 26,09 | 140 | Olib |
100 | Uzunada | Turquía | 25,4 | 0 | |
101 | Paxi | Grecia | 25,3 | 2.280 | Gaios |
102 | Kalamos | Grecia | 25 | 496 | Kalamos |
103 | Kyra Panagia | Grecia | 25 | 2 | |
104 | Giglio | Italia | 23,8 | 1.458 | |
105 | Cunda (Alibey) | Turquía | 23,4 | 0 | |
106 | Poros | Grecia | 22,9 | 3.993 | Poros |
107 | Molat | Croacia | 22,82 | 197 | Molat |
108 | Vir | Croacia | 22,38 | 3.000 | Vir |
109 | Spetses | Grecia | 22,2 | 4.027 | Spetses |
110 | Paşalimanı | Turquía | 21,4 | 0 | Harmanli |
111 | Saria | Grecia | 21,1 | 45 | |
112 | Vulcano | Italia | 20,9 | 715 | Vulcano |
113 | Avsa | Turquía | 20,6 | 0 | Avsa |
114 | Antikythera | Grecia | 20,4 | 68 | Potamós |
115 | Lampedusa | Italia | 20,2 | 4.500 | Lampedusa e Linosa |
116 | La Maddalena | Italia | 20,1 | 11.902 | La Maddalena |
117 | Meganisi | Grecia | 20 | 1.040 | Katomeri |
118 | Favignana | Italia | 19 | 4.383 | Favignana |
119 | Capraia | Italia | 19 | 410 | Capraia |
120 | Elafonisos | Grecia | 19 | 1.024 | Elafonisos |
121 | Murter | Croacia | 18,6 | 4.895 | Murter |
122 | Makronisos | Grecia | 18,3 | 9 | |
123 | Irakleia | Grecia | 17,6 | 141 | Irakleia |
124 | Iž | Croacia | 17,59 | 615 | Iž Veli |
125 | Gyaros | Grecia | 17,3 | 0 | |
126 | Megalonisos Petalion | Grecia | 17,2 | 0 | |
127 | Polyaigos | Grecia | 17,2 | 2 | |
128 | Unije | Croacia | 16,92 | 88 | Unije |
129 | Leipsoi | Grecia | 16 | 790 | Leipsoi |
130 | Šipan | Croacia | 15,81 | 419 | Šipanska Luka |
131 | Caprera | Italia | 15,7 | 0 | |
132 | Cabrera | España | 15,7 | 0 | |
133 | Keros | Grecia | 15,2 | 0 | |
134 | Žirje | Croacia | 15,06 | 103 | Žirje |
135 | Sestrunj | Croacia | 15,03 | 48 | Sestrunj |
136 | Silba | Croacia | 14,98 | 292 | Silba |
137 | Žut | Croacia | 14,82 | 0 | |
138 | Pserimos | Grecia | 14,8 | 80 | Pserimos |
139 | Oinousses | Grecia | 14,4 | 826 | Oinousses |
140 | Peristera | Grecia | 14,2 | 30 | |
141 | Rineia | Grecia | 13,7 | 0 | |
142 | Agathonisi | Grecia | 13,6 | 185 | Megálo Chorió |
143 | Donoussa | Grecia | 13,6 | 167 | Donoussa (Stavros) |
144 | Prvic (Krk) | Croacia | 13,5 | 0 | |
145 | Stromboli | Italia | 12,6 | 572 | San Vincenzo |
146 | Dokos | Grecia | 12,5 | 18 | Dokos |
147 | Porquerolles | Francia | 12,5 | 200 | |
148 | Schiza | Grecia | 12,3 | 0 | |
149 | Drvenik Veliki | Croacia | 12,1 | 168 | Drvenik Veliki |
150 | Marettimo | Italia | 12 | 819 | Marettimo |
151 | Agistri | Grecia | 12 | 1.142 | Milos (Megalohori) |
152 | Dia | Grecia | 11,8 | 0 | |
153 | Gioura | Grecia | 11,1 | 0 | |
154 | Capri | Italia | 10,4 | 12.200 | Capri |
155 | Montecristo | Italia | 10,4 | 2 | |
156 | Pianosa | Italia | 10,3 | 10 | |
157 | Othonoi | Grecia | 10,1 | 392 | Othonoi |
158 | Thymaina | Grecia | 10,1 | 143 | Thymaina |
159 | Imrali | Turquía | 10 | 0 | |
160 | Ist | Croacia | 9,65 | 202 | |
161 | Filicudi | Italia | 9,5 | 235 | |
162 | Therasia | Grecia | 9,3 | 319 | |
163 | Kastellorizo | Grecia | 9,1 | 492 | |
164 | Levitha | Grecia | 9,1 | 0 | |
165 | Sapientza | Grecia | 9,1 | 2 | |
166 | Île du Levant | Francia | 9 | 0 | |
167 | Premuda | Croacia | 8,7 | 58 | |
168 | Ustica | Italia | 8,7 | 1.302 | |
169 | Plavnik | Croacia | 8,6 | 0 | |
170 | Maun | Croacia | 8,5 | 0 | |
171 | Šćedro | Croacia | 8,4 | 0 | |
172 | Zlarin | Croacia | 8,1 | 276 | |
173 | Schoinousa | Grecia | 8,1 | 227 | |
174 | Antimilos | Grecia | 8 | 0 | |
175 | Syrna | Grecia | 7,9 | 0 | |
176 | Despotiko | Grecia | 7,8 | 0 | |
177 | Ammouliani | Grecia | 7,7 | 541 | |
178 | Ponza | Italia | 7,5 | 3.107 | |
179 | Alimia | Grecia | 7,4 | 0 | |
180 | La Galite | Túnez | 7,3 | 0 | |
181 | Kaprije | Croacia | 7,1 | 143 | |
182 | Port-Cros | Francia | 7 | 30 | |
183 | Arkoi | Grecia | 6,7 | 44 | |
184 | Sveti Grgur | Croacia | 6,4 | 0 | |
185 | Skantzoura | Grecia | 6,2 | 0 | |
186 | Biševo | Croacia | 5,9 | 15 | |
187 | Kastos | Grecia | 5,9 | 80 | |
188 | Tavolara | Italia | 5,9 | 0 | |
189 | Levanzo | Italia | 5,8 | 208 | |
190 | Pano Koufonisi | Grecia | 5,8 | 399 | |
191 | Sazan Island | Albania | 5,7 | 0 |
Países Con Más Islas En El Mar Mediterráneo
El país con más islas del Mar Mediterráneo es Grecia, con 100 islas y otros tantos islotes. A pesar de ello, es Italia con Sicilia y Cerdeña, el país con las dos islas más grandes del Mar Mediterráneo.
País | Número de Islas |
---|---|
Grecia | 100 |
Croacia | 39 |
Italia | 27 |
Turquía | 8 |
España | 5 |
Túnez | 4 |
Francia | 4 |
Malta | 2 |
Albania | 1 |
Chipre | 1 |
¿Te Ha Gustado El Post? ¡Guarda El Pin!