ESPAÑA TIENE 179 ISLAS EN SU TERRITORIO NACIONAL.
- Aunque las islas españolas más conocidas son las Islas Baleares y las Islas Canarias, lo cierto es que hay muchas más.
- Galicia es la Comunidad Autónoma de España con más Islas. Tiene 45.
- España tiene 3 Plazas de Soberanía en el Mar de Alborán: las Islas Chafarinas, las Isla de Perejil y las Islas Alhucemas.
- La isla española más grande en superficie es Mallorca, en las Islas Baleares.
- La isla más poblada es Tenerife, en las Islas Canarias.
España tiene 7.905 kilómetros de costa, lo que le convierte en uno de los países europeos con más kilómetros de costa y de playas. Muchos tramos son bastante escarpados lo que propicia la aparición de pequeños islotes.
Este es el listado de las 179 islas que tiene España en su territorio nacional:
Ranking | Isla | Comunidad Autónoma | Provincia | Superficie (km2) | Población |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mallorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 3.620 | 896.038 |
2 | Tenerife | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 2.034 | 966.354 |
3 | Fuerteventura | Islas Canarias | Las Palmas | 1.659 | 126.227 |
4 | Gran Canaria | Islas Canarias | Las Palmas | 1.560 | 870.595 |
5 | Lanzarote | Islas Canarias | Las Palmas | 845 | 154.530 |
6 | La Palma | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 708 | 85.840 |
7 | Menorca | Islas Baleares | Islas Baleares | 694 | 93.397 |
8 | Ibiza | Islas Baleares | Islas Baleares | 571 | 147.914 |
9 | La Gomera | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 369 | 22.426 |
10 | El Hierro | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 268 | 11.338 |
11 | Formentera | Islas Baleares | Islas Baleares | 83 | 12.111 |
12 | La Graciosa | Islas Canarias | Las Palmas | 29 | 734 |
13 | Cabrera | Islas Baleares | Islas Baleares | 11 | 20 |
14 | Alegranza | Islas Canarias | Las Palmas | 10 | – |
15 | Isla de Buda | Catalunya | Tarragona | 10 | 4 |
16 | Illa de Arousa | Galicia | Pontevedra | 6,32 | 4.958 |
17 | Isla del Trocadero | Andalucía | Cádiz | 5,24 | – |
18 | Lobos | Islas Canarias | Las Palmas | 4,5 | 4 |
19 | Islas Cíes | Galicia | Pontevedra | 4,34 | 3 |
20 | Ons | Galicia | Pontevedra | 4,14 | 81 |
21 | Isla Dragonera | Islas Baleares | Islas Baleares | 2,52 | – |
22 | Isla de Sálvora | Galicia | A Coruña | 1,88 | – |
23 | Isla Canela | Andalucía | Huelva | 1,5 | 1.213 |
24 | Montaña Clara | Islas Canarias | Las Palmas | 1,48 | – |
25 | Isla de Espalmador | Islas Baleares | Islas Baleares | 1,37 | – |
26 | Isla de Valdecañas | Extremadura | Cáceres | 1,34 | – |
27 | Isla de Gracia | Catalunya | Tarragona | 1,3 | – |
28 | Isla de La Toja | Galicia | Pontevedra | 1,1 | 47 |
29 | Isla Mayor | Murcia | Región de Murcia | 0,938 | – |
30 | Islas Sisargas | Galicia | A Coruña | 0,68 | – |
31 | Isla de Es Vedrá | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,6 | – |
32 | Isla de Colom | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,58 | – |
33 | Isla de Cortegada | Galicia | Pontevedra | 0,54 | – |
34 | Islas Chafarinas | Plaza de Soberanía | Ninguna | 0,52 | – |
35 | Isla de Tabarca | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,403 | 203 |
36 | Isla de Tagomago | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,4 | – |
37 | Isla de Montehano | Cantabria | Cantabria | 0,37 | – |
38 | Isla del Aire | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,34 | – |
39 | Isla de Onza | Galicia | Pontevedra | 0,32 | – |
40 | Islas Alhucemas | Plaza de Soberanía | Ninguna | 0,3 | – |
41 | Isla de Perejil | Plaza de Soberanía | Ninguna | 0,3 | – |
42 | Isla de Tambo | Galicia | Pontevedra | 0,28 | – |
43 | Isla Perdiguera | Murcia | Región de Murcia | 0,258 | – |
44 | Medas | Catalunya | Gerona | 0,22 | – |
45 | Isla de Santa Marina | Cantabria | Cantabria | 0,2178 | – |
46 | Islas Estelas | Galicia | Pontevedra | 0,19 | – |
47 | Islas Columbretes | Comunidad Valenciana | Castellón | 0,19 | – |
48 | Isla Grosa | Murcia | Región de Murcia | 0,165 | – |
49 | Isla del Ciervo | Murcia | Región de Murcia | 0,163 | – |
50 | Isla Coelleira | Galicia | Lugo | 0,16 | – |
51 | Isla de Tourís Novo | Galicia | Pontevedra | 0,15 | – |
52 | Islas de San Pedro | Galicia | A Coruña | 0,15 | – |
53 | Isla de Ízaro | País Vasco | Vizcaya | 0,144 | – |
54 | Islas Sagres | Galicia | A Coruña | 0,135 | – |
55 | Isla de Vionta | Galicia | A Coruña | 0,115 | – |
56 | Isla de Toralla | Galicia | Pontevedra | 0,106 | 135 |
57 | Isla de Pedrosa | Cantabria | Cantabria | 0,104 | – |
58 | Isla de Toralla | Galicia | Pontevedra | 0,1 | – |
59 | Isla da Marma | Galicia | Pontevedra | 0,1 | – |
60 | Isla de La Toja Pequeña | Galicia | Pontevedra | 0,1 | – |
61 | Isla Ansarón | Galicia | Lugo | 0,1 | – |
62 | Roques de Anaga | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,1 | – |
63 | Islote de Sancti Petri | Andalucía | Cádiz | 0,097 | – |
64 | Isla Guidoiro Areoso | Galicia | Pontevedra | 0,09 | – |
65 | Port Lligat | Catalunya | Gerona | 0,084 | – |
66 | Portichol | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,083 | – |
67 | Isla de Mazarrón | Murcia | Región de Murcia | 0,08 | – |
68 | Isla de la Virgen del Mar | Cantabria | Cantabria | 0,0795 | – |
69 | Isla de A Creba | Galicia | A Coruña | 0,075 | – |
70 | Isla de Benidorm | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,072 | – |
71 | Isla de San Andrés | Andalucía | Almería | 0,0703 | – |
72 | Isla de La Deva y Playón de Bayas | Asturias | Asturias | 0,07 | – |
73 | Lobeiras | Galicia | A Coruña | 0,07 | – |
74 | Pantorgas | Asturias | Asturias | 0,069 | – |
75 | Isla de Alborán | Andalucía | Almería | 0,068 | – |
76 | Garraitz | País Vasco | Vizcaya | 0,065 | – |
77 | Centoleiras | Galicia | A Coruña | 0,065 | – |
78 | Isla del Fraile | Murcia | Región de Murcia | 0,063 | – |
79 | Beiro | Galicia | Pontevedra | 0,06 | – |
80 | Farallóns | Galicia | Lugo | 0,06 | – |
81 | Santa Clara | País Vasco | Guipúzcoa | 0,056 | – |
82 | Guidoiro Pedregoso | Galicia | Pontevedra | 0,056 | – |
83 | Malveiras | Galicia | Pontevedra | 0,055 | – |
84 | Encalladora | Catalunya | Gerona | 0,055 | – |
85 | Islas de Póo | Asturias | Asturias | 0,052 | – |
86 | Isla de Os Forcados | Galicia | A Coruña | 0,05 | – |
87 | Isla de Santa Comba | Galicia | A Coruña | 0,05 | – |
88 | Roque de Garachico | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,05 | – |
89 | Isla de San Sebastián | Andalucía | Cádiz | 0,045 | – |
90 | Roque del Este | Islas Canarias | Las Palmas | 0,045 | – |
91 | Isla del Rey | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,044 | – |
92 | Isla Herbosa | Asturias | Asturias | 0,042 | – |
93 | Isla de Noro | Galicia | A Coruña | 0,04 | – |
94 | Islas Briñas | Galicia | Pontevedra | 0,04 | – |
95 | Isla de La Rúa | Galicia | A Coruña | 0,04 | – |
96 | Isla de Escombreras | Murcia | Región de Murcia | 0,04 | – |
97 | Roques de Salmor | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 0,035 | – |
98 | Isla del Castro | Cantabria | Cantabria | 0,0349 | – |
99 | Isla de San Pedruco | Cantabria | Cantabria | 0,0304 | – |
100 | Isla de Aquech | País Vasco | Vizcaya | 0,03 | – |
101 | Isla del Castrón de Santiuste | Asturias | Asturias | 0,03 | – |
102 | Isla de San Simón | Galicia | Pontevedra | 0,03 | – |
103 | Isla de Area | Galicia | Lugo | 0,03 | – |
104 | Isla del Forcón | Asturias | Asturias | 0,028 | – |
105 | Isla de Borizo | Asturias | Asturias | 0,028 | – |
106 | Isla de Txatxarramendi | País Vasco | Vizcaya | 0,027 | – |
107 | Isla de la Oliva | Cantabria | Cantabria | 0,027 | – |
108 | Descubridor | Comunidad Valenciana | Alicante | 0,025 | – |
109 | Isla de S’Arenella | Catalunya | Gerona | 0,025 | – |
110 | Isla Sargantana | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,025 | – |
111 | Isla del Sujeto | Murcia | Región de Murcia | 0,024 | – |
112 | Isla Conejera | Cantabria | Cantabria | 0,023 | – |
113 | Urros de Liencres | Cantabria | Cantabria | 0,022 | – |
114 | Isla del Carmen | Asturias | Asturias | 0,022 | – |
115 | Isla Rondella | Murcia | Región de Murcia | 0,022 | – |
116 | Isla del Castellar | Catalunya | Gerona | 0,022 | – |
117 | La Islona | Asturias | Asturias | 0,021 | – |
118 | Roque del Oeste | Islas Canarias | Las Palmas | 0,021 | – |
119 | Isla de Mouro | Cantabria | Cantabria | 0,0209 | – |
120 | Isla Sarnosa | Cantabria | Cantabria | 0,02 | – |
121 | Isla de Tapia | Asturias | Asturias | 0,02 | – |
122 | Isla de Veiga | Asturias | Asturias | 0,02 | – |
123 | Isla de Pombeiro | Galicia | Pontevedra | 0,02 | – |
124 | Isla de Santa Cruz | Galicia | A Coruña | 0,019 | – |
125 | Isla del Penedo da Ínsua | Galicia | Lugo | 0,019 | – |
126 | Isla Villano | País Vasco | Vizcaya | 0,018 | – |
127 | Islas Formigues | Catalunya | Gerona | 0,018 | – |
128 | Isla Herbosa | Galicia | A Coruña | 0,016 | – |
129 | San Clemente | Galicia | Pontevedra | 0,014 | – |
130 | Isla del Castril | Cantabria | Cantabria | 0,013 | – |
131 | Isla de San Vicente | Galicia | A Coruña | 0,013 | – |
132 | San Antón (Pontevedra) | Galicia | Pontevedra | 0,012 | – |
133 | Isla de Las Palomas | Murcia | Región de Murcia | 0,012 | – |
134 | Isla de Terreros | Andalucía | Almería | 0,0111 | – |
135 | Isla Ballota | Asturias | Asturias | 0,011 | – |
136 | San Antón (La Coruña) | Galicia | A Coruña | 0,011 | – |
137 | Pancha | Galicia | Lugo | 0,011 | – |
138 | Gavoteira | Galicia | A Coruña | 0,011 | – |
139 | Isla Plana | Murcia | Región de Murcia | 0,01 | – |
140 | Isla la Centinela | Castilla y León | Ávila | 0,01 | – |
141 | Isla de los Faisanes | País Vasco | Guipúzcoa (shared with France) | 0,0078 | – |
142 | Isla Massa d’Or | Catalunya | Gerona | 0,007 | – |
143 | Isla Solita | Cantabria | Cantabria | 0,0063 | – |
144 | Isla Negra | Andalucía | Almería | 0,006 | – |
145 | Isla de la Torre | Cantabria | Cantabria | 0,005 | – |
146 | Isla de Tosqueta | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,005 | – |
147 | Peñón de Moja el Rabo | Cantabria | Cantabria | 0,004 | – |
148 | Islote de Binicodrell | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,004 | – |
149 | Illot des Porros | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,00305 | – |
150 | Islote de Mel | Islas Baleares | Islas Baleares | 0,0024 | – |
151 | Isla de los Ratones | Cantabria | Cantabria | 0,002 | – |
152 | Isla de la Horadada | Cantabria | Cantabria | 0,0015 | – |
153 | Islote de Ansión | Cantabria | Cantabria | 0,0015 | – |
154 | Isla Segunda | Cantabria | Cantabria | 0,00124 | – |
155 | Isla Casilda | Cantabria | Cantabria | 0,001 | – |
156 | Isla de Santa Catalina | Ceuta | Ceuta | 0,001 | – |
157 | Piedra Salmedina | Andalucía | Cádiz | 0,0008 | – |
158 | Isla Piedra del Hombre | Andalucía | Cádiz | 0,0002 | – |
159 | Isla de Zuaza | País Vasco | Álava | irrelevante | – |
160 | Islote de Neptuno Niño | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
161 | Oriñón | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
162 | Castro | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
163 | Cuarezo | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
164 | Llera | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
165 | Águila | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
166 | Suaces | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
167 | Garfanta | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
168 | Isla de la Hierba | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
169 | La Campanuca | Cantabria | Cantabria | irrelevante | – |
170 | Isla de La Gaviota | Andalucía | Huelva | irrelevante | – |
171 | Isla de Saltés | Andalucía | Huelva | irrelevante | – |
172 | Isla Mayor | Andalucía | Sevilla | irrelevante | – |
173 | Isla de Las Palomas | Andalucía | Cádiz | irrelevante | – |
174 | Isla de León | Andalucía | Cádiz | irrelevante | – |
175 | S’Illot | Islas Baleares | Islas Baleares | irrelevante | – |
176 | Roque de Santo Domingo | Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife | irrelevante | – |
177 | Islote de Fermina | Islas Canarias | Las Palmas | irrelevante | – |
178 | Islote de Cruces | Islas Canarias | Las Palmas | irrelevante | – |
179 | Isla del Burguillo | Castilla y León | Ávila | irrelevante | – |
¿Te Ha Gustado El Post? ¡Guarda El Pin!