LAS MONEDAS DEL MUNDO SIRVEN PARA PODER COMPRAR Y VENDER BIENES Y SERVICIOS EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. COMO CASI TODOS LOS PAÍSES TIENEN SU PROPIA MONEDA, EXISTEN LOS TIPOS DE CAMBIO.
Las actividades económicas básicas como la compra y venta, también conocidas como intercambio o comercio, se remontan a miles de años. Sin embargo, en la antigüedad, no existía un medio de cambio común como las monedas. Los bienes y servicios se intercambiaban mediante el trueque. Pero este tipo de comercio no pudo sostenerse y provocó varias pérdidas, especialmente para aquellos que intercambiaban artículos más valiosos por otros que lo eran menos. Por tanto, era necesario contar con un medio de compra y venta universalmente aceptado. Hacia el año 600 a. C. apareció en Lidia (actual Turquía) la primera moneda, el shekel mesopotámico.
En términos generales, la moneda de un país es un dinero en cualquier forma utilizada como medio de cambio, especialmente en monedas y billetes. El dinero puede definirse como cualquier moneda de curso legal emitida por el gobierno y aceptada como pago por bienes o servicios ofrecidos, impuestos y pago de deudas.
Por tanto, una moneda es una unidad monetaria utilizada por el comprador para obtener bienes o servicios de un vendedor. La mayoría de los países tienen sus monedas. Por lo tanto, un país no puede utilizar su moneda en otro país a menos que se convierta a la moneda local mediante un tipo de cambio. Sin embargo, dos o más países pueden utilizar la misma moneda.
Por ejemplo, varios estados miembros de la UE utilizan una moneda común que se llama Euro (€), Ecuador tomó la decisión en 1999 de utilizar el dólar norteamericano como divisa nacional o varios países de África utilizan el franco CFA
¿Cómo se clasifican las monedas del mundo?
Las monedas se pueden clasificar en tres sistemas monetarios; dinero representativo, mercancía y dinero fiduciario.
El dinero representativo es dinero impreso en papel que representa el valor de un artículo o mercancía. Por ejemplo, un certificado de oro que representa el valor del oro que se tiene.
El dinero mercancía es dinero en forma de otros artículos, como oro o seda, que pueden utilizarse para comprar otros bienes.
El dinero fiduciario es una moneda emitida por el gobierno y no vinculada a ningún producto básico.
Otra forma de moneda que está ganando popularidad es la moneda virtual, una moneda digital no regulada emitida y controlada por el desarrollador. Los ejemplos incluyen Litecoin y Bitcoin.
Las monedas más populares del mundo

Casi todos los países tienen una moneda única, aunque algunos países comparten monedas comunes. Actualmente, se utilizan alrededor de 180 monedas en todo el mundo que están reconocidas por las Naciones Unidas. Sin embargo, no todas las monedas tienen la misma fuerza o valor.
Algunas son más fuertes y comercian con frecuencia en los mercados de divisas. El dinar kuwaití es la moneda más fuerte y valorada del mundo. También es la moneda más valiosa del mundo, y su fuerza y valor se atribuyen a los recursos petroleros de Kuwait.
El dólar estadounidense (US$) es la moneda más utilizada y comercial. Se considera la principal moneda de reserva del mundo en manos de la mayoría de los bancos comerciales y centrales del mundo. Además de Estados Unidos, otros 22 países utilizan diferentes formas de moneda dólar, incluidos Australia y Canadá. E Euro (€) es utilizada por 19 de los 27 estados miembros de la UE, lo que la convierte en una de las monedas utilizadas por la mayoría de los países. La libra esterlina (£) es la moneda más antigua que aún se utiliza y la moneda oficial del Reino Unido. Otras monedas poderosas incluyen el yen japonés (¥) y la rupia india ($).
Todas las monedas puede cambiarse según su tipo de cambio. El tipo de cambio más utilizado es el cambio entre Euro y Dólar, aunque en páginas como Google, se pueden encontrar todos los tipos de cambio disponible.
¿Por qué los países necesitan su moneda?
Casi todos los países comercian con otros países, ya sea dentro de sus regiones o en el extranjero. Algunos países comercian más que otros. En la mayoría de los casos, el trueque no es práctico, por lo que en tales circunstancias se utiliza dinero. Sin embargo, los países tienen diferentes tipos de monedas o dinero con diferentes unidades de cuenta. Por lo tanto, no pueden comprar bienes de otro país utilizando las monedas locales. La solución más común a este problema es el cambio de moneda.
La moneda es importante para un país debido al tipo de cambio. Las naciones utilizan sus reservas de divisas para fijar los tipos de cambio para volverse competitivas en el mercado de exportación, mejorar la confianza de los inversores y mantenerse líquidos durante una crisis. También se requieren reservas de divisas para compensar las deudas externas y financiar diversos sectores de la economía.
Listado de todas las monedas del mundo
| País | Nombre de la moneda | Símbolo | Código | Unidad Fraccionaria | División Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | afgani | ؋ | AFN | pul | 100 |
| Albania | lek | L | ALL | qindarkë | 100 |
| Reino Unido | libra esterlina | £ | GBP | penique | 100 |
| Argelia | dinar | د.ج | DZD | céntimo | 100 |
| Andorra | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Angola | kuanza de Angola | Kz | AOA | céntimo | 100 |
| Argentina | peso argentino | $ | ARS | centavo | 100 |
| Armenia | dram armenio | AMD | luma | 100 | |
| Aruba | florín arubano | ƒ | AWG | céntimo | 100 |
| Australia | dólar australiano | $ | AUD | céntimo | 100 |
| Austria | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Azerbayán | manat azerbayano | AZN | qəpik | 100 | |
| Bahamas | dólar de las Bahamas | $ | BSD | céntimo | 100 |
| Baréin, Bahrein | dinar de Baréin | .د.ب | BHD | fils | 1 000 |
| Bangladés, Bangladesh | taka de Bangladés | ৳ | BDT | paisa | 100 |
| Barbados | dólar de las Barbados | $ | BBD | céntimo | 100 |
| Bielorrusia | rublo bielorruso | Br | BYR | kopek | 100 |
| Bélgica | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Belice | dólar beliceño | $ | BZD | céntimo | 100 |
| Bután | gultrum butanés | Nu. | BTN | chetrum | 100 |
| Bolivia | boliviano | Bs. | BOB | centavo | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | marco convertible | KM | BAM | fening | 100 |
| Botsuana | pula de Botsuana | P | BWP | tebe | 100 |
| Brasil | real brasileño | R$ | BRL | centavo | 100 |
| Brunéi | dólar de Brunei | $ | BND | céntimo | 100 |
| Bulgaria | leva búlgaro | лв | BGN | stotinka | 100 |
| Burkina Faso | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 |
| Myanmar | kiat de Birmania | K | MMK | pya | 100 |
| Burundi | franco burundés | Fr | BIF | céntimo | 100 |
| Camboya | riel camboyano | ៛ | KHR | céntimo | 100 |
| Canadá | dólar canadiense | $ | CAD | céntimo | 100 |
| Cabo Verde | escudo de Cabo Verde | Esc, $ | CVE | centavo | 100 |
| Islas Caimán | dólar de las Islas Caimán | $ | KYD | céntimo | 100 |
| República Centroafricana | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 |
| Chad | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 |
| Chile | peso chileno | $ | CLP | centavo | 100 |
| China | yuan, renminbi | ¥, 元 | CNY | yan, fen | 100 |
| Colombia | peso colombiano | $ | COP | centavo | 100 |
| Comores | franco comorano | Fr | KMF | céntimo | 100 |
| República Democrática del Congo | franco congoleño | Fr | CDF | céntimo | 100 |
| República del Congo | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 |
| Costa Rica | colón costarricense | ₡ | CRC | céntimo | 100 |
| Costa de Marfil | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 |
| Croacia | kuna croata | kn | HRK | lipa | 100 |
| Cuba | peso cubano | $ | CUP | centavo | 100 |
| Curação | florín de las Antillas Neerlandesas | ƒ | ANG | céntimo | 100 |
| Chipre | euro | € | EUR | cent | 100 |
| República Checa | corona checa | Kč | CZK | haléř | 100 |
| Dinamarca | corona danesa | kr | DKK | øre | 100 |
| Yibuti | franco yibutiano | Fr | DJF | céntimo | 100 |
| República Dominicana | peso dominicano | $ | DOP | centavo | 100 |
| Ecuador | dólar estadounidense | $ | USD | centavo | 100 |
| Egipto | libra egipcia | £, ج.م | EGP | piastra | 100 |
| El Salvador | colón salvadoreño | ₡ | SVC | centavo | 100 |
| Guinea Ecuatorial | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 |
| Eritrea | nakfa de Eritrea | Nfk | ERN | céntimo | 100 |
| Estonia | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Etiopía | bir | Br | ETB | céntimo | 100 |
| Finlandia | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Francia | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Polinesia Francesa | franco CFP | Fr | XPF | céntimo | 100 |
| Gabón | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 |
| Gambia | dalasi gambiano | D | GMD | butut | 100 |
| Georgia | lari georgiano | ლ | GEL | Tetri | 100 |
| Alemania | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Gana | cedi de Gana | ₵ | GHS | pesewa | 100 |
| Gibraltar | libra de Gibraltar | £ | GIP | penique | 100 |
| Grecia | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Guatemala | quetzal | Q | GTQ | centavo | 100 |
| Guinea | franco guineano | Fr | GNF | céntimo | 100 |
| Guinea – Bisáu | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 |
| Haití | gurde | G | HTG | céntimo | 100 |
| Honduras | lempira | L | HNL | centavo | 100 |
| Hungria | forinto | Ft | HUF | filer | 100 |
| Islandia | corona islandesa | kr | ISK | eyrir | 100 |
| India | rupia india | ₹ | INR | paisa | 100 |
| Indonesia | rupia indonesia | Rp | IDR | céntimo | 100 |
| Irán | rial iraní | ﷼ | IRR | dinar | 100 |
| Irak | dinar irakí | ع.د | IQD | fils | 1 000 |
| Irlanda | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Israel | nuevo séquel | ₪ | ILS | agora | 100 |
| Italia | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Jamaica | dólar jamaicano | $ | JMD | céntimo | 100 |
| Japón | yen | ¥ | JPY | sen | 100 |
| Jordania | dinar jordano | د.ا | JOD | piastra | 100 |
| Kazajistán | tengue kazajo | ₸ | KZT | tiyin | 100 |
| Kenia | chelín keniano | Sh | KES | cñentimo | 100 |
| Corea del Norte | won norcoreano | ₩ | KPW | chon | 100 |
| Corea del Sur | won surcoreano | ₩ | KRW | yeon | 100 |
| Kuwait | dinar kuwaití | د.ك | KWD | fils | 1 000 |
| Kirguzistán | som kirguís | лв | KGS | tyiyn | 100 |
| Laos | kip | ₭ | LAK | att | 100 |
| Letonia | lats | Ls | LVL | céntimo | 100 |
| Líbano | libra libanesa | ل.ل | LBP | piastra | 100 |
| Lesoto | loti de Lesoto | L | LSL | céntimo | 100 |
| Liberia | dólar liberiano | $ | LRD | céntimo | 100 |
| Libia | dinar libio | ل.د | LYD | dírham | 1 000 |
| Lituania | litas | Lt | LTL | céntimo | 100 |
| Luxemburgo | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Macao | pataca de Macao | P | MOP | avo | 100 |
| Macedonia | denar | ден | MKD | deni | 100 |
| Madagascar | ariari | Ar | MGA | iraimbilanja | 5 |
| Malaui | kuacha de Malaui | MK | MWK | tambala | 100 |
| Malasia | ringit | RM | MYR | céntimo | 100 |
| Maldivas | rufiya | .ރ | MVR | laari | 100 |
| Mali | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 |
| Malta | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Mauritania | uguiya | UM | MRO | jum | 5 |
| Mauricio | rupia de Mauricio | ₨ | MUR | céntimo | 100 |
| México | peso mexicano | $ | MXN | centavo | 100 |
| Estados Federados de Micronesia | dólar micronesio | $ | nenhum | céntimo | 100 |
| Moldavia | leu moldavo | L | MDL | ban | 100 |
| Mónaco | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Mongolia | tugrik mongol | ₮ | MNT | möngö | 100 |
| Montenegro | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Marruecos | dírham | د.م. | MAD | céntimo | 100 |
| Mozambique | metical | MT | MZN | centavo | 100 |
| Namibia | dólar de Namibia | $ | NAD | céntimo | 100 |
| Nauru | dólar nauruano | $ | Nenhum | céntimo | 100 |
| Nepal | rupia nepalí | ₨ | NPR | paisa | 100 |
| Países Bajos | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Nueva Caledonia | franco CFP | Fr | XPF | céntimo | 100 |
| Nueva Zelanda | dólar de Nueva Zelanda | $ | NZD | céntimo | 100 |
| Nicaragua | córdoba nicaragüense | C$ | NIO | centavo | 100 |
| Níger | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 |
| Nigeria | naira nigeriano | ₦ | NGN | kobo | 100 |
| Noruega | corona noruega | kr | NOK | øre | 100 |
| Omán | rial de Omán | ر.ع. | OMR | baisa | 1 000 |
| Paquistán | rupia pakistaní | ₨ | PKR | paisa | 100 |
| Panamá | balboa panameño | B/. | PAB | centésimo | 100 |
| Papua-Nueva Guinea | kina | K | PGK | toea | 100 |
| Paraguay | guaraní paraguayo | ₲ | PYG | céntimo | 100 |
| Perú | sol | S/ | PEN | céntimo | 100 |
| Filipinas | peso filipino | ₱ | PHP | centavo | 100 |
| Polonia | złóti | zł | PLN | grosz | 100 |
| Portugal | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Catar | rial catarí | ر.ق | QAR | dírham | 100 |
| Rumanía | leu rumano | L | RON | ban | 100 |
| Rusia | rublo | ₽ | RUB | kopek | 100 |
| Ruanda | franco ruandés | Fr | RWF | céntimo | 100 |
| San Cristóbal y Nieves | dólar del Caribe Oriental | $ | XCD | céntimo | 100 |
| Santa Lucía | dólar del Caribe Oriental | $ | XCD | céntimo | 100 |
| San Viccente y las Granadinas | dólar del Caribe Oriental | $ | XCD | céntimo | 100 |
| Samoa | tala | T | WST | céntimo | 100 |
| San Marino | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Santo Tomé y Príncipe | dobra | Db | STD | céntimo | 100 |
| Arabia Saudí | rial saudí | ر.س | SAR | halala | 100 |
| Senegal | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 |
| Serbia | dinar serbio | дин. o din. | RSD | para | 100 |
| Seichelles | rupia seychellense | ₨ | SCR | céntimo | 100 |
| Sierra Leona | leona | Le | SLL | céntimo | 100 |
| Singapur | dólar singapurense | $ | SGD | céntimo | 100 |
| Eslovaquia | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Eslovenia | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Islas Salomón | dólar salomonense | $ | SBD | céntimo | 100 |
| Somalia | chelín somalí | Sh | SOS | céntimo | 100 |
| Sudáfrica | rand | R | ZAR | céntimo | 100 |
| España | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Sudán del Sur | libra sursudanesa | £ | SSP | piastra | 100 |
| Sri Lanka | rupia ceilandesa | Rs | LKR | céntimo | 100 |
| Sudán | libra sudanesa | £ | SDG | piastra | 100 |
| Surinám | dólar surinamés | $ | SRD | céntimo | 100 |
| Suazilandia | lilangeni | L | SZL | céntimo | 100 |
| Suecia | corona sueca | kr | SEK | öre | 100 |
| Suiza | franco suizo | Fr | CHF | céntimo | 100 |
| Siria | libra siria | £ o ل.س | SYP | Piastra | 100 |
| Taiwán | nuevo dólar de Taiwán | $ | TWD | céntimo | 100 |
| Tayikistán | somoni | ЅМ | TJS | dirame | 100 |
| Tanzania | chelín tanzaniano | Sh | TZS | céntimo | 100 |
| Tailandia | bat | ฿ | THB | satang | 100 |
| Togo | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 |
| Tonga | paanga | T$ | TOP | céntimo | 100 |
| Trindad y Tobago | dólar trinitense | $ | TTD | céntimo | 100 |
| Túnez | dinar tunecino | د.ت | TND | milésimo | 1 000 |
| Turquia | lira turca | TRY | kuruş | 100 | |
| Turkmenistán | manat turcomano | m | TMT | tennesi | 100 |
| Uganda | chelín ugandés | Sh | UGX | céntimo | 100 |
| Ucrania | grivna | ₴ | UAH | kopiyka | 100 |
| Emiratos Árabes Unidos | dírham | د.إ | AED | fils | 100 |
| Estados Unidos | dólar estadounidense | $ | USD | centavo | 100 |
| Uruguay | peso uruguayo | $ | UYU | centésimo | 100 |
| Uzbequistán | sum | лв | UZS | tiyin | 100 |
| Vanuatu | vatu do Vanuatu | Vt | VUV | Nenhum | Nenhum |
| Ciudad del Vaticano | euro | € | EUR | cent | 100 |
| Venezuela | bolívar fuerte | Bs F | VEF | céntimo | 100 |
| Vietnam | dong | ₫ | VND | hào | 10 |
| Yemen | rial yemení | ﷼ | YER | fils | 100 |
| Zambia | kuacha zambiano | ZK | ZMK | Ngwee | 100 |












