MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA – ANDALUCÍA TIENE 786 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 8 PROVINCIAS: ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA Y SEVILLA.
Los municipios son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De Andalucía
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
Abla | Los Filabres-Tabernas | Provincia de Almería | 861 | 45,24 |
Abrucena | Los Filabres-Tabernas | Provincia de Almería | 978 | 83,68 |
Adamuz | Alto Guadalquivir (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 240 | 334,99 |
Adra | Poniente Almeriense | Provincia de Almería | 20 | 89,69 |
Agrón | Comarca de Alhama | Provincia de Granada | 1.064 | 27 |
Aguadulce | Provincia de Sevilla | 264 | 13,69 | |
Aguilar de la Frontera | Campiña Sur Cordobesa | Provincia de Córdoba | 280 | 166,06 |
Alameda | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 430 | 65,11 |
Alamedilla | Los Montes | Provincia de Granada | 862 | 90,71 |
Alanís | Provincia de Sevilla | 775 | 281,11 | |
Albaida del Aljarafe | Aljarafe | Provincia de Sevilla | 162 | 10,92 |
Albanchez de Mágina | Comarca de Sierra Mágina | Provincia de Jaén | 862 | 38,83 |
Alboloduy | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 377 | 69,73 |
Albolote | Vega de Granada | Provincia de Granada | 655 | 78,58 |
Albondón | Costa Granadina | Provincia de Granada | 895 | 34,48 |
Albox | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 420 | 168,28 |
Albuñol | Costa Granadina | Provincia de Granada | 250 | 62,94 |
Albuñuelas | Valle de Lecrín | Provincia de Granada | 730 | 140,05 |
Albuñán | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.120 | 8,53 |
Albánchez | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 465 | 34,91 |
Alcalá de Guadaíra | Comarca Metropolitana de Sevilla | Provincia de Sevilla | 46 | 285,43 |
Alcalá de los Gazules | La Janda | Provincia de Cádiz | 165 | 479,07 |
Alcalá del Río | Provincia de Sevilla | 30 | 82,57 | |
Alcalá del Valle | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 628 | 46,89 |
Alcalá la Real | Sierra Sur | Provincia de Jaén | 918 | 261,36 |
Alcaracejos | Los Pedroches | Provincia de Córdoba | 602 | 175,87 |
Alcaucín | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 518 | 45,19 |
Alcaudete | Sierra Sur (Jaén) | Provincia de Jaén | 676 | 236,84 |
Alcolea | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 736 | 67,52 |
Alcolea del Río | Provincia de Sevilla | 32 | 50,17 | |
Alcudia de Monteagud | Los Filabres-Tabernas | Provincia de Almería | 1.010 | 15,52 |
Alcóntar | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 959 | 93,91 |
Aldeaquemada | Sierra Morena (Jaén) | Provincia de Jaén | 696 | 120,28 |
Aldeire | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.297 | 70,07 |
Alfacar | Vega de Granada | Provincia de Granada | 910 | 16,73 |
Alfarnate | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 886 | 34 |
Alfarnatejo | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 703 | 20,36 |
Algar | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 212 | 26,61 |
Algarinejo | Comarca de Loja | Provincia de Granada | 602 | 92,11 |
Algarrobo | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 86 | 9,74 |
Algatocín | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 725 | 19,71 |
Algeciras | Campo de Gibraltar | Provincia de Cádiz | 20 | 87,96 |
Algodonales | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 370 | 134,05 |
Algámitas | Sierra Sur de Sevilla | Provincia de Sevilla | 447 | 20,42 |
Alhabia | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 295 | 16,39 |
Alhama de Almería | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 520 | 26,24 |
Alhama de Granada | Comarca de Alhama | Provincia de Granada | 895 | 419,61 |
Alhaurín de la Torre | Valle del Guadalhorce | Provincia de Málaga | 104 | 82,7 |
Alhaurín el Grande | Valle del Guadalhorce | Provincia de Málaga | 270 | 73,1 |
Alhendín | Vega de Granada | Provincia de Granada | 739 | 50,56 |
Alicún | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 420 | 5,87 |
Alicún de Ortega | Los Montes | Provincia de Granada | 680 | 22,83 |
Aljaraque | Provincia de Huelva | 35 | 33,82 | |
Almadén de la Plata | Sierra Norte de Sevilla | Provincia de Sevilla | 450 | 255,78 |
Almargen | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 733 | 34,37 |
Almedinilla | Subbética (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 622 | 55,52 |
Almegíjar | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 812 | 29,42 |
Almensilla | Provincia de Sevilla | 45 | 14,09 | |
Almería | Comarca Metropolitana de Almería | Provincia de Almería | 27 | 295,72 |
Costa de Almería | ||||
Almodóvar del Río | Valle Medio del Guadalquivir | Provincia de Córdoba | 121 | 172,53 |
Almogía | Comarca Metropolitana de Málaga | Provincia de Málaga | 357 | 162,89 |
Almonaster la Real | Provincia de Huelva | 913 | 321,29 | |
Almonte | El Condado (Huelva) | Provincia de Huelva | 75 | 859,21 |
Almuñécar | Costa Granadina | Provincia de Granada | 24 | 83,36 |
Almáchar | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 246 | 14,4 |
Almócita | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 835 | 30,83 |
Alosno | Provincia de Huelva | 183 | 191,07 | |
Alozaina | Sierra de las Nieves (comarca) | Provincia de Málaga | 386 | 33,85 |
Alpandeire | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 700 | 31,24 |
Alpujarra de la Sierra | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 1.110 | 68,53 |
Alquife | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.195 | 12,19 |
Alsodux | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 310 | 20,1 |
Alájar | Provincia de Huelva | 574 | 41,46 | |
Andújar | Campiña | Provincia de Jaén | 212 | 964,9 |
Antas | Levante Almeriense | Provincia de Almería | 108 | 99,73 |
Antequera | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 575 | 748,49 |
Aracena | Sierra de Aracena | Provincia de Huelva | 714 | 184,45 |
Arahal | La Campiña (Sevilla) | Provincia de Sevilla | 117 | 201,13 |
Arboleas | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 278 | 66,14 |
Archidona | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 666 | 186,46 |
Arcos de la Frontera | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 185 | 526,81 |
Ardales | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 445 | 106,46 |
Arenas (Málaga) | Axarquía-Costa del Sol | Provincia de Málaga | 500 | 26,3 |
Arenas del Rey | Comarca de Alhama | Provincia de Granada | 874 | 92,81 |
Arjona | Campiña de Jaén | Provincia de Jaén | 458 | 158,45 |
Arjonilla | Campiña de Jaén | Provincia de Jaén | 348 | 42,56 |
Armilla | Vega de Granada | Provincia de Granada | 671 | 4,31 |
Armuña de Almanzora | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 624 | 7,72 |
Aroche | Provincia de Huelva | 420 | 498,44 | |
Arquillos | El Condado (Jaén) | Provincia de Jaén | 378 | 65,79 |
Arriate | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 603 | 8,27 |
Arroyo del Ojanco | Comarca de Sierra de Segura | Provincia de Jaén | 540 | 57,31 |
Arroyomolinos de León | Provincia de Huelva | 609 | 86,95 | |
Atajate | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 750 | 10,9 |
Atarfe | Vega de Granada | Provincia de Granada | 602 | 47,25 |
Ayamonte | Costa Occidental de Huelva | Provincia de Huelva | 63 | 141,29 |
Aznalcázar | Provincia de Sevilla | 67 | 449,62 | |
Aznalcóllar | Sierra Norte de Sevilla | Provincia de Sevilla | 155 | 199,21 |
Añora | Los Pedroches | Provincia de Córdoba | 624 | 112,25 |
Bacares | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 1.206 | 94,52 |
Badolatosa | Provincia de Sevilla | 236 | 47,79 | |
Baena | Campiña de Baena | Provincia de Córdoba | 405 | 362,31 |
Baeza | La Loma | Provincia de Jaén | 769 | 192,77 |
Bailén | Sierra Morena (Jaén) | Provincia de Jaén | 343 | 117,14 |
Balanegra | Poniente Almeriense | Provincia de Almería | 31,59 | |
Barbate | La Janda | Provincia de Cádiz | 14 | 142,17 |
Bayarque | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 817 | 26,36 |
Bayárcal | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 1.258 | 38,02 |
Baza | Comarca de Baza | Provincia de Granada | 844 | 545,39 |
Baños de la Encina | Sierra Morena (Jaén) | Provincia de Jaén | 450 | 392,27 |
Beas | Provincia de Huelva | 125 | 144,66 | |
Beas de Granada | Vega de Granada | Provincia de Granada | 1.072 | 23,2 |
Beas de Guadix | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 950 | 16,24 |
Beas de Segura | Comarca de Sierra de Segura | Provincia de Jaén | 600 | 159,37 |
Bedmar y Garcíez | Comarca de Sierra Mágina | Provincia de Jaén | 643 | 118,8 |
Begíjar | La Loma (Jaén) | Provincia de Jaén | 565 | 42,79 |
Beires | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 909 | 38,83 |
Belalcázar | Los Pedroches | Provincia de Córdoba | 488 | 355,99 |
Belmez | Valle del Guadiato | Provincia de Córdoba | 532 | 207,39 |
Benacazón | Aljarafe | Provincia de Sevilla | 120 | 32,13 |
Benadalid | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 700 | 20,67 |
Benahadux | Comarca Metropolitana de Almería | Provincia de Almería | 113 | 16,62 |
Benahavís | Costa del Sol Occidental | Provincia de Málaga | 150 | 145,39 |
Benalauría | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 667 | 19,75 |
Benalmádena | Costa del Sol Occidental | Provincia de Málaga | 280 | 26,93 |
Benalup-Casas Viejas | La Janda | Provincia de Cádiz | 112 | 60,37 |
Benalúa | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 886 | 8,66 |
Benalúa de las Villas | Los Montes | Provincia de Granada | 828 | 21,65 |
Benamargosa | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 96 | 12,12 |
Benamaurel | Comarca de Baza | Provincia de Granada | 723 | 127,88 |
Benamejí | Subbética (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 497 | 53,35 |
Benamocarra | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 126 | 5,74 |
Benaocaz | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 793 | 69,39 |
Benaoján | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 524 | 32 |
Benarrabá | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 550 | 24,9 |
Benatae | Comarca de Sierra de Segura | Provincia de Jaén | 842 | 44,46 |
Benitagla | Los Filabres-Tabernas | Provincia de Almería | 950 | 6,4 |
Benizalón | Los Filabres-Tabernas | Provincia de Almería | 936 | 31,97 |
Bentarique | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 324 | 11,34 |
Berja | Poniente Almeriense | Provincia de Almería | 335 | 185,81 |
Berrocal | Provincia de Huelva | 283 | 126,23 | |
Bollullos Par del Condado | Provincia de Huelva | 131 | 49,31 | |
Bollullos de la Mitación | Provincia de Sevilla | 86 | 62,52 | |
Bonares | Provincia de Huelva | 81 | 64,77 | |
Bormujos | Comarca Metropolitana de Sevilla | Provincia de Sevilla | 98 | 12,32 |
Bornos | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 182 | 55,09 |
Brenes | Vega del Guadalquivir | Provincia de Sevilla | 18 | 21,45 |
Bubión | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 1.350 | 14,86 |
Bujalance | Alto Guadalquivir (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 357 | 124,81 |
Burguillos | Provincia de Sevilla | 80 | 43,14 | |
Busquístar | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 1.100 | 18,03 |
Bédar | Levante Almeriense | Provincia de Almería | 404 | 46,72 |
Bélmez de la Moraleda | Comarca de Sierra Mágina | Provincia de Jaén | 825 | 49,44 |
Bérchules | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 1.319 | 69,59 |
Cabezas Rubias | Provincia de Huelva | 225 | 108,65 | |
Cabra (Córdoba) | Subbética (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 458 | 229,08 |
Cabra del Santo Cristo | Comarca de Sierra Mágina | Provincia de Jaén | 942 | 187,03 |
Cacín | Comarca de Alhama | Provincia de Granada | 693 | 39,61 |
Cala | Provincia de Huelva | 588 | 83,94 | |
Calañas | Provincia de Huelva | 291 | 237,83 | |
Calicasas | Vega de Granada | Provincia de Granada | 758 | 11,25 |
Camas | Metropolitana de Sevilla | Provincia de Sevilla | 13 | 11,65 |
Cambil | Comarca de Sierra Mágina | Provincia de Jaén | 822 | 139,88 |
Campillo de Arenas | Comarca de Sierra Mágina | Provincia de Jaén | 864 | 116,69 |
Campillos | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 461 | 187,44 |
Campofrío (Huelva) | Provincia de Huelva | 523 | 46,98 | |
Campotéjar | Los Montes | Provincia de Granada | 906 | 35,82 |
Canena | La Loma (Jaén) | Provincia de Jaén | 537 | 14,33 |
Caniles | Comarca de Baza | Provincia de Granada | 911 | 216,75 |
Canillas de Aceituno | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 649 | 42,03 |
Canillas de Albaida | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 630 | 33,21 |
Canjáyar | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 618 | 66,93 |
Cantillana | Vega del Guadalquivir | Provincia de Sevilla | 34 | 107,03 |
Cantoria | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 382 | 78,95 |
Capileira | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 1.436 | 56,9 |
Carataunas | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 800 | 4,66 |
Carboneras | Levante Almeriense | Provincia de Almería | 10 | 95,46 |
Carboneros | Sierra Morena (Jaén) | Provincia de Jaén | 403 | 58,61 |
Carcabuey | Subbética (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 642 | 79,82 |
Cardeña | Los Pedroches | Provincia de Córdoba | 748 | 513,42 |
Carmona | Campiña de Carmona | Provincia de Sevilla | 235 | 922,07 |
Carratraca | Valle del Guadalhorce | Provincia de Málaga | 550 | 22,56 |
Carrión de los Céspedes | Aljarafe | Provincia de Sevilla | 88 | 6,03 |
Cartajima | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 826 | 21,47 |
Cartaya | Costa Occidental | Provincia de Huelva | 26 | 225,32 |
Casabermeja | Comarca Metropolitana de Málaga | Provincia de Málaga | 506 | 67,28 |
Casarabonela | Valle del Guadalhorce | Provincia de Málaga | 514 | 113,74 |
Casares | Costa del Sol Occidental | Provincia de Málaga | 435 | 162,34 |
Casariche | Sierra Sur de Sevilla | Provincia de Sevilla | 296 | 52,9 |
Castaño del Robledo | Provincia de Huelva | 738 | 12,93 | |
Castellar | El Condado | Provincia de Jaén | 760 | 157,36 |
Castellar de la Frontera | Campo de Gibraltar | Provincia de Cádiz | 47 | 180,28 |
Castilblanco de los Arroyos | Sierra Norte de Sevilla | Provincia de Sevilla | 313 | 323,55 |
Castilleja de Guzmán | Comarca Metropolitana de Sevilla | Provincia de Sevilla | 171 | 2,04 |
Castilleja de la Cuesta | Aljarafe | Provincia de Sevilla | 96 | 2,17 |
Castilleja del Campo | Campo de Tejada | Provincia de Sevilla | 121 | 16,22 |
Castillo de Locubín | Sierra Sur (Jaén) | Provincia de Jaén | 706 | 102,55 |
Castilléjar | Comarca de Huéscar | Provincia de Granada | 792 | 131,32 |
Castril | Comarca de Huéscar | Provincia de Granada | 890 | 243,26 |
Castro de Filabres | Los Filabres-Tabernas | Provincia de Almería | 960 | 29,24 |
Castro del Río | Campiña Este – Guadajoz | Provincia de Córdoba | 227 | 219,74 |
Cazalilla | Campiña de Jaén | Provincia de Jaén | 300 | 46,63 |
Cazalla de la Sierra | Provincia de Sevilla | 595 | 356,15 | |
Cazorla | Comarca de Sierra de Cazorla | Provincia de Jaén | 826 | 305,4 |
Cañada Rosal | Comarca de Écija | Provincia de Sevilla | 168 | 25,83 |
Cañaveral de León | Provincia de Huelva | 533 | 34,77 | |
Cañete de las Torres | Alto Guadalquivir (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 320 | 103,52 |
Cañete la Real | Guadalteba | Provincia de Málaga | 733 | 164,97 |
Cenes de la Vega | Vega de Granada | Provincia de Granada | 741 | 6,49 |
Chauchina | Vega de Granada | Provincia de Granada | 551 | 21,21 |
Chercos | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 805 | 13,55 |
Chiclana de Segura | El Condado | Provincia de Jaén | 900 | 235,99 |
Chiclana de la Frontera | Bahía de Cádiz (comarca) | Provincia de Cádiz | 11 | 205,86 |
Chilluévar | Comarca de Sierra de Cazorla | Provincia de Jaén | 738 | 38,78 |
Chimeneas | Comarca de Alhama | Provincia de Granada | 684 | 90,33 |
Chipiona | Costa Noroeste de Cádiz | Provincia de Cádiz | 4 | 32,9 |
Chirivel | Los Vélez | Provincia de Almería | 1.034 | 196,47 |
Chucena | El Condado | Provincia de Huelva | 147 | 26,06 |
Churriana de la Vega | Vega de Granada | Provincia de Granada | 655 | 6,57 |
Cijuela | Vega de Granada | Provincia de Granada | 540 | 17,92 |
Cogollos de Guadix | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.160 | 30,26 |
Cogollos de la Vega | Vega de Granada | Provincia de Granada | 1.109 | 49,87 |
Colmenar | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 696 | 65,95 |
Colomera | Los Montes | Provincia de Granada | 862 | 111,98 |
Comares | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 703 | 25,5 |
Conil de la Frontera | La Janda | Provincia de Cádiz | 41 | 88,07 |
Conquista | Valle de los Pedroches | Provincia de Córdoba | 596 | 38,55 |
Constantina | Provincia de Sevilla | 555 | 481,32 | |
Coria del Río | Comarca Metropolitana de Sevilla | Provincia de Sevilla | 5 | 62 |
Coripe | Provincia de Sevilla | 325 | 51,45 | |
Corteconcepción | Provincia de Huelva | 572 | 49,13 | |
Cortegana | Provincia de Huelva | 673 | 173,06 | |
Cortelazor | Provincia de Huelva | 622 | 39,93 | |
Cortes de Baza | Comarca de Baza | Provincia de Granada | 701 | 140,56 |
Cortes de la Frontera | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 633 | 175,25 |
Cortes y Graena | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 971 | 22,4 |
Coín | Valle del Guadalhorce | Provincia de Málaga | 202 | 127,37 |
Cuevas Bajas | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 312 | 16,54 |
Cuevas de San Marcos | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 422 | 36,96 |
Cuevas del Almanzora | Levante Almeriense | Provincia de Almería | 88 | 263,98 |
Cuevas del Becerro | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 731 | 16,3 |
Guadalteba | ||||
Cuevas del Campo | Comarca de Baza | Provincia de Granada | 855 | 96,61 |
Cumbres Mayores | Sierra de Huelva | Provincia de Huelva | 711 | 121,61 |
Cumbres de Enmedio | Provincia de Huelva | 593 | 13,55 | |
Cumbres de San Bartolomé | Provincia de Huelva | 586 | 144,58 | |
Cádiar | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 919 | 47,32 |
Cádiz | Bahía de Cádiz (comarca) | Provincia de Cádiz | 11 | 12,3 |
Cájar | Vega de Granada | Provincia de Granada | 729 | 1,65 |
Cárcheles | Comarca de Sierra Mágina | Provincia de Jaén | 825 | 40,5 |
Cártama | Valle del Guadalhorce | Provincia de Málaga | 96 | 105,1 |
Cástaras | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 1,01 | 28,36 |
Cáñar | Alpujarra Granadina | Provincia de Granada | 1.014 | 26,35 |
Cóbdar | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 605 | 31,99 |
Cómpeta | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 638 | 54,23 |
Córdoba | Provincia de Córdoba | 120 | 1.254,25 | |
Cúllar | Comarca de Baza | Provincia de Granada | 897 | 427,53 |
Cúllar Vega | Vega de Granada | Provincia de Granada | 641 | 4,27 |
Cútar | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 331 | 19,42 |
Dalías | Poniente Almeriense | Provincia de Almería | 411 | 141,43 |
Darro | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.097 | 50,35 |
Dehesas Viejas | Los Montes | Provincia de Granada | 812 | 13,8 |
Dehesas de Guadix | Los Montes | Provincia de Granada | 681 | 56,95 |
Deifontes | Los Montes | Provincia de Granada | 735 | 40,48 |
Diezma | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.233 | 42,09 |
Domingo Pérez de Granada | Los Montes | Provincia de Granada | 981 | 48,68 |
Dos Hermanas | Comarca Metropolitana de Sevilla | Provincia de Sevilla | 42 | 160,15 |
Dos Torres | Los Pedroches | Provincia de Córdoba | 587 | 129,16 |
Doña Mencía | Subbética (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 590 | 15,31 |
Dílar | Vega de Granada | Provincia de Granada | 873 | 79,28 |
Dólar | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.209 | 78,59 |
Dúdar | Vega de Granada | Provincia de Granada | 810 | 8,37 |
Dúrcal | Valle de Lecrín | Provincia de Granada | 782 | 76,63 |
El Almendro | Provincia de Huelva | 229 | 170,61 | |
El Borge | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 237 | 24,39 |
El Bosque | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 298 | 30,75 |
El Burgo | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 591 | 118,35 |
El Campillo | Tierra de Medina | Provincia de Huelva | 434 | 90,72 |
El Carpio | Alto Guadalquivir (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 138 | 46,68 |
El Castillo de las Guardas | El Corredor de la Plata | Provincia de Sevilla | 347 | 258,74 |
El Cerro de Andévalo | Provincia de Huelva | 296 | 286,12 | |
El Coronil | Campiña de Sevilla | Provincia de Sevilla | 117 | 91,64 |
El Cuervo de Sevilla | Bajo Guadalquivir (comarca) | Provincia de Sevilla | 63 | 30,44 |
El Ejido | Poniente Almeriense | Provincia de Almería | 80 | 226,13 |
El Garrobo | Provincia de Sevilla | 275 | 44,31 | |
El Gastor | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 520 | 27,54 |
El Granado | El Andévalo | Provincia de Huelva | 146 | 97,55 |
El Guijo | Los Pedroches | Provincia de Córdoba | 567 | 67,28 |
El Madroño | Sierra Norte de Sevilla | Provincia de Sevilla | 350 | 102,92 |
El Palmar de Troya | Campiña del Bajo Guadalquivir | Provincia de Sevilla | 117 | 33,02 |
El Pedroso | Sierra Norte de Sevilla | Provincia de Sevilla | 414 | 314,13 |
El Pinar | Valle de Lecrín | Provincia de Granada | 359 | 38,01 |
El Puerto de Santa María | Bahía de Cádiz | Provincia de Cádiz | 0 | 159,09 |
El Real de la Jara | Sierra Norte de Sevilla | Provincia de Sevilla | 465 | 157,35 |
El Ronquillo | Sierra Norte de Sevilla | Provincia de Sevilla | 352 | 76,49 |
El Rubio | Sierra Sur de Sevilla | Provincia de Sevilla | 209 | 20,8 |
El Saucejo | Sierra Sur de Sevilla | Provincia de Sevilla | 527 | 92,2 |
El Valle | Valle de Lecrín | Provincia de Granada | 538 | 25,84 |
El Viso | Valle de los Pedroches | Provincia de Córdoba | 577 | 254,42 |
El Viso del Alcor | Los Alcores | Provincia de Sevilla | 143 | 20,22 |
Encinas Reales | Subbética (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 445 | 33,35 |
Encinasola | Provincia de Huelva | 433 | 177,76 | |
Enix | Poniente Almeriense | Provincia de Almería | 723 | 66,84 |
Escacena del Campo | Campo de Tejada | Provincia de Huelva | 173 | 134,9 |
Escañuela | Campiña de Jaén | Provincia de Jaén | 316 | 13,75 |
Escúzar | Comarca de Alhama | Provincia de Granada | 866 | 46,39 |
Espartinas | Aljarafe | Provincia de Sevilla | 132 | 22,68 |
Espejo | Campiña Este – Guadajoz | Provincia de Córdoba | 423 | 56,48 |
Espelúy | Campiña de Jaén | Provincia de Jaén | 282 | 25,49 |
Espera (Cádiz) | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 164 | 123,44 |
Espiel | Valle del Guadiato | Provincia de Córdoba | 548 | 437,27 |
Estepa | Sierra Sur de Sevilla | Provincia de Sevilla | 604 | 189,97 |
Estepona | Costa del Sol Occidental | Provincia de Málaga | 69 | 137,37 |
Faraján | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 645 | 20,41 |
Felix | Poniente Almeriense | Provincia de Almería | 815 | 81,26 |
Fernán-Núñez | Campiña Sur Cordobesa | Provincia de Córdoba | 322 | 30,18 |
Ferreira | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.258 | 43,58 |
Fines | Valle del Almanzora | Provincia de Almería | 456 | 23,12 |
Fiñana | Los Filabres-Tabernas | Provincia de Almería | 950 | 133,96 |
Fondón | Alpujarra Almeriense | Provincia de Almería | 846 | 91,16 |
Fonelas | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 810 | 96,44 |
Fornes | Comarca de Alhama | Provincia de Granada | 856 | 15,15 |
Frailes | Sierra Sur (Jaén) | Provincia de Jaén | 980 | 40,34 |
Freila | Comarca de Baza | Provincia de Granada | 822 | 74,51 |
Frigiliana | Axarquía – Costa del Sol | Provincia de Málaga | 320 | 40,51 |
Fuengirola | Costa del Sol Occidental | Provincia de Málaga | 6 | 10,37 |
Fuensanta de Martos | Comarca Metropolitana de Jaén | Provincia de Jaén | 725 | 54,04 |
Fuente Carreteros | Valle Medio del Guadalquivir | Provincia de Córdoba | 158 | 9,35 |
Fuente Obejuna | Valle del Guadiato | Provincia de Córdoba | 625 | 591,39 |
Fuente Palmera | Valle Medio del Guadalquivir | Provincia de Córdoba | 158 | 65,38 |
Fuente Vaqueros | Vega de Granada | Provincia de Granada | 543 | 16,07 |
Fuente de Piedra | Comarca de Antequera | Provincia de Málaga | 459 | 90,55 |
Fuente la Lancha | Los Pedroches | Provincia de Córdoba | 556 | 7,83 |
Fuente-Tójar | Subbética (Córdoba) | Provincia de Córdoba | 600 | 23,66 |
Fuenteheridos | Provincia de Huelva | 702 | 10,92 | |
Fuentes de Andalucía | Comarca de Écija | Provincia de Sevilla | 183 | 150,52 |
Fuerte del Rey | Comarca Metropolitana de Jaén | Provincia de Jaén | 432 | 35,09 |
Galaroza | Provincia de Huelva | 564 | 22,27 | |
Galera | Comarca de Huéscar | Provincia de Granada | 843 | 118,29 |
Garrucha | Levante Almeriense | Provincia de Almería | 24 | 7,77 |
Gaucín | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 612 | 98,24 |
Gelves | Provincia de Sevilla | 26 | 8,06 | |
Genalguacil | Serranía de Ronda | Provincia de Málaga | 500 | 31,87 |
Gerena | Corredor de la Plata | Provincia de Sevilla | 86 | 129,08 |
Gibraleón | Comarca metropolitana de Huelva | Provincia de Huelva | 26 | 328,33 |
Gilena | Provincia de Sevilla | 465 | 50,97 | |
Gines | Provincia de Sevilla | 123 | 2,9 | |
Gobernador | Los Montes | Provincia de Granada | 1.035 | 23,01 |
Gor | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 1.238 | 181,03 |
Gorafe | Comarca de Guadix | Provincia de Granada | 855 | 77,05 |
Granada | Vega de Granada | Provincia de Granada | 738 | 88,11 |
Grazalema | Sierra de Cádiz | Provincia de Cádiz | 812 | 122,41 |
Guadahortuna | Los Montes | Provincia de Granada | 952 | 121,24 |
