MUNICIPIOS DE ARAGÓN – ARAGÓN TIENE 731 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 3 PROVINCIAS: HUESCA, ZARAGOZA Y TERUEL.
Los municipios son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De Aragón
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|---|
Ababuj | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.368 | 54,3 |
Abanto | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 922 | 63,84 |
Abejuela | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.169 | 86,67 |
Abiego | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 539 | 38,19 |
Abizanda | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 636 | 44,84 |
Acered | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 835 | 30,4 |
Adahuesca | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 616 | 52,47 |
Aguarón | Campo de Cariñena | Provincia de Zaragoza | 649 | 36,62 |
Aguatón | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.225 | 21,64 |
Aguaviva | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 549 | 42,15 |
Aguilar del Alfambra | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.302 | 39,04 |
Aguilón | Campo de Cariñena | Provincia de Zaragoza | 683 | 59,45 |
Agón | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 312 | 18,52 |
Agüero | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 696 | 94,16 |
Ainzón | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 429 | 40,46 |
Aisa | La Jacetania | Provincia de Huesca | 1.043 | 80,97 |
Alacón | Andorra-Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 702 | 47,5 |
Aladrén | Campo de Cariñena | Provincia de Zaragoza | 783 | 21,06 |
Alagón | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 235 | 24,18 |
Alarba | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 844 | 19 |
Alba | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 974 | 69,53 |
Albalate de Cinca | Cinca Medio | Provincia de Huesca | 188 | 44,23 |
Albalate del Arzobispo | Bajo Martín | Provincia de Teruel | 343 | 205,69 |
Albalatillo | Monegros | Provincia de Huesca | 259 | 9,15 |
Albarracín | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.182 | 452,7 |
Albelda | La Litera | Provincia de Huesca | 361 | 51,85 |
Albentosa | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 952 | 68 |
Alberite de San Juan | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 375 | 11,23 |
Albero Alto | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 442 | 19,28 |
Albero Bajo | Monegros | Provincia de Huesca | 411 | 22,22 |
Alberuela de Tubo | Monegros | Provincia de Huesca | 352 | 20,79 |
Albeta | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 412 | 2,65 |
Alborge | Ribera Baja del Ebro | Provincia de Zaragoza | 156 | 4,84 |
Alcaine | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 649 | 57,38 |
Alcalá de Ebro | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 223 | 9,87 |
Alcalá de Gurrea | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 461 | 71,42 |
Alcalá de Moncayo | Tarazona y el Moncayo | Provincia de Zaragoza | 766 | 13,76 |
Alcalá de la Selva | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.404 | 104,95 |
Alcalá del Obispo | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 517 | 47,85 |
Alcampell | La Litera | Provincia de Huesca | 499 | 58 |
Alcañiz | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 340 | 472,12 |
Alcolea de Cinca | Cinca Medio | Provincia de Huesca | 186 | 83,24 |
Alconchel de Ariza | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 896 | 34,85 |
Alcorisa | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 632 | 121,2 |
Alcubierre | Monegros | Provincia de Huesca | 466 | 115,31 |
Aldehuela de Liestos | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 990 | 38,04 |
Alerre | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 505 | 8,94 |
Alfajarín | Zaragoza (comarca) | Provincia de Zaragoza | 199 | 138,3 |
Alfambra | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.047 | 122,44 |
Alfamén | Campo de Cariñena | Provincia de Zaragoza | 373 | 102,04 |
Alforque | Ribera Baja del Ebro | Provincia de Zaragoza | 164 | 10,62 |
Alfántega | Cinca Medio | Provincia de Huesca | 240 | 8,76 |
Alhama de Aragón | Comarca de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 664 | 31,14 |
Aliaga | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.105 | 193,08 |
Allepuz | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 1.424 | 67,26 |
Alloza | Andorra-Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 664 | 81,6 |
Allueva | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.200 | 18,65 |
Almochuel | Campo de Belchite | Provincia de Zaragoza | 275 | 32 |
Almohaja | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.199 | 25,55 |
Almonacid de la Cuba | Campo de Belchite | Provincia de Zaragoza | 488 | 55,21 |
Almonacid de la Sierra | Valdejalón | Provincia de Zaragoza | 598 | 54,12 |
Almudévar | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 456 | 201,49 |
Almunia de San Juan | Cinca Medio | Provincia de Huesca | 349 | 35,66 |
Almuniente | Monegros | Provincia de Huesca | 337 | 37,56 |
Alobras | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.100 | 30,72 |
Alpartir | Valdejalón | Provincia de Zaragoza | 490 | 32,54 |
Alpeñés | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.223 | 28,62 |
Alquézar | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 660 | 32,36 |
Altorricón | La Litera | Provincia de Huesca | 265 | 32,41 |
Ambel | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 584 | 61,46 |
Anadón | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.112 | 24,62 |
Andorra (Teruel) | Andorra-Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 714 | 141,36 |
Anento | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 700 | 21,52 |
Angüés | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 543 | 56,51 |
Aniñón | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 729 | 52,46 |
Ansó | La Jacetania | Provincia de Huesca | 860 | 223,08 |
Antillón | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 513 | 22,41 |
Aragüés del Puerto | La Jacetania | Provincia de Huesca | 970 | 64,44 |
Aranda de Moncayo | Comarca del Aranda | Provincia de Zaragoza | 907 | 91,2 |
Arcos de las Salinas | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.081 | 112,99 |
Ardisa | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 433 | 27,28 |
Arens de Lledó | Matarraña | Provincia de Teruel | 381 | 34,27 |
Argavieso | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 481 | 9,71 |
Argente | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.253 | 62,58 |
Arguis | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 1.044 | 62,75 |
Ariza | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 763 | 103,08 |
Ariño | Andorra-Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 536 | 81,93 |
Artieda | La Jacetania | Provincia de Zaragoza | 652 | 13,57 |
Arándiga | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 462 | 50,22 |
Arén | Ribagorza | Provincia de Huesca | 709 | 119,42 |
Asín | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 584 | 18,47 |
Atea (Zaragoza) | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 842 | 34,67 |
Ateca | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 603 | 84,71 |
Ayerbe | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 582 | 63,89 |
Azaila | Bajo Martín | Provincia de Teruel | 276 | 81,44 |
Azanuy-Alins | La Litera | Provincia de Huesca | 454 | 51,17 |
Azara | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 429 | 14,49 |
Azlor | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 496 | 15,89 |
Azuara | Campo de Belchite | Provincia de Zaragoza | 603 | 165,81 |
Aínsa-Sobrarbe | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 569 | 284,77 |
Añón de Moncayo | Tarazona y el Moncayo | Provincia de Zaragoza | 836 | 64,19 |
Badules | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 922 | 20,09 |
Bagüés | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 890 | 30,72 |
Bailo | La Jacetania | Provincia de Huesca | 714 | 164,43 |
Balconchán | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 780 | 19,4 |
Baldellou | La Litera | Provincia de Huesca | 460 | 30,42 |
Ballobar | Bajo Cinca | Provincia de Huesca | 154 | 127,73 |
Banastás | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 532 | 4,66 |
Barbastro | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 341 | 107,6 |
Barbués | Monegros | Provincia de Huesca | 361 | 19,59 |
Barbuñales | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 468 | 18,75 |
Bardallur | Valdejalón | Provincia de Zaragoza | 276 | 27,34 |
Barrachina | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.047 | 24,86 |
Baélls | La Litera | Provincia de Huesca | 610 | 39,82 |
Bañón | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.141 | 54,27 |
Bea | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.134 | 23,37 |
Beceite | Matarraña | Provincia de Teruel | 579 | 96,72 |
Belchite | Campo de Belchite | Provincia de Zaragoza | 440 | 273,68 |
Bello | Comarca del Jiloca | Provincia de Teruel | 1.005 | 52,49 |
Belmonte de Gracián | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 646 | 43,68 |
Belmonte de San José | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 661 | 33,96 |
Belver de Cinca | Bajo Cinca | Provincia de Huesca | 196 | 82,63 |
Benabarre | Ribagorza | Provincia de Huesca | 827 | 157,14 |
Benasque | Ribagorza | Provincia de Huesca | 1.138 | 233,32 |
Berbegal | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 512 | 49,03 |
Berdejo | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 990 | 19,39 |
Berge | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 718 | 42,64 |
Berrueco | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 1.098 | 19,5 |
Bezas | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.165 | 26,32 |
Biel | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 760 | 130,73 |
Bielsa | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 1.053 | 202,41 |
Bierge | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 600 | 145,03 |
Biescas | Alto Galligo | Provincia de Huesca | 860 | 189,09 |
Bijuesca | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 920 | 57,08 |
Binaced | Cinca Medio | Provincia de Huesca | 279 | 78,49 |
Binéfar | La Litera | Provincia de Huesca | 286 | 25,1 |
Biota | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 485 | 128,8 |
Bisaurri | Ribagorza | Provincia de Huesca | 1.108 | 63,19 |
Biscarrués | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 472 | 30,18 |
Bisimbre | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 320 | 11,22 |
Blancas | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.047 | 73,8 |
Blecua y Torres | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 465 | 36,2 |
Blesa (Teruel) | Cuencas Mineras (Teruel) | Provincia de Teruel | 711 | 80,39 |
Boltaña | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 643 | 139,45 |
Bonansa | Ribagorza | Provincia de Huesca | 1.256 | 37,29 |
Boquiñeni | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 227 | 18,87 |
Borau | La Jacetania | Provincia de Huesca | 1.008 | 41,72 |
Bordalba | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 1.000 | 41,58 |
Bordón | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 828 | 29,98 |
Borja | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 448 | 107,29 |
Botorrita | Zaragoza (comarca) | Provincia de Zaragoza | 394 | 19,81 |
Brea de Aragón | Comarca del Aranda | Provincia de Zaragoza | 553 | 13,38 |
Bronchales | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.569 | 59,6 |
Broto | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 905 | 128,05 |
Bubierca | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 647 | 29,54 |
Bueña | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.213 | 40,75 |
Bujaraloz | Monegros | Provincia de Zaragoza | 327 | 120,92 |
Bulbuente | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 738 | 25,44 |
Burbáguena | Jiloca | Provincia de Teruel | 814 | 39,02 |
Bureta | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 410 | 11,91 |
Bádenas | Jiloca | Provincia de Teruel | 998 | 31,31 |
Báguena | Jiloca | Provincia de Teruel | 793 | 25,17 |
Bárboles | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 259 | 15,68 |
Bárcabo | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 713 | 87,92 |
Cabañas de Ebro | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 219 | 8,53 |
Cabolafuente | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 977 | 39,24 |
Cabra de Mora | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.085 | 34,31 |
Cadrete | Zaragoza (comarca) | Provincia de Zaragoza | 304 | 11,86 |
Calaceite | Matarraña | Provincia de Teruel | 511 | 81,33 |
Calamocha | Jiloca | Provincia de Teruel | 884 | 316,63 |
Calanda | Bajo Aragón (comarca) | Provincia de Teruel | 466 | 112,25 |
Calatayud | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 530 | 154,25 |
Calatorao | Valdejalón | Provincia de Zaragoza | 363 | 48,15 |
Calcena | Comarca del Aranda | Provincia de Zaragoza | 836 | 64,74 |
Caldearenas | Alto Galligo | Provincia de Huesca | 650 | 192,31 |
Calmarza | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 839 | 28,15 |
Calomarde | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.312 | 28,18 |
Camarena de la Sierra | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.294 | 79,54 |
Camarillas | Comarca de Teruel | Provincia de Teruel | 1.314 | 50,55 |
Camañas | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.239 | 78,67 |
Caminreal | Jiloca | Provincia de Teruel | 920 | 44,39 |
Campillo de Aragón | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 1.054 | 36,86 |
Campo | Ribagorza | Provincia de Huesca | 691 | 22,86 |
Camporrélls | La Litera | Provincia de Huesca | 665 | 26,68 |
Canal de Berdún | La Jacetania | Provincia de Huesca | 688 | 133,27 |
Candasnos | Bajo Cinca | Provincia de Huesca | 283 | 122,45 |
Canfranc | La Jacetania | Provincia de Huesca | 1.040 | 71,56 |
Cantavieja | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 1.290 | 124,56 |
Capdesaso | Monegros | Provincia de Huesca | 313 | 17,7 |
Capella | Ribagorza | Provincia de Huesca | 526 | 60,71 |
Carenas | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 653 | 31,22 |
Cariñena | Campo de Cariñena | Provincia de Zaragoza | 591 | 82,51 |
Casbas de Huesca | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 560 | 132,69 |
Cascante del Río | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 984 | 32,38 |
Caspe | Bajo Aragón-Caspe | Provincia de Zaragoza | 150 | 503,15 |
Castejón de Alarba | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 916 | 17,56 |
Castejón de Monegros | Monegros | Provincia de Huesca | 466 | 165,33 |
Castejón de Sos | Ribagorza | Provincia de Huesca | 904 | 31,55 |
Castejón de Tornos | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.085 | 30,9 |
Castejón de Valdejasa | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 521 | 110,12 |
Castejón de las Armas | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 609 | 16,19 |
Castejón del Puente | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 382 | 25,43 |
Castel de Cabra | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.088 | 29,44 |
Castelflorite | Monegros | Provincia de Huesca | 310 | 34,76 |
Castellote | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 804 | 235,18 |
Castelnou | Bajo Martín | Provincia de Teruel | 201 | 36,65 |
Castelserás | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 382 | 31,52 |
Castiello de Jaca | La Jacetania | Provincia de Huesca | 921 | 17,31 |
Castigaleu | Ribagorza | Provincia de Huesca | 836 | 26,53 |
Castiliscar | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 493 | 40,68 |
Castillazuelo | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 368 | 15,32 |
Castillonroy | La Litera | Provincia de Huesca | 442 | 37,59 |
Cañada Vellida | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.322 | 23,3 |
Cañada de Benatanduz | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 1.422 | 34,89 |
Cañizar del Olivar | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 954 | 22,29 |
Cedrillas | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.364 | 73,57 |
Celadas | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.119 | 100,45 |
Cella | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.023 | 124,68 |
Cervera de la Cañada | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 703 | 29,22 |
Cerveruela | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 816 | 23,49 |
Cetina | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 666 | 78,76 |
Chalamera | Bajo Cinca | Provincia de Huesca | 11,5 | |
Chimillas | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 520 | 10,04 |
Chiprana | Bajo Aragón-Caspe | Provincia de Zaragoza | 178 | 38,98 |
Chodes | Valdejalón | Provincia de Zaragoza | 470 | 15,97 |
Chía | Ribagorza | Provincia de Huesca | 1.162 | 26,1 |
Cimballa | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 904 | 31,95 |
Cinco Olivas | Ribera Baja del Ebro | Provincia de Zaragoza | 161 | 2,25 |
Clarés de Ribota | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 943 | 18,7 |
Codo | Provincia de Zaragoza | 342 | 11,36 | |
Codos | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 751 | 62,69 |
Colungo | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 609 | 40,64 |
Contamina | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 669 | 14,02 |
Corbalán | Comarca de Teruel | Provincia de Teruel | 1.261 | 82,44 |
Cortes de Aragón (Teruel) | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 927 | 24,43 |
Cosa | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.185 | 54,81 |
Cosuenda | Campo de Cariñena | Provincia de Zaragoza | 616 | 31,68 |
Cretas | Matarraña | Provincia de Teruel | 563 | 52,66 |
Crivillén | Andorra-Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 774 | 42,03 |
Cuarte de Huerva | Zaragoza (comarca) | Provincia de Zaragoza | 299 | 8,95 |
Cubel | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 1.108 | 58,62 |
Cubla | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.088 | 48,63 |
Cucalón | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.036 | 31,93 |
Cuevas Labradas | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 968 | 40,81 |
Cuevas de Almudén | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.281 | 35,85 |
Daroca | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 797 | 52,05 |
Exeya | Zinco Billas | Provincia de Zaragoza | 346 | 609,92 |
Ejulve | Andorra Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 1.113 | 109,49 |
El Burgo de Ebro | Zaragoza (comarca) | Provincia de Zaragoza | 183 | 24,86 |
El Buste | Tarazona y el Moncayo | Provincia de Zaragoza | 750 | 7,61 |
El Castellar | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.275 | 50,33 |
El Cuervo | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 905 | 20,76 |
El Frago | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 629 | 33,76 |
El Frasno | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 681 | 48,64 |
El Grado | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 467 | 63,77 |
El Pobo | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.399 | 63,6 |
El Pueyo de Araguás | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 701 | 61,84 |
El Vallecillo | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.414 | 21,59 |
Embid de Ariza | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 675 | 41,26 |
Encinacorba | Provincia de Zaragoza | 762 | 36,74 | |
Erla | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 425 | 18,96 |
Escatrón | Provincia de Zaragoza | 140 | 94,64 | |
Escorihuela | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.133 | 56,99 |
Escucha | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.184 | 41,57 |
Esplús | La Litera | Provincia de Huesca | 281 | 73 |
Estada | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 382 | 15,87 |
Estadilla | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 450 | 50,49 |
Estercuel | Andorra-Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 829 | 55,59 |
Estopiñán del Castillo | Ribagorza | Provincia de Huesca | 753 | 88,65 |
Fabara | Bajo Aragón-Caspe | Provincia de Zaragoza | 240 | 101,63 |
Fago | La Jacetania | Provincia de Huesca | 888 | 28,76 |
Fanlo | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 1.320 | 187,1 |
Farlete | Monegros | Provincia de Zaragoza | 413 | 104,11 |
Fayón | Bajo Aragón-Caspe | Provincia de Zaragoza | 92 | 67,19 |
Ferreruela de Huerva | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.018 | 20,44 |
Figueruelas | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 252 | 16,87 |
Fiscal | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 768 | 170,06 |
Fombuena | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 1.022 | 26,37 |
Fonfría | Jiloca | Provincia de Teruel | 1.247 | 20,58 |
Fonz | Cinca Medio | Provincia de Huesca | 471 | 51,76 |
Foradada del Toscar | Ribagorza | Provincia de Huesca | 980 | 106,25 |
Formiche Alto | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.108 | 78,17 |
Fortanete | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 1.353 | 168,21 |
Foz-Calanda | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 496 | 37,87 |
Fraga (Huesca) | Bajo Cinca | Provincia de Huesca | 118 | 437,64 |
Fréscano | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 220 | 18,41 |
Frías de Albarracín | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.496 | 50,79 |
Fuendejalón | Campo de Borja | Provincia de Zaragoza | 472 | 75,83 |
Fuendetodos | Provincia de Zaragoza | 750 | 62,2 | |
Fuenferrada | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.128 | 24,53 |
Fuentes Calientes | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.209 | 25,01 |
Fuentes Claras | Jiloca | Provincia de Teruel | 909 | 36,91 |
Fuentes de Ebro | Zaragoza (comarca) | Provincia de Zaragoza | 159 | 141,73 |
Fuentes de Jiloca | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 705 | 27,35 |
Fuentes de Rubielos | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 962 | 38,91 |
Fuentespalda | Matarraña | Provincia de Teruel | 712 | 39 |
Fórnoles | Matarraña | Provincia de Teruel | 706 | 32,63 |
Gallocanta | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 1.380 | 29,71 |
Gallur | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 254 | 41,71 |
Galve | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.188 | 61,88 |
Gargallo | Andorra-Sierra de Arcos | Provincia de Teruel | 941 | 30,08 |
Gea de Albarracín | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.031 | 57,5 |
Gelsa | Provincia de Zaragoza | 147 | 72,04 | |
Gistaín | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 1.378 | 75,9 |
Godojos | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 787 | 16,77 |
Gotor | Provincia de Zaragoza | 608 | 15,52 | |
Graus | Ribagorza | Provincia de Huesca | 542 | 299,79 |
Grañén | Monegros | Provincia de Huesca | 332 | 123,98 |
Griegos (Teruel) | Sierra de Albarracín (comarca) | Provincia de Teruel | 1.601 | 31,77 |
Grisel | Tarazona y el Moncayo | Provincia de Zaragoza | 625 | 14,51 |
Grisén | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 250 | 4,87 |
Guadalaviar | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.519 | 28,08 |
Gurrea de Gállego | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 341 | 191,97 |
Gúdar | Gúdar-Javalambre | Provincia de Teruel | 1.581 | 60,77 |
Herrera de los Navarros | Campo de Daroca | Provincia de Zaragoza | 890 | 105,01 |
Hinojosa de Jarque | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.224 | 36,47 |
Hoz de Jaca | Alto Galligo | Provincia de Huesca | 1.272 | 12,45 |
Hoz y Costean | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 504 | 57,48 |
Huerto | Monegros | Provincia de Huesca | 370 | 86,72 |
Huesa del Común | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 869 | 61,69 |
Huesca | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 488 | 161,04 |
Híjar | Bajo Martín | Provincia de Teruel | 291 | 165,36 |
Ibdes | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 743 | 56,31 |
Ibieca | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 640 | 14,94 |
Igriés | Hoya de Huesca | Provincia de Huesca | 599 | 19,17 |
Ilche | Somontano de Barbastro | Provincia de Huesca | 320 | 63,72 |
Illueca | Provincia de Zaragoza | 599 | 24,86 | |
Isuerre | Cinco Villas (Aragón) | Provincia de Zaragoza | 661 | 20,05 |
Isábena | Ribagorza | Provincia de Huesca | 751 | 118,53 |
Jabaloyas | Sierra de Albarracín | Provincia de Teruel | 1.405 | 61,73 |
Jaca | La Jacetania | Provincia de Huesca | 820 | 406,34 |
Jaraba | Comunidad de Calatayud | Provincia de Zaragoza | 763 | 42,81 |
Jarque | Provincia de Zaragoza | 631 | 43 | |
Jarque de la Val | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 1.269 | 29,23 |
Jasa | La Jacetania | Provincia de Huesca | 944 | 8,9 |
Jatiel | Bajo Martín | Provincia de Teruel | 209 | 10,84 |
Jaulín | Zaragoza (comarca) | Provincia de Zaragoza | 508 | 46,05 |
Jorcas | Comunidad de Teruel | Provincia de Teruel | 1.357 | 26,2 |
Josa | Cuencas Mineras (Aragón) | Provincia de Teruel | 772 | 28,23 |
La Almolda | Los Monegros | Provincia de Zaragoza | 491 | 131,33 |
La Almunia de Doña Godina | Valdejalón | Provincia de Zaragoza | 336 | 56,65 |
La Cañada de Verich | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 738 | 10,86 |
La Cerollera | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 840 | 33,75 |
La Codoñera | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 499 | 20,97 |
La Cuba | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 882 | 6,51 |
La Fresneda | Matarraña | Provincia de Teruel | 586 | 39,48 |
La Fueva | Sobrarbe | Provincia de Huesca | 630 | 218,85 |
La Ginebrosa | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 702 | 80,1 |
La Hoz de la Vieja | Cuencas Mineras de Aragón | Provincia de Teruel | 932 | 43,73 |
La Iglesuela del Cid | Maestrazgo (Teruel) | Provincia de Teruel | 1.227 | 40,29 |
La Joyosa | Ribera Alta del Ebro | Provincia de Zaragoza | 215 | 6,52 |
La Mata de los Olmos | Bajo Aragón | Provincia de Teruel | 905 | 23,73 |
La Muela | Valdejalón | Provincia de Zaragoza | 598 | 143,49 |
