MUNICIPIOS DE CANTABRIA – CANTABRIA TIENEN 102 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS COMARCAS.
Los municipios son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Los municipios de Cantabria tienen además una capa inferior en las Juntas Vecinales o Concejos Abiertos, que son unas instituciones tradicionales de convivencia y gobierno con arraigo histórico.
Lista De Todos Los Municipios De Cantabria
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
Alfoz de Lloredo | Comarca de la Costa Occidental | Provincia de Cantabria | 55 | 46,78 |
Ampuero | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 11 | 32,47 |
Anievas | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 268 | 20,97 |
Arenas de Iguña | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 177 | 86,89 |
Argoños | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 24 | 5,56 |
Arnuero | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 24 | 24,7 |
Arredondo | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 161 | 46,88 |
Bareyo | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 46 | 32,3 |
Bárcena de Cicero | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 10 | 36,25 |
Bárcena de Pie de Concha | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 288 | 30,54 |
Cabezón de la Sal | Comarca del Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 128 | 33,23 |
Cabezón de Liébana | Comarca de Liébana | Provincia de Cantabria | 363 | 81,43 |
Cabuérniga | Comarca del Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 260 | 85,76 |
Camaleño | Comarca de Liébana | Provincia de Cantabria | 400 | 162,1 |
Camargo | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 35 | 36,98 |
Campoo de Enmedio | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 855 | 91,31 |
Campoo de Yuso | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 851 | 89,47 |
Cartes | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 40 | 18,93 |
Castañeda | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 66 | 19,22 |
Castro-Urdiales | Comarca de la Costa Oriental | Provincia de Cantabria | 19 | 96,06 |
Cieza (Cantabria) | Provincia de Cantabria | 166 | 44,04 | |
Cillorigo de Liébana | Comarca de Liébana | Provincia de Cantabria | 259 | 106,58 |
Colindres | Comarca de la Costa Oriental | Provincia de Cantabria | 10 | 5,92 |
Comillas | Comarca de la Costa Occidental | Provincia de Cantabria | 23 | 18,46 |
Corvera de Toranzo | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 168 | 50,04 |
El Astillero | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 20 | 6,56 |
Entrambasaguas | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 45 | 43,19 |
Escalante | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 7 | 18,81 |
Guriezo | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 40 | 79,51 |
Hazas de Cesto | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 50 | 21,88 |
Hermandad de Campoo de Suso | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 886 | 223,02 |
Herrerías | Comarca del Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 188 | 40,22 |
Lamasón | Comarca de Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 240 | 70,52 |
Laredo | Comarca de la Costa Oriental | Provincia de Cantabria | 5 | 15,3 |
Las Rozas de Valdearroyo | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 834 | 57,54 |
Liendo | Comarca de la Costa Oriental | Provincia de Cantabria | 30 | 26,42 |
Limpias | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 29 | 9,97 |
Liérganes | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 110 | 36,85 |
Los Corrales de Buelna | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 98 | 45,28 |
Los Tojos | Comarca de Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 640 | 89,49 |
Luena | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 457 | 90,72 |
Marina de Cudeyo | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 25 | 29,3 |
Mazcuerras | Comarca de Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 135 | 56,01 |
Medio Cudeyo | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 70 | 26,43 |
Meruelo | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 60 | 16,36 |
Miengo | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 11 | 24,45 |
Miera | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 426 | 34,11 |
Molledo | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 241 | 70,98 |
Noja | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 10 | 9,27 |
Penagos | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 134 | 31,67 |
Pesaguero | Comarca de Liébana | Provincia de Cantabria | 614 | 69,99 |
Pesquera | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 621 | 8,83 |
Peñarrubia | Comarca del Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 23 | 53,07 |
Piélagos | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 37 | 84,31 |
Polaciones | Comarca del Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 900 | 89,58 |
Polanco | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 50 | 17,58 |
Potes | Comarca de Liébana | Provincia de Cantabria | 291 | 7,62 |
Puente Viesgo | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 71 | 35,91 |
Ramales de la Victoria | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 84 | 32,09 |
Rasines | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 90 | 43,69 |
Reinosa | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 851 | 4,06 |
Reocín | Comarca del Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 79 | 32,1 |
Ribamontán al Mar | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 50 | 37,67 |
Ribamontán al Monte | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 42 | 42,3 |
Rionansa | Comarca de Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 200 | 118,16 |
Riotuerto | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 70 | 30,4 |
Ruente | Comarca de Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 189,9 | 66,13 |
Ruesga | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 136 | 87,59 |
Ruiloba | Comarca de la Costa Occidental | Provincia de Cantabria | 35 | 15,17 |
San Felices de Buelna | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 78 | 36,18 |
San Miguel de Aguayo | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 830 | 36,2 |
San Pedro del Romeral | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 755 | 57,31 |
San Roque de Riomiera | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 426 | 35,63 |
San Vicente de la Barquera | Comarca de la Costa Occidental | Provincia de Cantabria | 15 | 41,74 |
Santa Cruz de Bezana | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 45 | 17,34 |
Santa María de Cayón | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 96 | 47,64 |
Santander | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 15 | 36,08 |
Santillana del Mar | Comarca de la Costa Occidental | Provincia de Cantabria | 82 | 28,5 |
Santiurde de Reinosa | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 658 | 31,14 |
Santiurde de Toranzo | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 120 | 36,32 |
Santoña | Trasmiera | Provincia de Cantabria | 7 | 11,34 |
Saro | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 165 | 18,02 |
Selaya | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 228 | 39,12 |
Soba | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 330 | 214,16 |
Solórzano | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 73 | 25,48 |
Suances | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 98 | 24,56 |
Torrelavega | Comarca del Besaya | Provincia de Cantabria | 25 | 35,53 |
Tresviso | Comarca de Liébana | Provincia de Cantabria | 907 | 16,24 |
Tudanca | Comarca de Saja-Nansa | Provincia de Cantabria | 450 | 52,57 |
Udías | Comarca de la Costa Occidental | Provincia de Cantabria | 181 | 19,94 |
Val de San Vicente | Costa occidental de Cantabria | Provincia de Cantabria | 50 | 51,04 |
Valdeolea | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 953 | 83,63 |
Valdeprado del Río | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 957 | 88,93 |
Valderredible | Comarca de Campoo-Los Valles | Provincia de Cantabria | 835 | 298,26 |
Valdáliga | Comarca de la Costa Occidental | Provincia de Cantabria | 50 | 97,77 |
Valle de Villaverde | Comarca del Asón-Agüera | Provincia de Cantabria | 190 | 19,65 |
Vega de Liébana | Comarca de Liébana | Provincia de Cantabria | 467 | 133,22 |
Vega de Pas | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 358 | 87,52 |
Villacarriedo | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 211 | 50,96 |
Villaescusa | Comarca de Santander | Provincia de Cantabria | 20 | 28,41 |
Villafufre | Comarca de los Valles Pasiegos | Provincia de Cantabria | 222 | 30,06 |
Voto (Cantabria) | Comarca de Trasmiera | Provincia de Cantabria | 28 | 77,82 |
¿Qué Son Los Municipios En España?
En España, un municipio es, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la entidad local básica de la organización territorial del Estado. El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que sus elementos son el territorio, la población y la organización.
Los municipios de Asturias reciben oficialmente la denominación tradicional de concejos.
En España hay un total de 8.131 municipios. De ellos, el 49,1 % tiene menos de 500 habitantes, el 41,5 % tiene entre 500 y 10.000 habitantes, el 8,6 % tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes y, por último, 64 municipios (menos del 0,8 % del total) tienen más de 100.000 habitantes.
Mapa De Los Municipios De España
Órganos de gobierno
El órgano de gobierno y administración de los municipios es el ayuntamiento salvo para los regidos por el sistema de concejo abierto. El ayuntamiento está formado por:
- Alcalde.
- Teniente de alcalde.
- Pleno.
- Junta de Gobierno Local (requiere una población superior a los 5.000 habitantes o que lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida el Pleno).
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (municipios de Gran Población o lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida la mayoría absoluta del Pleno).
- Comisión Especial de Cuentas.
- otros órganos del tipo de estudio, informe y consulta que:
- quiera establecer su legislación autonómica.
- quieran establecer los propios municipios.
Elecciones municipales
De acuerdo al número de habitantes, los concejales por municipio serán:
- Hasta 100 habitantes: 3
- De 101 a 250 habitantes: 5
- De 251 a 1.000: 7
- De 1.001 a 2.000: 9
- De 2.001 a 5.000: 11
- De 5.001 a 10.000: 13
- De 10.001 a 20.000: 17
- De 20.001 a 50.000: 21
- De 50.001 a 100.000: 25
- Más de 100.000: 25 concejales por los primeros 100.000 habitantes y dos más por cada 200.000 habitantes.
Las elecciones municipales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años.
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea empadronados en España tendrán derecho al sufragio activo y pasivo, de acuerdo con las leyes que se han establecido para cumplir la directiva europea 94/80/CE del Consejo Europeo.
Los inmigrantes con ciudadanía ciertos países extracomunitarios (Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela) tienen derecho al sufragio activo en virtud de acuerdos de reciprocidad.
Creación y supresión de los municipios
Los municipios solo podrán pertenecer a una sola provincia. Para crear o suprimir estos o modificar los términos municipales habrá que regirse por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local. En ningún caso la modificación de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados. Los municipios resultantes deberán contar con recursos suficientes y no podrá suponer una merma en la calidad de los servicios prestados.
El Estado y las comunidades autónomas podrán fomentar la fusión de municipios con la finalidad de mejorar su gestión.
Ver Más
La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla son municipios en sí y no tienen más subdivisiones.
Referencias
- Gobierno de Cantabria – Listado de Municipios de Cantabria.
- Instituto Nacional de Cartografía – Datos Geográficos y Toponimia.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) – Número de Municipios en España.