MUNICIPIOS DE CATALUNYA – CATALUNYA TIENE 947 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 4 PROVINCIAS.
Los municipios de Catalunya son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Catalunya. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De Catalunya
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
Abella de la Conca | Pallars Jussá | Provincia de Lleida | 956 | 78,2 |
Abrera | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 105 | 19,98 |
Agramunt | Urgell (comarca) | Provincia de Lleida | 337 | 79,43 |
Aguilar de Segarra | Bages | Provincia de Barcelona | 480 | 43,14 |
Agullana | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 166 | 27,49 |
Aiguafreda | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 404 | 8 |
Aiguamúrcia | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 314 | 73,75 |
Aiguaviva | Gironès | Provincia de Girona | 169 | 13,97 |
Aitona | Segriá | Provincia de Lleida | 110 | 67,3 |
Albagés | Provincia de Lleida | 372 | 26,12 | |
Albanyà | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 239 | 94,51 |
Albatàrrec | Segriá | Provincia de Lleida | 147 | 10,78 |
Albesa | Provincia de Lleida | 237 | 37,46 | |
Albinyana | Provincia de Tarragona | 198 | 19,57 | |
Albiol (Tarragona) | Baix Camp | Provincia de Tarragona | 823 | 20,38 |
Albons | Baix Empordà | Provincia de Girona | 25 | 11,39 |
Albí | Provincia de Lleida | 526 | 32,72 | |
Alcanar | Montsiá | Provincia de Tarragona | 72 | 47,1 |
Alcanó | Segriá | Provincia de Lleida | 214 | 21,12 |
Alcarràs | Segriá | Provincia de Lleida | 137 | 114,65 |
Alcoletge | Segriá | Provincia de Lleida | 213 | 16,41 |
Alcover | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 243 | 46,28 |
Aldover | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 14 | 20,23 |
Aleixar | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 262 | 26,15 |
Alella | Maresme | Provincia de Barcelona | 90 | 9,7 |
Alfara de Carles | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 334 | 64,02 |
Alfarràs | Segriá | Provincia de Lleida | 281 | 11,28 |
Alforja | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 374 | 38,02 |
Alfés | Segriá | Provincia de Lleida | 236 | 32 |
Algerri | Noguera | Provincia de Lleida | 345 | 54,41 |
Alguaire | Segriá | Provincia de Lleida | 304 | 50,26 |
Alins | Pallars Sobirá | Provincia de Lleida | 1.048 | 185,03 |
Alió | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 263 | 7,23 |
Almatret | Segriá | Provincia de Lleida | 462 | 56,5 |
Almenar | Segriá | Provincia de Lleida | 329 | 66,56 |
Almoster | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 290 | 6,03 |
Alp | Baja Cerdaña | Provincia de Girona | 1.158 | 44,06 |
Alpens | Osona | Provincia de Barcelona | 855 | 13,81 |
Alpicat | Segriá | Provincia de Lleida | 264 | 15,25 |
Alt Àneu | Pallars Sobirá | Provincia de Lleida | 1.076 | 217,75 |
Altafulla | Tarragonés | Provincia de Tarragona | 52 | 6,92 |
Alàs i Cerc | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 768 | 57,36 |
Alòs de Balaguer | Noguera | Provincia de Lleida | 297 | 69,08 |
Amer | Selva (comarca) | Provincia de Girona | 186 | 39,69 |
Amposta | Montsiá | Provincia de Tarragona | 8 | 137,65 |
Anglesola | Urgel (comarca) | Provincia de Lleida | 335 | 23,68 |
Anglés (Girona) | Selva (comarca) | Provincia de Girona | 181 | 16,33 |
Arbeca | Provincia de Lleida | 332 | 58,22 | |
Arbolí | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 714 | 20,9 |
Arbúcies | Provincia de Girona | 291 | 86,22 | |
Arenys de Mar | Maresme | Provincia de Barcelona | 10 | 6,45 |
Arenys de Munt | El Maresme | Provincia de Barcelona | 121 | 20,73 |
Argelaguer | La Garrocha | Provincia de Girona | 183 | 12,63 |
Argentera | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 344 | 9,95 |
Argentona | El Maresme | Provincia de Barcelona | 88 | 25,26 |
Argençola | Anoia | Provincia de Barcelona | 716 | 47,26 |
Arnes | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 506 | 42,86 |
Arres | Provincia de Lleida | 1.224 | 11,6 | |
Arsèguel | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 950 | 10,48 |
Artesa de Lleida | Segriá | Provincia de Lleida | 202 | 23,91 |
Artesa de Segre | Noguera | Provincia de Lleida | 318 | 176,52 |
Artés | Bages | Provincia de Barcelona | 316 | 17,88 |
Ascó | Ribera de Ebro | Provincia de Tarragona | 70 | 74,32 |
Aspa | Segriá | Provincia de Lleida | 256 | 10,07 |
Avinyonet de Puigventós | Alt Empordà | Provincia de Girona | 70 | 12,45 |
Avinyonet del Penedès | Alto Penedés | Provincia de Barcelona | 280 | 29,35 |
Avinyó | Bages | Provincia de Barcelona | 353 | 62,81 |
Avià | Berguedá | Provincia de Barcelona | 677 | 27,16 |
Badalona | Barcelonés | Provincia de Barcelona | 6 | 20,95 |
Badia del Vallès | Vallès Occidental | Provincia de Barcelona | 120 | 0,93 |
Bagà | Berguedá | Provincia de Barcelona | 785 | 43,11 |
Baix Pallars | Pallars Sobirá | Provincia de Lleida | 591 | 128,8 |
Balaguer | Noguera | Provincia de Barcelona | 233 | 57,17 |
Balenyà | Osona | Provincia de Barcelona | 587 | 17,25 |
Balsareny | Bages | Provincia de Barcelona | 327 | 36,71 |
Banyeres del Penedès | Bajo Panadés | Provincia de Tarragona | 173 | 12,17 |
Banyoles | Pla de l’Estany | Provincia de Girona | 172 | 11,02 |
Barbens | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 283 | 7,78 |
Barberà de la Conca | Cuenca de Barberá | Provincia de Tarragona | 475 | 26,32 |
Barberà del Vallès | Vallès Occidental | Provincia de Barcelona | 146 | 8,18 |
Barcelona | Barcelonès | Provincia de Barcelona | 9 | 99,11 |
Bassella | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 423 | 70,65 |
Batea | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 376 | 127,65 |
Bausen | Provincia de Lleida | 931 | 17,64 | |
Begues | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 399 | 50,39 |
Begur | Baix Empordà | Provincia de Girona | 200 | 20,86 |
Belianes | Urgel (comarca) | Provincia de Lleida | 373 | 15,77 |
Bell-lloc d’Urgell | Provincia de Lleida | 196 | 35,16 | |
Bellaguarda | Provincia de Lleida | 640 | 17,45 | |
Bellcaire d’Empordà | Baix Empordà | Provincia de Girona | 35 | 12,54 |
Bellcaire d’Urgell | Noguera | Provincia de Lleida | 267 | 31,16 |
Bellmunt d’Urgell | Noguera | Provincia de Lleida | 379 | 5,05 |
Bellmunt del Priorat | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 261 | 9 |
Bellprat | Anoia | Provincia de Barcelona | 653 | 31,06 |
Bellpuig | Urgel (comarca) | Provincia de Lleida | 308 | 35,02 |
Bellvei | Baix Penedès | Provincia de Tarragona | 108 | 8,26 |
Bellver de Cerdanya | Baja Cerdaña | Provincia de Lleida | 1.061 | 97,79 |
Bellvís | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 207 | 46,41 |
Benavent de Segrià | Segriá | Provincia de Lleida | 234 | 7,59 |
Benifallet | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 19 | 62,2 |
Benissanet | Ribera de Ebro | Provincia de Tarragona | 26 | 23,17 |
Berga | Berguedá | Provincia de Barcelona | 704 | 22,54 |
Besalú | La Garrocha | Provincia de Girona | 151 | 4,69 |
Bescanó | Gironès | Provincia de Girona | 102 | 36,06 |
Beuda | La Garrocha | Provincia de Girona | 338 | 36,2 |
Bigues i Riells | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 307 | 29,15 |
Biosca | Segarra | Provincia de Lleida | 455 | 66,05 |
Biure | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 81 | 10,01 |
Blancafort | Cuenca de Barberá | Provincia de Tarragona | 428 | 14,54 |
Blanes | La Selva | Provincia de Girona | 13 | 17,77 |
Boadella i les Escaules | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 82 | 10,88 |
Bolvir | Baja Cerdaña | Provincia de Girona | 1.145 | 10,66 |
Bonastre | Bajo Panadés | Provincia de Tarragona | 177 | 25 |
Bordils | Gironès | Provincia de Girona | 42 | 6,99 |
Borrassà | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 73 | 9,49 |
Borredà | Berguedá | Provincia de Barcelona | 854 | 43,56 |
Bossòst | Provincia de Lleida | 710 | 28,11 | |
Bot (Tarragona) | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 286 | 34,64 |
Botarell | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 196 | 11,95 |
Bovera | Provincia de Lleida | 297 | 33,22 | |
Breda | Selva (comarca) | Provincia de Girona | 169 | 5,01 |
Brunyola | Selva (comarca) | Provincia de Girona | 247 | 36,85 |
Bràfim | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 236 | 6,37 |
Bàscara | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 66 | 17,2 |
Cabacés | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 358 | 31,21 |
Cabanabona | Noguera | Provincia de Lleida | 421 | 14,16 |
Cabanas (Girona) | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 26 | 15 |
Cabanelles | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 194 | 56,04 |
Cabra del Camp | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 493 | 26,81 |
Cabrera d’Anoia | Anoia | Provincia de Barcelona | 299 | 17,09 |
Cabrera de Mar | Maresme | Provincia de Barcelona | 104 | 9,02 |
Cabrils | Maresme | Provincia de Barcelona | 147 | 6,99 |
Cabó | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 768 | 79,28 |
Cadaqués | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 23 | 26,52 |
Calaf | Anoia | Provincia de Barcelona | 680 | 9,22 |
Calafell | Provincia de Tarragona | 67 | 20,18 | |
Calders | Bages | Provincia de Barcelona | 552 | 33,03 |
Caldes d’Estrac | Maresme | Provincia de Barcelona | 33 | 0,74 |
Caldes de Malavella | Selva (comarca) | Provincia de Girona | 100 | 56,98 |
Caldes de Montbui | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 203 | 37,65 |
Calella | Maresme | Provincia de Barcelona | 5 | 7,86 |
Calldetenes | Osona | Provincia de Barcelona | 489 | 5,72 |
Callús | Bages | Provincia de Barcelona | 260 | 12,39 |
Calonge | Baix Empordà | Provincia de Girona | 22 | 33,59 |
Calonge de Segarra | Anoia | Provincia de Barcelona | 688 | 37,13 |
Camarasa | Noguera | Provincia de Lleida | 321 | 156,59 |
Camarles | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 13 | 29,8 |
Cambrils | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 24 | 35,08 |
Campdevànol | Ripollés | Provincia de Girona | 738 | 32,65 |
Campelles | Ripollés | Provincia de Girona | 1.303 | 18,71 |
Campins | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 321 | 7,42 |
Campllong | Gironès | Provincia de Girona | 113 | 8,49 |
Camprodon | Ripollés | Provincia de Girona | 947 | 103,57 |
Camós | Pla de l’Estany | Provincia de Girona | 168 | 15,58 |
Canejan | Provincia de Lleida | 906 | 48,52 | |
Canet d’Adri | Gironès | Provincia de Girona | 217 | 44,66 |
Canet de Mar | Maresme | Provincia de Barcelona | 15 | 6,32 |
Canovelles | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 175 | 6,76 |
Cantallops | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 200 | 19,47 |
Canyellas | Garraf | Provincia de Barcelona | 142 | 13,99 |
Capafonts | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 751 | 13,4 |
Capellades | Anoia | Provincia de Barcelona | 317 | 2,92 |
Capmany | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 107 | 26,53 |
Capolat | Berguedá | Provincia de Barcelona | 1.279 | 34,31 |
Capçanes | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 223 | 22,39 |
Cardedeu | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 193 | 12,24 |
Cardona (Barcelona) | Bages | Provincia de Barcelona | 507 | 66,43 |
Carme | Anoia | Provincia de Barcelona | 351 | 11,33 |
Caseres | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 324 | 42,79 |
Casserres | Berguedá | Provincia de Barcelona | 611 | 29,38 |
Cassà de la Selva | Gironès | Provincia de Girona | 137 | 45,43 |
Castell de l’Areny | Berguedá | Provincia de Barcelona | 954 | 24,81 |
Castell de Mur | Pallars Jussá | Provincia de Lleida | 532 | 63 |
Castell-Platja d’Aro | Baix Empordà | Provincia de Girona | 5 | 21,68 |
Castellar de la Ribera | Solsonès | Provincia de Lleida | 657 | 60,27 |
Castellar de n’Hug | Berguedá | Provincia de Barcelona | 1.395 | 46,83 |
Castellar del Riu | Berguedá | Provincia de Barcelona | 920 | 32,89 |
Castellar del Vallès | Vallès Occidental | Provincia de Barcelona | 331 | 45,17 |
Castellbell i el Vilar | Bages | Provincia de Barcelona | 178 | 28,52 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | Provincia de Barcelona | 132 | 30,98 |
Castellcir | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 773 | 33,96 |
Castelldans | Provincia de Lleida | 353 | 64,32 | |
Castelldefels | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 3 | 12,81 |
Castellet i la Gornal | Alto Penedés | Provincia de Barcelona | 137 | 47,19 |
Castellfollit de la Roca | La Garrocha | Provincia de Girona | 296 | 0,73 |
Castellfollit de Riubregós | Anoia | Provincia de Barcelona | 467 | 26,29 |
Castellfollit del Boix | Bages | Provincia de Barcelona | 700 | 59,39 |
Castellgalí | Bages | Provincia de Barcelona | 266 | 17,29 |
Castellnou de Bages | Bages | Provincia de Barcelona | 469 | 29,14 |
Castellnou de Seana | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 269 | 16,31 |
Castellolí | Anoia | Provincia de Barcelona | 415 | 25,35 |
Castellserà | Urgell (comarca) | Provincia de Lleida | 267 | 15,86 |
Castellterçol | Moyanés | Provincia de Barcelona | 726 | 31,76 |
Castellvell del Camp | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 219 | 5,17 |
Castellví de la Marca | Alto Penedés | Provincia de Barcelona | 198 | 28,7 |
Castellví de Rosanes | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 178 | 16,38 |
Castelló d’Empúries | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 17 | 42,25 |
Castelló de Farfanya | Noguera | Provincia de Lleida | 358 | 52,62 |
Cava | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 1.335 | 41,64 |
Celrà | Gironès | Provincia de Girona | 71 | 19,69 |
Centelles | Osona | Provincia de Barcelona | 496 | 15,35 |
Cercs | Berguedá | Provincia de Barcelona | 650 | 47,2 |
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | Provincia de Barcelona | 82 | 30,83 |
Cervelló | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 122 | 24,21 |
Cervera | Segarra | Provincia de Lleida | 548 | 55,21 |
Cervià de les Garrigues | Provincia de Lleida | 444 | 34,04 | |
Cervià de Ter | Gironès | Provincia de Girona | 45 | 10,09 |
Cistella | Provincia de Girona | 130 | 25,63 | |
Ciurana | Provincia de Girona | 33 | 10,52 | |
Ciutadilla | Urgel (comarca) | Provincia de Lleida | 519 | 16,47 |
Clariana de Cardener | Solsonés | Provincia de Lleida | 500 | 40,71 |
Colera | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 10 | 24,21 |
Coll de Nargó | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 573 | 152,76 |
Collbató | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 388 | 18,07 |
Colldejou | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 431 | 14,38 |
Collsuspina | Osona | Provincia de Barcelona | 901 | 15,14 |
Colomers | Baix Empordà | Provincia de Girona | 41 | 4,23 |
Conca de Dalt | Pallars Jussá | Provincia de Lleida | 507 | 166,14 |
Conesa | Cuenca de Barberá | Provincia de Tarragona | 705 | 29,04 |
Constantí | Tarragonés | Provincia de Tarragona | 81 | 31,38 |
Copons | Anoia | Provincia de Barcelona | 432 | 18,7 |
Corbera d’Ebre | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 337 | 53,47 |
Corbera de Llobregat | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 342 | 18,31 |
Corbins | Segriá | Provincia de Lleida | 211 | 21,34 |
Cornellà de Llobregat | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 27 | 6,82 |
Cornellà del Terri | Pla de l’Estany | Provincia de Girona | 96 | 27,85 |
Cornudella de Montsant | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 533 | 62,9 |
Corçà | Baix Empordà | Provincia de Girona | 43 | 15,99 |
Creixell | Tarragonés | Provincia de Tarragona | 48 | 10,41 |
Crespià | Pla de l’Estany | Provincia de Girona | 138 | 11,32 |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’ | Baix Empordà | Provincia de Girona | 110 | 99,65 |
Cubelles | Garraf | Provincia de Barcelona | 12 | 13,33 |
Cubells | Noguera | Provincia de Lleida | 499 | 39,06 |
Cunit | Baix Penedès | Provincia de Tarragona | 10 | 9,65 |
Cànoves i Samalús | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 346 | 28,62 |
Darnius | Provincia de Girona | 193 | 35,2 | |
Das | Baja Cerdaña | Provincia de Girona | 1.219 | 14,83 |
Deltebre | Baix Ebre | Provincia de Tarragona | 6 | 103,48 |
Dosrius | Maresme | Provincia de Barcelona | 147 | 40,78 |
Duesaigües | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 268 | 13,63 |
El Bruc | Anoia | Provincia de Barcelona | 489 | 47,44 |
El Brull | Osona | Provincia de Barcelona | 843 | 41,19 |
El Catllar | Tarragonés | Provincia de Tarragona | 59 | 26,33 |
El Cogul | Provincia de Lleida | 279 | 17,47 | |
El Far d’Empordà | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 44 | 9,19 |
El Lloar | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 219 | 6,79 |
El Masnou | Maresme | Provincia de Barcelona | 27 | 3,21 |
El Masroig | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 192 | 15,79 |
El Milà | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 166 | 3,96 |
El Molar | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 228 | 22,97 |
El Montmell | Baix Penedès | Provincia de Tarragona | 429 | 71,78 |
El Morell | Tarragonés | Provincia de Tarragona | 104 | 5,89 |
El Palau d’Anglesola | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 250 | 12,36 |
El Papiol | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 135 | 8,85 |
El Perelló | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 142 | 100,62 |
El Pinell de Brai | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 189 | 57,49 |
El Pla de Santa Maria | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 381 | 35,08 |
El Pla del Penedès | Alto Penedés | Provincia de Barcelona | 216 | 9,48 |
El Poal | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 216 | 8,86 |
El Pont d’Armentera | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 349 | 21,55 |
El Pont de Bar | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 861 | 43,35 |
El Pont de Suert | Alta Ribagorza | Provincia de Lleida | 838 | 148,39 |
El Pont de Vilomara i Rocafort | Bages | Provincia de Barcelona | 202 | 27,65 |
El Port de la Selva | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 12 | 41,77 |
El Prat de Llobregat | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 8 | 31,53 |
El Soleràs | Provincia de Lleida | 381 | 12,61 | |
El Vendrell | Baix Penedès | Provincia de Tarragona | 49 | 36,5 |
El Vilosell | Provincia de Lleida | 665 | 18,85 | |
Els Alamús | Segriá | Provincia de Lleida | 212 | 20,4 |
Els Garidells | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 132 | 3,02 |
Els Guiamets | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 226 | 11,76 |
Els Hostalets de Pierola | Anoia | Provincia de Barcelona | 361 | 33,5 |
Els Omellons | Provincia de Lleida | 385 | 11,01 | |
Els Omells de na Gaia | Urgel (comarca) | Provincia de Lleida | 560 | 13,01 |
Els Pallaresos | Tarragonés | Provincia de Tarragona | 120 | 5,02 |
Els Plans de Sió | Segarra | Provincia de Lleida | 412 | 56,14 |
Els Prats de Rei | Anoia | Provincia de Barcelona | 608 | 26,02 |
Es Bòrdes | Provincia de Lleida | 852 | 21,67 | |
Esparreguera | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 187 | 27,32 |
Espinelves | Osona | Provincia de Girona | 752 | 17,48 |
Espluga Calva | Provincia de Lleida | 434 | 21,45 | |
Espluga de Francolí | Cuenca de Barberá | Provincia de Tarragona | 411 | 57,17 |
Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | Provincia de Barcelona | 110 | 4,55 |
Espolla | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 124 | 43,6 |
Esponellà | Pla de l’Estany | Provincia de Girona | 142 | 15,78 |
Espot | Pallars Sobirá | Provincia de Lleida | 1.218 | 97,37 |
Espunyola | Bergadá | Provincia de Barcelona | 803 | 35,35 |
Estamariu | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 1.084 | 21,41 |
Estany | Moyanés | Provincia de Barcelona | 870 | 10,25 |
Estaràs | Segarra | Provincia de Lleida | 596 | 21,15 |
Esterri d’Àneu | Pallars Sobirá | Provincia de Lleida | 957 | 8,55 |
Esterri de Cardós | Pallars Sobirà | Provincia de Lleida | 1.212 | 16,5 |
Falset | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 364 | 32,02 |
Farrera | Pallars Sobirá | Provincia de Lleida | 1.294 | 63,38 |
Figaró-Montmany | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 330 | 14,95 |
Figueres | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 39 | 19,09 |
Figuerola del Camp | Alto Campo | Provincia de Tarragona | 474 | 22,67 |
Flaçà | Gironès | Provincia de Girona | 34 | 6,84 |
Flix | Ribera de Ebro | Provincia de Tarragona | 47 | 115,98 |
Fogars de la Selva | Selva (comarca) | Provincia de Barcelona | 45 | 32,28 |
Fogars de Montclús | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 386 | 39,88 |
Foixà | Baix Empordà | Provincia de Girona | 85 | 18,86 |
Folgueroles | Osona | Provincia de Barcelona | 552 | 10,96 |
Fondarella | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 243 | 5,35 |
Fonollosa | Bages | Provincia de Barcelona | 525 | 52,15 |
Font-rubí | Alto Penedés | Provincia de Barcelona | 319 | 37,03 |
Fontanals de Cerdanya | Baja Cerdaña | Provincia de Girona | 1.180 | 28,68 |
Fontanilles | Provincia de Girona | 29 | 9,38 | |
Fontcoberta | Pla de l’Estany | Provincia de Girona | 207 | 17,09 |
Foradada | Noguera | Provincia de Lleida | 455 | 28,91 |
Forallac | Baix Empordà | Provincia de Girona | 51 | 50,22 |
Fornells de la Selva | Gironès | Provincia de Girona | 102 | 11,74 |
Fortià | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 8 | 10,88 |
Forès | Cuenca de Barberá | Provincia de Tarragona | 866 | 16,54 |
Freginals | Montsiá | Provincia de Tarragona | 126 | 17,38 |
Fulleda | Provincia de Lleida | 581 | 16,33 | |
Fígols | Berguedá | Provincia de Barcelona | 1.154 | 29,67 |
Fígols i Alinyà | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 602 | 102,08 |
Gaià | Bages | Provincia de Barcelona | 481 | 39,6 |
Gallifa | Vallès Occidental | Provincia de Barcelona | 502 | 16,2 |
Gandesa | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 363 | 71,05 |
Garcia | Ribera de Ebro | Provincia de Tarragona | 73 | 52,05 |
Garrigoles | Baix Empordà | Provincia de Girona | 92 | 8,94 |
Garriguella | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 56 | 21,15 |
Garrigàs | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 101 | 19,67 |
Gavet de la Conca | Pallars Jussá | Provincia de Lleida | 421 | 90,86 |
Gavà | Bajo Llobregat | Provincia de Barcelona | 9 | 30,89 |
Gelida | Alto Penedés | Provincia de Barcelona | 196 | 26,68 |
Ger | Baja Cerdaña | Provincia de Girona | 1.135 | 32,78 |
Gimenells i el Pla de la Font | Segriá | Provincia de Lleida | 258 | 56,24 |
Ginestar | Ribera de Ebro | Provincia de Tarragona | 26 | 15,72 |
Girona | Gironès | Provincia de Girona | 70 | 38,97 |
Gironella | Berguedá | Provincia de Barcelona | 469 | 6,83 |
Gisclareny | Berguedá | Provincia de Barcelona | 1.340 | 36,6 |
Godall | Montsià | Provincia de Tarragona | 168 | 33,94 |
Golmés | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 275 | 16,79 |
Gombrèn | Ripollés | Provincia de Girona | 919 | 43,3 |
Granera | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 782 | 23,86 |
Granollers | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 145 | 14,95 |
Granyanella | Segarra | Provincia de Lleida | 508 | 23,98 |
Granyena de les Garrigues | Provincia de Lleida | 366 | 20,3 | |
Granyena de Segarra | Segarra | Provincia de Lleida | 636 | 16,58 |
Gratallops | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 321 | 13,38 |
Gualba | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 177 | 23,14 |
Gualta | Baix Empordà | Provincia de Girona | 15 | 9,1 |
Guardiola de Berguedà | Berguedá | Provincia de Barcelona | 720 | 61,43 |
Guils de Cerdanya | Baja Cerdaña | Provincia de Girona | 1.385 | 22,26 |
Guimerà | Urgel (comarca) | Provincia de Lleida | 555 | 25,38 |
Guissona | Segarra | Provincia de Lleida | 484 | 18,18 |
Guixers | Solsonés | Provincia de Lleida | 840 | 65,7 |
Gurb | Osona | Provincia de Barcelona | 516 | 51,15 |
Gósol | Berguedá | Provincia de Lleida | 1.423 | 56,32 |
Horta de Sant Joan | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 542 | 118,86 |
Hospitalet de Llobregat | Barcelonès | Provincia de Barcelona | 8 | 13,62 |
Hostalric | Selva (comarca) | Provincia de Girona | 189 | 3,38 |
Igualada | Anoia | Provincia de Barcelona | 313 | 8,2 |
Isona i Conca Dellà | Pallars Jussá | Provincia de Lleida | 659 | 139,96 |
Isòvol | Baja Cerdaña | Provincia de Girona | 1.088 | 10,8 |
Ivars d’Urgell | Plana de Urgel | Provincia de Lleida | 265 | 24,17 |
Ivars de Noguera | Noguera | Provincia de Lleida | 314 | 27,39 |
Ivorra | Segarra | Provincia de Lleida | 567 | 15,32 |
Jafre | Baix Empordà | Provincia de Girona | 44 | 6,66 |
Jorba | Anoia | Provincia de Barcelona | 380 | 31,06 |
Josa i Tuixén | Alto Urgel | Provincia de Lleida | 1.206 | 68,57 |
Juià | Gironès | Provincia de Girona | 94 | 8,31 |
Juncosa | Provincia de Lleida | 575 | 76,71 | |
Juneda | Provincia de Lleida | 264 | 47,33 | |
L’ Ametlla del Vallès | Vallès Oriental | Provincia de Barcelona | 281 | 14,21 |
L’Arboç | Bajo Panadés | Provincia de Tarragona | 166 | 14,21 |
La Aldea | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 9 | 30,17 |
La Ametlla de Mar | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 19 | 67,14 |
La Ampolla | Bajo Ebro | Provincia de Tarragona | 8 | 35,67 |
La Armentera | Provincia de Girona | 7 | 5,85 | |
La Baronia de Rialb | Noguera | Provincia de Lleida | 388 | 144,24 |
La Bisbal d’Empordà | Baix Empordà | Provincia de Girona | 39 | 20,62 |
La Bisbal de Falset | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 372 | 14,08 |
La Bisbal del Penedès | Baix Penedès | Provincia de Tarragona | 189 | 32,71 |
La Canonja | Tarragonés | Provincia de Barcelona | 50 | 7,32 |
La Cellera de Ter | Selva (comarca) | Provincia de Girona | 166 | 14,65 |
La Coma i la Pedra | Solsonés | Provincia de Lleida | 1.004 | 60,63 |
La Escala | Alto Ampurdán | Provincia de Girona | 14 | 16,25 |
La Fatarella | Tierra Alta | Provincia de Tarragona | 487 | 56,48 |
La Febró | Bajo Campo | Provincia de Tarragona | 754 | 16 |
La Figuera | Priorato (Cataluña) | Provincia de Tarragona | 576 | 18,67 |
La Floresta (Lleida) | Provincia de Lleida | 316 | 5,62 | |
