MUNICIPIOS DE EXTREMADURA – EXTREMADURA TIENE 388 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 2 PROVINCIAS, CÁCERES Y BADAJOZ.
Los municipios de Extremadura son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De Extremadura
| Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abadía | Provincia de Cáceres | 442 | 45,08 | |
| Acebo | Provincia de Cáceres | 574 | 57,02 | |
| Acedera | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 314 | 82,47 |
| Acehúche | Valle del Alagón | Provincia de Cáceres | 341 | 91,06 |
| Aceituna | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 472 | 40,08 |
| Aceuchal | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 303 | 63,08 |
| Ahigal | Tierras de Granadilla | Provincia de Cáceres | 391 | 52,07 |
| Ahillones | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 578 | 21,54 |
| Alange | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 323 | 160,28 |
| Albalá | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 502 | 38,49 |
| Alburquerque | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 506 | 723,23 |
| Alcollarín | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 380 | 79,92 |
| Alconchel | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 296 | 294,95 |
| Alconera | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 516 | 32,71 |
| Alcuéscar | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 488 | 108,61 |
| Alcántara | Provincia de Cáceres | 291 | 551,99 | |
| Aldea del Cano | Comarca de Montánchez | Provincia de Cáceres | 390 | 28,69 |
| Aldeacentenera | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 570 | 110,56 |
| Aldeanueva de la Vera | Provincia de Cáceres | 658 | 37,6 | |
| Aldeanueva del Camino | Valle del Ambroz | Provincia de Cáceres | 524 | 20,05 |
| Aldehuela de Jerte | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 265 | 11,76 |
| Aliseda | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 351 | 80,51 |
| Aljucén | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 270 | 19,07 |
| Almaraz | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 277 | 33,91 |
| Almendral | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 324 | 67,5 |
| Almendralejo | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 337 | 164,25 |
| Almoharín | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 487 | 93,39 |
| Alía | Las Villuercas | Provincia de Cáceres | 582 | 599,51 |
| Arroyo de la Luz | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 352 | 128,06 |
| Arroyo de San Serván | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 224 | 50,12 |
| Arroyomolinos (Cáceres) | Provincia de Cáceres | 400 | 23,19 | |
| Arroyomolinos de la Vera | La Vera | Provincia de Cáceres | 617 | 23,19 |
| Atalaya (Badajoz) | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 500 | 22,68 |
| Azuaga | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 593 | 497,89 |
| Badajoz | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 185 | 1.440,37 |
| Barcarrota | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 467 | 136,11 |
| Barrado | Provincia de Cáceres | 804 | 21,29 | |
| Baterno | La Siberia | Provincia de Badajoz | 561 | 62,1 |
| Baños de Montemayor | Valle del Ambroz | Provincia de Cáceres | 700 | 21,98 |
| Benquerencia de la Serena | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 672 | 102,81 |
| Berlanga | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 573 | 127,79 |
| Berrocalejo | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 368 | 15,83 |
| Berzocana | Las Villuercas | Provincia de Cáceres | 728 | 133,59 |
| Bienvenida | Tentudía | Provincia de Badajoz | 606 | 92,17 |
| Bodonal de la Sierra | Tentudía | Provincia de Badajoz | 611 | 68,37 |
| Bohonal de Ibor | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 358 | 64,52 |
| Botija | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 411 | 18,82 |
| Brozas | Provincia de Cáceres | 411 | 398,84 | |
| Burguillos del Cerro | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 419 | 187,54 |
| Cabañas del Castillo | Las Villuercas | Provincia de Cáceres | 786 | 105,27 |
| Cabeza del Buey | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 550 | 475,02 |
| Cabeza la Vaca | Tentudía | Provincia de Badajoz | 759 | 64 |
| Cabezabellosa | Trasierra – Tierras de Granadilla | Provincia de Cáceres | 836 | 33,56 |
| Cabezuela del Valle | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 515 | 56,57 |
| Cabrero | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 735 | 6,63 |
| Cachorrilla | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 265 | 41,38 |
| Cadalso | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 438 | 7,35 |
| Calamonte | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 221 | 7,85 |
| Calera de León | Tentudía | Provincia de Badajoz | 710 | 68,38 |
| Calzadilla | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 356 | 76,34 |
| Calzadilla de los Barros | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 558 | 52,23 |
| Caminomorisco | Provincia de Cáceres | 491 | 147,06 | |
| Campanario | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 398 | 257,32 |
| Campillo de Llerena | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 502 | 234,04 |
| Campo Lugar | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 296 | 73,06 |
| Capilla | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 558 | 146,99 |
| Carbajo | Provincia de Cáceres | 344 | 27,94 | |
| Carcaboso | Provincia de Cáceres | 297 | 20,3 | |
| Carmonita | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 382 | 39,22 |
| Carrascalejo | La Jara cacereña | Provincia de Cáceres | 607 | 48,48 |
| Casar de Cáceres | Provincia de Cáceres | 365 | 130,3 | |
| Casar de Palomero | Las Hurdes | Provincia de Cáceres | 513 | 36,91 |
| Casares de las Hurdes | Las Hurdes | Provincia de Cáceres | 1.110 | 20,75 |
| Casas de Don Antonio | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 405 | 31,42 |
| Casas de Don Pedro | La Siberia | Provincia de Badajoz | 386 | 144,54 |
| Casas de Reina | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 635 | 49,8 |
| Casas del Castañar | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 675 | 24,63 |
| Casas del Monte | Valle del Ambroz | Provincia de Cáceres | 598 | 27,61 |
| Casatejada | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 272 | 111,82 |
| Casillas de Coria | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 245 | 61,97 |
| Castañar de Ibor | Provincia de Cáceres | 773 | 146,97 | |
| Castilblanco | La Siberia | Provincia de Badajoz | 501 | 132,24 |
| Castuera | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 512 | 432,04 |
| Cañamero (Cáceres) | Provincia de Cáceres | 598 | 151,45 | |
| Cañaveral | Provincia de Cáceres | 442 | 86,48 | |
| Ceclavín | Provincia de Cáceres | 322 | 159,49 | |
| Cedillo | Sierra de San Pedro | Provincia de Cáceres | 270 | 61,56 |
| Cerezo (Cáceres) | Provincia de Cáceres | 378 | 18,14 | |
| Cheles | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 197 | 47,94 |
| Cilleros | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 481 | 208,73 |
| Collado | La Vera | Provincia de Cáceres | 526 | 44,94 |
| Cordobilla de Lácara | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 361 | 36,87 |
| Coria | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 280 | 103,46 |
| Corte de Peleas | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 280 | 42,32 |
| Cristina | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 296 | 15,81 |
| Cuacos de Yuste | La Vera | Provincia de Cáceres | 590 | 52,63 |
| Cáceres | Provincia de Cáceres | 459 | 1.750,23 | |
| Deleitosa | Los Ibores | Provincia de Cáceres | 564 | 144,21 |
| Descargamaría | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 481 | 52,92 |
| Don Benito | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 280 | 561,69 |
| Don Álvaro | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 255 | 32,07 |
| El Carrascalejo | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 308 | 12,77 |
| El Gordo | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 321 | 77,04 |
| El Torno | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 769 | 22,26 |
| Eljas | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 640 | 32,55 |
| Entrín Bajo | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 244 | 9,74 |
| Escurial | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 293 | 100,71 |
| Esparragalejo | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 231 | 16,73 |
| Esparragosa de la Serena | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 446 | 21,7 |
| Esparragosa de Lares | La Siberia | Provincia de Badajoz | 473 | 208,61 |
| Feria | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 574 | 73,72 |
| Fregenal de la Sierra | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 579 | 236,65 |
| Fuenlabrada de los Montes | La Siberia | Provincia de Badajoz | 539 | 191,92 |
| Fuente de Cantos | Tentudía | Provincia de Badajoz | 582 | 251,77 |
| Fuente del Arco | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 703 | 115,36 |
| Fuente del Maestre | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 442 | 179,7 |
| Fuentes de León | Tentudía | Provincia de Badajoz | 741 | 109,86 |
| Galisteo | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 346 | 65,47 |
| Garbayuela | La Siberia | Provincia de Badajoz | 487 | 84,14 |
| Garciaz | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 650 | 150,28 |
| Garganta la Olla | La Vera | Provincia de Cáceres | 590 | 48,06 |
| Gargantilla | Valle del Ambroz | Provincia de Cáceres | 642 | 20,87 |
| Gargüera | La Vera | Provincia de Cáceres | 501 | 51,6 |
| Garlitos | La Siberia | Provincia de Badajoz | 554 | 129,32 |
| Garrovillas de Alconétar | Provincia de Cáceres | 327 | 206,85 | |
| Gata | Provincia de Cáceres | 637 | 94,18 | |
| Granja de Torrehermosa | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 593 | 151,69 |
| Guadalupe | Las Villuercas | Provincia de Cáceres | 640 | 68,19 |
| Guadiana | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 185 | 30,05 |
| Guareña | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 285 | 238,83 |
| Guijo de Coria | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 445 | 74,75 |
| Guijo de Galisteo | Valle del Alagón | Provincia de Cáceres | 427 | 62,28 |
| Guijo de Granadilla | Tierras de Granadilla | Provincia de Cáceres | 390 | 75,03 |
| Guijo de Santa Bárbara | La Vera | Provincia de Cáceres | 876 | 34,54 |
| Helechosa de los Montes | La Siberia | Provincia de Badajoz | 356 | 314,99 |
| Hernán-Pérez | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 441 | 35,76 |
| Herrera del Duque | La Siberia | Provincia de Badajoz | 468 | 277,31 |
| Herreruela | Provincia de Cáceres | 315 | 113,72 | |
| Hervás | Provincia de Cáceres | 688 | 59,78 | |
| Higuera de Albalat | Provincia de Cáceres | 480 | 40,54 | |
| Higuera de la Serena | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 473 | 58,39 |
| Higuera de Llerena | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 552 | 113,4 |
| Higuera de Vargas | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 342 | 67,59 |
| Higuera la Real | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 610 | 125,64 |
| Hinojal | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 338 | 63,45 |
| Hinojosa del Valle | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 442 | 46,1 |
| Holguera | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 270 | 37,19 |
| Hornachos | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 538 | 295,94 |
| Hoyos | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 400 | 15,09 |
| Huélaga | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 286 | 10,73 |
| Ibahernando | Provincia de Cáceres | 540 | 76,95 | |
| Jaraicejo | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 506 | 177,05 |
| Jarandilla de la Vera | Provincia de Cáceres | 585 | 61,51 | |
| Jaraíz de la Vera | La Vera | Provincia de Cáceres | 561 | 62,53 |
| Jarilla | Valle del Ambroz | Provincia de Cáceres | 495 | 28,47 |
| Jerez de los Caballeros | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 506 | 739,93 |
| Jerte | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 604 | 58,95 |
| La Albuera | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 253 | 26,37 |
| La Aldea del Obispo | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 444 | 37,85 |
| La Codosera | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 355 | 69,63 |
| La Coronada | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 356 | 81,17 |
| La Cumbre | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 480 | 113,52 |
| La Garganta | Valle del Ambroz | Provincia de Cáceres | 1.124 | 24,08 |
| La Garrovilla | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 215 | 33,47 |
| La Granja | Provincia de Cáceres | 410 | 14,94 | |
| La Haba | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 305 | 86,57 |
| La Lapa | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 469 | 8,1 |
| La Morera | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 421 | 43,39 |
| La Nava de Santiago | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 269 | 45,03 |
| La Parra | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 525 | 78,21 |
| La Pesga | Tierras de Granadilla | Provincia de Cáceres | 445 | 19,88 |
| La Roca de la Sierra | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 248 | 109,61 |
| La Zarza (Badajoz) | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 329 | 63,19 |
| Ladrillar | Provincia de Cáceres | 784 | 53,03 | |
| Llera | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 481 | 71,5 |
| Llerena | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 641 | 162,68 |
| Lobón | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 245 | 57,65 |
| Logrosán | Las Villuercas | Provincia de Cáceres | 477 | 365,31 |
| Los Santos de Maimona | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 529 | 108,62 |
| Losar de la Vera | La Vera | Provincia de Cáceres | 545 | 82,08 |
| Madrigal de la Vera | La Vera | Provincia de Cáceres | 401 | 41,63 |
| Madrigalejo | Vegas Altas | Provincia de Cáceres | 294 | 100,81 |
| Madroñera | Provincia de Cáceres | 589 | 132,91 | |
| Magacela | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 485 | 75,82 |
| Maguilla | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 526 | 97,87 |
| Majadas | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 264 | 51,96 |
| Malcocinado | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 615 | 26,24 |
| Malpartida de Cáceres | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 371 | 32,16 |
| Malpartida de la Serena | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 479 | 26,33 |
| Malpartida de Plasencia | Provincia de Cáceres | 467 | 372,65 | |
| Manchita | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 336 | 38,23 |
| Marchagaz | Tierras de Granadilla | Provincia de Cáceres | 514 | 9,47 |
| Mata de Alcántara | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 332 | 33,5 |
| Medellín | Provincia de Badajoz | 264 | 64,96 | |
| Medina de las Torres | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 529 | 87,37 |
| Membrío | Provincia de Cáceres | 334 | 207,74 | |
| Mengabril | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 253 | 43,81 |
| Mesas de Ibor | Provincia de Cáceres | 487 | 48,64 | |
| Miajadas | Provincia de Cáceres | 297 | 120,75 | |
| Mirabel | Comarca de Monfragüe | Provincia de Cáceres | 488 | 49,3 |
| Mirandilla | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 298 | 41,59 |
| Mohedas de Granadilla | Tierras de Granadilla | Provincia de Cáceres | 450 | 58,72 |
| Monesterio | Tentudía | Provincia de Badajoz | 755 | 322,35 |
| Monroy | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 378 | 204,45 |
| Montehermoso | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 394 | 96,45 |
| Montemolín | Tentudía | Provincia de Badajoz | 615 | 202,72 |
| Monterrubio de la Serena | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 557 | 314,95 |
| Montijo | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 201 | 119,68 |
| Montánchez | Comarca de Montánchez | Provincia de Cáceres | 705 | 112,93 |
| Moraleja | Provincia de Cáceres | 261 | 125,42 | |
| Morcillo | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 278 | 16,23 |
| Mérida | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 217 | 865,19 |
| Navaconcejo | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 455 | 51,4 |
| Navalmoral de la Mata | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 291 | 155,96 |
| Navalvillar de Ibor | Los Ibores | Provincia de Cáceres | 665 | 55,53 |
| Navalvillar de Pela | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 368 | 251,17 |
| Navas del Madroño | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 428 | 112,29 |
| Navezuelas | Provincia de Cáceres | 930 | 59,99 | |
| Nogales | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 672 | 80,66 |
| Nuñomoral | Las Hurdes | Provincia de Cáceres | 478 | 94,78 |
| Oliva de la Frontera | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 373 | 149,33 |
| Oliva de Mérida | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 490 | 254,51 |
| Oliva de Plasencia | Valle del Ambroz | Provincia de Cáceres | 416 | 88,73 |
| Olivenza | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 327 | 430,14 |
| Orellana de la Sierra | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 403 | 16,68 |
| Orellana la Vieja | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 351 | 37,05 |
| Palomas | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 326 | 40,52 |
| Palomero | Mancomunidad Integral de Trasierra-Tierra | Provincia de Cáceres | 453 | 20,27 |
| Pasarón de la Vera | La Vera | Provincia de Cáceres | 598 | 38,97 |
| Pedroso de Acim | Provincia de Cáceres | 467 | 33,23 | |
| Peraleda de la Mata | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 341 | 91,9 |
| Peraleda de San Román | La Jara cacereña | Provincia de Cáceres | 470 | 61,9 |
| Peraleda del Zaucejo | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 541 | 163,73 |
| Perales del Puerto | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 440 | 36,28 |
| Pescueza | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 330 | 52,06 |
| Peñalsordo | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 456 | 47,33 |
| Piedras Albas | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 363 | 4,54 |
| Pinofranqueado | Las Hurdes | Provincia de Cáceres | 760 | 146,84 |
| Piornal | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 1.175 | 36,39 |
| Plasencia | Provincia de Cáceres | 415 | 217,94 | |
| Plasenzuela | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 427 | 36,67 |
| Portaje | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 376 | 100,55 |
| Portezuelo | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 358 | 126,11 |
| Pozuelo de Zarzón | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 466 | 47,43 |
| Puebla de Alcocer | La Siberia | Provincia de Badajoz | 527 | 296,35 |
| Puebla de la Calzada | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 191 | 14,25 |
| Puebla de la Reina | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 376 | 131,72 |
| Puebla de Obando | Lácara de Baldíos | Provincia de Badajoz | 378 | 23,65 |
| Puebla de Sancho Pérez | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 538 | 56,69 |
| Puebla del Maestre | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 553 | 79,17 |
| Puebla del Prior | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 371 | 35,88 |
| Pueblonuevo de Miramontes | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 282 | 23,28 |
| Pueblonuevo del Guadiana | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 180 | 28,55 |
| Puerto de Santa Cruz | Provincia de Cáceres | 457 | 33,72 | |
| Quintana de la Serena | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 495 | 141,55 |
| Rebollar (Cáceres) | Provincia de Cáceres | 622 | 11,51 | |
| Reina | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 705 | 72,43 |
| Rena | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 254 | 10,78 |
| Retamal de Llerena | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 467 | 96,12 |
| Ribera del Fresno | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 399 | 185,62 |
| Riolobos | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 267 | 49,23 |
| Risco | La Siberia | Provincia de Badajoz | 497 | 39,48 |
| Robledillo de Gata | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 576 | 31,07 |
| Robledillo de la Vera | La Vera | Provincia de Cáceres | 445 | 12,83 |
| Robledillo de Trujillo | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 500 | 44,78 |
| Robledollano | Las Villuercas | Provincia de Cáceres | 710 | 61,74 |
| Romangordo | Provincia de Cáceres | 422 | 39,07 | |
| Rosalejo | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 278 | 40,44 |
| Salorino | Provincia de Cáceres | 323 | 157,65 | |
| Salvaleón | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 519 | 71,8 |
| Salvatierra de los Barros | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 620 | 74,96 |
| Salvatierra de Santiago | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 438 | 33,45 |
| San Martín de Trevejo | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 796 | 24,76 |
| San Pedro de Mérida | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 282 | 22,73 |
| San Vicente de Alcántara | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 504 | 275,31 |
| Sancti-Spíritus | La Siberia | Provincia de Badajoz | 485 | 33,56 |
| Santa Amalia | Vegas Altas | Provincia de Badajoz | 253 | 73,13 |
| Santa Cruz de la Sierra | Provincia de Cáceres | 604 | 44,6 | |
| Santa Cruz de Paniagua | Provincia de Cáceres | 476 | 83,81 | |
| Santa Marta | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 327 | 119,73 |
| Santa Marta de Magasca | Comarca de Montánchez | Provincia de Cáceres | 377 | 39,68 |
| Santiago de Alcántara | Provincia de Cáceres | 342 | 95,67 | |
| Santiago del Campo | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 349 | 73,33 |
| Santibáñez el Alto | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 650 | 99,07 |
| Santibáñez el Bajo | Tierras de Granadilla | Provincia de Cáceres | 379 | 46,15 |
| Saucedilla | Provincia de Cáceres | 258 | 60,41 | |
| Segura de León | Tentudía | Provincia de Badajoz | 700 | 104,39 |
| Segura de Toro | Provincia de Cáceres | 636 | 14,73 | |
| Serradilla | Provincia de Cáceres | 412 | 259,19 | |
| Serrejón | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 341 | 124,15 |
| Sierra de Fuentes | Comarca de Cáceres | Provincia de Cáceres | 428 | 25,21 |
| Siruela | La Siberia | Provincia de Badajoz | 519 | 202,47 |
| Solana de los Barros | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 265 | 65,03 |
| Talarrubias | La Siberia | Provincia de Badajoz | 435 | 337,79 |
| Talavera la Real | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 188 | 61,5 |
| Talaveruela de la Vera | La Vera | Provincia de Cáceres | 562 | 21,34 |
| Talaván | Mancomunidad Tajo-Salor | Provincia de Cáceres | 367 | 98,48 |
| Talayuela | Provincia de Cáceres | 287 | 181,21 | |
| Tamurejo | La Siberia | Provincia de Badajoz | 547 | 29,71 |
| Tejeda de Tiétar | La Vera | Provincia de Cáceres | 446 | 52,83 |
| Tiétar | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 277 | 23,93 |
| Toril | Provincia de Cáceres | 266 | 149,76 | |
| Tornavacas | Provincia de Cáceres | 871 | 76,6 | |
| Torre de Don Miguel | Sierra de Gata (comarca) | Provincia de Cáceres | 559 | 11,55 |
| Torre de Miguel Sesmero | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 324 | 57,99 |
| Torre de Santa María | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 490 | 19,07 |
| Torrecillas de la Tiesa | Comarca de Trujillo | Provincia de Cáceres | 510 | 139,55 |
| Torrejoncillo | Provincia de Cáceres | 328 | 94,54 | |
| Torrejón el Rubio | Provincia de Cáceres | 290 | 221,88 | |
| Torremayor | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 192 | 21 |
| Torremejía | Tierra de Barros | Provincia de Badajoz | 302 | 23,49 |
| Torremenga | La Vera | Provincia de Cáceres | 187 | 12,15 |
| Torremocha | Provincia de Cáceres | 440 | 63,83 | |
| Torreorgaz | Provincia de Cáceres | 425 | 28,78 | |
| Torrequemada | Comarca de Montánchez | Provincia de Cáceres | 440 | 30,81 |
| Trasierra | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 696 | 58,18 |
| Trujillanos | Tierra de Mérida – Vegas Bajas | Provincia de Badajoz | 262 | 20,27 |
| Trujillo | Miajadas-Trujillo | Provincia de Cáceres | 564 | 649,53 |
| Táliga | Llanos de Olivenza | Provincia de Badajoz | 315 | 31,31 |
| Usagre | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 566 | 240,67 |
| Valdastillas | Valle del Jerte | Provincia de Cáceres | 638 | 8,1 |
| Valdecaballeros | La Siberia | Provincia de Badajoz | 481 | 90,12 |
| Valdecañas de Tajo | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 360 | 18,83 |
| Valdefuentes | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 484 | 27,14 |
| Valdehúncar | Campo Arañuelo | Provincia de Cáceres | 368 | 25,94 |
| Valdelacalzada | Tierra de Badajoz | Provincia de Badajoz | 186 | 31,79 |
| Valdelacasa de Tajo | La Jara cacereña | Provincia de Cáceres | 459 | 72,9 |
| Valdemorales | Tierra de Montánchez | Provincia de Cáceres | 493 | 9,95 |
| Valdeobispo | Vegas del Alagón | Provincia de Cáceres | 351 | 42,1 |
| Valdetorres | Provincia de Badajoz | 239 | 39,69 | |
| Valencia de Alcántara | Provincia de Cáceres | 620 | 594,83 | |
| Valencia de las Torres | Campiña Sur (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 520 | 210,22 |
| Valencia del Mombuey | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 297 | 74,95 |
| Valencia del Ventoso | Zafra – Río Bodión | Provincia de Badajoz | 500 | 99,19 |
| Valle de la Serena | La Serena (Badajoz) | Provincia de Badajoz | 423 | 125,26 |
| Valle de Matamoros | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 609 | 4,9 |
| Valle de Santa Ana | Sierra Suroeste | Provincia de Badajoz | 505 | 3,73 |
