MUNICIPIOS DE GALICIA – GALICIA TIENE 313 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 4 PROVINCIAS.
Los municipios de Galicia son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de Galicia. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De Galicia
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
A Arnoia | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 76 | 20,69 |
A Baña | Barcala | Provincia de A Coruña | 297 | 98,19 |
A Bola | Comarca de Tierra de Celanova | Provincia de Ourense | 510 | 34,9 |
A Cañiza | Comarca de Paradanta | Provincia de Pontevedra | 570 | 105,04 |
A Coruña | Comarca de La Coruña | Provincia de A Coruña | 21 | 37,83 |
A Estrada | Comarca de Tabeirós – Tierra de Montes | Provincia de Pontevedra | 281 | 280,74 |
A Fonsagrada | Provincia de Lugo | 952 | 438,42 | |
A Guarda | Baixo Miño | Provincia de Pontevedra | 0 | 20,5 |
A Gudiña | Comarca de Viana | Provincia de Ourense | 974 | 171,42 |
A Illa de Arousa | Salnés | Provincia de Pontevedra | 9 | 6,91 |
A Lama | Provincia de Pontevedra | 478 | 111,76 | |
A Laracha | Bergantiños | Provincia de A Coruña | 165 | 125,95 |
A Merca | Comarca de Tierra de Celanova | Provincia de Ourense | 482 | 50,99 |
A Mezquita | Provincia de Ourense | 984 | 104,27 | |
A Peroxa | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 511 | 54,52 |
A Pobra de Trives | Comarca de Tierra de Trives | Provincia de Ourense | 746 | 84,2 |
A Pobra do Brollón | Tierra de Lemos | Provincia de Lugo | 385 | 176,71 |
A Pobra do Caramiñal | Comarca del Barbanza | Provincia de A Coruña | 0 | 32,51 |
A Pontenova | Mariña Oriental | Provincia de Lugo | 5 | 135,8 |
A Rúa | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 317 | 35,91 |
A Teixeira | Comarca de Tierra de Caldelas | Provincia de Ourense | 593 | 27,64 |
A Veiga | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 884 | 290,49 |
Abadín | Tierra Llana (Lugo) | Provincia de Lugo | 500 | 196,02 |
Abegondo | A Coruña | Provincia de A Coruña | 700 | 83,9 |
Alfoz | Mariña Central | Provincia de Lugo | 763 | 77,5 |
Allariz | Provincia de Ourense | 132 | 85,96 | |
Ames | Santiago de Compostela | Provincia de A Coruña | 63 | 80,1 |
Amoeiro | Provincia de Ourense | 396 | 39,68 | |
Antas de Ulla | Comarca de Ulloa | Provincia de Lugo | 600 | 103,6 |
Aranga | Comarca de Betanzos | Provincia de A Coruña | 262 | 119,59 |
Arbo | Provincia de Pontevedra | 257 | 42,66 | |
Ares | Provincia de A Coruña | 9 | 18,31 | |
Arteixo | Comarca de La Coruña | Provincia de A Coruña | 11 | 93,68 |
Arzúa | Comarca de Arzúa | Provincia de A Coruña | 385 | 155,48 |
As Neves | Comarca del Condado | Provincia de Pontevedra | 630 | 65,84 |
As Nogais | Candín | Provincia de Lugo | 668 | 110,34 |
As Pontes de García Rodríguez | Comarca del Eume | Provincia de A Coruña | 340 | 249,37 |
Avión | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 380 | 121,13 |
Baiona | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 622 | 34,47 |
Baleira | Comarca de Fonsagrada | Provincia de Lugo | 1.049 | 168,82 |
Baltar | Provincia de Ourense | 823 | 93,99 | |
Bande | Baixa Limia | Provincia de Ourense | 728 | 98,96 |
Baralla | Comarca de Los Ancares | Provincia de Lugo | 500 | 141,16 |
Barbadás | Provincia de Ourense | 206 | 30,12 | |
Barreiros | La Mariña Oriental | Provincia de Lugo | 5 | 72,42 |
Baños de Molgas | Comarca de Allariz – Maceda | Provincia de Ourense | 518 | 67,64 |
Beade | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 158 | 6,4 |
Beariz | Comarca de Carballino | Provincia de Ourense | 610 | 55,97 |
Becerreá | Comarca de Los Ancares (Lugo) | Provincia de Lugo | 668 | 172,05 |
Begonte | Tierra Llana (Lugo) | Provincia de Lugo | 400 | 126,8 |
Bergondo | Provincia de A Coruña | 68 | 32,72 | |
Betanzos | Comarca de Betanzos | Provincia de A Coruña | 36 | 24,21 |
Boborás | Comarca de Carballino | Provincia de Ourense | 420 | 87,82 |
Boimorto | Arzúa | Provincia de A Coruña | 500 | 82,34 |
Boiro | Comarca del Barbanza | Provincia de A Coruña | 32 | 86,58 |
Boqueixón | Santiago de Compostela | Provincia de A Coruña | 289 | 73,18 |
Brión | Santiago de Compostela | Provincia de A Coruña | 289 | 74,73 |
Bueu | Comarca de El Morrazo | Provincia de Pontevedra | 239 | 30,84 |
Burela | La Mariña Central | Provincia de Lugo | 25 | 7,78 |
Bóveda | Terra de Lemos | Provincia de Lugo | 689 | 91,11 |
Cabana de Bergantiños | Bergantiños | Provincia de A Coruña | 375 | 100,23 |
Caldas de Reis | Provincia de Pontevedra | 24 | 68,25 | |
Calvos de Randín | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 893 | 97,87 |
Camariñas | Comarca de Tierra de Soneira | Provincia de A Coruña | 10 | 51,6 |
Cambados | Salnés | Provincia de Pontevedra | 0 | 23,44 |
Cambre | Comarca de La Coruña | Provincia de A Coruña | 52 | 40,74 |
Cangas | Comarca de El Morrazo | Provincia de Pontevedra | 9 | 38,08 |
Carballeda de Avia | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 249 | 46,37 |
Carballeda de Valdeorras | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 600 | 222,69 |
Carballedo | Chantada | Provincia de Lugo | 800 | 138,85 |
Cariño | Comarca de Ortegal | Provincia de A Coruña | 613 | 47,19 |
Carnota | Comarca de Muros | Provincia de A Coruña | 700 | 70,9 |
Carral | A Coruña | Provincia de A Coruña | 130 | 48,03 |
Cartelle | Comarca de Tierra de Celanova | Provincia de Ourense | 360 | 94,29 |
Castrelo de Miño | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 159 | 39,74 |
Castrelo do Val | Comarca de Verín | Provincia de Ourense | 419 | 122,05 |
Castro Caldelas | Provincia de Ourense | 763 | 87,61 | |
Castro de Rei | Tierra Llana (Lugo) | Provincia de Lugo | 444 | 176,97 |
Castroverde | Lugo | Provincia de Lugo | 700 | 174,15 |
Catoira | Comarca de Caldas | Provincia de Pontevedra | 67 | 29,44 |
Cedeira | Comarca de Ferrol | Provincia de A Coruña | 137 | 85,42 |
Celanova | Comarca de Tierra de Celanova | Provincia de Ourense | 530 | 67,31 |
Cenlle | Provincia de Ourense | 117 | 29,03 | |
Cerdido | Comarca de Ortegal | Provincia de A Coruña | 240 | 52,72 |
Cervantes (Lugo) | Los Ancares Lucenses | Provincia de Lugo | 624 | 277,63 |
Cervo | Mariña Occidental | Provincia de Lugo | 465 | 77,86 |
Chandrexa de Queixa | Comarca de Tierra de Trives | Provincia de Ourense | 993 | 171,81 |
Chantada | Comarca de Chantada | Provincia de Lugo | 36 | 176,73 |
Coirós | Betanzos | Provincia de A Coruña | 389 | 33,6 |
Coles | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 386 | 38,11 |
Cortegada | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 50 | 26,89 |
Cospeito | Tierra Llana (Lugo) | Provincia de Lugo | 762 | 144,79 |
Cotobade | Comarca de Pontevedra | Provincia de Pontevedra | 392 | 135,2 |
Covelo | Comarca de Paradanta | Provincia de Pontevedra | 384 | 134,7 |
Cualedro | Comarca de Verín | Provincia de Ourense | 843 | 117,77 |
Culleredo | Comarca de La Coruña | Provincia de A Coruña | 570 | 61,73 |
Cuntis | Provincia de Pontevedra | 200 | 79,88 | |
Curtis | Betanzos | Provincia de A Coruña | 490 | 116,7 |
Dodro | Comarca del Sar | Provincia de A Coruña | 20 | 36,12 |
Entrimo | Baixa Limia | Provincia de Ourense | 511,4 | 84,52 |
Esgos | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 580 | 37,79 |
Fene | Ferrol | Provincia de A Coruña | 395 | 26,31 |
Ferrol | Comarca de Ferrol | Provincia de A Coruña | 0 | 82,65 |
Folgoso do Courel | Provincia de Lugo | 612 | 193,32 | |
Fornelos de Montes | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 412 | 79,01 |
Foz | A Mariña | Provincia de Lugo | 5 | 100,29 |
Friol | Comarca de Lugo | Provincia de Lugo | 481 | 292,29 |
Gomesende | Comarca de Tierra de Celanova | Provincia de Ourense | 445 | 28,31 |
Gondomar | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 15 | 74,51 |
Guitiriz | Tierra Llana (Lugo) | Provincia de Lugo | 445 | 293,97 |
Lalín | Provincia de Pontevedra | 541 | 326,83 | |
Larouco | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 542 | 23,69 |
Laza | Comarca de Verín | Provincia de Ourense | 482 | 215,91 |
Leiro | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 90 | 38,25 |
Lobera | Baixa Limia | Provincia de Ourense | 698 | 68,88 |
Lobios | Baixa Limia | Provincia de Ourense | 387 | 168,38 |
Lourenzá | Mariña Central | Provincia de Lugo | 726 | 62,64 |
Lousame | Comarca de Noya | Provincia de A Coruña | 20 | 93,65 |
Lugo | Comarca de Lugo | Provincia de Lugo | 465 | 329,78 |
Láncara | Sarrià | Provincia de Lugo | 378 | 121,61 |
Maceda | Provincia de Ourense | 536 | 101,93 | |
Malpica de Bergantiños | Bergantiños | Provincia de A Coruña | 387 | 61,22 |
Manzaneda | Comarca de Tierra de Trives | Provincia de Ourense | 657 | 114,57 |
Marín | Comarca del Morrazo | Provincia de Pontevedra | 14 | 36,66 |
Maside | Comarca de Maside | Provincia de Ourense | 378 | 40,04 |
Mazaricos | Comarca del Xallas | Provincia de A Coruña | 310 | 187,3 |
Mañón | Comarca de Ortegal | Provincia de A Coruña | 407 | 82,21 |
Meira | Comarca de Meira | Provincia de Lugo | 480 | 46,55 |
Meis | Comarca del Salnés | Provincia de Pontevedra | 55 | 52,39 |
Mellid | Comarca de Tierra de Mellid | Provincia de A Coruña | 454 | 101,3 |
Mesía | Provincia de A Coruña | 107,7 | 107,21 | |
Miño | Comarca de Betanzos | Provincia de A Coruña | 10 | 32,97 |
Moaña | Comarca del Morrazo | Provincia de Pontevedra | 133 | 35,06 |
Mondariz | Comarca del Condado | Provincia de Pontevedra | 114 | 82,33 |
Mondariz-Balneario | Provincia de Pontevedra | 758 | 2,31 | |
Mondoñedo | La Mariña Central | Provincia de Lugo | 141 | 142,69 |
Monforte de Lemos | Terra de Lemos | Provincia de Lugo | 360 | 199,52 |
Montederramo | Comarca de Tierra de Caldelas | Provincia de Ourense | 904 | 135,57 |
Monterrei | Comarca de Verín | Provincia de Ourense | 521 | 119,11 |
Monterroso | Provincia de Lugo | 504 | 114,59 | |
Moraña | Provincia de Pontevedra | 320 | 41,24 | |
Mos | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 399 | 53,29 |
Mugardos | Comarca de Ferrol | Provincia de A Coruña | 2 | 12,77 |
Muros (A Coruña) | Comarca de Muros | Provincia de A Coruña | 581 | 72,91 |
Muíños | Baixa Limia | Provincia de Ourense | 680 | 109,56 |
Narón | Comarca de Ferrol | Provincia de A Coruña | 26 | 66,91 |
Navia de Suarna | Comarca de Los Ancares | Provincia de Lugo | 290 | 243,85 |
Neda | Provincia de A Coruña | 758 | 24,46 | |
Negreira | Barcala | Provincia de A Coruña | 297 | 115,1 |
Nigrán | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 350 | 34,77 |
Nogueira de Ramuín | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 660 | 98,31 |
Noia | Comarca de Noya | Provincia de A Coruña | 10 | 37,21 |
O Barco de Valdeorras | Valdeorras | Provincia de Ourense | 325 | 85,43 |
O Bolo | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 785 | 91,17 |
O Carballiño | Provincia de Ourense | 397 | 54,33 | |
O Corgo | Lugo | Provincia de Lugo | 157,3 | 157,39 |
O Grove | Salnés | Provincia de Pontevedra | 4 | 21,89 |
O Incio | Comarca de Sarria | Provincia de Lugo | 740 | 146,09 |
O Irixo | Comarca de Carballino | Provincia de Ourense | 546 | 121,05 |
O Pereiro de Aguiar | Provincia de Ourense | 300 | 60,89 | |
O Pino | Comarca de Arzúa | Provincia de A Coruña | 287 | 132,15 |
O Porriño | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 109 | 61,17 |
O Rosal | Bajo Miño | Provincia de Pontevedra | 276 | 44,13 |
O Saviñao | Tierra de Lemos | Provincia de Lugo | 600 | 196,55 |
O Valadouro | La Mariña Central | Provincia de Lugo | 500 | 110,45 |
O Vicedo | A Mariña Occidental | Provincia de Lugo | 20 | 75,96 |
Oia | Bajo Miño | Provincia de Pontevedra | 3 | 83,3 |
Ordes | Comarca de Ordes | Provincia de A Coruña | 292 | 157,23 |
Ortigueira | Comarca de Ortegal | Provincia de A Coruña | 58 | 209,6 |
Os Blancos | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 797 | 47,56 |
Ourense | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 145 | 84,74 |
Ourol | Mariña Occidental | Provincia de Lugo | 5 | 142,07 |
Outeiro de Rei | Lugo | Provincia de Lugo | 414 | 134,2 |
Oza-Cesuras | Comarca de Betanzos | Provincia de A Coruña | 389 | 151,62 |
Oímbra | Comarca de Verín | Provincia de Ourense | 419 | 71,48 |
Paderne | Comarca de Betanzos | Provincia de A Coruña | 156 | 39,83 |
Paderne de Allariz | Comarca de Allariz – Maceda | Provincia de Ourense | 536 | 38,76 |
Padrenda | Provincia de Ourense | 340 | 57,04 | |
Palas de Rei | Comarca de Ulloa | Provincia de Lugo | 534 | 199,68 |
Pantón | Terra de Lemos | Provincia de Lugo | 330 | 143,24 |
Parada de Sil | Comarca de Tierra de Caldelas | Provincia de Ourense | 676 | 62,43 |
Paradela | Comarca de Sarria | Provincia de Lugo | 345 | 121,12 |
Pedrafita do Cebreiro | Comarca de Los Ancares (Lugo) | Provincia de Lugo | 1.098 | 104,91 |
Petín | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 300 | 30,48 |
Piñor | Comarca de Carballino | Provincia de Ourense | 570 | 52,69 |
Poio | Provincia de Pontevedra | 91 | 33,93 | |
Pol | Comarca de Meira | Provincia de Lugo | 505 | 125,9 |
Ponteareas | Comarca del Condado | Provincia de Pontevedra | 39 | 125,53 |
Ponteceso | Bergantiños | Provincia de A Coruña | 387 | 91,97 |
Pontedeva | Comarca de Tierra de Celanova | Provincia de Ourense | 150 | 9,86 |
Pontevedra | Comarca de Pontevedra | Provincia de Pontevedra | 20 | 118,47 |
Porquera | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 635 | 43,4 |
Portas | Provincia de Pontevedra | 758 | 22,71 | |
Punxín | Comarca de Carballino | Provincia de Ourense | 145 | 17,08 |
Quintela de Leirado | Comarca de Tierra de Celanova | Provincia de Ourense | 360 | 31,26 |
Quiroga | Comarca de Quiroga | Provincia de Lugo | 267 | 317,38 |
Rairiz de Veiga | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 622 | 72,11 |
Ramirás | Comarca de Terra de Celanova | Provincia de Ourense | 318 | 40,66 |
Redondela | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 17 | 52,08 |
Rianxo | Comarca del Barbanza | Provincia de A Coruña | 4 | 58,79 |
Ribadavia | Comarca del Ribeiro | Provincia de Ourense | 95 | 25,16 |
Ribadeo | Mariña Oriental | Provincia de Lugo | 571 | 109,14 |
Ribas de Sil | Comarca de Quiroga | Provincia de Lugo | 240 | 67,78 |
Ribeira | Comarca del Barbanza | Provincia de A Coruña | 0 | 68,83 |
Ribeira de Piquín | Comarca de Meira | Provincia de Lugo | 480 | 72,99 |
Riotorto | Comarca de Meira | Provincia de Lugo | 190 | 66,33 |
Riós | Comarca de Verín | Provincia de Ourense | 809 | 114,44 |
Rois | Comarca del Sar | Provincia de A Coruña | 74 | 92,93 |
Rubiá | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 549 | 100,53 |
Rábade | Lugo | Provincia de Lugo | 400 | 5,17 |
Salceda de Caselas | Baixo Miño | Provincia de Pontevedra | 55 | 35,92 |
Salvaterra de Miño | Comarca del Condado | Provincia de Pontevedra | 150 | 62,54 |
Samos | Sarrià | Provincia de Lugo | 700 | 136,77 |
San Amaro | Comarca de Carballino | Provincia de Ourense | 476 | 29,03 |
San Cibrao das Viñas | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 259 | 39,48 |
San Cristovo de Cea | Comarca de Carballino | Provincia de Ourense | 520 | 94,44 |
San Xoán de Río | Comarca de Tierra de Trives | Provincia de Ourense | 875 | 61,14 |
Sandiás | Comarca de A Limia | Provincia de Ourense | 630 | 52,84 |
Santa Comba | Comarca del Xallas | Provincia de A Coruña | 300 | 203,7 |
Santiago de Compostela | Comarca de Santiago | Provincia de A Coruña | 260 | 220,01 |
Santiso | Comarca de Tierra de Mellid | Provincia de A Coruña | 385 | 67,39 |
Sanxenxo | O Salnés | Provincia de Pontevedra | 0 | 45,08 |
Sarreaus | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 650 | 77,29 |
Sarria (Lugo) | Provincia de Lugo | 700 | 184,62 | |
Silleda | Provincia de Pontevedra | 524 | 167,96 | |
Sober | Terra de Lemos | Provincia de Lugo | 600 | 133,35 |
Sobrado (A Coruña) | Comarca de Tierra de Mellid | Provincia de A Coruña | 510 | 120,57 |
Soutomaior | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 239 | 24,99 |
Taboada | Chantada | Provincia de Lugo | 540 | 146,67 |
Taboadela | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 386 | 25,19 |
Teo | Comarca de Santiago | Provincia de A Coruña | 79,65 | 79,25 |
Tomiño | Bajo Miño | Provincia de Pontevedra | 303 | 106,61 |
Toques | Comarca de Tierra de Melide | Provincia de A Coruña | 78,49 | 77,93 |
Touro | Comarca de Arzúa | Provincia de A Coruña | 500 | 115,34 |
Toén | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 356 | 58,29 |
Trabada | La Mariña Oriental | Provincia de Lugo | 571 | 82,59 |
Trasmiras | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 654 | 56,74 |
Trazo | Comarca de Órdenes | Provincia de A Coruña | 320 | 101,3 |
Triacastela | Comarca de Sarria | Provincia de Lugo | 665 | 51,18 |
Tui | Bajo Miño | Provincia de Pontevedra | 44 | 68,32 |
Val do Dubra | Comarca de Santiago | Provincia de A Coruña | 0 | 108,64 |
Valdoviño | Comarca de Ferrol | Provincia de A Coruña | 243 | 88,22 |
Vedra | Comarca de Santiago | Provincia de A Coruña | 165 | 52,78 |
Verea | Comarca de Terras de Celanova | Provincia de Ourense | 730 | 94,23 |
Verín | Comarca de Verín | Provincia de Ourense | 373 | 94,07 |
Viana do Bolo | Comarca de Viana | Provincia de Ourense | 770 | 270,41 |
Vigo | Comarca de Vigo | Provincia de Pontevedra | 28 | 109,06 |
Vila de Cruces | Provincia de Pontevedra | 827 | 154,96 | |
Vilaboa | Provincia de Pontevedra | 22 | 36,9 | |
Vilagarcía de Arousa | Salnés | Provincia de Pontevedra | 0 | 44,24 |
Vilalba | Terra Chá | Provincia de Lugo | 480 | 379,36 |
Vilamartín de Valdeorras | Comarca de Valdeorras | Provincia de Ourense | 321 | 88,26 |
Vilamarín | Comarca de Orense | Provincia de Ourense | 506 | 56,09 |
Vilanova de Arousa | Provincia de Pontevedra | 50 | 33,65 | |
Vilar de Barrio | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 660 | 106,74 |
Vilar de Santos | Comarca da Limia | Provincia de Ourense | 632 | 20,7 |
Vilardevós | Provincia de Ourense | 743 | 152,13 | |
Vilariño de Conso | Comarca de Viana | Provincia de Ourense | 740 | 200,23 |
Vilarmaior | Comarca de Betanzos | Provincia de A Coruña | 156 | 30,35 |
Vilasantar | Comarca de Betanzos | Provincia de A Coruña | 500 | 59,17 |
Vimianzo | Comarca de Tierra de Soneira | Provincia de A Coruña | 450 | 187,27 |
Viveiro | Mariña Occidental | Provincia de Lugo | 12 | 109,34 |
Xermade | Comarca de la Tierra Llana | Provincia de Lugo | 166,6 | 166,27 |
Xinzo de Limia | Comarca de La Limia | Provincia de Ourense | 621 | 132,67 |
Xunqueira de Ambía | Comarca de Allariz – Maceda | Provincia de Ourense | 534 | 60,21 |
Xunqueira de Espadanedo | Comarca de Allariz – Maceda | Provincia de Ourense | 679 | 27,65 |
Zas | Comarca de Tierra de Soneira | Provincia de A Coruña | 0 | 133,29 |
¿Qué Son Los Municipios En España?
En España, un municipio es, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la entidad local básica de la organización territorial del Estado. El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que sus elementos son el territorio, la población y la organización.
Los municipios de Asturias reciben oficialmente la denominación tradicional de concejos.
En España hay un total de 8.131 municipios. De ellos, el 49,1 % tiene menos de 500 habitantes, el 41,5 % tiene entre 500 y 10.000 habitantes, el 8,6 % tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes y, por último, 64 municipios (menos del 0,8 % del total) tienen más de 100.000 habitantes.
Mapa De Los Municipios De España
Órganos de gobierno
El órgano de gobierno y administración de los municipios es el ayuntamiento salvo para los regidos por el sistema de concejo abierto. El ayuntamiento está formado por:
- Alcalde.
- Teniente de alcalde.
- Pleno.
- Junta de Gobierno Local (requiere una población superior a los 5.000 habitantes o que lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida el Pleno).
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (municipios de Gran Población o lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida la mayoría absoluta del Pleno).
- Comisión Especial de Cuentas.
- otros órganos del tipo de estudio, informe y consulta que:
- quiera establecer su legislación autonómica.
- quieran establecer los propios municipios.
Elecciones municipales
De acuerdo al número de habitantes, los concejales por municipio serán:
- Hasta 100 habitantes: 3
- De 101 a 250 habitantes: 5
- De 251 a 1.000: 7
- De 1.001 a 2.000: 9
- De 2.001 a 5.000: 11
- De 5.001 a 10.000: 13
- De 10.001 a 20.000: 17
- De 20.001 a 50.000: 21
- De 50.001 a 100.000: 25
- Más de 100.000: 25 concejales por los primeros 100.000 habitantes y dos más por cada 200.000 habitantes.
Las elecciones municipales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años.
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea empadronados en España tendrán derecho al sufragio activo y pasivo, de acuerdo con las leyes que se han establecido para cumplir la directiva europea 94/80/CE del Consejo Europeo.
Los inmigrantes con ciudadanía ciertos países extracomunitarios (Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela) tienen derecho al sufragio activo en virtud de acuerdos de reciprocidad.
Creación y supresión de los municipios
Los municipios solo podrán pertenecer a una sola provincia. Para crear o suprimir estos o modificar los términos municipales habrá que regirse por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local. En ningún caso la modificación de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados. Los municipios resultantes deberán contar con recursos suficientes y no podrá suponer una merma en la calidad de los servicios prestados.
El Estado y las comunidades autónomas podrán fomentar la fusión de municipios con la finalidad de mejorar su gestión.
Ver Más
La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla son municipios en sí y no tienen más subdivisiones.
Referencias
- Gobierno de Galicia – Listado de Municipios de Galicia.
- Instituto Nacional de Cartografía – Datos Geográficos y Toponimia.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) – Número de Municipios en España.