MUNICIPIOS DE LA RIOJA – LA RIOJA TIENE 174 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SU ÚNICA PROVINCIA.
Los municipios de La Rioja son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De La Rioja
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
Agoncillo | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 346 | 34,86 |
Aguilar del Río Alhama | Comarca de Cervera | Provincia de La Rioja | 642 | 54,11 |
Ajamil de Cameros | Camero Viejo | Provincia de La Rioja | 1.040 | 66,15 |
Albelda de Iregua | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 535 | 23,03 |
Alberite | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 452 | 20,24 |
Alcanadre | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 346 | 31,08 |
Aldeanueva de Ebro | Comarca de Alfaro | Provincia de La Rioja | 346 | 39,08 |
Alesanco | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 565 | 17,17 |
Alesón | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 575 | 6,49 |
Alfaro | Comarca de Alfaro | Provincia de La Rioja | 310 | 194,12 |
Almarza de Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 1.065 | 28,11 |
Anguciana | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 473 | 5,05 |
Anguiano | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 663 | 90,91 |
Arenzana de Abajo | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 546 | 8,39 |
Arenzana de Arriba | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 597 | 5,92 |
Arnedillo | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 655 | 48,33 |
Arnedo | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 550 | 85,4 |
Arrúbal | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 356 | 7,29 |
Ausejo | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 560 | 56,58 |
Autol | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 462 | 85,28 |
Azofra | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 559 | 11,84 |
Badarán | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 623 | 20,69 |
Bañares | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 595 | 29,59 |
Baños de Rioja | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 549 | 9,23 |
Baños de Río Tobía | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 574 | 17,59 |
Berceo | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 722 | 15,27 |
Bergasa | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 646 | 27,09 |
Bergasillas Bajera | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 843 | 9,7 |
Bezares | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 698 | 4,62 |
Bobadilla | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 586 | 4,66 |
Brieva de Cameros | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 973 | 46,15 |
Briones | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 502 | 37,72 |
Briñas | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 451 | 2,44 |
Cabezón de Cameros | Cameros | Provincia de La Rioja | 920 | 12,01 |
Calahorra | Comarca de Calahorra | Provincia de La Rioja | 358 | 93,57 |
Camprovín | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 667 | 20,45 |
Canales de la Sierra | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 1.027 | 54,44 |
Canillas de Río Tuerto | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 624 | 3,6 |
Casalarreina | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 500 | 8,13 |
Castañares de Rioja | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 545 | 10,94 |
Castroviejo | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 949 | 20,75 |
Cañas | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 643 | 9,72 |
Cellorigo | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 782 | 12,43 |
Cenicero | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 436 | 31,76 |
Cervera del Río Alhama | Comarca de Cervera | Provincia de La Rioja | 534 | 152,56 |
Cidamón | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 584 | 15,8 |
Cihuri | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 525 | 9,76 |
Cirueña | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 755 | 12,15 |
Clavijo | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 872 | 19,66 |
Cordovín | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 569 | 4,6 |
Corera | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 522 | 8,2 |
Cornago | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 750 | 80,54 |
Corporales | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 733 | 8,41 |
Cuzcurrita de Río Tirón | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 518 | 19,19 |
Cárdenas | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 569 | 3,98 |
Daroca de Rioja | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 716 | 11,3 |
El Rasillo de Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 1.098 | 15,85 |
El Redal | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 528 | 8,41 |
El Villar de Arnedo | Comarca de Calahorra | Provincia de La Rioja | 429 | 18,25 |
Enciso | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 813 | 69,69 |
Entrena | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 559 | 21,03 |
Estollo | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 748 | 16,14 |
Ezcaray | Comarca de Ezcaray | Provincia de La Rioja | 813 | 142,85 |
Foncea | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 694 | 22,72 |
Fonzaleche | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 557 | 17 |
Fuenmayor | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 433 | 34,27 |
Galbárruli | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 656 | 15,44 |
Galilea | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 563 | 9,74 |
Gallinero de Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 1.057 | 11,17 |
Gimileo | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 478 | 4 |
Grañón | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 723 | 31,01 |
Grávalos | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 750 | 31 |
Haro | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 479 | 40,53 |
Herce | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 593 | 17,21 |
Herramélluri | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 571 | 10,88 |
Hervías | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 655 | 14,14 |
Hormilla | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 522 | 15,86 |
Hormilleja | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 491 | 7,44 |
Hornillos de Cameros | Camero Viejo | Provincia de La Rioja | 1.145 | 11,9 |
Hornos de Moncalvillo | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 676 | 7,4 |
Huércanos | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 512 | 21,48 |
Igea | Comarca de Cervera | Provincia de La Rioja | 546 | 54,25 |
Jalón de Cameros | Cameros | Provincia de La Rioja | 876 | 8,43 |
Laguna de Cameros | Cameros | Provincia de La Rioja | 1.049 | 41,6 |
Lagunilla del Jubera | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 612 | 34,3 |
Lardero | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 438 | 20,62 |
Ledesma de la Cogolla | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 753 | 12,13 |
Leiva | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 587 | 12,71 |
Leza de Río Leza | Camero Viejo | Provincia de La Rioja | 563 | 11,12 |
Logroño | Logroño | Provincia de La Rioja | 384 | 78,97 |
Lumbreras | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 1.182 | 142,91 |
Manjarrés | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 630 | 6,16 |
Mansilla de la Sierra | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 950 | 84,76 |
Manzanares de Rioja | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 805 | 17,91 |
Matute | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 680 | 25,65 |
Medrano | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 600 | 7,46 |
Munilla | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 790 | 54,19 |
Murillo de Río Leza | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 412 | 46,06 |
Muro de Aguas | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 891 | 30,9 |
Muro en Cameros | Cameros | Provincia de La Rioja | 1.115 | 15,99 |
Nalda | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 580 | 24,6 |
Navajún | Comarca de Cervera | Provincia de La Rioja | 930 | 16,38 |
Navarrete | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 512 | 28,53 |
Nestares | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 861 | 21,61 |
Nieva de Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 998 | 42,05 |
Nájera | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 485 | 37,44 |
Ochánduri | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 550 | 11,72 |
Ocón | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 556 | 60,92 |
Ojacastro | Comarca de Ezcaray | Provincia de La Rioja | 792 | 44,32 |
Ollauri | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 493 | 2,6 |
Ortigosa de Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 1.069 | 33,02 |
Pazuengos | Comarca de Ezcaray | Provincia de La Rioja | 1.160 | 25,12 |
Pedroso | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 773 | 19,29 |
Pinillos | Cameros | Provincia de La Rioja | 1.019 | 11,89 |
Pradejón | Comarca de Calahorra | Provincia de La Rioja | 361 | 31,76 |
Pradillo | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 880 | 10,28 |
Préjano | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 710 | 42,4 |
Quel | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 490 | 54,78 |
Rabanera | Camero Viejo | Provincia de La Rioja | 974 | 13,81 |
Ribafrecha | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 499 | 34,58 |
Rincón de Soto | Comarca de Alfaro | Provincia de La Rioja | 261 | 19,86 |
Robres del Castillo | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 727 | 35,88 |
Rodezno | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 547 | 14,3 |
Sajazarra | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 515 | 13,84 |
San Asensio | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 535 | 32,33 |
San Millán de Yécora | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 658 | 10,77 |
San Millán de la Cogolla | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 728 | 31,19 |
San Román de Cameros | Cameros | Provincia de La Rioja | 841 | 47,5 |
San Torcuato | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 600 | 10,82 |
San Vicente de la Sonsierra | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 497 | 48,56 |
Santa Coloma | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 763 | 20,24 |
Santa Engracia del Jubera | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 651 | 86,07 |
Santa Eulalia Bajera | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 622 | 8,43 |
Santo Domingo de la Calzada | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 641 | 40,09 |
Santurde de Rioja | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 714 | 15,43 |
Santurdejo | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 780 | 18,35 |
Sojuela | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 669 | 15,15 |
Sorzano | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 719 | 10,23 |
Soto en Cameros | Cameros | Provincia de La Rioja | 718 | 49,05 |
Sotés | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 672 | 14,6 |
Terroba | Cameros | Provincia de La Rioja | 799 | 8,84 |
Tirgo | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 521 | 9,1 |
Tobía | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 689 | 34,94 |
Tormantos | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 609 | 11,07 |
Torre en Cameros | Cameros | Provincia de La Rioja | 1.159 | 11,64 |
Torrecilla en Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 766 | 30,45 |
Torrecilla sobre Alesanco | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 612 | 4,36 |
Torremontalbo | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 424 | 4,96 |
Treviana | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 587 | 34,94 |
Tricio | Nájera | Provincia de La Rioja | 563 | 6,35 |
Tudelilla | Comarca de Calahorra | Provincia de La Rioja | 548 | 19,06 |
Uruñuela | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 497 | 13,62 |
Valdemadera | Comarca de Cervera | Provincia de La Rioja | 975 | 13,93 |
Valgañón | Rioja Alta | Provincia de La Rioja | 936 | 31,74 |
Ventosa | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 654 | 9,63 |
Ventrosa | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 1.003 | 72,93 |
Viguera | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 689 | 41,72 |
Villalba de Rioja | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 566 | 8,96 |
Villalobar de Rioja | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 590 | 10,94 |
Villamediana de Iregua | Comarca de Logroño | Provincia de La Rioja | 449 | 20,46 |
Villanueva de Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 900 | 18,44 |
Villar de Torre | Comarca de Nájera | Provincia de La Rioja | 766 | 11,99 |
Villarejo | Nájera | Provincia de La Rioja | 83 | 6,38 |
Villarroya | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 922 | 11,77 |
Villarta-Quintana | Comarca de Santo Domingo de la Calzada | Provincia de La Rioja | 754 | 24,73 |
Villavelayo | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 964 | 89,07 |
Villaverde de Rioja | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 810 | 5,87 |
Villoslada de Cameros | Camero Nuevo | Provincia de La Rioja | 1.072 | 94,71 |
Viniegra de Abajo | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 887 | 65,68 |
Viniegra de Arriba | Comarca de Anguiano | Provincia de La Rioja | 1.182 | 38,46 |
Zarratón | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 562 | 18,66 |
Zarzosa | Comarca de Arnedo | Provincia de La Rioja | 948 | 18,29 |
Zorraquín | Comarca de Ezcaray | Provincia de La Rioja | 863 | 6,44 |
Ábalos | Comarca de Haro | Provincia de La Rioja | 590 | 18,1 |
¿Qué Son Los Municipios En España?
En España, un municipio es, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la entidad local básica de la organización territorial del Estado. El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que sus elementos son el territorio, la población y la organización.
Los municipios de Asturias reciben oficialmente la denominación tradicional de concejos.
En España hay un total de 8.131 municipios. De ellos, el 49,1 % tiene menos de 500 habitantes, el 41,5 % tiene entre 500 y 10.000 habitantes, el 8,6 % tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes y, por último, 64 municipios (menos del 0,8 % del total) tienen más de 100.000 habitantes.
Mapa De Los Municipios De España
Órganos de gobierno
El órgano de gobierno y administración de los municipios es el ayuntamiento salvo para los regidos por el sistema de concejo abierto. El ayuntamiento está formado por:
- Alcalde.
- Teniente de alcalde.
- Pleno.
- Junta de Gobierno Local (requiere una población superior a los 5.000 habitantes o que lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida el Pleno).
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (municipios de Gran Población o lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida la mayoría absoluta del Pleno).
- Comisión Especial de Cuentas.
- otros órganos del tipo de estudio, informe y consulta que:
- quiera establecer su legislación autonómica.
- quieran establecer los propios municipios.
Elecciones municipales
De acuerdo al número de habitantes, los concejales por municipio serán:
- Hasta 100 habitantes: 3
- De 101 a 250 habitantes: 5
- De 251 a 1.000: 7
- De 1.001 a 2.000: 9
- De 2.001 a 5.000: 11
- De 5.001 a 10.000: 13
- De 10.001 a 20.000: 17
- De 20.001 a 50.000: 21
- De 50.001 a 100.000: 25
- Más de 100.000: 25 concejales por los primeros 100.000 habitantes y dos más por cada 200.000 habitantes.
Las elecciones municipales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años.
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea empadronados en España tendrán derecho al sufragio activo y pasivo, de acuerdo con las leyes que se han establecido para cumplir la directiva europea 94/80/CE del Consejo Europeo.
Los inmigrantes con ciudadanía ciertos países extracomunitarios (Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela) tienen derecho al sufragio activo en virtud de acuerdos de reciprocidad.
Creación y supresión de los municipios
Los municipios solo podrán pertenecer a una sola provincia. Para crear o suprimir estos o modificar los términos municipales habrá que regirse por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local. En ningún caso la modificación de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados. Los municipios resultantes deberán contar con recursos suficientes y no podrá suponer una merma en la calidad de los servicios prestados.
El Estado y las comunidades autónomas podrán fomentar la fusión de municipios con la finalidad de mejorar su gestión.
Ver Más
La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla son municipios en sí y no tienen más subdivisiones.
Referencias
- Gobierno de La Rioja – Listado de Municipios de La Rioja.
- Instituto Nacional de Cartografía – Datos Geográficos y Toponimia.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) – Número de Municipios en España.