MUNICIPIOS DE NAVARRA – LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA TIENE 272 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 16 COMARCAS.
Los municipios de Navarra son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos en la Comunidad Foral de Navarra. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De Navarra
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
Abaurrea Alta | Auñamendi | Provincia de Navarra | 1.032 | 21,36 |
Abaurrea Baja | Auñamendi | Provincia de Navarra | 855 | 10,89 |
Aberin | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 514 | 21,25 |
Ablitas | Ribera de Navarra | Provincia de Navarra | 387 | 77,48 |
Abáigar | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 498 | 4,86 |
Abárzuza | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 569 | 23,02 |
Adiós | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 482 | 7,72 |
Aguilar de Codés | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 731 | 18,67 |
Aibar | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 531 | 47,71 |
Allo | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 429 | 37,03 |
Allín | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 455 | 41,85 |
Alsasua | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 528 | 26,72 |
Améscoa Baja | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 563 | 30,2 |
Ancín | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 488 | 9,48 |
Andosilla | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 306 | 51,51 |
Ansoáin | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 426 | 1,93 |
Anue | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 542 | 61,44 |
Aoiz | Comarca de Aoiz | Provincia de Navarra | 504 | 13,54 |
Araitz | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 228 | 38,81 |
Arakil | Comarca de La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 464 | 53,78 |
Aranarache | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 781 | 3,75 |
Aranguren | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 442 | 40,61 |
Arano | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 440 | 13,6 |
Arantza | Cinco Villas (Navarra) | Provincia de Navarra | 271 | 31,71 |
Aras | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 633 | 17,72 |
Arbizu | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 497 | 14,54 |
Arce | Auñamendi | Provincia de Navarra | 589 | 145,44 |
Arellano | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 645 | 16,89 |
Areso | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 466 | 12,2 |
Arguedas | Ribera Navarra | Provincia de Navarra | 264 | 66,93 |
Aria | Auñamendi | Provincia de Navarra | 853 | 8,32 |
Aribe | Auñamendi | Provincia de Navarra | 699 | 4,04 |
Armañanzas | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 489 | 12,38 |
Arruazu | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 449 | 5,71 |
Arróniz | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 560 | 55,21 |
Artajona | Tafalla (Comarca) | Provincia de Navarra | 427 | 67,14 |
Artazu | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 451 | 6,03 |
Atez | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 572 | 26,33 |
Ayegui | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 489 | 9,61 |
Azagra | Ribera Alta (Navarra) | Provincia de Navarra | 292 | 33,7 |
Azuelo | Provincia de Navarra | 614 | 10,5 | |
Añorbe | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 562 | 24,1 |
Bakaiku | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 519 | 11,77 |
Barañain | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 434 | 1,39 |
Barbarin | Estella oriental | Provincia de Navarra | 605 | 8,35 |
Bargota | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 591 | 25,32 |
Barillas | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 390 | 2,9 |
Barásoain | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 523 | 13,94 |
Basaburua | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 545 | 83,08 |
Baztan | Baztán (comarca) | Provincia de Navarra | 432 | 370,99 |
Beintza-Labaien | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 450 | 28,13 |
Beire | Tafalla (Comarca) | Provincia de Navarra | 368 | 22,25 |
Belascoáin | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 430 | 6,08 |
Bera | Cinco Villas (Navarra) | Provincia de Navarra | 56 | 35,33 |
Berbinzana | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 316 | 12,98 |
Beriáin | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 493 | 5,43 |
Berrioplano | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 456 | 26,13 |
Berriozar | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 428 | 2,71 |
Bertizarana | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 136 | 39,56 |
Betelu | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 239 | 7,17 |
Bidaurreta | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 432 | 5,14 |
Biurrun-Olcoz | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 602 | 15,69 |
Burguete | Auñamendi | Provincia de Navarra | 894 | 19,19 |
Burgui | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 631 | 64,33 |
Burlada | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 423 | 2,11 |
Buñuel | Ribera Navarra | Provincia de Navarra | 242 | 36,38 |
Cabanillas | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 261 | 35,66 |
Cabredo | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 659 | 11,9 |
Cadreita | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 289 | 27,19 |
Caparroso | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 304 | 80,8 |
Carcastillo | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 351 | 97 |
Cascante | Ribera de Navarra | Provincia de Navarra | 356 | 62,93 |
Castejón (Navarra) | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 278 | 18,07 |
Castillonuevo | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 777 | 26,34 |
Cendea de Olza/Oltza Zendea | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 395 | 41,25 |
Cintruénigo | Ribera de Navarra | Provincia de Navarra | 393 | 37,34 |
Cirauqui | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 493 | 41,47 |
Ciriza | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 463 | 4,36 |
Cizur | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 459 | 52,5 |
Corella | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 371 | 81,35 |
Cortes | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 254 | 36,54 |
Cárcar | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 417 | 40,45 |
Cáseda | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 428 | 85,61 |
Desojo | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 516 | 13,84 |
Dicastillo | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 557 | 33,41 |
Donamaria | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 177 | 23,48 |
Doneztebe/Santesteban | Malerreka | Provincia de Navarra | 121 | 8,69 |
Echarri | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 403 | 2,29 |
Egüés | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 503 | 53,26 |
El Busto | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 431 | 7,18 |
Elgorriaga | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 137 | 3,87 |
Enériz | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 423 | 9,55 |
Eratsun | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 521 | 25,69 |
Ergoiena | Comarca de La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 608 | 41,79 |
Erro | Auñamendi | Provincia de Navarra | 669 | 143,73 |
Eslava (Navarra) | Comarca Valle de Aibar | Provincia de Navarra | 534 | 19,09 |
Esparza de Salazar | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 697 | 26,46 |
Espronceda | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 537 | 8,76 |
Estella/Lizarra | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 421 | 15,45 |
Esteribar | Auñamendi | Provincia de Navarra | 619 | 149,13 |
Etayo | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 595 | 13,47 |
Etxalar | Cinco Villas (Navarra) | Provincia de Navarra | 97 | 46,28 |
Etxarri-Aranatz | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 509 | 32,94 |
Etxauri | Provincia de Navarra | 412 | 14,1 | |
Eulate | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 729 | 7,74 |
Ezcabarte | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 452 | 34,16 |
Ezcároz | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 742 | 28,79 |
Ezkurra | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 525 | 23,7 |
Ezprogui | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 576 | 46,39 |
Falces | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 294 | 115,06 |
Fitero | Ribera navarra | Provincia de Navarra | 421 | 43,23 |
Fontellas | Tudela (comarca) | Provincia de Navarra | 276 | 22,26 |
Funes | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 316 | 53,03 |
Fustiñana | Ribera de Navarra | Provincia de Navarra | 258 | 66,91 |
Galar | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 440 | 41,18 |
Gallipienzo | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 389 | 56,45 |
Gallués | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 637 | 43 |
Garaioa | Auñamendi | Provincia de Navarra | 779 | 21,26 |
Garde | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 737 | 43,59 |
Garralda | Auñamendi | Provincia de Navarra | 846 | 21,51 |
Garínoain | Tafalla (Comarca) | Provincia de Navarra | 532 | 10,52 |
Genevilla | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 627 | 8,64 |
Goizueta | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 150 | 89,97 |
Goñi | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 773 | 42,3 |
Guesálaz | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 522 | 77,03 |
Guirguillano | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 555 | 24,64 |
Güesa | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 656 | 26,59 |
Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | Auñamendi | Provincia de Navarra | 930 | 21,64 |
Huarte/Uharte | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 442 | 3,86 |
Ibargoiti | Provincia de Navarra | 597 | 54,33 | |
Igantzi | Cinco Villas (Navarra) | Provincia de Navarra | 209 | 16,56 |
Igúzquiza | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 517 | 16,28 |
Imotz | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 593 | 42,5 |
Irañeta | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 464 | 8,52 |
Irurtzun | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 484 | 3,74 |
Isaba | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 809 | 146,89 |
Ituren | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 156 | 15,51 |
Iturmendi | Comarca de La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 528 | 9,77 |
Iza | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 490 | 51,49 |
Izagaondoa | Comarca de Aoiz | Provincia de Navarra | 647 | 59,34 |
Izalzu | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 803 | 7,45 |
Jaurrieta | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 913 | 30,84 |
Javier | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 448 | 46,6 |
Juslapeña | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 525 | 31,51 |
Lakuntza | Comarca de La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 489 | 11,12 |
Lana | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 577 | 41,43 |
Lantz | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 629 | 16,88 |
Lapoblación | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 886 | 20,65 |
Larraga | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 384 | 77,1 |
Larraona | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 772 | 7,71 |
Larraun | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 566 | 107,09 |
Lazagurría | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 392 | 17,01 |
Leache | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 650 | 14,63 |
Legarda | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 479 | 8,3 |
Legaria | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 477 | 4,92 |
Leitza | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 475 | 58,49 |
Lekunberri | Norte de Aralar | Provincia de Navarra | 187 | 6,71 |
Leoz | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 707 | 95,5 |
Lerga | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 618 | 21,75 |
Lerín | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 437 | 98,16 |
Lesaka | Cinco Villas (Navarra) | Provincia de Navarra | 77 | 55,56 |
Lezáun | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 850 | 19,04 |
Lizoáin-Arriasgoiti | Comarca de Aoiz | Provincia de Navarra | 538 | 65,44 |
Liédena | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 432 | 19,28 |
Lodosa | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 320 | 45,34 |
Los Arcos | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 438 | 57,67 |
Lumbier | Comarca de Lumbier | Provincia de Navarra | 467 | 57,38 |
Luquin | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 595 | 8,1 |
Luzaide/Valcarlos | Auñamendi | Provincia de Navarra | 365 | 44,9 |
Lónguida | Provincia de Navarra | 476 | 90,75 | |
Marañón | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 815 | 5,77 |
Marcilla | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 291 | 21,7 |
Mañeru | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 450 | 12,98 |
Mendavia | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 360 | 78,46 |
Mendaza | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 637 | 32,95 |
Mendigorría | Tafalla (Comarca) | Provincia de Navarra | 401 | 39,43 |
Metauten | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 522 | 22,58 |
Milagro | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 295 | 28,44 |
Mirafuentes | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 648 | 2,65 |
Miranda de Arga | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 341 | 59,79 |
Monreal | Comarca de Aoiz | Provincia de Navarra | 545 | 22,61 |
Monteagudo | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 404 | 10,84 |
Morentin | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 536 | 8,94 |
Mues | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 518 | 14,47 |
Murchante | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 322 | 13,22 |
Murieta | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 465 | 4,47 |
Murillo el Cuende | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 350 | 58,72 |
Murillo el Fruto | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 361 | 33,79 |
Muruzábal | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 441 | 5,94 |
Mélida | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 349 | 26,11 |
Navascués | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 636 | 95,92 |
Nazar | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 737 | 9,42 |
Noáin | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 450 | 48,15 |
Obanos | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 412 | 19,85 |
Ochagavía | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 758 | 129,16 |
Oco | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 503 | 3,28 |
Odieta | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 519 | 24,09 |
Oitz | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 187 | 8,1 |
Olaibar | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 470 | 15,99 |
Olazti/Olazagutía | Comarca de La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 541 | 19,19 |
Olejua | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 577 | 4,35 |
Olite | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 388 | 84,15 |
Ollo | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 504 | 37,22 |
Olóriz | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 686 | 40,72 |
Orbaitzeta | Auñamendi | Provincia de Navarra | 765 | 81,72 |
Orbara | Auñamendi | Provincia de Navarra | 763 | 8,99 |
Orkoien | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 437 | 5,63 |
Oronz | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 729 | 11,54 |
Oroz-Betelu | Auñamendi | Provincia de Navarra | 599 | 24,15 |
Orreaga/Roncesvalles | Auñamendi | Provincia de Navarra | 923 | 15,28 |
Orísoain | Tafalla (Comarca) | Provincia de Navarra | 581 | 7,2 |
Oteiza | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 512 | 47,99 |
Pamplona | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 446 | 25,14 |
Peralta (Navarra) | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 291 | 88,7 |
Petilla de Aragón | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 843 | 27,55 |
Piedramillera | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 615 | 13,26 |
Pitillas | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 348 | 42,38 |
Puente la Reina | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 345 | 39,71 |
Pueyo | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 526 | 21,04 |
Ribaforada | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 265 | 28,95 |
Romanzado | Comarca de Lumbier | Provincia de Navarra | 489 | 91,44 |
Roncal/Erronkari | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 720 | 38,98 |
Sada (Navarra) | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 512 | 12,65 |
Saldías | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 555 | 8,95 |
Salinas de Oro | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 674 | 13,87 |
San Adrián | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 318 | 21,16 |
San Martín de Unx | Tafalla (Comarca) | Provincia de Navarra | 596 | 50,17 |
Sangüesa/Zangoza | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 404 | 68,03 |
Sansol | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 485 | 13,63 |
Santacara | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 318 | 33,96 |
Sarriés | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 691 | 22,95 |
Sartaguda | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 336 | 14,91 |
Sesma | Ribera del Alto Ebro | Provincia de Navarra | 434 | 71,33 |
Sorlada | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 574 | 6,14 |
Sunbilla | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 106 | 46,79 |
Tafalla | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 421 | 98,08 |
Tiebas-Muruarte de Reta | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 575 | 21,35 |
Tirapu | Valdizarbe | Provincia de Navarra | 505 | 5,64 |
Torralba del Río | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 629 | 17,96 |
Torres del Río | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 459 | 12,39 |
Tudela | Provincia de Navarra | 264 | 215,06 | |
Tulebras | Comarca de Tudela | Provincia de Navarra | 371 | 3,81 |
Ucar | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 518 | 11,85 |
Uharte-Arakil | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 471 | 38,05 |
Ujué | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 815 | 112,12 |
Ultzama | Ultzamaldea | Provincia de Navarra | 542 | 96,44 |
Unciti | Comarca de Aoiz | Provincia de Navarra | 601 | 37,31 |
Unzué | Tafalla (comarca) | Provincia de Navarra | 649 | 18,88 |
Urdazubi/Urdax | Baztán (comarca) | Provincia de Navarra | 90 | 7,75 |
Urdiain | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 553 | 15,19 |
Urraul Alto | Comarca de Lumbier | Provincia de Navarra | 530 | 140,86 |
Urraul Bajo | Comarca de Lumbier | Provincia de Navarra | 455 | 59,81 |
Urrotz | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 323 | 11,93 |
Urroz-Villa | Comarca de Aoiz | Provincia de Navarra | 526 | 11,26 |
Urzainqui | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 725 | 20,92 |
Uterga | Comarca de Puente la Reina | Provincia de Navarra | 493 | 8,63 |
Uztárroz | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 869 | 58,34 |
Valle de Yerri | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 1.233 | 252,61 |
Valtierra | Ribera de Navarra | Provincia de Navarra | 263 | 50,27 |
Viana | Estella Occidental | Provincia de Navarra | 469 | 78,96 |
Vidángoz | Roncal-Salazar | Provincia de Navarra | 775 | 39,7 |
Villafranca | Ribera Arga-Aragón | Provincia de Navarra | 291 | 46,28 |
Villamayor de Monjardín | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 682 | 11,1 |
Villatuerta | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 440 | 23,81 |
Villava | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 430 | 1,06 |
Yesa | Comarca de Sangüesa | Provincia de Navarra | 490 | 22,95 |
Zabalza | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 501 | 14,04 |
Ziordia | La Barranca (Navarra) | Provincia de Navarra | 553 | 14,22 |
Zizur Mayor/Zizur Nagusia | Cuenca de Pamplona | Provincia de Navarra | 470 | 5,05 |
Zubieta | Alto Bidasoa | Provincia de Navarra | 207 | 17,82 |
Zugarramurdi | Baztán (comarca) | Provincia de Navarra | 205 | 5,46 |
Zúñiga | Estella Oriental | Provincia de Navarra | 575 | 15,47 |
¿Qué Son Los Municipios En España?
En España, un municipio es, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la entidad local básica de la organización territorial del Estado. El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que sus elementos son el territorio, la población y la organización.
Los municipios de Asturias reciben oficialmente la denominación tradicional de concejos.
En España hay un total de 8.131 municipios. De ellos, el 49,1 % tiene menos de 500 habitantes, el 41,5 % tiene entre 500 y 10.000 habitantes, el 8,6 % tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes y, por último, 64 municipios (menos del 0,8 % del total) tienen más de 100.000 habitantes.
Mapa De Los Municipios De España
Órganos de gobierno
El órgano de gobierno y administración de los municipios es el ayuntamiento salvo para los regidos por el sistema de concejo abierto. El ayuntamiento está formado por:
- Alcalde.
- Teniente de alcalde.
- Pleno.
- Junta de Gobierno Local (requiere una población superior a los 5.000 habitantes o que lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida el Pleno).
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (municipios de Gran Población o lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida la mayoría absoluta del Pleno).
- Comisión Especial de Cuentas.
- otros órganos del tipo de estudio, informe y consulta que:
- quiera establecer su legislación autonómica.
- quieran establecer los propios municipios.
Elecciones municipales
De acuerdo al número de habitantes, los concejales por municipio serán:
- Hasta 100 habitantes: 3
- De 101 a 250 habitantes: 5
- De 251 a 1.000: 7
- De 1.001 a 2.000: 9
- De 2.001 a 5.000: 11
- De 5.001 a 10.000: 13
- De 10.001 a 20.000: 17
- De 20.001 a 50.000: 21
- De 50.001 a 100.000: 25
- Más de 100.000: 25 concejales por los primeros 100.000 habitantes y dos más por cada 200.000 habitantes.
Las elecciones municipales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años.
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea empadronados en España tendrán derecho al sufragio activo y pasivo, de acuerdo con las leyes que se han establecido para cumplir la directiva europea 94/80/CE del Consejo Europeo.
Los inmigrantes con ciudadanía ciertos países extracomunitarios (Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela) tienen derecho al sufragio activo en virtud de acuerdos de reciprocidad.
Creación y supresión de los municipios
Los municipios solo podrán pertenecer a una sola provincia. Para crear o suprimir estos o modificar los términos municipales habrá que regirse por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local. En ningún caso la modificación de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados. Los municipios resultantes deberán contar con recursos suficientes y no podrá suponer una merma en la calidad de los servicios prestados.
El Estado y las comunidades autónomas podrán fomentar la fusión de municipios con la finalidad de mejorar su gestión.
Ver Más
La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla son municipios en sí y no tienen más subdivisiones.
Referencias
- Gobierno de Navarra – Listado de Municipios de Navarra.
- Instituto Nacional de Cartografía – Datos Geográficos y Toponimia.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) – Número de Municipios en España.