MUNICIPIOS DE VALENCIA – VALENCIA TIENE 543 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 3 PROVINCIAS: CASTELLÓN, ALICANTE Y VALENCIA.
Los municipios de Valencai son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos en la Comunidat Valenciana. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios De Valencia
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
Ademuz | Rincón de Ademuz | Provincia de València | 660 | 100,42 |
Ador | Safor | Provincia de València | 50 | 13,81 |
Adsubia | Marina Alta | Provincia de Alicante | 102 | 14,67 |
Agost | Campo de Alicante | Provincia de Alicante | 376 | 66,64 |
Agres | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 722 | 25,84 |
Agullent | Valle de Albaida | Provincia de València | 360 | 16,24 |
Aielo de Malferit | Valle de Albaida | Provincia de València | 282 | 26,74 |
Aielo de Rugat | Valle de Albaida | Provincia de València | 267 | 7,83 |
Aigües | Campo de Alicante | Provincia de Alicante | 341 | 18,47 |
Alaquàs | L’Horta Oest | Provincia de València | 42 | 3,9 |
Albaida | Valle de Albaida | Provincia de València | 315 | 35,41 |
Albal | Huerta Sur | Provincia de València | 15 | 7,33 |
Albalat de la Ribera | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 14 | 14,35 |
Albalat dels Sorells | Huerta Norte | Provincia de València | 10 | 4,62 |
Albalat dels Tarongers | Camp de Morvedre | Provincia de València | 96 | 21,34 |
Albatera | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 20 | 61,54 |
Alberic | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 28 | 26,79 |
Albocàsser | Alto Maestrazgo | Provincia de Castellón | 538 | 82,29 |
Alborache | Hoya de Buñol | Provincia de València | 320 | 27,33 |
Alboraia | Huerta Norte | Provincia de València | 5 | 8,34 |
Albuixech | Huerta Norte | Provincia de València | 7 | 4,42 |
Alcalalí | Marina Alta | Provincia de Alicante | 230 | 14,4 |
Alcalà de Xivert | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 155 | 167,56 |
Alcocer de Planes | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 350 | 4,39 |
Alcoleja | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 739 | 14,56 |
Alcoy | Hoya de Alcoy | Provincia de Alicante | 561 | 129,86 |
Alcublas | Serranos (comarca) | Provincia de València | 774 | 43,51 |
Alcudia de Veo | Plana Baja | Provincia de Castellón | 465 | 30,66 |
Alcàntera de Xúquer | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 33 | 3,33 |
Alcàsser | Huerta Sur | Provincia de València | 15 | 9 |
Aldaia | L’Horta Oest | Provincia de València | 50 | 16,05 |
Alfafar | Huerta Sur | Provincia de València | 6 | 10,04 |
Alfafara | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 582 | 19,78 |
Alfara de la Baronia | Campo de Morvedre | Provincia de València | 70 | 11,71 |
Alfara del Patriarca | Huerta Norte | Provincia de València | 35 | 1,98 |
Alfarp | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 95 | 20,58 |
Alfarrasí | Valle de Albaida | Provincia de València | 200 | 6,38 |
Alfauir | Safor | Provincia de València | 75 | 6,22 |
Alfondeguilla | Plana Baja | Provincia de Castellón | 219 | 28,33 |
Algar de Palancia | Campo de Morvedre | Provincia de València | 204 | 13,15 |
Algemesí | Ribera Alta | Provincia de València | 17 | 41,3 |
Algimia de Alfara | Campo de Morvedre | Provincia de València | 183 | 14,45 |
Algimia de Almonacid | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 486 | 20,33 |
Alginet | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 150 | 24,07 |
Algorfa | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 26 | 18,47 |
Algueña | Vinalopó Medio | Provincia de Alicante | 534 | 18,47 |
Alicante | Campo de Alicante | Provincia de Alicante | 3 | 201,27 |
Almazora | Plana Alta | Provincia de Castellón | 31 | 32,97 |
Almedíjar | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 411 | 20,9 |
Almenara | Plana Baja | Provincia de Castellón | 26 | 27,63 |
Almiserà | Safor | Provincia de València | 75 | 7,44 |
Almoines | Safor | Provincia de València | 34 | 2,12 |
Almoradí | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 9 | 42,69 |
Almudaina | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 586 | 8,82 |
Almussafes | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 30 | 10,76 |
Almàssera | Huerta Norte | Provincia de València | 10 | 2,74 |
Alpuente | Serranos (comarca) | Provincia de València | 1.000 | 138,33 |
Alquería de la Condesa | Safor | Provincia de València | 16 | 2,15 |
Alquerías del Niño Perdido | Plana Baja | Provincia de Castellón | 40 | 12,61 |
Altea | Marina Baja | Provincia de Alicante | 61 | 34,43 |
Altura | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 391 | 129,43 |
Alzira | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 14 | 110,49 |
Andilla | Serranos (comarca) | Provincia de València | 895 | 142,58 |
Anna | Canal de Navarrés | Provincia de València | 197 | 21,45 |
Antella | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 44 | 17,58 |
Aras de los Olmos | Serranos (comarca) | Provincia de València | 936 | 76,04 |
Arañuel | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 405 | 19,16 |
Ares del Maestrat | Alto Maestrazgo | Provincia de Castellón | 1.194 | 118,67 |
Argelita | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 311 | 15,47 |
Artana | Plana Baja | Provincia de Castellón | 261 | 36,33 |
Aspe | Medio Vinalopó | Provincia de Alicante | 241 | 70,57 |
Atzeneta d’Albaida | Valle de Albaida | Provincia de València | 450 | 6,06 |
Atzeneta del Maestrat | Alcalatén | Provincia de Castellón | 402 | 71,16 |
Ayacor | La Costera | Provincia de València | 199 | 0,89 |
Ayora | Valle de Ayora | Provincia de València | 596 | 446,58 |
Ayódar | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 418 | 24,36 |
Azuébar | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 298 | 23,4 |
Aín | Plana Baja | Provincia de Castellón | 498 | 12,29 |
Balones | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 660 | 11,25 |
Banyeres de Mariola | Hoya de Alcoy | Provincia de Alicante | 816 | 50,28 |
Barracas | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 981 | 42,15 |
Barx | Safor | Provincia de València | 325 | 16,1 |
Barxeta | La Costera | Provincia de València | 93 | 28,52 |
Bejís | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 799 | 42,35 |
Bellreguard | Safor | Provincia de València | 15 | 2,85 |
Bellús | Valle de Albaida | Provincia de València | 180 | 9,54 |
Benafer | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 587 | 17,03 |
Benafigos | Alcalatén | Provincia de Castellón | 945 | 35,6 |
Benaguasil | Campo de Turia | Provincia de València | 110 | 25,4 |
Benagéber | Serranos (comarca) | Provincia de València | 715 | 69,82 |
Benasal | Alto Maestrazgo | Provincia de Castellón | 830 | 79,58 |
Benasau | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 701 | 9,04 |
Benavites | Camp de Morvedre | Provincia de València | 36 | 4,27 |
Beneixama | Alto Vinalopó | Provincia de Alicante | 592 | 34,89 |
Beneixida | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 35 | 3,2 |
Benejúzar | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 39 | 9,33 |
Benetússer | Huerta Sur | Provincia de València | 11 | 0,78 |
Benferri | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 52 | 12,37 |
Beniarbeig | Marina Alta | Provincia de Alicante | 42 | 7,4 |
Beniardá | Marina Baixa | Provincia de Alicante | 464 | 15,74 |
Beniarjó | La Safor | Provincia de València | 48 | 2,75 |
Beniarrés | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 398 | 20,21 |
Beniatjar | Valle de Albaida | Provincia de València | 417 | 11,37 |
Benicarló | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 21 | 47,86 |
Benicassim | Plana Alta | Provincia de Castellón | 15 | 36,29 |
Benicolet | Valle de Albaida | Provincia de València | 241 | 11,29 |
Benicull de Xúquer | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 30 | 3,5 |
Benidoleig | Marina Alta | Provincia de Alicante | 131 | 7,48 |
Benidorm | Marina Baja | Provincia de Alicante | 15 | 38,51 |
Benifairó de la Valldigna | Safor | Provincia de València | 40 | 20,2 |
Benifairó de les Valls | Camp de Morvedre | Provincia de València | 34 | 4,35 |
Benifaió | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 35 | 20,15 |
Benifallim | Hoya de Alcoy | Provincia de Alicante | 734 | 13,69 |
Benifato | Marina Baja | Provincia de Alicante | 658 | 11,88 |
Beniflá | La Safor | Provincia de València | 50 | 0,62 |
Benigembla | Marina Alta | Provincia de Alicante | 314 | 18,45 |
Benigànim | Valle de Albaida | Provincia de València | 120 | 33,44 |
Benijófar | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 18 | 4,36 |
Benilloba | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 520 | 9,54 |
Benillup | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 565 | 3,38 |
Benimantell | Marina Baja | Provincia de Alicante | 547 | 37,93 |
Benimarfull | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 416 | 5,56 |
Benimassot | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 729 | 9,51 |
Benimeli | Marina Alta | Provincia de Alicante | 95 | 3,5 |
Benimodo | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 42 | 12,52 |
Benimuslem | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 44 | 4,17 |
Beniparrell | Huerta Sur | Provincia de València | 20 | 3,62 |
Benirredrà | Safor | Provincia de València | 25 | 0,39 |
Benisanó | Campo de Turia | Provincia de València | 70 | 2,25 |
Benissa | Marina Alta | Provincia de Alicante | 254 | 69,71 |
Benissoda | Valle de Albaida | Provincia de València | 319 | 4,04 |
Benisuera | Valle de Albaida | Provincia de València | 200 | 2,12 |
Benitachell | Marina Alta | Provincia de Alicante | 142 | 12,65 |
Benlloch | Plana Alta | Provincia de Castellón | 315 | 43,52 |
Betxí | Plana Baja | Provincia de Castellón | 102 | 21,44 |
Biar | Alto Vinalopó | Provincia de Alicante | 700 | 98,17 |
Bicorp | Canal de Navarrés | Provincia de València | 292 | 136,5 |
Bigastro | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 24 | 4,1 |
Bocairent | Valle de Albaida | Provincia de València | 680 | 96,98 |
Bolbaite | Canal de Navarrés | Provincia de València | 253 | 40,39 |
Bolulla | Marina Baja | Provincia de Alicante | 214 | 13,57 |
Bonrepòs i Mirambell | Huerta Norte | Provincia de València | 27 | 1,05 |
Borriol | Plana Alta | Provincia de Castellón | 208 | 61,56 |
Bufali | Valle de Albaida | Provincia de València | 239 | 3,19 |
Bugarra | Serranos (comarca) | Provincia de València | 165 | 40,31 |
Burjassot | Huerta Norte | Provincia de València | 59 | 3,44 |
Burriana | Plana Baja | Provincia de Castellón | 13 | 46,99 |
Busot | Campo de Alicante | Provincia de Alicante | 326 | 33,84 |
Buñol | Hoya de Buñol | Provincia de València | 441 | 112,4 |
Bèlgida | Valle de Albaida | Provincia de València | 264 | 17,26 |
Bétera | Campo de Turia | Provincia de València | 125 | 75,1 |
Cabanes | Plana Alta | Provincia de Castellón | 290 | 131,56 |
Calles | Serranos (comarca) | Provincia de València | 351 | 64,92 |
Callosa d’En Sarrià | Marina Baja | Provincia de Alicante | 247 | 34,66 |
Callosa de Segura | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 27 | 24,91 |
Calpe | Marina Alta | Provincia de Alicante | 59 | 23,61 |
Campo de Mirra | Alto Vinalopó | Provincia de Alicante | 590 | 21,82 |
Camporrobles | Requena-Utiel | Provincia de València | 908 | 89,5 |
Canals | La Costera | Provincia de València | 160 | 21,86 |
Canet d’En Berenguer | Camp de Morvedre | Provincia de València | 8 | 3,95 |
Canet lo Roig | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 329 | 68,68 |
Carcaixent | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 21 | 59,25 |
Carlet | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 48 | 45,62 |
Carrícola | Valle de Albaida | Provincia de València | 425 | 4,6 |
Casas Altas | Rincón de Ademuz | Provincia de València | 680 | 15,95 |
Casas Bajas | Rincón de Ademuz | Provincia de València | 650 | 22,65 |
Casinos | Campo de Turia | Provincia de València | 288 | 41,48 |
Castalla | Hoya de Alcoy | Provincia de Alicante | 675 | 114,6 |
Castell de Cabres | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 1.129 | 30,72 |
Castell de Castells | Marina Alta | Provincia de Alicante | 551 | 45,93 |
Castellfort | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 1.180 | 66,74 |
Castellnovo | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 347 | 19,2 |
Castellonet de la Conquesta | Safor | Provincia de València | 175 | 5,43 |
Castelló de Rugat | Valle de Albaida | Provincia de València | 320 | 19,02 |
Castellón | Plana Alta | Provincia de Castellón | 30 | 111,33 |
Castielfabib | Rincón de Ademuz | Provincia de València | 927 | 106,29 |
Castillo de Villamalefa | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 808 | 37,74 |
Catadau | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 94 | 35,46 |
Catarroja | Huerta Sur | Provincia de València | 16 | 13,16 |
Catral | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 12 | 20,02 |
Catí | Alto Maestrazgo | Provincia de Castellón | 661 | 102,35 |
Caudete de las Fuentes | Requena-Utiel | Provincia de València | 771 | 34,6 |
Caudiel | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 632 | 62,38 |
Cañada | Alto Vinalopó | Provincia de Alicante | 558 | 19,32 |
Cerdà | La Costera | Provincia de València | 136 | 1,52 |
Cervera del Maestre | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 313 | 93,24 |
Chella | Canal de Navarrés | Provincia de València | 219 | 43,49 |
Chelva | Serranos (comarca) | Provincia de València | 800 | 190,38 |
Chera | Requena-Utiel | Provincia de València | 600 | 49,7 |
Chert | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 470 | 82,51 |
Cheste | Hoya de Buñol | Provincia de València | 110 | 71,44 |
Chilches | Plana Baja | Provincia de Castellón | 7 | 13,58 |
Chiva | Hoya de Buñol | Provincia de València | 178,73 | |
Chodos | Alcalatén | Provincia de Castellón | 1.063 | 44,27 |
Chulilla | Serranos (comarca) | Provincia de València | 400 | 61,78 |
Chóvar | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 415 | 18,31 |
Cinctorres | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 907 | 35,06 |
Cirat | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 339 | 41,1 |
Cocentaina | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 430 | 52,94 |
Cofrentes | Valle de Cofrentes | Provincia de València | 437 | 103,18 |
Confrides | Marina Baja | Provincia de Alicante | 785 | 39,98 |
Corbera | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 17 | 20,27 |
Cortes de Arenoso | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 985 | 80,59 |
Cortes de Pallás | Valle de Cofrentes | Provincia de València | 450 | 233,01 |
Costur | Alcalatén | Provincia de Castellón | 465 | 21,93 |
Cotes | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 33 | 6,33 |
Cox | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 16 | 16,71 |
Crevillent | Bajo Vinalopó | Provincia de Alicante | 130 | 104,55 |
Culla | Alto Maestrazgo | Provincia de Castellón | 1.088 | 115,86 |
Cullera | Ribera Baixa | Provincia de València | 2 | 53,82 |
Càlig | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 122 | 27,47 |
Càrcer | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 39 | 7,41 |
Daimús | Safor | Provincia de València | 6 | 3,15 |
Daya Nueva | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 5 | 7,09 |
Daya Vieja | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 4 | 3,14 |
Dénia | Marina Alta | Provincia de Alicante | 22 | 66,18 |
Dolores | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 4 | 18,7 |
Domeño | Serranos (comarca) | Provincia de València | 250 | 68,58 |
Dos Aguas | Hoya de Buñol | Provincia de València | 400 | 121,51 |
El Castell de Guadalest | Marina Baja | Provincia de Alicante | 571 | 15,96 |
El Puig de Santa Maria | Huerta Norte | Provincia de València | 50 | 26,8 |
El Ràfol d’Almúnia | Marina Alta | Provincia de Alicante | 88 | 4,88 |
El Toro | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 1.011 | 109,95 |
Elche | Bajo Vinalopó | Provincia de Alicante | 86 | 326,5 |
Elda | Medio Vinalopó | Provincia de Alicante | 395 | 45,79 |
Emperador (Valencia) | Huerta Norte | Provincia de València | 20 | 0,03 |
Enguera | Canal de Navarrés | Provincia de València | 318 | 241,75 |
Eslida | Plana Baja | Provincia de Castellón | 381 | 18,13 |
Espadilla | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 294 | 11,96 |
Estivella | Camp de Morvedre | Provincia de València | 125 | 20,92 |
Estubeny | La Costera | Provincia de València | 185 | 6,42 |
Facheca | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 769 | 10,17 |
Famorca | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 680 | 9,72 |
Fanzara | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 229 | 34,98 |
Faura | Campo de Morvedre | Provincia de València | 27 | 1,64 |
Favareta | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 12 | 9,45 |
Figueroles | Alcalatén | Provincia de Castellón | 360 | 12,09 |
Finestrat | Marina Baja | Provincia de Alicante | 238 | 42,25 |
Foios | Huerta Norte | Provincia de València | 8 | 6,48 |
Fontanars dels Alforins | Valle de Albaida | Provincia de València | 600 | 74,69 |
Forcall | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 699 | 39,21 |
Formentera del Segura | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 6 | 4,33 |
Fortaleny | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 16 | 4,57 |
Fuente la Reina | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 981 | 7,5 |
Fuenterrobles | Requena-Utiel | Provincia de València | 830 | 49,45 |
Fuentes de Ayódar | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 505 | 10,98 |
Gaianes | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 420 | 9,57 |
Gaibiel | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 517 | 18,08 |
Gandía | Safor | Provincia de València | 22 | 60,83 |
Gata de Gorgos | Marina Alta | Provincia de Alicante | 78 | 20,33 |
Gavarda | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 40 | 7,99 |
Geldo | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 300 | 0,56 |
Genovés | La Costera | Provincia de València | 120 | 15,16 |
Gestalgar | Serranos (comarca) | Provincia de València | 200 | 69,73 |
Gilet | Camp de Morvedre | Provincia de València | 76 | 11,28 |
Godella | Huerta Norte | Provincia de València | 30 | 8,4 |
Godelleta | La Hoya de Buñol | Provincia de València | 266 | 37,45 |
Gorga | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 545 | 9,11 |
Granja de Rocamora | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 17 | 7,17 |
Guadasequies | Valle de Albaida | Provincia de València | 180 | 3,26 |
Guadassuar | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 25 | 35,29 |
Guardamar de la Safor | Safor | Provincia de València | 11 | 1,1 |
Guardamar del Segura | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 25 | 33,94 |
Gátova | Campo de Turia | Provincia de València | 560 | 30,42 |
Herbés | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 672 | 27,12 |
Higueras | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 671 | 11,84 |
Higueruelas | Serranos (comarca) | Provincia de València | 725 | 18,99 |
Hondón de las Nieves | Vinalopó Medio | Provincia de Alicante | 380 | 68,85 |
Hondón de los Frailes | Vinalopó Medio | Provincia de Alicante | 415 | 12,55 |
Ibi (Alicante) | Hoya de Alcoy | Provincia de Alicante | 755 | 62,52 |
Jacarilla | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 20 | 12,2 |
Jalance | Valle de Cofrentes | Provincia de València | 453 | 94,77 |
Jalón | Marina Alta | Provincia de Alicante | 189 | 34,59 |
Jarafuel | Valle de Ayora | Provincia de València | 650 | 103,09 |
Jijona | Campo de Alicante | Provincia de Alicante | 453 | 163,76 |
Jávea | Marina Alta | Provincia de Alicante | 12 | 68,59 |
Jérica | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 523 | 78,27 |
L’Alcúdia de Crespins | La Costera | Provincia de València | 160 | 5,17 |
La Alcudia | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 40 | 23,67 |
L’Eliana | Campo de Turia | Provincia de València | 93 | 8,77 |
La Yesa | Serranos (comarca) | Provincia de València | 1.166 | 84,68 |
Llanera de Ranes | La Costera | Provincia de València | 140 | 9,27 |
Llaurí | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 40 | 13,63 |
Llocnou d’En Fenollet | La Costera | Provincia de València | 75 | 1,53 |
Llocnou de Sant Jeroni | Safor | Provincia de València | 98 | 6,47 |
Llocnou de la Corona | Huerta Sur | Provincia de València | 12 | 0,04 |
Llombai | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 100 | 55,57 |
Llutxent | Valle de Albaida | Provincia de València | 280 | 40,12 |
Llíber | Marina Alta | Provincia de Alicante | 274 | 21,93 |
Llíria | Campo de Turia | Provincia de València | 164 | 228,04 |
Lorcha | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 268 | 31,76 |
Loriguilla | Campo de Turia | Provincia de València | 110 | 72,42 |
Los Montesinos | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 7 | 14,99 |
Losa del Obispo | Serranos (comarca) | Provincia de València | 350 | 12,17 |
Lucena del Cid | Alcalatén | Provincia de Castellón | 568 | 137,04 |
Ludiente | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 431 | 31,35 |
Macastre | La Hoya de Buñol | Provincia de València | 360 | 37,66 |
Manises | L’Horta Oest | Provincia de València | 52 | 19,65 |
Manuel | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 40 | 6,05 |
Marines | Campo de Turia | Provincia de València | 220 | 35,72 |
Massalavés | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 28 | 7,48 |
Massalfassar | Huerta Norte | Provincia de València | 9 | 2,53 |
Massamagrell | Huerta Norte | Provincia de València | 15 | 6,16 |
Massanassa | Huerta Sur | Provincia de València | 14 | 5,59 |
Matet | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 586 | 14,89 |
Meliana | Huerta Norte | Provincia de València | 12 | 4,73 |
Millares | Canal de Navarrés | Provincia de València | 344 | 105,51 |
Millena | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 634 | 9,77 |
Miramar | Safor | Provincia de València | 12 | 2,56 |
Mislata | L’Horta Oest | Provincia de València | 29 | 2,03 |
Mogente | La Costera | Provincia de València | 284 | 150,23 |
Moncada | Horta Nord | Provincia de València | 37 | 15,83 |
Moncofa | Plana Baja | Provincia de Castellón | 6 | 14,53 |
Monforte del Cid | Medio Vinalopó | Provincia de Alicante | 230 | 79,52 |
Montserrat | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 169 | 45,58 |
Montanejos | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 418 | 37,8 |
Montaverner | Valle de Albaida | Provincia de València | 200 | 7,4 |
Montesa | La Costera | Provincia de València | 340 | 48,11 |
Montichelvo | Valle de Albaida | Provincia de València | 270 | 8,16 |
Montroy | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 145 | 31,39 |
Montán | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 580 | 34,1 |
Monóvar | Medio Vinalopó | Provincia de Alicante | 341 | 152,36 |
Morella | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 984 | 413,54 |
Murla | Marina Alta | Provincia de Alicante | 285 | 5,81 |
Muro de Alcoy | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 410 | 30,24 |
Museros | Huerta Norte | Provincia de València | 12 | 12,45 |
Mutxamel | Campo de Alicante | Provincia de Alicante | 63 | 47,65 |
Navajas | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 383 | 7,89 |
Navarrés | Canal de Navarrés | Provincia de València | 275 | 47,04 |
Novelda | Vinalopó Medio | Provincia de Alicante | 241 | 75,72 |
Novelé | La Costera | Provincia de València | 84 | 1,47 |
Nules | Plana Baja | Provincia de Castellón | 13 | 50,53 |
Náquera | Campo de Turia | Provincia de València | 242 | 38,71 |
Oliva | Safor | Provincia de València | 25 | 59,93 |
Ollería | Valle de Albaida | Provincia de València | 425 | 32,22 |
Olocau | Campo de Turia | Provincia de València | 200 | 37,4 |
Olocau del Rey | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 1.042 | 43,98 |
Onda | Plana Baja | Provincia de Castellón | 194 | 108,2 |
Ondara | Marina Alta | Provincia de Alicante | 36 | 10,41 |
Onil | Hoya de Alcoy | Provincia de Alicante | 697 | 48,41 |
Ontinyent | Valle de Albaida | Provincia de València | 382 | 125,43 |
Orba | Marina Alta | Provincia de Alicante | 154 | 17,73 |
Orihuela | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 236 | 365,36 |
Oropesa del Mar | Plana Alta | Provincia de Castellón | 33 | 26,55 |
Orxeta | Marina Baja | Provincia de Alicante | 177 | 24,06 |
Otos | Vall d’Albaida | Provincia de València | 400 | 11,07 |
Paiporta | Huerta Sur | Provincia de València | 52 | 3,96 |
Palanques | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 670 | 14,32 |
Palma de Gandía | Safor | Provincia de València | 45 | 13,92 |
Palmera | La Safor | Provincia de València | 17 | 0,98 |
Palomar (Valencia) | Valle de Albaida | Provincia de València | 192 | 7,76 |
Parcent | Marina Alta | Provincia de Alicante | 295 | 11,77 |
Paterna | L’Horta Oest | Provincia de València | 70 | 35,85 |
Pavías | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 738 | 14,41 |
Pedralba | Serranos (comarca) | Provincia de València | 155 | 58,85 |
Pedreguer | Marina Alta | Provincia de Alicante | 83 | 29,58 |
Pego | Marina Alta | Provincia de Alicante | 82 | 52,85 |
Penàguila | Hoya de Alcoy | Provincia de Alicante | 685 | 49,92 |
Petrer | Medio Vinalopó | Provincia de Alicante | 698 | 104,09 |
Petrés | Campo de Morvedre | Provincia de València | 76 | 1,87 |
Peñíscola | Bajo Maestrazgo | Provincia de Castellón | 46 | 78,97 |
Picanya | L’Horta Oest | Provincia de València | 15 | 7,2 |
Picassent | Huerta Sur | Provincia de València | 50 | 85,79 |
Pilar de la Horadada | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 35 | 77,81 |
Piles | La Safor | Provincia de València | 5 | 3,94 |
Pina de Montalgrao | Alto Palancia | Provincia de Castellón | 1.039 | 31,6 |
Pinet | Valle de Albaida | Provincia de València | 180 | 11,89 |
Pinoso | Vinalopó Medio | Provincia de Alicante | 450 | 126,46 |
Planes | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 472 | 38,87 |
Polinyà de Xúquer | Ribera Baja (Valencia) | Provincia de València | 12 | 9,18 |
Polop | Marina Baja | Provincia de Alicante | 262 | 22,56 |
Portell de Morella | Los Puertos de Morella | Provincia de Castellón | 1.074 | 49,4 |
Potríes | Safor | Provincia de València | 12 | 3,07 |
Puebla de Arenoso | Alto Mijares | Provincia de Castellón | 626 | 42,53 |
Puebla de San Miguel | Rincón de Ademuz | Provincia de València | 1.000 | 63,58 |
Puçol | Huerta Norte | Provincia de València | 25 | 18,1 |
Quart de Poblet | L’Horta Oest | Provincia de València | 40 | 19,72 |
Quart de les Valls | Camp de Morvedre | Provincia de València | 29 | 8,43 |
Quartell | Camp de Morvedre | Provincia de València | 40 | 3,18 |
Quatretonda | Valle de Albaida | Provincia de València | 190 | 43,55 |
Quatretondeta | Condado de Cocentaina | Provincia de Alicante | 630 | 16,7 |
Quesa | Canal de Navarrés | Provincia de València | 200 | 73,16 |
Rafal | Vega Baja del Segura | Provincia de Alicante | 25 | 1,57 |
Rafelbuñol | Huerta Norte | Provincia de València | 32 | 4,2 |
Rafelcofer | Safor | Provincia de València | 20 | 2,03 |
Rafelguaraf | Ribera Alta (Valencia) | Provincia de València | 38 | 16,26 |
