MUNICIPIOS DEL PAÍS VASCO – EL PAÍS VASCO TIENE 251 MUNICIPIOS REPARTIDOS EN SUS 3 PROVINCIAS.
Los municipios del País Vasco son las entidades locales básicas a través de las que se organizan los servicios que se prestan a los ciudadanos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los municipios tienen su cabida dentro de las Comarcas de España, que a su vez se agrupan en Provincias y que a su vez se agrupan en Comunidades Autónomas.
Lista De Todos Los Municipios Del País Vasco
Municipio | Comarca | Provincia | Altitud (metros sobre el nivel del mar) | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
Abadiño | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 144 | 35,93 |
Abaltzisketa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 370 | 11,18 |
Abanto y Ciérvana | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 128 | 16,18 |
Aduna | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 6,95 | |
Aia | Urola-Kosta | Provincia de Gipuzkoa | 55,27 | |
Aizarnazabal | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 58 | 6,55 |
Ajangiz | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 60 | 7,13 |
Albiztur | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 13,01 | |
Alegia | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 7,68 | |
Alegría de Álava | Cuadrilla de la Llanada Alavesa | Provincia de Araba | 567 | 19,95 |
Alkiza | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 11,93 | |
Alonsotegi | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 32 | 20,16 |
Altzaga | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 2,52 | |
Altzo | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 9,77 | |
Amezketa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 215 | 20,58 |
Amorebieta-Etxano | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 65 | 58,84 |
Amoroto | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 180 | 13,07 |
Amurrio | Aiaraldea | Provincia de Araba | 219 | 96,35 |
Andoain | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 65 | 27,17 |
Anoeta | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 74 | 4,13 |
Antzuola | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 27,73 | |
Arakaldo | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 150 | 2,69 |
Arama | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 1,32 | |
Aramaio | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 333 | 73,27 |
Arantzazu | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 144 | 3,54 |
Areatza | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 140 | 9,12 |
Aretxabaleta | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 260 | 29,13 |
Armiñón | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 462 | 12,94 |
Arraia-Maeztu | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 659 | 123,11 |
Arrankudiaga | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 93 | 22,71 |
Arrasate | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 236 | 30,8 |
Arratzu | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 40 | 10,06 |
Arrazua-Ubarrundia | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 523 | 57,56 |
Arrieta (Vizcaya) | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 203 | 14,62 |
Arrigorriaga | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 58 | 16,23 |
Artea | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 125 | 12,35 |
Artzentales | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 345 | 36,76 |
Artziniega | Cuadrilla de Ayala | Provincia de Araba | 210 | 27,29 |
Asparrena | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 598 | 65,34 |
Asteasu | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 16,76 | |
Astigarraga | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 25 | 11,91 |
Ataun | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 196 | 58,73 |
Atxondo | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 170 | 23,24 |
Aulesti | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 85 | 25,56 |
Ayala/Aiara | Ayala/Aiara | Provincia de Araba | 325 | 140,74 |
Azkoitia | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 113 | 54,71 |
Azpeitia | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 80 | 69,39 |
Añana | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 565 | 21,92 |
Bakio | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 7 | 16,59 |
Baliarrain | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 2,7 | |
Balmaseda | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 146 | 22,32 |
Barakaldo | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 39 | 25,12 |
Barrika | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 75 | 7,74 |
Barrundia | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 575 | 97,42 |
Basauri | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 64 | 7,01 |
Baños de Ebro/Mañueta | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 421 | 9,46 |
Beasain | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 159 | 29,99 |
Bedia | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 62 | 16,37 |
Beizama | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 485 | 16,55 |
Belauntza | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 3,43 | |
Berango | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 31 | 8,73 |
Berantevilla | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 471 | 35,73 |
Berastegi | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 400 | 45,9 |
Bergara | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 110 | 75,95 |
Bermeo | Busturialdea – Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 11 | 33,81 |
Bernedo | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 710 | 130,44 |
Berriatua | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 190 | 19,2 |
Berriz | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 192 | 29,77 |
Berrobi | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 2,77 | |
Bidegoian | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 485 | 13,37 |
Bilbao | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 19 | 41,39 |
Busturia | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 20 | 20,22 |
Campezo/Kanpezu | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 575 | 85,36 |
Derio | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 25 | 10,15 |
Deva | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 10 | 50,32 |
Dima | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 133 | 62,41 |
Durango | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 119 | 10,73 |
Ea | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 10 | 14,23 |
Eibar | Debabarrena | Provincia de Gipuzkoa | 121 | 24,78 |
Elantxobe | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 80 | 1,8 |
Elburgo/Burgelu | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 549 | 32,09 |
Elciego | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 451 | 16,32 |
Elduain | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 25,07 | |
Elgeta | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 462 | 16,83 |
Elgoibar | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 39,11 | |
Elorrio | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 185 | 37,04 |
Elvillar/Bilar | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 583 | 17,5 |
Erandio | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 2 | 18,17 |
Ereño | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 278 | 10,52 |
Ermua | Durangaldea | Provincia de Bizkaia | 165 | 6,47 |
Errenteria | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 4 | 32,26 |
Errezil | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 32,46 | |
Errigoiti | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 265 | 16,52 |
Eskoriatza | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 275 | 40,28 |
Etxebarri | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 35 | 3,27 |
Etxebarria | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 105 | 17,84 |
Ezkio-Itsaso | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 220 | 21,22 |
Forua | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 6 | 7,63 |
Fruiz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 45 | 5,62 |
Gabiria | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 14,88 | |
Galdakao | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 60 | 31,47 |
Galdames | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 166 | 44,32 |
Gamiz-Fika | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 55 | 15,3 |
Garai | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 300 | 7,15 |
Gatika | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 78 | 17,29 |
Gautegiz Arteaga | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 45 | 13,54 |
Gaztelu | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 9,15 | |
Gaínza | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 5,96 | |
Gernika-Lumo | Busturialdea – Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 10 | 8,53 |
Getaria | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 10,63 | |
Getxo | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 50 | 11,87 |
Gizaburuaga | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 40 | 6,09 |
Gordexola | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 78 | 41,3 |
Gorliz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 125 | 10,23 |
Güeñes | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 81 | 41,48 |
Harana/Valle de Arana | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 812 | 39,12 |
Hernani | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 44 | 39,81 |
Hernialde | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 4,17 | |
Hondarribia | Bajo Bidasoa | Provincia de Gipuzkoa | 16 | 28,63 |
Ibarra (Gipuzkoa) | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 75 | 5,04 |
Ibarrangelu | Busturialdea – Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 81 | 15,5 |
Idiazabal | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 210 | 29,47 |
Igorre | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 90 | 17,09 |
Ikaztegieta | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 110 | 2 |
Irura | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 2,99 | |
Iruraiz-Gauna | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 625 | 47,13 |
Iruña Oka/Iruña de Oca | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 500 | 53,25 |
Irún | Bajo Bidasoa | Provincia de Gipuzkoa | 20 | 42,4 |
Ispaster | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 110 | 22,98 |
Itsasondo | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 8,94 | |
Iurreta | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 112 | 18,86 |
Izurtza | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 148 | 4,37 |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 155 | 137,85 |
Kortezubi | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 6 | 11,86 |
Kripan | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 693 | 12,52 |
Kuartango | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 580 | 84,03 |
Labastida/Bastida | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 550 | 38,17 |
Lagrán | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 751 | 45,62 |
Laguardia | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 62 | 80,97 |
Lanciego/Lantziego | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 541 | 24,25 |
Lanestosa | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 298 | 1,14 |
Lantarón | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 488 | 67,49 |
Lapuebla de Labarca | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 430 | 5,99 |
Larrabetzu | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 73 | 21,54 |
Larraul | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 5,9 | |
Lasarte-Oria | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 6,01 | |
Laudio/Llodio | Cuadrilla de Ayala | Provincia de Araba | 130 | 37,56 |
Laukiz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 30 | 8,11 |
Lazkao | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 160 | 11,39 |
Leaburu | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 3,5 | |
Legazpia | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 400 | 41,84 |
Legorreta | Goierri | Provincia de Gipuzkoa | 8,62 | |
Legutio | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 570 | 45,85 |
Leintz-Gatzaga | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 455 | 14,72 |
Leioa | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 30 | 8,4 |
Lekeitio | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 0 | 1,79 |
Lemoa | Comarca de Arratia | Provincia de Bizkaia | 80 | 15,42 |
Lemoiz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 89 | 18,91 |
Leza | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 572 | 9,92 |
Lezama | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 65 | 16,29 |
Lezo | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 18 | 8,59 |
Lizartza | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 136 | 12,33 |
Loiu | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 26 | 15,02 |
Mallabia | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 259 | 23,11 |
Markina-Xemein | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 85 | 45,32 |
Maruri-Jatabe | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 23 | 15,96 |
Mañaria | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 259 | 17,59 |
Mendaro | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 25,39 | |
Mendata | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 245 | 22,43 |
Mendexa | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 173 | 6,93 |
Meñaka | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 154 | 12,49 |
Moreda de Álava | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 460 | 8,67 |
Morga | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 205 | 14,47 |
Mundaka | Busturialdea – Urdaibai | Provincia de Bizkaia | 3 | 4,08 |
Mungia | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 20 | 44,46 |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 188 | 24,31 |
Murueta | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 32 | 5,63 |
Muskiz | Zona Minera | Provincia de Bizkaia | 10 | 21,01 |
Mutiloa | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 8,61 | |
Mutriku | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 49 | 27,69 |
Muxika | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 29 | 49,87 |
Nabarniz | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 347 | 11,76 |
Navaridas | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 535 | 8,92 |
Okondo | Cuadrilla de Ayala | Provincia de Araba | 130 | 29,79 |
Olaberria | Goierri | Provincia de Gipuzkoa | 342 | 6,92 |
Ondarroa | Lea Artibai | Provincia de Bizkaia | 6 | 4,3 |
Ordizia | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 153 | 5,66 |
Orduña | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 293 | 33,49 |
Orendain | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 329 | 6,34 |
Orexa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 420 | 5,85 |
Orio | Urola-Costa | Provincia de Gipuzkoa | 1 | 9,81 |
Ormaiztegi | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 200 | 6,77 |
Orozko | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 156 | 102,43 |
Ortuella | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 66 | 7,95 |
Otxandio | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 554 | 12,39 |
Oyarzun | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 59,71 | |
Oyón-Oion | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 435 | 45,18 |
Oñati | Alto Deva | Provincia de Gipuzkoa | 230 | 107,32 |
Pasaia | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 4 | 11,34 |
Peñacerrada-Urizaharra | Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa | Provincia de Araba | 752 | 62,18 |
Placencia de las Armas | Bajo Deva | Provincia de Gipuzkoa | 111 | 14,22 |
Plentzia | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 19 | 5,91 |
Portugalete | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 26 | 3,18 |
Ribera Alta (Álava) | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 549 | 119,78 |
Ribera Baja/Erribera Beitia | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 485 | 25,36 |
Salvatierra/Agurain | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 605 | 37,77 |
Samaniego | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 572 | 10,64 |
San Millán/Donemiliaga | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 594 | 85,41 |
San Sebastián | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 6 | 60,89 |
Santurtzi | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 2 | 8,88 |
Segura (Gipuzkoa) | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 9,22 | |
Sestao | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 48 | 3,52 |
Sondika | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 27 | 6,85 |
Sopela | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 62 | 8,43 |
Sopuerta | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 86 | 42,57 |
Sukarrieta | Busturialdea | Provincia de Bizkaia | 29 | 1,91 |
Tolosa | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 75 | 37,39 |
Trucios-Turtzioz | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 147 | 25,97 |
Ubide | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 975 | 2,84 |
Ugao-Miraballes | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 65 | 5,26 |
Urduliz | Uribe (España) | Provincia de Bizkaia | 75 | 7,81 |
Urkabustaiz | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 630 | 60,85 |
Urnieta | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 22,4 | |
Urretxu | Alto Urola | Provincia de Gipuzkoa | 7,71 | |
Usurbil | Comarca de San Sebastián | Provincia de Gipuzkoa | 25,64 | |
Valdegovía/Gaubea | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 553 | 238,27 |
Valle de Trápaga | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 35 | 12,85 |
Villabona | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 62 | 17,74 |
Villabuena de Álava/Eskuernaga | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 483 | 8,48 |
Vitoria-Gasteiz | Comarcas de Álava | Provincia de Araba | 525 | 276,66 |
Yécora/Iekora | Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa | Provincia de Araba | 694 | 18,8 |
Zaldibar | Duranguesado | Provincia de Bizkaia | 210 | 11,65 |
Zaldibia | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 16,44 | |
Zalduondo | Cuadrilla de Salvatierra | Provincia de Araba | 608 | 11,88 |
Zalla | Las Encartaciones | Provincia de Bizkaia | 96 | 31,1 |
Zambrana | Cuadrilla de Añana | Provincia de Araba | 459 | 39,51 |
Zamudio | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 50 | 18,17 |
Zaratamo | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 173 | 10,18 |
Zarautz | Urola Costa | Provincia de Gipuzkoa | 4 | 14,35 |
Zeanuri | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 203 | 67,2 |
Zeberio | Arratia-Nervión | Provincia de Bizkaia | 121 | 47,68 |
Zegama | Goyerri | Provincia de Gipuzkoa | 296 | 35,07 |
Zerain | Oria | Provincia de Gipuzkoa | 329 | 10,37 |
Zestoa | Urola Costa | Provincia de Gipuzkoa | 43,69 | |
Zierbena | Gran Bilbao | Provincia de Bizkaia | 105 | 12,15 |
Zigoitia | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 600 | 102,07 |
Ziortza-Bolibar | Lea-Artibai | Provincia de Bizkaia | 162 | 18,86 |
Zizurkil | Tolosaldea | Provincia de Gipuzkoa | 115 | 15,61 |
Zuia | Cuadrilla de Zuya | Provincia de Araba | 613 | 122,49 |
Zumaia | Urola Costa | Provincia de Gipuzkoa | 20 | 11,28 |
Zumarraga | Alto Urola | Provincia de Gipuzkoa | 356,9 | 18,42 |
¿Qué Son Los Municipios En España?
En España, un municipio es, según la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la entidad local básica de la organización territorial del Estado. El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y que sus elementos son el territorio, la población y la organización.
Los municipios de Asturias reciben oficialmente la denominación tradicional de concejos.
En España hay un total de 8.131 municipios. De ellos, el 49,1 % tiene menos de 500 habitantes, el 41,5 % tiene entre 500 y 10.000 habitantes, el 8,6 % tiene entre 10.000 y 100.000 habitantes y, por último, 64 municipios (menos del 0,8 % del total) tienen más de 100.000 habitantes.
Mapa De Los Municipios De España
Órganos de gobierno
El órgano de gobierno y administración de los municipios es el ayuntamiento salvo para los regidos por el sistema de concejo abierto. El ayuntamiento está formado por:
- Alcalde.
- Teniente de alcalde.
- Pleno.
- Junta de Gobierno Local (requiere una población superior a los 5.000 habitantes o que lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida el Pleno).
- Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones (municipios de Gran Población o lo estipule su Reglamento Orgánico o lo decida la mayoría absoluta del Pleno).
- Comisión Especial de Cuentas.
- otros órganos del tipo de estudio, informe y consulta que:
- quiera establecer su legislación autonómica.
- quieran establecer los propios municipios.
Elecciones municipales
De acuerdo al número de habitantes, los concejales por municipio serán:
- Hasta 100 habitantes: 3
- De 101 a 250 habitantes: 5
- De 251 a 1.000: 7
- De 1.001 a 2.000: 9
- De 2.001 a 5.000: 11
- De 5.001 a 10.000: 13
- De 10.001 a 20.000: 17
- De 20.001 a 50.000: 21
- De 50.001 a 100.000: 25
- Más de 100.000: 25 concejales por los primeros 100.000 habitantes y dos más por cada 200.000 habitantes.
Las elecciones municipales se celebran el cuarto domingo de mayo cada cuatro años.
Los ciudadanos de los países de la Unión Europea empadronados en España tendrán derecho al sufragio activo y pasivo, de acuerdo con las leyes que se han establecido para cumplir la directiva europea 94/80/CE del Consejo Europeo.
Los inmigrantes con ciudadanía ciertos países extracomunitarios (Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela) tienen derecho al sufragio activo en virtud de acuerdos de reciprocidad.
Creación y supresión de los municipios
Los municipios solo podrán pertenecer a una sola provincia. Para crear o suprimir estos o modificar los términos municipales habrá que regirse por la legislación de las comunidades autónomas sobre régimen local. En ningún caso la modificación de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales.
La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados. Los municipios resultantes deberán contar con recursos suficientes y no podrá suponer una merma en la calidad de los servicios prestados.
El Estado y las comunidades autónomas podrán fomentar la fusión de municipios con la finalidad de mejorar su gestión.
Ver Más
La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla son municipios en sí y no tienen más subdivisiones.
Referencias
- Gobierno del País Vasco – Listado de Municipios del País Vasco.
- Instituto Nacional de Cartografía – Datos Geográficos y Toponimia.
- Instituto Nacional de Estadística (INE) – Número de Municipios en España.