
Afganistán
| Gentilicio | afgano, -a |
| Area (km2) | 652.230 |
| Fronteras | 5.529 km. |
| Población | 34.269.000 |
| Densidad de población | 48,08 hab. / km² |
| P.I.B. | $83.370 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.474 USD / año |
| Dominio de Internet | .af |
| Prefijo Telefónico | +93 |

Albania
| Gentilicio | albanés, a |
| Area (km2) | 28.748 |
| Fronteras | 720 km. |
| Población | 2.818.000 |
| Densidad de población | 105,7 hab. / km² |
| P.I.B. | $15.202 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $5.288 USD / año |
| Dominio de Internet | .al |
| Prefijo Telefónico | +355 |
Alemania
| Gentilicio | alemán, -a |
| Area (km2) | 357.580 |
| Fronteras | 3.621 km. |
| Población | 83.279.000 |
| Densidad de población | 232 hab. / km² |
| P.I.B. | $4.319.286 (millones) |
| P.I.B. per cápita | $51.860 USD / año |
| Dominio de Internet | .de |
| Prefijo Telefónico | +49 |
Andorra
| Gentilicio | andorrano, -a |
| Area (km2) | 468 |
| Fronteras | 121 km. |
| Población | 79.000 |
| Densidad de población | 179,8 hab. / km2 |
| P.I.B. | $3.237 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $42.035 USD / año |
| Dominio de Internet | .ad |
| Prefijo Telefónico | +376 |
Angola
| Gentilicio | angoleño, -a |
| Area (km2) | 1.246.700 |
| Fronteras | 5.198 km. |
| Población | 32.598.000 |
| Densidad de población | 24,97 hab. / km2 |
| P.I.B. | $64.480 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $ 2.080 USD / año |
| Dominio de Internet | .ao |
| Prefijo Telefónico | +244 |
Antigua y Barbuda
| Gentilicio | antiguano, -a |
| Area (km2) | 443 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 100.000 |
| Densidad de población | 186 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.717 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $18.416 USD / año |
| Dominio de Internet | .ag |
| Prefijo Telefónico | +1-268 |
Arabia Saudí
| Gentilicio | saudí |
| Area (km2) | 2.149.690 |
| Fronteras | 4.431 km. |
| Población | 36.265.000 |
| Densidad de población | 15 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.779.289 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $23.566 USD / año |
| Dominio de Internet | .sa |
| Prefijo Telefónico | +966 |
Argelia
| Gentilicio | argelino, -a |
| Area (km2) | 2.381.741 |
| Fronteras | 6.386 km. |
| Población | 45.512.000 |
| Densidad de población | 17,7 hab. / km2 |
| P.I.B. | $163.512 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $3.638 USD / año |
| Dominio de Internet | .dz |
| Prefijo Telefónico | +213 |

Argentina
| Gentilicio | argentino, -a |
| Area (km2) | 2.780.400 |
| Fronteras | 9.394 km. |
| Población | 46.028.000 |
| Densidad de población | 14,4 hab. / km2 |
| P.I.B. | $444.458 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $9.890 USD / año |
| Dominio de Internet | .ar |
| Prefijo Telefónico | +54 |
Armenia
| Gentilicio | armenio, -a |
| Area (km2) | 29.743 |
| Fronteras | 1.254 km. |
| Población | 2.960.000 |
| Densidad de población | 101 ,5 hab. / km2 |
| P.I.B. | $13.612 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.595 USD / año |
| Dominio de Internet | .am |
| Prefijo Telefónico | +374 |

Australia
| Gentilicio | australiano, -a |
| Area (km2) | 7.741.220 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 26.167.000 |
| Densidad de población | 3,4 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.611.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $62.619 USD / año |
| Dominio de Internet | .au |
| Prefijo Telefónico | +61 |

Austria
| Gentilicio | austríaco, -a |
| Area (km2) | 83.871 |
| Fronteras | 2.562 km. |
| Población | 8.992.000 |
| Densidad de población | 106 hab. / km2 |
| P.I.B. | $461.432 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $50.277 USD (millones) |
| Dominio de Internet | .at |
| Prefijo Telefónico | +43 |
Azerbaiyán
| Gentilicio | azerbaiyano, -a |
| Area (km2) | 86.600 |
| Fronteras | 2.004 km. |
| Población | 10.171.000 |
| Densidad de población | 115 hab. / km2 |
| P.I.B. | $45.284 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.498 USD / año |
| Dominio de Internet | .az |
| Prefijo Telefónico | +994 |

Bahamas
| Gentilicio | bahameño, -a |
| Area (km2) | 13.880 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 395.000 |
| Densidad de población | 25,21 hab. / km2 |
| P.I.B. | $12.283 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $34.102 USD / año |
| Dominio de Internet | .bs |
| Prefijo Telefónico | +1-242 |

Bangladés
| Gentilicio | bangladesí |
| Area (km2) | 143.998 |
| Fronteras | 4.246 km. |
| Población | 173.563.000 |
| Densidad de población | km2 |
| P.I.B. | $409 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.554 USD / año |
| Dominio de Internet | .bd |
| Prefijo Telefónico | +880 |
Barbados
| Gentilicio | barbadense |
| Area (km2) | 430 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 288.000 |
| Densidad de población | 660 hab. / km2 |
| P.I.B. | $5.207 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $18.133 USD / año |
| Dominio de Internet | .bb |
| Prefijo Telefónico | +1-246 |
Baréin
| Gentilicio | bareiní |
| Area (km2) | 760 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 1.556.000 |
| Densidad de población | 1.913 hab. / km2 |
| P.I.B. | $41.607 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $52.129 USD / año |
| Dominio de Internet | .bh |
| Prefijo Telefónico | +973 |
Bélgica
| Gentilicio | belga |
| Area (km2) | 30.528 |
| Fronteras | 1.385 km. |
| Población | 11.621.000 |
| Densidad de población | 376 hab. / km2 |
| P.I.B. | $503.416 USD (millions) |
| P.I.B. per cápita | $43.814 USD / año |
| Dominio de Internet | .be |
| Prefijo Telefónico | +32 |

Belice
| Gentilicio | beliceño, -a |
| Area (km2) | 22.966 |
| Fronteras | 459 km. |
| Población | 436.000 |
| Densidad de población | 17,79 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.987 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.890 USD / año |
| Dominio de Internet | .bz |
| Prefijo Telefónico | +501 |
Bielorrusia
| Gentilicio | bielorruso, -a |
| Area (km2) | 207.600 |
| Fronteras | 2.900 km. |
| Población | 9.336.000 |
| Densidad de población | 45,8 hab. / km2 |
| P.I.B. | $57.708 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $19.758 USD / año |
| Dominio de Internet | .by |
| Prefijo Telefónico | +375 |
Benín
| Gentilicio | beninés, -a |
| Area (km2) | 112.622 |
| Fronteras | 1.989 km. |
| Población | 12.709.000 |
| Densidad de población | 94,8 hab. / km2 |
| P.I.B. | $11.386 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $971 USD / año |
| Dominio de Internet | .bj |
| Prefijo Telefónico | +229 |
Bolivia
| Gentilicio | boliviano, -a |
| Area (km2) | 1.098.581 |
| Fronteras | 6.653 km. |
| Población | 11.881.000 |
| Densidad de población | 10,4 hab. / km2 |
| P.I.B. | $40.687 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $7.790 USD / año |
| Dominio de Internet | .bo |
| Prefijo Telefónico | +591 |

Bosnia y Herzegovina
| Gentilicio | bosnio, -a |
| Area (km2) | 51.197 |
| Fronteras | 1.459 km. |
| Población | 3.247.000 |
| Densidad de población | km2 |
| P.I.B. | $21.953 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $6.727 USD / año |
| Dominio de Internet | .ba |
| Prefijo Telefónico | +387 |
Botsuana
| Gentilicio | botsuano, -a |
| Area (km2) | 581.730 |
| Fronteras | 4.015 km. |
| Población | 2.432.000 |
| Densidad de población | 3,7 hab. / km2 |
| P.I.B. | $18.726 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $7.817 USD / año |
| Dominio de Internet | .bw |
| Prefijo Telefónico | +267 |
Brasil
| Gentilicio | brasileño, -a |
| Area (km2) | 8.515.767 |
| Fronteras | 16.886 km. |
| Población | 214.421.000 |
| Densidad de población | 25 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.491.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $7.010 USD / año |
| Dominio de Internet | .br |
| Prefijo Telefónico | +55 |

Brunéi Darussalam
| Gentilicio | bruneano, -a |
| Area (km2) | 5.765 |
| Fronteras | 381 km. |
| Población | 432.000 |
| Densidad de población | 72,11 hab. / km2 |
| P.I.B. | $13.250 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $30.290 USD / año |
| Dominio de Internet | .bn |
| Prefijo Telefónico | +673 |

Bulgaria
| Gentilicio | búlgaro, -a |
| Area (km2) | 110.879 |
| Fronteras | 1.808 km. |
| Población | 6.851.000 |
| Densidad de población | 63 hab. / km2 |
| P.I.B. | $77.782 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $11.321 USD / año |
| Dominio de Internet | .bg |
| Prefijo Telefónico | +359 |

Burkina Faso
| Gentilicio | burkinés, -a |
| Area (km2) | 274.200 |
| Fronteras | 3.193 km. |
| Población | 22.556.000 |
| Densidad de población | 64 hab. / km2 |
| P.I.B. | $16.226 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $792 USD / año |
| Dominio de Internet | .bf |
| Prefijo Telefónico | +226 |
Burundi
| Gentilicio | burundés, -a |
| Area (km2) | 27.830 |
| Fronteras | 974 km. |
| Población | 12.796.000 |
| Densidad de población | 401,6 hab. / km2 |
| P.I.B. | $3.573 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $310 USD / año |
| Dominio de Internet | .bi |
| Prefijo Telefónico | +257 |
Bután
| Gentilicio | butanés, -a |
| Area (km2) | 38.394 |
| Fronteras | 1.075 km. |
| Población | 760.000 |
| Densidad de población | 19,3 hab. / km2 |
| P.I.B. | $2.547 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $3.117 USD / año |
| Dominio de Internet | .bt |
| Prefijo Telefónico | +975 |
Cabo Verde
| Gentilicio | caboverdiano, -a |
| Area (km2) | 4.033 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 566.000 |
| Densidad de población | 123,7 hab. / km2 |
| P.I.B. | $2.042 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $3.651 USD / millones |
| Dominio de Internet | .cv |
| Prefijo Telefónico | +238 |
Camboya
| Gentilicio | camboyano, -a |
| Area (km2) | 181.035 |
| Fronteras | 2.572 km. |
| Población | 16.162.000 |
| Densidad de población | 87 hab. / km2 |
| P.I.B. | $26.628 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $1.614 USD / año |
| Dominio de Internet | .kh |
| Prefijo Telefónico | +855 |
Camerún
| Gentilicio | camerunés, -a |
| Area (km2) | 475.440 |
| Fronteras | 3.794 km. |
| Población | 25.881.000 |
| Densidad de población | 39,7 hab. / km2 |
| P.I.B. | $44.893 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $1.649 USD / año |
| Dominio de Internet | .cm |
| Prefijo Telefónico | +237 |
Canadá
| Gentilicio | canadiense |
| Area (km2) | 9.984.670 |
| Fronteras | 8.893 km. |
| Población | 38.541.000 |
| Densidad de población | 3,92 hab. / km2 |
| P.I.B. | $2.016.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $52.791 USD / año |
| Dominio de Internet | .ca |
| Prefijo Telefónico | +1 |
Catar
| Gentilicio | catarí |
| Area (km2) | 11.586 |
| Fronteras | 60 km. |
| Población | 2.640.000 |
| Densidad de población | 176 hab. / km2 |
| P.I.B. | $183.807 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $66.202 USD / año |
| Dominio de Internet | .qa |
| Prefijo Telefónico | +974 |
República Centroafricana
| Gentilicio | centroafricano, -a |
| Area (km2) | 622.984 |
| Fronteras | 4.406 km |
| Población | 4.953.000 |
| Densidad de población | 7,1 hab. / km2 |
| P.I.B. | $2.321 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $448 USD / año |
| Dominio de Internet | .cf |
| Prefijo Telefónico | +236 |
Chad
| Gentilicio | chadiano, -a |
| Area (km2) | 1.284.000 |
| Fronteras | 5.968 |
| Población | 17.115.000 |
| Densidad de población | 8,6 hab. / km2 |
| P.I.B. | $11 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $890 USD / año |
| Dominio de Internet | .td |
| Prefijo Telefónico | +235 |

República Checa
| Gentilicio | checo, -a |
| Area (km2) | 78.867 |
| Fronteras | 1.881 km. |
| Población | 10.685.000 |
| Densidad de población | 136 hab. / km2 |
| P.I.B. | $460.933 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $42.956 USD / año |
| Dominio de Internet | .cz |
| Prefijo Telefónico | +420 |
Chile
| Gentilicio | chileno, -a |
| Area (km2) | 756.102 |
| Fronteras | 6.171 km. |
| Población | 19.818.000 |
| Densidad de población | 24 hab. / km2 |
| P.I.B. | $245.414 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $12.612 USD / año |
| Dominio de Internet | .cl |
| Prefijo Telefónico | +56 |
China
| Gentilicio | chino, -a |
| Area (km2) | 9.596.960 |
| Fronteras | 22.722 km. |
| Población | 1.420.430.000 |
| Densidad de población | 145 hab. / km2 |
| P.I.B. | $18.500.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $12.990 USD / año |
| Dominio de Internet | .cn |
| Prefijo Telefónico | +86 +852 (Hong Kong) +853 (Macao) |
Chipre
| Gentilicio | chipriota |
| Area (km2) | 9.251 |
| Fronteras | 152 |
| Población | 913.000 |
| Densidad de población | 123,4 hab. / km2 |
| P.I.B. | $26.546 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $42.832 USD / año |
| Dominio de Internet | .cy |
| Prefijo Telefónico | +357 |
Colombia
| Gentilicio | colombiano, -a |
| Area (km2) | 1.141.748 |
| Fronteras | 6.004 km. |
| Población | 51.474.000 |
| Densidad de población | 42 hab. / km2 |
| P.I.B. | $343.177 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $6.744 USD / año |
| Dominio de Internet | .co |
| Prefijo Telefónico | +57 |

Comoras
| Gentilicio | comorense |
| Area (km2) | 1.862 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 820.000 |
| Densidad de población | 457 hab. / km2 |
| P.I.B. | $2.446 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.799 USD / año |
| Dominio de Internet | .km |
| Prefijo Telefónico | +269 |
República del Congo
| Gentilicio | congoleño, -a |
| Area (km2) | 342.000 |
| Fronteras | 5.504 |
| Población | 5.657.000 |
| Densidad de población | 17 hab. / km2 |
| P.I.B. | $11.162 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.444 USD / año |
| Dominio de Internet | .cg |
| Prefijo Telefónico | +242 |
Rep. Democrática del Congo
| Gentilicio | congoleño, -a |
| Area (km2) | 2.34. 858 |
| Fronteras | 10.730 km. |
| Población | 105.044.646 |
| Densidad de población | 46,3 hab. / km2 |
| P.I.B. | $46.117 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $501 USD / año |
| Dominio de Internet | .cd |
| Prefijo Telefónico | +243 |
Corea del Norte
| Gentilicio | coreano, -a |
| Area (km2) | 120.538 |
| Fronteras | 1.673 km. |
| Población | 25.726.000 |
| Densidad de población | 212 hab. / km2 |
| P.I.B. | $30.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $1.300 USD / año |
| Dominio de Internet | .kp |
| Prefijo Telefónico | +850 |
Corea del Sur
| Gentilicio | coreano, -a |
| Area (km2) | 100.210 |
| Fronteras | 238 km |
| Población | 52 008 000 |
| Densidad de población | 507 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.806.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $34.866 USD / año |
| Dominio de Internet | .kr |
| Prefijo Telefónico | +82 |
Costa de Marfil
| Gentilicio | marfileño, -a |
| Area (km2) | 322.463 |
| Fronteras | 3.110 km. |
| Población | 27 433 000 |
| Densidad de población | 64 hab. / km2 |
| P.I.B. | $61.502 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.281 USD / año |
| Dominio de Internet | .ci |
| Prefijo Telefónico | +225 |
Costa Rica
| Gentilicio | costarricense |
| Area (km2) | 51.100 |
| Fronteras | 639 km. |
| Población | 5 189 000 |
| Densidad de población | 85 hab. / km2 |
| P.I.B. | $65.179 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $12.690 USD / año |
| Dominio de Internet | .cr .co.cr |
| Prefijo Telefónico | +506 |
Croacia
| Gentilicio | croata |
| Area (km2) | 56.594 |
| Fronteras | 2.197 km. |
| Población | 4 072 000 |
| Densidad de población | 73 hab. / km2 |
| P.I.B. | $68.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $17.222 USD / año |
| Dominio de Internet | .hr .eu |
| Prefijo Telefónico | +385 |
Cuba
| Gentilicio | cubano, -a |
| Area (km2) | 109.884 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 11 170 000 |
| Densidad de población | 102 hab. / km2 |
| P.I.B. | $105.355 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $9.296 USD / año |
| Dominio de Internet | .cu |
| Prefijo Telefónico | +53 |

Dinamarca
| Gentilicio | danés, -a |
| Area (km2) | 43.094 |
| Fronteras | 68 km. |
| Población | 5 875 000 |
| Densidad de población | 138 hab. / km2 |
| P.I.B. | $391.906 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $66.904 USD / año |
| Dominio de Internet | .dk |
| Prefijo Telefónico | +45 +298 (Islas Feroe) +299 (Groenlandia) |
Dominica
| Gentilicio | dominiqués, -sa |
| Area (km2) | 751 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 72.000 |
| Densidad de población | 105 hab. / km2 |
| P.I.B. | $688 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $9.726 USD / año |
| Dominio de Internet | .dm |
| Prefijo Telefónico | +1-767 |
República Dominicana
| Gentilicio | dominicano, -a |
| Area (km2) | 48.670 |
| Fronteras | 360 km. |
| Población | x |
| Densidad de población | 220 hab. / km2 |
| P.I.B. | $96.291 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $9.195 USD / año |
| Dominio de Internet | .do |
| Prefijo Telefónico | +1-809, +1-829, +1-849 |
Ecuador
| Gentilicio | ecuatoriano, -a |
| Area (km2) | 256.370 |
| Fronteras | 2.010 km. |
| Población | 17 927 000 |
| Densidad de población | 67 hab. / km2 |
| P.I.B. | $106.289 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $6.155 USD / año |
| Dominio de Internet | .ec |
| Prefijo Telefónico | +593 |
Egipto
| Gentilicio | egipcio, -a |
| Area (km2) | 1.001.450 |
| Fronteras | 2.654 km. |
| Población | 103 993 000 |
| Densidad de población | 102 hab. / km2 |
| P.I.B. | $438.348 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.176 USD / año |
| Dominio de Internet | .eg |
| Prefijo Telefónico | +20 |
El Salvador
| Gentilicio | salvadoreño, -a |
| Area (km2) | 21.041 |
| Fronteras | 590 km. |
| Población | 6 328 000 |
| Densidad de población | 324,5 hab. / km2 |
| P.I.B. | $25.855 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.041 USD / año |
| Dominio de Internet | .sv |
| Prefijo Telefónico | +503 |
Emiratos Árabes Unidos
| Gentilicio | emiratí |
| Area (km2) | 83.600 |
| Fronteras | 867 km. |
| Población | 10 088 000 |
| Densidad de población | 99 hab. / km2 |
| P.I.B. | $647.650 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $70.441 USD / año |
| Dominio de Internet | .ae |
| Prefijo Telefónico | +971 |
Eritrea
| Gentilicio | eritreo, -a |
| Area (km2) | 117.600 |
| Fronteras | 1.626 km. |
| Población | 3 625 000 |
| Densidad de población | 35 hab. / km2 |
| P.I.B. | $2.250 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $626 USD / año |
| Dominio de Internet | .er |
| Prefijo Telefónico | +291 |

Eslovaquia
| Gentilicio | eslovaco, -a |
| Area (km2) | 49.035 |
| Fronteras | 1.524 km. |
| Población | 5.453.000 |
| Densidad de población | km2 |
| P.I.B. | $117.664 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $21.529 USD / año |
| Dominio de Internet | .sk , .eu |
| Prefijo Telefónico | +421 |

Eslovenia
| Gentilicio | esloveno, -a |
| Area (km2) | 20.273 |
| Fronteras | 1.334 km. |
| Población | 2 110 000 |
| Densidad de población | 103 hab. / km2 |
| P.I.B. | $60.900 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $28.939 USD / año |
| Dominio de Internet | .si |
| Prefijo Telefónico | +386 |

España
| Gentilicio | español, -a |
| Area (km2) | 505.370 |
| Fronteras | 1.918 km. |
| Población | 47 408 000 |
| Densidad de población | 94 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.450.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $31.178 USD / año |
| Dominio de Internet | .es |
| Prefijo Telefónico | +34 |
Estados Unidos
| Gentilicio | estadounidense |
| Area (km2) | 9.147.593 |
| Fronteras | 12.034 km. |
| Población | 331.893.745 |
| Densidad de población | 33,6 hab. / km2 |
| P.I.B. | $22.940.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $69.375 USD / año |
| Dominio de Internet | .us |
| Prefijo Telefónico | +1 |
Estonia
| Gentilicio | estonio, -a |
| Area (km2) | 45.228 |
| Fronteras | 633 km. |
| Población | 1 333 000 |
| Densidad de población | 31 hab. / km2 |
| P.I.B. | $35.187 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $29.735 USD / año |
| Dominio de Internet | .ee |
| Prefijo Telefónico | +372 |

Etiopía
| Gentilicio | etíope |
| Area (km2) | 1.104.300 |
| Fronteras | 5.328 km |
| Población | 104 575 000 |
| Densidad de población | 92,7 hab. / km2 |
| P.I.B. | $91.514 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $974 USD / año |
| Dominio de Internet | .et |
| Prefijo Telefónico | +251 |

Esuatini (Suazilandia)
| Gentilicio | suazi |
| Area (km2) | 17.364 |
| Fronteras | 535 km. |
| Población | 1.160.164 |
| Densidad de población | 67 hab. / km2 |
| P.I.B. | $4.517 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $3.965 USD / año |
| Dominio de Internet | .sz |
| Prefijo Telefónico | +268 |

Filipinas
| Gentilicio | filipino, -a |
| Area (km2) | 300.00 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 112 017 000 |
| Densidad de población | 336 hab. / km2 |
| P.I.B. | $402.638 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $3.646 USD / año |
| Dominio de Internet | .ph |
| Prefijo Telefónico | +63 |
Finlandia
| Gentilicio | finlandés, -a |
| Area (km2) | 338.145 |
| Fronteras | 2.690 km |
| Población | 5 552 000 |
| Densidad de población | 16 hab. / km2 |
| P.I.B. | $277.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $48.461 USD / año |
| Dominio de Internet | .fi , .ax |
| Prefijo Telefónico | +358 |

Fiyi
| Gentilicio | fiyiano, -a |
| Area (km2) | 18.274 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 901 000 |
| Densidad de población | 46,4 hab. / km2 |
| P.I.B. | $5.223 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $5.876 USD / año |
| Dominio de Internet | .fj |
| Prefijo Telefónico | +679 |

Francia
| Gentilicio | francés, -a |
| Area (km2) | 640.871 |
| Fronteras | 4.139 km. |
| Población | 67.413.000 |
| Densidad de población | 116 hab. / km2 |
| P.I.B. | $2.938.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $49.492 USD / año |
| Dominio de Internet | .fr |
| Prefijo Telefónico | +33 |
Gabón
| Gentilicio | gabonés, -a |
| Area (km2) | 267.667 |
| Fronteras | 2.551 km |
| Población | 2 258 000 |
| Densidad de población | 8 hab. / km2 |
| P.I.B. | $17.212 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $8.384 USD / año |
| Dominio de Internet | .ga |
| Prefijo Telefónico | +241 |
Gambia
| Gentilicio | gambiano, -a |
| Area (km2) | 11.295 |
| Fronteras | 740 km. |
| Población | 2 327 000 |
| Densidad de población | 176 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.810 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $746 USD / año |
| Dominio de Internet | .gm |
| Prefijo Telefónico | +220 |

Georgia
| Gentilicio | georgiano, -a |
| Area (km2) | 69.700 |
| Fronteras | 1.461 km |
| Población | 3 729 000 |
| Densidad de población | 57,6 hab. / km2 |
| P.I.B. | $17.830 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.285 USD / año |
| Dominio de Internet | .ge |
| Prefijo Telefónico | +995 |
Ghana
| Gentilicio | ghanés, -a |
| Area (km2) | 238.533 |
| Fronteras | 2.094 km. |
| Población | 31 164 000 |
| Densidad de población | 101,5 hab. / km2 |
| P.I.B. | $73.594 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.374 USD / año |
| Dominio de Internet | .gh |
| Prefijo Telefónico | +233 |
Granada
| Gentilicio | granadino, -a |
| Area (km2) | 344 |
| Fronteras | 0 km. |
| Población | 113.000 |
| Densidad de población | 319 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.249 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $11.518 USD / año |
| Dominio de Internet | .gd |
| Prefijo Telefónico | +1-473 |
Grecia
| Gentilicio | griego, -a |
| Area (km2) | 131.957 |
| Fronteras | 1.228 km. |
| Población | 10 665 000 |
| Densidad de población | 82 hab. / km2 |
| P.I.B. | $211.645 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $19.827 USD / año |
| Dominio de Internet | .gr |
| Prefijo Telefónico | +30 |
Guatemala
| Gentilicio | guatemalteco, -a |
| Area (km2) | 108.889 |
| Fronteras | 1.684 km. |
| Población | 17 238 000 |
| Densidad de población | 129 hab. / km2 |
| P.I.B. | $79.109 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.582 USD / año |
| Dominio de Internet | .gt |
| Prefijo Telefónico | +502 |

Guinea
| Gentilicio | guineano, -a |
| Area (km2) | 245.857 |
| Fronteras | 3.399 km. |
| Población | 13 064 000 |
| Densidad de población | km2 |
| P.I.B. | $9.183 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $818 USD / año |
| Dominio de Internet | .gn |
| Prefijo Telefónico | +224 |
Guinea-Bisáu
| Gentilicio | guineano, -a |
| Area (km2) | 36.125 |
| Fronteras | 724 km. |
| Población | 1 661 000 |
| Densidad de población | km2 |
| P.I.B. | $1.480 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $851 USD / año |
| Dominio de Internet | .gw |
| Prefijo Telefónico | +245 |
Guinea Ecuatorial
| Gentilicio | guineano, -a |
| Area (km2) | 28.051 |
| Fronteras | 539 km. |
| Población | 1 532 000 |
| Densidad de población | 50 hab. / km2 |
| P.I.B. | $12.432 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $9.141 USD / año |
| Dominio de Internet | .gq |
| Prefijo Telefónico | +240 |
Guyana
| Gentilicio | guyanés, -a |
| Area (km2) | 214.969 |
| Fronteras | 2.948 km. |
| Población | 791 000 |
| Densidad de población | 4 hab. / km2 |
| P.I.B. | $7.255 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $9.192 USD / año |
| Dominio de Internet | .gy |
| Prefijo Telefónico | +592 |
Haití
| Gentilicio | haitiano, -a |
| Area (km2) | 27.750 |
| Fronteras | 360 km. |
| Población | 11.439.646 |
| Densidad de población | 382 hab. / km2 |
| P.I.B. | $22.431 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $1.943 USD / año |
| Dominio de Internet | .ht |
| Prefijo Telefónico | +509 |
Honduras
| Gentilicio | hondureño, -a |
| Area (km2) | 112.492 |
| Fronteras | 1.520 km. |
| Población | 9.587.522 |
| Densidad de población | 85 hab. / km2 |
| P.I.B. | $23.835 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.829 USD / año |
| Dominio de Internet | .hn |
| Prefijo Telefónico | +504 |
Hungría
| Gentilicio | húngaro, -a |
| Area (km2) | 93.028 |
| Fronteras | 2.171 km. |
| Población | 9.730.000 |
| Densidad de población | 105 hab. / km2 |
| P.I.B. | $180.958 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $18.527 USD / año |
| Dominio de Internet | .hu |
| Prefijo Telefónico | +36 |
India
| Gentilicio | indio, -a |
| Area (km2) | 3.287.263 |
| Fronteras | 14.103 km. |
| Población | 1.352.642.280 |
| Densidad de población | 414 hab. / km2 |
| P.I.B. | $3.250.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $2.313 USD / año |
| Dominio de Internet | .in |
| Prefijo Telefónico | +91 |
Indonesia
| Gentilicio | indonesio, -a |
| Area (km2) | 1.904.569 |
| Fronteras | 2.830 km. |
| Población | 274 312 000 |
| Densidad de población | 141 hab. / km2 |
| P.I.B. | $1.247.000 USD (millones) |
| P.I.B. per cápita | $4.538 USD / año |
| Dominio de Internet | .id |
| Prefijo Telefónico | +62 |
Irak
