TODOS LOS PAÍSES POR POBLACIÓN – SE ESTIMA QUE EN 2024 LA POBLACIÓN MUNDIAL SERÁ DE 8.119 MILLONES DE PERSONAS.
Asia será un año más el continente más poblado y representará aproximadamente dos tercios de la población total. Los cinco países más poblados del mundo son India, China, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán, con una población combinada de 3.700 millones.
Las predicciones de Naciones Unidas indican que la población mundial superará la marca de los 10.000 millones de personas para el año 2100.
La tasa de crecimiento demográfico varía según el país y la región. Sin embargo, la mayoría de los países y regiones tienen un crecimiento demográfico positivo aunque la tasa de crecimiento ha disminuido significativamente en algunos países como China, debido a las medidas gubernamentales para reducir la creciente población.
La tasa de crecimiento demográfico es particularmente alta en el África subsahariana, y se espera que países como Tanzania, Etiopía y la República Democrática del Congo se unan a Nigeria en la lista de los diez países más poblados para 2100.
Los 10 países más poblados del mundo
Según estimaciones recientes de la ONU, alrededor del 47% de la población mundial, o 3.700 millones de personas, viven en cinco países. Cinco de los diez países más poblados se encuentran en Asia, tres en América, uno en Europa y uno en África.
Con 1.440 millones de habitantes, India es el país más poblado del mundo, representando alrededor del 18,4% de la población mundial. Le sigue muy de cerca China, con 1.430 millones, aunque esta cifra se ha ido reduciendo a lo largo de los años. En el año 2000, China representaba el 21% de la población mundial. La población de China es aproximadamente cuatro veces la de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos tiene una superficie total ligeramente mayor.
India y China son los dos únicos países con una población de más de mil millones de personas. India es el decimonoveno país más densamente poblado, con alrededor de 409 personas por kilómetro cuadrado. Con una tasa de crecimiento demográfico del 1,2%, la India será el primer país en albergar a más de 1.500 millones de personas en el año 2.100.
Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, con 341 millones de personas o el 4,3% de la población mundial. Alrededor de 90 millones de personas en Estados Unidos son inmigrantes habiendo nacido sus hijos en Estados Unidos. Este país tiene una de las tasas de inmigración más altas, y los investigadores predicen que los inmigrantes representarán el 36% de la población para 2065. La ONU estima que Estados Unidos, junto con otros ocho países, representará la mitad de la población mundial para 2050.
Indonesia y Pakistán completan la lista de cinco de los países más poblados del mundo. Indonesia tiene una población de 280 millones de personas, mientras que la población paquistaní es de 245 millones, o el 3,6% y el 2,83% de la población mundial, respectivamente. Las estadísticas muestran que la población indonesia creció aproximadamente un 1,1% anual entre 2009 y 2019, mientras que la población paquistaní creció un 1,45% anual durante el mismo período. Indonesia es el hogar de la isla más poblada del mundo, Java.
Brasil y Nigeria son los países más poblados de América del Sur y África, respectivamente. La población de Brasil es de aproximadamente 217 millones (2,76%), mientras que Nigeria tiene alrededor de 229 millones de personas (2,63%). Según la ONU, la población de Brasil alcanzará un máximo de 238 millones en 2050. El principal factor que contribuye al crecimiento demográfico del país es la inmigración procedente de África, Europa y otras partes del mundo. Nigeria alberga aproximadamente el 15,5% de la población africana. Hay más de 85 millones de personas más en el país que el segundo país más poblado de África (Etiopía, con 115 millones de personas). El crecimiento de la población nigeriana está impulsado por una alta tasa de fertilidad y la preferencia por las familias numerosas. La ONU predice que Nigeria superará a Estados Unidos como el tercer país más poblado para 2050.
Bangladés es el octavo país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 174 millones de personas. La población del país, que representa el 2,13% de la población mundial, es casi la mitad de la población estadounidense.
Rusia, el país más grande del mundo por superficie, es el noveno país más poblado con 143 millones de personas, o el 1,9% de la población mundial. Es uno de los países de Europa que ha experimentado una combinación de crecimiento y disminución demográfica en las últimas tres décadas. Rusia tenía 148 millones de habitantes en 1990, pero la población se redujo a 146,6 millones en 2000 y 142 millones en 2010. Sin embargo, entre 2010 y 2019, la población creció en cerca de 2 millones de personas.
Etiopía completa la lista de los países más poblados del mundo, después de haber experimentado en las dos últimas décadas un crecimiento de su población sostenido en el tiempo debido, principalmente, a la ausencia de guerras y conflictos internos.
Los 5 países menos poblados del mundo
Los cinco países menos poblados tienen un total de 77.000 habitantes, casi la mitad que Guam, un territorio no incorporado de Estados Unidos. Estos países también son los más pequeños del mundo por superficie.
La Ciudad del Vaticano, un enclave de Roma, Italia, es el país menos poblado del mundo con aproximadamente 825 personas. La población está compuesta principalmente por líderes religiosos y miembros como sacerdotes y laicos. Todos los residentes de la ciudad-estado son católicos.
Con una población de 11.650 habitantes, Tuvalu es el segundo país menos poblado. El país insular tiene una tasa de crecimiento poblacional del 0,86%. La población de Tuvalu ha aumentado constantemente en las últimas tres décadas debido a la alta tasa de natalidad y la menor tasa de mortalidad. Se estima que antes de 2.100, Tuvalu desaparecerá debido al aumento del nivel del agua por los efectos del cambio climático.
Nauru es el cuarto país menos poblado con una población de aproximadamente 12.580 personas. Entre 1996 y 2006, el país experimentó una importante disminución de población, de 10.672 a 9.878 habitantes. La repatriación de trabajadores inmigrantes a sus países contribuyó al declive. Aunque el país experimentó un período de crecimiento demográfico entre 2006 y 2016, la población ha disminuido constantemente desde entonces.
Palau y San Marino completan la lista de los cinco países menos poblados, con 18.000 y 33.860 personas respectivamente. Palau es un país insular formado por 340 islas, y dos tercios de su población viven en la isla de Koror.
Países por densidad de población
Los 5 países más densamente poblados del mundo
| Ranking | País | Densidad de población (personas por km2) |
|---|---|---|
| 1 | Mónaco | 19.196 |
| 2 | Singapur | 7.953 |
| 3 | Baréin | 2.017 |
| 4 | Maldivas | 1.719 |
| 5 | Malta | 1.514 |
La población mundial es de 8.119 millones de habitantes y la superficie total de la Tierra es de 510,1 millones de km2. Por tanto, la densidad de población mundial es de unas 15 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, si se considera solo superficie terrestre, la densidad de población sube a 50,9 personas por km2. Sin embargo, esta cifra no refleja fielmente la densidad de población, ya que algunas partes del mundo, como los desiertos y las altas montañas, son inhabitables. Según Naciones Unidas, la densidad de población de la Tierra es de 59,62 personas por km2, atendiendo a los últimos datos oficiales.
Mónaco, una ciudad-estado que limita con Francia, es el estado soberano más densamente poblado del mundo, con 19.196 habitantes por km2. Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo por tamaño, con una superficie de 2,1 km2. Tiene una población de unos 39.000 habitantes.
Singapur es el 176º país más grande con una superficie de 728 km2. Con una población de 5,7 millones de personas, tiene una densidad de población de 7.953 personas por km2, lo que lo convierte en el segundo país más densamente poblado.
Baréin es el país más densamente poblado que no es una ciudad-estado, con 2.017 habitantes por km2. Cubre una superficie de aproximadamente 780 km2, siendo el tercer país más pequeño de Asia, y tiene una población de aproximadamente 1,6 millones de personas.
Maldivas y Malta son el cuarto y quinto país más densamente poblado, con 1.719 y 1.514 habitantes por km2.
Los 5 países menos densamente poblados del mundo
| Ranking | País | Densidad de población (personas por km2) |
|---|---|---|
| 1 | Mongolia | 2 |
| 2 | Namibia | 3 |
| 3 | Australia | 3 |
| 4 | Islandia | 4 |
| 5 | Surinam | 4 |
Mongolia es el país con menos densidad de población del mundo, con sólo dos habitantes por km2. Cubre 1,6 millones de km2 y tiene una población de alrededor de 3,3 millones de personas.
Namibia y Australia son los segundos países más escasamente poblados, con 3 personas por km2. Namibia es el país más seco del África subsahariana. Cubre 825.615 km2 y tiene una población de 2,75 millones de personas. Aunque Australia es el sexto país más grande del mundo (7,7 millones de km2), tiene una población de 25,7 millones de personas.
Islandia y Surinam son el cuarto y quinto país más escasamente poblado, con 2,1 y 2,9 habitantes por km2. Islandia tiene una superficie de unos 103.000 km2 y alberga a 357.000 personas. Sin embargo, la mayoría de sus habitantes viven en las regiones del suroeste. Surinam está habitado por unas 542.000 personas y cubre 163.821 km2, y los bosques representan el 80% de la superficie terrestre total.
¿Cuántas personas viven en cada continente?
Según el último informe de las Naciones Unidas, la población mundial será, en 2024, de 8.119 millones de personas. La población mundial ha aumentado aproximadamente 6.800 millones de personas, desde los 1.000 millones que había hacia 1800.
Sin embargo, la tasa de crecimiento demográfico ha disminuido del 2,2% al 1,1% en las últimas cinco décadas. A pesar del crecimiento demográfico positivo, las regiones y continentes del mundo han experimentado un crecimiento mixto a lo largo de los años.
| Ranking | País | Población |
|---|---|---|
| 1 | Asia | 4.785.000.000 |
| 2 | África | 1.495.000.000 |
| 3 | Europa | 742.000.000 |
| 4 | América del Sur y Caribe | 670.000.000 |
| 5 | América del Norte | 381.000.000 |
| 6 | Oceanía | 46.000.000 |
Regiones y continentes donde la población aumenta
La mayoría de los continentes y regiones del mundo, con algunas excepciones, continúan experimentando un fuerte crecimiento demográfico. Asia, el continente más grande del mundo por tamaño y población, es uno de los continentes donde la población está aumentando. La región de Asia y el Pacífico tenía una población de alrededor de 4.300 millones o el 60% de la población mundial en 2013. Actualmente, hay más de 4.700 millones de personas en Asia, incluidos 2.300 millones en Asia Oriental y el Pacífico y 1.800 millones en Asia Meridional. El continente alberga dos de los países más poblados del mundo; China e India. Aunque Asia está experimentando un crecimiento demográfico, la tasa de crecimiento se ha desacelerado al 0,96%.
Además de las regiones de Asia, el África subsahariana también está experimentando un crecimiento demográfico positivo. El África subsahariana comprende los países africanos que se encuentran al sur del desierto del Sáhara. Esta región tiene una población de aproximadamente 1.500 millones de personas (2024), frente a 845,7 millones en 2009. Con una tasa de crecimiento poblacional del 2,3% anual, la ONU predice que la población de la región será de unos 2.500 millones de habitantes para 2050.
La región de Europa y Europa Central tiene una población de aproximadamente 742 millones de personas o el 12,1% de la población mundial total. La región experimentó un crecimiento poblacional constante entre 1960 y 1993, con una tasa de crecimiento anual del 1,2%. Sin embargo, experimentó una tasa de crecimiento inferior al 0,5% entre 1994 y 2004. Aunque la región tiene una tasa de crecimiento poblacional comparativamente baja, la mayoría de los países tienen una población en crecimiento debido al aumento de la esperanza de vida y la inmigración.
Regiones y continentes donde la población disminuye
Europa Central y el Báltico es probablemente la única región del mundo que ha registrado consistentemente una disminución de la población en las últimas tres décadas. Tiene una población de aproximadamente 102,3 millones, frente a 110,8 millones en 1989, o un crecimiento demográfico del -8,3%.
Países más poblados en 2100
| Ranking | País | Población estimada en el año 2.100 |
|---|---|---|
| 1 | India | 1.500.000.000 |
| 2 | China | 770.000.000 |
| 3 | Nigeria | 550.000.000 |
| 4 | Pakistán | 490.000.000 |
| 5 | República Democrática del Congo | 248,000,000 |
| 6 | Estados Unidos de América | 435.000.000 |
| 7 | Etiopía | 395.000.000 |
| 8 | Indonesia | 325.000.000 |
| 9 | Tanzania | 300.000.000 |
| 10 | Egipto | 250.000.000 |
Según las proyecciones de la ONU, la población mundial superará los 11 mil millones a finales del siglo XXI. Aunque la población mundial aumentará de manera constante en los próximos años, puede alcanzar un máximo de 9.700 millones alrededor de 2064. Se proyecta que los países africanos dominarán la lista de los diez países con mayor población. Sólo China, India, Estados Unidos, Pakistán e Indonesia, como países no africanos, aparecerán en la lista de los diez primeros en 2100.
India ya ha superado a China como el país más poblado del mundo, con 1.441 millones de habitantes, a pesar de una disminución general del crecimiento demográfico. Nigeria, el país más poblado de África, será el tercer país más poblado con 550 millones de habitantes. Nigeria, más de diez veces más pequeña que Estados Unidos, seguirá experimentando un crecimiento demográfico constante más allá de 2100, principalmente debido a la alta tasa de fertilidad y a factores culturales que inciden en la necesidad de familias numerosas.
La población de China se reducirá casi a la mitad, hasta unos 730 millones de personas, gracias a sus políticas de control de la natalidad, mientras que la población de Estados Unidos puede crecer hasta los 435 millones, lo que lo convertirá en el sexto país más poblado del mundo. La República Democrática del Congo, Etiopía, Egipto y Tanzania también figurarán en la lista de los diez países más poblados para 2100.
El África subsahariana seguirá experimentando un crecimiento demográfico en 2100 debido a varios factores. Una de las razones del crecimiento demográfico en África son los altos niveles de fertilidad. En la mayoría de los países africanos, la tasa de fertilidad es de al menos 3,5 nacimientos por mujer. En la República Democrática del Congo, la tasa de fertilidad es de 4,53 nacimientos por mujer, mientras que la tasa de fertilidad de Nigeria es de 4,85 nacimientos por mujer. Además de los niveles de fertilidad, la maternidad precoz también contribuirá al aumento de la población. La mayoría de las mujeres se convierten en madres a edades tempranas, lo que les permite tener embarazos múltiples. Otros factores incluyen una preferencia cultural por las familias numerosas y la caída de las tasas de mortalidad.
Países por población en 2024
| Ranking | País o territorio | Población |
|---|---|---|
| 1 | India | 1.441.719.800 |
| 2 | China | 1.425.178.800 |
| 3 | Estados Unidos | 341.814.430 |
| 4 | Indonesia | 279.798.050 |
| 5 | Pakistán | 245.209.810 |
| 6 | Nigeria | 229.152.220 |
| 7 | Brasil | 217.637.300 |
| 8 | Bangladés | 174.701.220 |
| 9 | Rusia | 143.957.090 |
| 10 | Etiopía | 129.719.720 |
| 11 | México | 129.388.460 |
| 12 | Japón | 122.631.430 |
| 13 | Filipinas | 119.106.220 |
| 14 | Egipto | 114.484.260 |
| 15 | República Democrática del Congo | 105.625.120 |
| 16 | Vietnam | 99.497.680 |
| 17 | Irán | 89.809.784 |
| 18 | Turquía | 86.260.410 |
| 19 | Alemania | 83.252.470 |
| 20 | Tailandia | 71.885.800 |
| 21 | Tanzania | 69.419.070 |
| 22 | Reino Unido | 67.961.440 |
| 23 | Francia | 64.881.828 |
| 24 | Sudáfrica | 61.020.220 |
| 25 | Italia | 58.697.744 |
| 26 | Kenia | 56.203.036 |
| 27 | Myanmar | 54.964.696 |
| 28 | Colombia | 52.340.772 |
| 29 | Corea del Sur | 51.741.964 |
| 30 | Uganda | 49.924.252 |
| 31 | Sudán | 49.358.230 |
| 32 | España | 47.473.380 |
| 33 | Irak | 46.523.660 |
| 34 | Argelia | 46.278.748 |
| 35 | Argentina | 46.057.864 |
| 36 | Afganistán | 43.372.950 |
| 37 | Polonia | 40.221.730 |
| 38 | Canadá | 39.107.050 |
| 39 | Marruecos | 38.211.464 |
| 40 | Ucrania | 37.937.824 |
| 41 | Angola | 37.804.630 |
| 42 | Arabia Saudí | 37.473.924 |
| 43 | Uzbekistán | 35.673.804 |
| 44 | Yemen | 35.219.856 |
| 45 | Mozambique | 34.858.404 |
| 46 | Ghana | 34.777.524 |
| 47 | Perú | 34.683.450 |
| 48 | Malasia | 34.671.900 |
| 49 | Nepal | 31.240.320 |
| 50 | Madagascar | 31.056.608 |
| 51 | Costa de Marfil | 29.603.304 |
| 52 | Venezuela | 29.395.340 |
| 53 | Camerún | 29.394.436 |
| 54 | Níger | 28.238.976 |
| 55 | Australia | 26.699.488 |
| 56 | Corea del Norte | 26.244.582 |
| 57 | Siria | 24.348.054 |
| 58 | Malí | 24.015.794 |
| 59 | Taiwán | 23.950.216 |
| 60 | Burkina Faso | 23.840.248 |
| 61 | Sri Lanka | 21.949.270 |
| 62 | Malaui | 21.475.962 |
| 63 | Zambia | 21.134.700 |
| 64 | Kazajistán | 19.828.172 |
| 65 | Chile | 19.658.840 |
| 66 | Rumanía | 19.619.000 |
| 67 | Chad | 18.847.158 |
| 68 | Somalia | 18.706.928 |
| 69 | Ecuador | 18.377.368 |
| 70 | Guatemala | 18.358.432 |
| 71 | Senegal | 18.221.560 |
| 72 | Países Bajos | 17.671.130 |
| 73 | Camboya | 17.121.848 |
| 74 | Zimbabue | 17.020.320 |
| 75 | Guinea | 14.528.782 |
| 76 | Ruanda | 14.414.915 |
| 77 | Benón | 14.080.074 |
| 78 | Burundi | 13.591.661 |
| 79 | Bolivia | 12.567.344 |
| 80 | Túnez | 12.564.693 |
| 81 | Haití | 11.867.035 |
| 82 | Bélgica | 11.715.779 |
| 83 | República Dominicana | 11.433.999 |
| 84 | Jordania | 11.384.918 |
| 85 | Sudán del Sur | 11.277.099 |
| 86 | Cuba | 11.174.593 |
| 87 | Honduras | 10.759.411 |
| 88 | Suecia | 10.673.672 |
| 89 | Papua Nueva Guinea | 10.515.790 |
| 90 | República Checa | 10.503.735 |
| 91 | Azerbaiyán | 10.462.910 |
| 92 | Tayikistán | 10.331.514 |
| 93 | Grecia | 10.302.723 |
| 94 | Portugal | 10.223.342 |
| 95 | Hungría | 9.994.993 |
| 96 | Emiratos Árabes Unidos | 9.591.861 |
| 97 | Bielorrusia | 9.455.034 |
| 98 | Israel | 9.311.648 |
| 99 | Togo | 9.260.869 |
| 100 | Sierra Leona | 8.977.979 |
| 101 | Austria | 8.977.141 |
| 102 | Suiza | 8.851.429 |
| 103 | Laos | 7.736.684 |
| 104 | Hong Kong | 7.496.689 |
| 105 | Nicaragua | 7.142.531 |
| 106 | Serbia | 7.097.031 |
| 107 | Libia | 6.964.202 |
| 108 | Paraguay | 6.947.270 |
| 109 | Kirguistán | 6.839.606 |
| 110 | Bulgaria | 6.618.619 |
| 111 | Turkmenistán | 6.598.075 |
| 112 | El Salvador | 6.396.292 |
| 113 | Congo | 6.244.552 |
| 114 | Singapur | 6.052.705 |
| 115 | Dinamarca | 5.939.700 |
| 116 | República Centroafricana | 5.915.631 |
| 117 | Eslovaquia | 5.702.836 |
| 118 | Finlandia | 5.549.889 |
| 119 | Liberia | 5.536.954 |
| 120 | Noruega | 5.514.481 |
| 121 | Palestina | 5.494.967 |
| 122 | Nueva Zelanda | 5.269.938 |
| 123 | Costa Rica | 5.246.715 |
| 124 | Líbano | 5.219.048 |
| 125 | Irlanda | 5.089.473 |
| 126 | Mauritania | 4.993.927 |
| 127 | Omán | 4.713.555 |
| 128 | Panamá | 4.527.959 |
| 129 | Kuwait | 4.349.388 |
| 130 | Croacia | 3.986.629 |
| 131 | Eritrea | 3.817.658 |
| 132 | Georgia | 3.717.433 |
| 133 | Mongolia | 3.493.643 |
| 134 | Uruguay | 3.423.314 |
| 135 | Moldavia | 3.329.866 |
| 136 | Puerto Rico | 3.268.808 |
| 137 | Bosnia y Herzegovina | 3.194.385 |
| 138 | Gambia | 2.841.808 |
| 139 | Albania | 2.826.020 |
| 140 | Jamaica | 2.824.739 |
| 141 | Armenia | 2.777.983 |
| 142 | Qatar | 2.737.070 |
| 143 | Botsuana | 2.719.700 |
| 144 | Lituania | 2.692.802 |
| 145 | Namibia | 2.645.809 |
| 146 | Gabón | 2.484.566 |
| 147 | Lesoto | 2.356.094 |
| 148 | Guinea-Bisáu | 2.197.150 |
| 149 | Eslovenia | 2.118.972 |
| 150 | Macedonia del Norte | 2.082.706 |
| 151 | Letonia | 1.810.249 |
| 152 | Guinea Ecuatorial | 1.754.999 |
| 153 | Kosovo | 1.667.478 |
| 154 | Trinidad y Tobago | 1.538.204 |
| 155 | Baréin | 1.498.722 |
| 156 | Timor Oriental | 1.379.885 |
| 157 | Estonia | 1.319.040 |
| 158 | Mauricio | 1.301.982 |
| 159 | Chipre | 1.268.469 |
| 160 | Esuatini | 1.222.078 |
| 161 | Yibuti | 1.152.334 |
| 162 | Reunión | 989.354 |
| 163 | Fiyi | 943.079 |
| 164 | Comoras | 867.611 |
| 165 | Guyana | 819.601 |
| 166 | Bután | 792.393 |
| 167 | Islas Salomón | 756.685 |
| 168 | Macao | 713.086 |
| 169 | Luxemburgo | 661.603 |
| 170 | Surinam | 628.791 |
| 171 | Montenegro | 626.106 |
| 172 | Cabo Verde | 604.471 |
| 173 | Sáhara Occidental | 598.389 |
| 174 | Malta | 536.740 |
| 175 | Maldivas | 517.895 |
| 176 | Brunei Darussalam | 455.864 |
| 177 | Belice | 416.673 |
| 178 | Bahamas | 415.230 |
| 179 | Guadalupe | 396.348 |
| 180 | Islandia | 377.693 |
| 181 | Martinica | 366.424 |
| 182 | Mayotte | 346.010 |
| 183 | Vanuatu | 342.331 |
| 184 | Guayana Francesa | 319.805 |
| 185 | Polinesia Francess | 311.392 |
| 186 | Nueva Caledonia | 295.979 |
| 187 | Barbados | 282.313 |
| 188 | Sao Tome y Príncipe | 236.392 |
| 189 | Samoa | 228.979 |
| 190 | Curazao | 192.972 |
| 191 | Santa Lucía | 180.814 |
| 192 | Guam | 174.126 |
| 193 | Kiribati | 135.773 |
| 194 | Granada | 126.895 |
| 195 | Estados Federados de la Micronesia | 116.309 |
| 196 | Jersey | 112.861 |
| 197 | Tonga | 108.695 |
| 198 | Seychelles | 108.279 |
| 199 | Aruba | 106.191 |
| 200 | San Vicente y las Granadinas | 103.695 |
| 201 | Islas Vírgenes de Estados Unidos | 98.070 |
| 202 | Antigua y Barbuda | 94.828 |
| 203 | Isla de Mano | 84.924 |
| 204 | Andorra | 80.353 |
| 205 | Dominica | 73.392 |
| 206 | Islas Caimán | 69.902 |
| 207 | Bermuda | 63.958 |
| 208 | Guernsey | 63.814 |
| 209 | Groenladia | 56.814 |
| 210 | Islas Feroe | 53.465 |
| 211 | Islas Marianas del Norte | 50.050 |
| 212 | San Cristóbal y Nieves | 47.869 |
| 213 | Islas Turcas y Caicos | 46.455 |
| 214 | Sint Maarten | 44.328 |
| 215 | Samoa Americana | 43.568 |
| 216 | Islas Marshall | 42.445 |
| 217 | Liechtenstein | 39.848 |
| 218 | Mónaco | 36.179 |
| 219 | San Marino | 33.638 |
| 220 | Gibraltar | 32.743 |
| 221 | Saint Martin | 32.360 |
| 222 | Islas Vírgenes Británicas | 31.787 |
| 223 | Bonaire, San Eustaquio y Saba | 27.299 |
| 224 | Palau | 18.072 |
| 225 | Islas Cook | 17.093 |
| 226 | Anguila | 15.959 |
| 227 | Nauru | 12.903 |
| 228 | Tuvalu | 11.499 |
| 229 | Wallis y Futuna | 11.461 |
| 230 | Saint Barthelemy | 11.045 |
| 231 | Saint Pierre y Miquelon | 5.839 |
| 232 | Santa Helena | 5.286 |
| 233 | Montserrat | 4.397 |
| 234 | Islas Malvinas | 3.823 |
| 235 | Niue | 1.953 |
| 236 | Tokelau | 1.937 |












