PROVINCIAS DE CUBA – LA REPÚBLICA DE CUBA ESTÁ ORGANIZADA EN 15 PROVINCIAS Y UN MUNICIPIO ESPECIAL, QUE A SU VEZ SE DIVIDEN EN 168 MUNICIPIOS.
Cuba está organizada territorialmente en 15 provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, todos ellos con personalidad jurídica y autonomía.
Siendo Cuba uno de los últimos países comunistas del mundo, cada municipio cuenta con un Comité del Partido Comunista de Cuba, que no es más que el brazo alargado del poder central del país.
La capital de Cuba es la ciudad de La Habana, que constituye una provincia en sí misma.
Las Provincias de Cuba

La provincia tiene personalidad jurídica propia a todos los efectos legales y es el nivel intermedio entre las estructuras centrales del Estado y los municipios.
El Gobierno Provincial del Poder Popular representa al Estado y tiene como misión el desarrollo económico y social de su territorio. Al frente del mismo hay un Gobernador, un Vicegobernador y un Consejo Provincial.
El Gobernador es el máximo responsable de la provincia, es elegido por los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular correspondiente por un peíodo de cinco años. Para ser Gobernador se requiere ser ciudadano cubano por nacimiento, no tener otra ciudadanía, haber cumplido 30 años, residir en la provincia y hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
El Vicegobernador es elegido de la misma forma y el mismo día que el gobernador, por igual período.
El Consejo Provincial, es un órgano colegiado y deliberativo, presidido por el gobernador e integrado por el Vicegobernador, los Presidentes y Vicepresidentes de las asambleas locales del Poder Popular y los Intendentes Municipales correspondientes.
Listado de las Provincias de Cuba
| Provincia | Capital | Población (redondeada en habitantes) | Población (% sobre el total del país) | Superficie (km2) | Superficie (% sobre el total del país) | Densidad de población (hab./km2, redondeada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemisa | Artemisa | 500.000 | 4,5 | 4.003 | 3,7 | 125 |
| Camagüey | Camagüey | 800.000 | 7,0 | 15.386 | 13,2 | 50 |
| Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | 425.000 | 3,7 | 6.971 | 5,6 | 60 |
| Cienfuegos | Cienfuegos | 400.000 | 3,6 | 4.188 | 3,9 | 94 |
| Granma | Bayamo | 830.000 | 7,4 | 8.374 | 7,9 | 98 |
| Guantánamo | Guantánamo | 510.000 | 4,5 | 6.167 | 6,0 | 82 |
| Holguín | Holguín | 1,100.000 | 9,2 | 9.215 | 8,5 | 110 |
| Isla de la Juventud(*) | Nueva Gerona | 85.000 | 0,8 | 2.419 | 2,1 | 36 |
| La Habana | La Habana | 2.200.000 | 19,7 | 728 | 0,7 | 3.053 |
| Las Tunas | Las Tunas | 525.000 | 4,7 | 6.592 | 6,0 | 78 |
| Matanzas | Matanzas | 680.000 | 6,0 | 11.791 | 10,0 | 57 |
| Mayabeque | San José de las Lajas | 375.000 | 3,4 | 3.743 | 3,49 | 102 |
| Pinar del Río | Pinar del Río | 585.000 | 5,3 | 8.883 | 8,32 | 67 |
| Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 465.000 | 4.12 | 6.777 | 6,3 | 68 |
| Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 1.100.000 | 9.27 | 6.227 | 5,9 | 168 |
| Villa Clara | Santa Clara | 800.000 | 7.31 | 8.441 | 7,6 | 97 |
Los municipios de Cuba
Los municipios de Cuba son el siguiente nivel de organización territorial, por detrás de las Provincias de Cuba.
La Asamblea Municipal del Poder Popular es el máximo órgano representativo municipal. Está integrada por delegados elegidos en cada circunscripción electoral a partir de candidatos propuestos en asambleas populares. La duración del mandato de sus delegados es de 5 años.
La Asamblea elige a su presidente, a su vicepresidente y designa a su secretario y a las comisiones de trabajo. El Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular representa al Estado en su demarcación territorial.
La Administración Municipal tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la economía, de la salud, asistenciales, educacionales, culturales, deportivas y recreativas del territorio; así como ejecutar las tareas relativas a la prevención y atención social.
Los municipios se dividen, para facilitar las relaciones con los electores, en consejos populares integrados por los propios delegados y presididos por uno de ellos. Los municipios de Santa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba (municipios de gran población), se dividen además en distritos, donde se agrupan varios consejos populares, con el fin de descentralizar y acercar a la población las diferentes oficinas administrativas.
Municipio Especial
Los órganos (Asamblea y Administración) del Municipio Especial Isla de la Juventud son los mismos de cualquier municipio pero en estos coinciden competencias municipales y provinciales.
Listado de los Municipios de Cuba
| Provincia | Municipalidad | Población (2023, redondeada) | Superficie (km2) |
|---|---|---|---|
| Artemisa | Alquizar | 33.500 | 194 |
| Artemisa | Artemisa | 86.000 | 689 |
| Artemisa | Bahía Honda | 43.000 | 784 |
| Artemisa | Bauta | 51.000 | 156 |
| Artemisa | Caimito | 43.000 | 240 |
| Artemisa | Candelaria | 21.000 | 299 |
| Artemisa | Guanajay | 28.000 | 110 |
| Artemisa | Güira de Melena | 40.000 | 177 |
| Artemisa | Mariel | 45.000 | 271 |
| Artemisa | San Antonio de los Baños | 51.000 | 126 |
| Artemisa | San Cristóbal | 7.000 | 936 |
| Camagüey | Camagüey | 333.000 | 1,093 |
| Camagüey | Carlos Manuel de Céspedes | 24.000 | 664 |
| Camagüey | Esmeralda | 30.000 | 1,224 |
| Camagüey | Florida | 71.000 | 1,744 |
| Camagüey | Guáimaro | 37.000 | 1,849 |
| Camagüey | Jimaguayú | 20.000 | 793 |
| Camagüey | Minas | 37.000 | 1,005 |
| Camagüey | Najasa | 15.000 | 901 |
| Camagüey | Nuevitas | 61.000 | 1,778 |
| Camagüey | Santa Cruz del Sur | 42.000 | 1,234 |
| Camagüey | Sibanicú | 30.000 | 745 |
| Camagüey | Sierra de Cubitas | 18.000 | 560 |
| Camagüey | Vertientes | 50.000 | 2,024 |
| Ciego de Ávila | Baraguá | 32.000 | 737 |
| Ciego de Ávila | Bolivia | 15.000 | 894 |
| Ciego de Ávila | Chambas | 37.000 | 1,177 |
| Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | 157.000 | 436 |
| Ciego de Ávila | Ciro Redondo | 31.000 | 576 |
| Ciego de Ávila | Florencia | 19.000 | 284 |
| Ciego de Ávila | Majagua | 25.000 | 542 |
| Ciego de Ávila | Morón | 70.000 | 586 |
| Ciego de Ávila | Primero de Enero | 23.000 | 717 |
| Ciego de Ávila | Venezuela | 27.000 | 836 |
| Cienfuegos | Abreus | 31.000 | 561 |
| Cienfuegos | Aguada de Pasajeros | 32.000 | 680 |
| Cienfuegos | Cienfuegos | 178.000 | 341 |
| Cienfuegos | Cruces | 30.000 | 198 |
| Cienfuegos | Cumanayagua | 49.000 | 1,102 |
| Cienfuegos | Lajas | 22.000 | 432 |
| Cienfuegos | Palmira | 33.000 | 318 |
| Cienfuegos | Rodas | 33.000 | 549 |
| Granma | Bartolomé Masó | 48.000 | 635 |
| Granma | Bayamo | 240.000 | 918 |
| Granma | Buey Arriba | 32.000 | 454 |
| Granma | Campechuela | 43.000 | 579 |
| Granma | Cauto Cristo | 21.000 | 552 |
| Granma | Guisa | 46.000 | 596 |
| Granma | Jiguaní | 60.000 | 646 |
| Granma | Manzanillo | 128.000 | 500 |
| Granma | Media Luna | 33.000 | 371 |
| Granma | Niquero | 42.000 | 588 |
| Granma | Pilón | 30.000 | 460 |
| Granma | Río Cauto | 47.000 | 1,505 |
| Granma | Yara | 56.000 | 571 |
| Guantánamo | Baracoa | 80.000 | 974 |
| Guantánamo | Caimanera | 12.000 | 361 |
| Guantánamo | El Salvador | 43.000 | 634 |
| Guantánamo | Guantánamo | 226.000 | 737 |
| Guantánamo | Imías | 21.000 | 527 |
| Guantánamo | Maisí | 29.000 | 523 |
| Guantánamo | Manuel Tames | 37.000 | 527 |
| Guantánamo | Niceto Pérez | 17.000 | 637 |
| Guantánamo | San Antonio del Sur | 25.000 | 585 |
| Guantánamo | Yateras | 19.000 | 663 |
| Habana | Arroyo Naranjo | 206.000 | 82 |
| Habana | Boyeros | 200.000 | 130 |
| Habana | Centro Habana | 150.000 | 3 |
| Habana | Cerro | 125.000 | 10 |
| Habana | Cotorro | 83.000 | 66 |
| Havana | Diez de Octubre | 202.000 | 12 |
| Habana | Guanabacoa | 126.000 | 129 |
| Habana | Habana del Este | 175.000 | 141 |
| Habana | Habana Vieja | 82.000 | 4 |
| Habana | La Lisa | 145.000 | 37 |
| Habana | Marianao | 135.000 | 22 |
| Habana | Playa | 179.000 | 35 |
| Habana | Plaza de la Revolución | 142.000 | 12 |
| Habana | Regla | 44.000 | 10 |
| Habana | San Miguel del Padrón | 160.000 | 26 |
| Holguín | Antilla | 13.000 | 101 |
| Holguín | Báguanos | 50.000 | 806 |
| Holguín | Banes | 78.000 | 781 |
| Holguín | Cacocum | 40.000 | 660 |
| Holguín | Calixto García | 55.000 | 617 |
| Holguín | Cueto | 32.000 | 324 |
| Holguín | Frank País | 23.000 | 512 |
| Holguín | Gibara | 71.000 | 626 |
| Holguín | Holguín | 357.000 | 658 |
| Holguín | Mayarí | 95.000 | 1,311 |
| Holguín | Moa | 73.000 | 732 |
| Holguín | Rafael Freyre | 54.000 | 618 |
| Holguín | Sagua de Tánamo | 46.000 | 702 |
| Holguín | Urbano Noris | 39.000 | 845 |
| Isla de la Juventud | Isla de la Juventud | 84.000 | 2,419 |
| Las Tunas | Amancio | 37.000 | 853 |
| Las Tunas | Colombia | 32.000 | 560 |
| Las Tunas | Jesús Menéndez | 48.000 | 637 |
| Las Tunas | Jobabo | 42.000 | 886 |
| Las Tunas | Las Tunas | 212.000 | 895 |
| Las Tunas | Majibacoa | 42.000 | 622 |
| Las Tunas | Manatí | 30.000 | 954 |
| Las Tunas | Puerto Padre | 92.000 | 1,180 |
| Matanzas | Calimete | 28.000 | 958 |
| Matanzas | Cárdenas | 159.000 | 614 |
| Matanzas | Cienaga de Zapata | 11.000 | 4,162 |
| Matanzas | Colón | 70.000 | 597 |
| Matanzas | Jagüey Grande | 60.000 | 882 |
| Matanzas | Jovellanos | 58.000 | 504 |
| Matanzas | Limonar | 27.000 | 449 |
| Matanzas | Los Arabos | 24.000 | 760 |
| Matanzas | Martí | 22.000 | 1,029 |
| Matanzas | Matanzas | 164.000 | 315 |
| Matanzas | Pedro Betancourt | 30.000 | 387 |
| Matanzas | Perico | 30.000 | 279 |
| Matanzas | Unión de Reyes | 35.000 | 866 |
| Mayabeque | Batabanó | 27.000 | 228 |
| Mayabeque | Bejucal | 28.000 | 121 |
| Mayabeque | Güines | 66.000 | 437 |
| Mayabeque | Jaruco | 24.000 | 276 |
| Mayabeque | Madruga | 27.000 | 463 |
| Mayabeque | Melena del Sur | 20.000 | 228 |
| Mayabeque | Nueva Paz | 24.000 | 513 |
| Mayabeque | Quivicán | 30.000 | 285 |
| Mayabeque | San José de las Lajas | 80.000 | 597 |
| Mayabeque | San Nicolás | 21.000 | 241 |
| Mayabeque | Santa Cruz del Norte | 35.000 | 379 |
| Pinar del Río | Consolación del Sur | 88.000 | 1,112 |
| Pinar del Río | Guane | 36.000 | 717 |
| Pinar del Río | La Palma | 34.000 | 621 |
| Pinar del Río | Los Palacios | 39.000 | 786 |
| Pinar del Río | Mantua | 24.000 | 915 |
| Pinar del Río | Minas de Matahambre | 32.000 | 858 |
| Pinar del Río | Pinar del Río | 193.000 | 708 |
| Pinar del Río | San Juan y Martínez | 43.000 | 409 |
| Pinar del Río | San Luis | 32.000 | 773 |
| Pinar del Río | Sandino | 36.000 | 1,718 |
| Pinar del Río | Viñales | 29.000 | 704 |
| Sancti Spíritus | Cabaiguán | 65.000 | 596 |
| Sancti Spíritus | Fomento | 32.000 | 475 |
| Sancti Spíritus | Jatibonico | 43.000 | 763 |
| Sancti Spíritus | La Sierpe | 17.000 | 1,035 |
| Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 144.000 | 1,151 |
| Sancti Spíritus | Taguasco | 33.000 | 515 |
| Sancti Spíritus | Trinidad | 77.000 | 1,159 |
| Sancti Spíritus | Yaguajay | 55.000 | 1,042 |
| Santiago de Cuba | Contramaestre | 105.000 | 611 |
| Santiago de Cuba | Guama | 34.000 | 950 |
| Santiago de Cuba | Mella | 35.000 | 323 |
| Santiago de Cuba | Palma Soriano | 122.000 | 851 |
| Santiago de Cuba | San Luis | 79.000 | 337 |
| Santiago de Cuba | Santiago de Cuba | 510.000 | 1,026 |
| Santiago de Cuba | Segundo Frente | 40.000 | 536 |
| Santiago de Cuba | Songo – La Maya | 91.000 | 720 |
| Santiago de Cuba | Tercer Frente | 30.000 | 366 |
| Villa Clara | Caibarién | 40.000 | 426 |
| Villa Clara | Camajuaní | 59.000 | 613 |
| Villa Clara | Cifuentes | 27.000 | 513 |
| Villa Clara | Corralillo | 25.000 | 837 |
| Villa Clara | Encrucijada | 32.000 | 563 |
| Villa Clara | Manicaragua | 63.000 | 1,064 |
| Villa Clara | Placetas | 67,005 | 601 |
| Villa Clara | Quemado de Güines | 21.000 | 340 |
| Villa Clara | Ranchuelo | 52.000 | 554 |
| Villa Clara | Remedios | 43.000 | 559 |
| Villa Clara | Sagua la Grande | 51.000 | 945 |
| Villa Clara | Santa Clara | 247.000 | 518 |
| Villa Clara | Santo Domingo | 49.000 | 881 |












