PROVINCIAS DE ECUADOR – EL PAÍS ANDINO TIENE 24 PROVINCIAS, QUE SE DIVIDEN EN 221 CANTONES.
La organización territorial de Ecuador se articula en torno a sus 24 provincias que, a su vez, se dividen en 221 cantones. Las provincias de Ecuador se agrupan en 7 regiones.
En Ecuador, una provincia es una división administrativa en la que se integran dos o más cantones. En la actualidad, Ecuador cuenta con veinticuatro (24) provincias.
La oranización de Ecuador en provincias tiene sus raíces en la época de dominio español. Por aquel entonces, Ecuador se dividía en 5 gobernaciones: Quito, Guayaquil, Cuenca, Jaén y Maynas.
En el período de la Gran Colombia, Ecuador quedó dividido en 3 departamentos (Ecuador, Azuay y Guayaquil) que se dividían a su vez en provincias y cantones (como hoy día).
Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, los departamentos fueron abolidos quedando tan solo las provincias y los cantones.
Por otro lado, todas las provincias de Ecuador se agrupan en regiones con el fin de descentralizar las funciones administrativas de la capital, Quito. En el Ecuador existen siete regiones o zonas.
Listado De Las Provincias De Ecuador
| Provincia | Habitantes (redondeado, 2022) | Superficie (km²) | Número de Cantones | Fundación | Capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Azuay | 802.000 | 8.310 | 15 | 1824 | Cuenca |
| Bolívar | 199.000 | 3.945 | 7 | 1884 | Guaranda |
| Cañar | 228.000 | 3.231 | 7 | 1880 | Azogues |
| Carchi | 173.000 | 3.780 | 6 | 1880 | Tulcán |
| Chimborazo | 472.000 | 6.500 | 10 | 1824 | Riobamba |
| Cotopaxi | 470.000 | 6.108 | 7 | 1851 | Latacunga |
| El Oro | 715.000 | 5.767 | 14 | 1884 | Machala |
| Esmeraldas | 554.000 | 15.809 | 7 | 1847 | Esmeraldas |
| Galápagos | 29.000 | 8.010 | 3 | 1973 | Puerto Baquerizo Moreno |
| Guayas | 4.400.000 | 15.515 | 25 | 1824 | Guayaquil |
| Imbabura | 470.000 | 4.712 | 6 | 1824 | Ibarra |
| Loja | 485.000 | 11.063 | 16 | 1824 | Loja |
| Los Ríos | 899.000 | 7.205 | 13 | 1860 | Babahoyo |
| Manabí | 1.600.000 | 19.428 | 22 | 1824 | Portoviejo |
| Morona Santiago | 192.000 | 25.690 | 12 | 1953 | Macas |
| Napo | 132.000 | 12.543 | 5 | 1959 | Tena |
| Orellana | 183.000 | 21.692 | 4 | 1998 | El Coca |
| Pastaza | 112.000 | 29.641 | 4 | 1959 | Puyo |
| Pichincha | 3.100.000 | 9.536 | 8 | 1824 | Quito |
| Santa Elena | 390.000 | 3.690 | 3 | 2007 | Santa Elena |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | 493.000 | 3.770 | 2 | 2007 | Santo Domingo |
| Sucumbíos | 200.000 | 18.084 | 7 | 1989 | Nueva Loja |
| Tungurahua | 564.000 | 3.386 | 9 | 1860 | Ambato |
| Zamora Chinchipe | 111.000 | 10.584 | 9 | 1953 | Zamora |
Regiones De Ecuador
| Región | Provincias | Superficie (km2) | Capital Administrativa |
|---|---|---|---|
| Región 1 | Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbios | 16.265 | Ibarra |
| Región 2 | Pichincha, Napo y Orellana | 16.795 | Tena |
| Región 3 | Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Cotopaxi | 17.263 | Riobamba |
| Región 4 | Manabí y Santo Domingo de los Tsachilas | 8.594 | Ciudad Alfaro |
| Región 5 | Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Galápagos y Bolívar | 14.834 | Milagro |
| Región 6 | Cañar, Azuay y Morona Santiago | 14.763 | Cuenca |
| Región 7 | El Oro, Loja y Zamora Chinchipe | 10.645 | Loja |
Quito y Guayaquil son Distritos Metropolitanos. Galápagos, a pesar de estar incluida dentro de la Región 5, también está bajo una unidad especial.
Referencias
Todos los datos de este artículo provienen de la web oficial de estadísticas de Ecuador.












