LAS PROVINCIAS DE NORUEGA SON LA DIVISIÓN DE PRIMER NIVEL EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL PAÍS NÓRDICO.
La forma alargada de Noruega, sus numerosas barreras geográficas internas y los asentamientos, a menudo muy dispersos y separados, son factores que han influido fuertemente en la organización territorial del país. Estas son las 11 Provincias De Noruega.
Esta estructura ha variado a lo largo del tiempo y está sujeta a revisión continua. En 2017, el gobierno decidió abolir algunas de las provincias y fusionarlas con otras, reduciendo el número de las mismas de 19 a 11.
Estas son las provincias de Noruega.
La Organización Territorial En Noruega
- El Reino de Noruega, que cubre todo el territorio nacional noruego. Svalbard está sujeto a un tratado internacional con algunos límites a la soberanía noruega, Jan Mayen comparte gobernador de la provincia (fylkesmann) con la provincia de Nordland.
- Las Provincias, conocidos en noruego como fylker. Se derivan en parte de divisiones que precedieron a la constitución de Noruega en 1814 y a la independencia de 1905. Las provincias de Noruega también funcionan como distritos electorales en las elecciones al Parlamento.
- Los municipios, conocidos en noruego como kommuner que son 356. Además, la autoridad local de Longyearbyen tiene algunas similitudes con un municipio.
- Dependencias externas – Isla Bouvet, Isla de Pedro I y la Tierra de la Reina Maud (reclamación noruega sobre la Antártida).
Provincias De Noruega
Mapa De Las Provincias De Noruega

Listado De Las Provincias De Noruega
| Provincia | Capital | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Agder | Kristiansand | 16.434 |
| Innlandet | Hamar | 52.072 |
Møre og Romsdal | Molde | 14.356 |
| Nordland | Bodø | 38.155 |
| Oslo | Oslo | 454 |
| Rogaland | Stavanger | 9.377 |
Troms og Finnmark | Tromsø | 74.83 |
| Trøndelag | Steinkjer | 42.202 |
Vestfold og Telemark | Skien | 17.466 |
| Vestland | Bergen | 33.871 |
| Viken | Oslo, Drammen y Sarpsborg | 24.593 |
Municipios De Noruega
Las Provincias de Noruega se dividen en 356 municipios.
Cada municipio tiene su alcalde (ordfører) y el consejo municipal (kommunestyre). El alcalde es el líder ejecutivo. El concejo municipal es el órgano deliberante y legislativo del municipio y es el máximo órgano de gobierno del municipio. Los miembros del consejo municipal son elegidos por un período de 4 años.
Listado De Los Municipios De Noruega
| Municipio | Capital | Provincia (fylke) | Superficie (km2) |
|---|---|---|---|
| Oslo | Oslo | Oslo | 454,03 |
| Eigersund | Egersund | Rogaland | 431,66 |
| Stavanger | Stavanger | Rogaland | 262,52 |
| Haugesund | Haugesund | Rogaland | 72,72 |
| Sandnes | Sandnes | Rogaland | 304,46 |
| Sokndal | Hauge | Rogaland | 294,79 |
| Lund | Moi | Rogaland | 408,51 |
| Bjerkreim | Vikeså | Rogaland | 650,58 |
| Hå | Varhaug | Rogaland | 258,22 |
| Klepp | Kleppe | Rogaland | 113,49 |
| Time | Bryne | Rogaland | 183,19 |
| Gjesdal | Ålgård | Rogaland | 617,98 |
| Sola | Solakrossen | Rogaland | 69,04 |
| Randaberg | Randaberg | Rogaland | 24,71 |
| Strand | Jørpeland | Rogaland | 261,69 |
| Hjelmeland | Hjelmelandsvågen | Rogaland | 1.067,78 |
| Suldal | Sand | Rogaland | 1.736,89 |
| Sauda | Sauda | Rogaland | 546,32 |
| Kvitsøy | Ydstebøhavn | Rogaland | 6,29 |
| Bokn | Føresvik | Rogaland | 47,16 |
| Tysvær | Aksdal | Rogaland | 425,41 |
| Karmøy | Kopervik | Rogaland | 229,95 |
| Utsira | Utsira | Rogaland | 6,33 |
| Vindafjord | Ølensjøen | Rogaland | 620,59 |
| Kristiansund | Kristiansund | Møre og Romsdal | 87,44 |
| Molde | Molde | Møre og Romsdal | 362,69 |
| Ålesund | Ålesund | Møre og Romsdal | 632,42 |
| Vanylven | Fiskåbygd | Møre og Romsdal | 385,21 |
| Sande | Larsnes | Møre og Romsdal | 93,21 |
| Herøy | Fosnavåg | Møre og Romsdal | 119,53 |
| Ulstein | Ulsteinvik | Møre og Romsdal | 97,19 |
| Hareid | Hareid | Møre og Romsdal | 82,26 |
| Ørsta | Ørsta | Møre og Romsdal | 804,43 |
| Stranda | Stranda | Møre og Romsdal | 865,86 |
| Sykkylven | Aure | Møre og Romsdal | 337,8 |
| Sula | Langevåg | Møre og Romsdal | 58,5 |
| Giske | Valderøya | Møre og Romsdal | 40,53 |
| Vestnes | Vestnes | Møre og Romsdal | 352,02 |
| Rauma | Åndalsnes | Møre og Romsdal | 1.502,15 |
| Aukra | Falkhytta | Møre og Romsdal | 59,08 |
| Averøy | Bruhagen | Møre og Romsdal | 175,68 |
| Gjemnes | Batnfjordsøra | Møre og Romsdal | 381,63 |
| Tingvoll | Tingvollvågen | Møre og Romsdal | 336,76 |
| Sunndal | Sunndalsøra | Møre og Romsdal | 1.713,44 |
| Surnadal | Skei | Møre og Romsdal | 1.366,05 |
| Smøla | Hopen | Møre og Romsdal | 271,91 |
| Aure | Aure | Møre og Romsdal | 641,38 |
| Volda | Volda | Møre og Romsdal | 547,24 |
| Fjord | Sylte | Møre og Romsdal | 94,6 |
| Hustadvika | Elnesvågen | Møre og Romsdal | 521,83 |
| Bodø | Bodø | Nordland | 1.395,28 |
| Narvik | Narvik | Nordland | 3.432,17 |
| Bindal | Terråk | Nordland | 1.264,25 |
| Sømna | Vik | Nordland | 195,26 |
| Brønnøy | Brønnøysund | Nordland | 1.046,44 |
| Vega | Gladstad | Nordland | 164,79 |
| Vevelstad | Forvika | Nordland | 538,9 |
| Herøy | Silvalen | Nordland | 64,4 |
| Alstahaug | Sandnessjøen | Nordland | 187,61 |
| Leirfjord | Leland | Nordland | 465,22 |
| Vefsn | Mosjøen | Nordland | 1.929,10 |
| Grane | Trofors | Nordland | 2.004,15 |
| Hattfjelldal | Hattfjelldal | Nordland | 2.684,31 |
| Dønna | Solfjellsjøen | Nordland | 191,94 |
| Nesna | Nesna | Nordland | 183,18 |
| Hemnes | Korgen | Nordland | 1.589,42 |
| Rana | Mo i Rana | Nordland | 4.459,98 |
| Lurøy | Lurøy | Nordland | 265,19 |
| Træna | Husøy | Nordland | 16,52 |
| Rødøy | Vågaholmen | Nordland | 711,29 |
| Meløy | Ørnes | Nordland | 873,83 |
| Gildeskål | Inndyr | Nordland | 664,68 |
| Beiarn | Moldjord | Nordland | 1.222,32 |
| Saltdal | Rognan | Nordland | 2.216,17 |
| Fauske | Fauske | Nordland | 1.201,37 |
| Sørfold | Straumen | Nordland | 1.637,35 |
| Steigen | Leinesfjord | Nordland | 1.009,08 |
| Lødingen | Lødingen | Nordland | 527,49 |
| Evenes | Bogen | Nordland | 252,78 |
| Røst | Røstlandet | Nordland | 10,13 |
| Værøy | Sørland | Nordland | 18,64 |
| Flakstad | Ramberg | Nordland | 178,38 |
| Vestvågøy | Leknes | Nordland | 424,55 |
| Vågan | Svolvær | Nordland | 479,15 |
| Hadsel | Stokmarknes | Nordland | 566,56 |
| Bø | Straume | Nordland | 246,69 |
| Øksnes | Myre | Nordland | 319,51 |
| Sortland | Sortland | Nordland | 721,92 |
| Andøy | Andenes | Nordland | 656,12 |
| Moskenes | Reine | Nordland | 118,79 |
| Hamarøy Hábmer | Oppeid | Nordland | 2.020,45 |
| Halden | Halden | Viken | 642,3 |
| Moss | Moss | Viken | 63,57 |
| Sarpsborg | Sarpsborg | Viken | 405,61 |
| Fredrikstad | Fredrikstad | Viken | 292,55 |
| Drammen | Drammen | Viken | 317,68 |
| Kongsberg | Kongsberg | Viken | 793,09 |
| Ringerike | Hønefoss | Viken | 1.555,08 |
| Hvaler | Skjærhalden | Viken | 90,12 |
| Aremark | Fosby | Viken | 319,27 |
| Marker | Ørje | Viken | 412,9 |
| Indre Østfold | Indre Østfold | Viken | 791,93 |
| Skiptvet | Meieribyen | Viken | 101,21 |
| Rakkestad | Rakkestad | Viken | 434,71 |
| Råde | Karlshus | Viken | 118,77 |
| Våler | Kirkebygden | Viken | 256,96 |
| Vestby | Vestby | Viken | 133,97 |
| Nordre Follo | Ski | Viken | 133,97 |
| Ås | Ås | Viken | 102,68 |
| Frogn | Drøbak | Viken | 85,7 |
| Nesodden | Nesoddtangen | Viken | 61,46 |
| Bærum | Sandvika | Viken | 192,26 |
| Asker | Asker | Viken | 100,71 |
| Aurskog-Høland | Bjørkelangen | Viken | 961,66 |
| Rælingen | Fjerdingby | Viken | 71,68 |
| Enebakk | Kirkebygda | Viken | 232,58 |
| Lørenskog | Kjenn and Solheim | Viken | 70,55 |
| Lillestrøm | Lillestrøm | Viken | 456,61 |
| Nittedal | Rotnes | Viken | 186,22 |
| Gjerdrum | Ask | Viken | 83,19 |
| Ullensaker | Jessheim | Viken | 252,47 |
| Nes | Årnes | Viken | 637,35 |
| Eidsvoll | Sundet | Viken | 456,49 |
| Nannestad | Teigebyen | Viken | 340,99 |
| Hurdal | Hurdal | Viken | 284,96 |
| Hole | Vik | Viken | 192,69 |
| Flå | Flå | Viken | 704,41 |
| Nesbyen | Nesbyen | Viken | 809,67 |
| Gol | Gol | Viken | 532,49 |
| Hemsedal | Trøym | Viken | 753,54 |
| Ål | Ål | Viken | 1.174,92 |
| Hol | Hol | Viken | 1.854,62 |
| Sigdal | Prestfoss | Viken | 842,28 |
| Krødsherad | Noresund | Viken | 374,51 |
| Modum | Vikersund | Viken | 517,18 |
| Øvre Eiker | Hokksund | Viken | 456,69 |
| Lier | Lierbyen | Viken | 301,67 |
| Flesberg | Lampeland | Viken | 561,91 |
| Rollag | Rollag | Viken | 449,29 |
| Nore og Uvdal | Rødberg | Viken | 2.502,29 |
| Jevnaker | Jevnaker | Viken | 225,72 |
| Lunner | Roa | Viken | 291,84 |
| Kongsvinger | Kongsvinger | Innlandet | 1.036,45 |
| Hamar | Hamar | Innlandet | 350,94 |
| Lillehammer | Lillehammer | Innlandet | 478,17 |
| Gjøvik | Gjøvik | Innlandet | 672,25 |
| Ringsaker | Brumunddal | Innlandet | 1.280,09 |
| Løten | Løten | Innlandet | 369,44 |
| Stange | Stangebyen | Innlandet | 724,28 |
| Nord-Odal | Sand | Innlandet | 508,14 |
| Sør-Odal | Skarnes | Innlandet | 516,74 |
| Eidskog | Skotterud | Innlandet | 640,39 |
| Grue | Kirkenær | Innlandet | 837,17 |
| Åsnes | Flisa | Innlandet | 1.040,94 |
| Våler | Våler | Innlandet | 705,28 |
| Elverum | Elverum | Innlandet | 1.229,29 |
| Trysil | Innbygda | Innlandet | 3.014,37 |
| Åmot | Rena | Innlandet | 1.339,92 |
| Stor-Elvdal | Koppang | Innlandet | 2.165,78 |
| Rendalen | Bergset | Innlandet | 3.179,52 |
| Engerdal | Engerdal | Innlandet | 2.196,54 |
| Tolga | Tolga | Innlandet | 1.122,59 |
| Tynset | Tynset | Innlandet | 1.880,51 |
| Alvdal | Alvdal | Innlandet | 942,15 |
| Folldal | Folldal | Innlandet | 1.276,88 |
| Os | Os i Østerdalen | Innlandet | 1.040,40 |
| Dovre | Dovre | Innlandet | 1.364,39 |
| Lesja | Lesja | Innlandet | 2.259,50 |
| Skjåk | Bismo | Innlandet | 2.075,52 |
| Lom | Fossbergom | Innlandet | 1.968,55 |
| Vågå | Vågåmo | Innlandet | 1.330,00 |
| Nord-Fron | Vinstra | Innlandet | 1.141,48 |
| Sel | Otta | Innlandet | 904,93 |
| Sør-Fron | Hundorp | Innlandet | 742,18 |
| Ringebu | Vålebru | Innlandet | 1.247,53 |
| Øyer | Tingberg | Innlandet | 639,9 |
| Gausdal | Segalstad bru | Innlandet | 1.191,16 |
| Østre Toten | Lena | Innlandet | 562,57 |
| Vestre Toten | Raufoss | Innlandet | 249,52 |
| Gran | Jaren | Innlandet | 756,65 |
| Søndre Land | Hov | Innlandet | 728,36 |
| Nordre Land | Dokka | Innlandet | 955,31 |
| Sør-Aurdal | Bagn | Innlandet | 1.109,04 |
| Etnedal | Bruflat | Innlandet | 459,15 |
| Nord-Aurdal | Fagernes | Innlandet | 906,52 |
| Vestre Slidre | Slidre | Innlandet | 463,25 |
| Øystre Slidre | Heggenes | Innlandet | 963,11 |
| Vang | Vang i Valdres | Innlandet | 1.505,45 |
| Horten | Horten | Vestfold og Telemark | 70,96 |
| Holmestrand | Holmestrand | Vestfold og Telemark | 432,36 |
| Tønsberg | Tønsberg | Vestfold og Telemark | 110,03 |
| Sandefjord | Sandefjord | Vestfold og Telemark | 422,26 |
| Larvik | Larvik | Vestfold og Telemark | 812,88 |
| Porsgrunn | Porsgrunn | Vestfold og Telemark | 164,45 |
| Skien | Skien | Vestfold og Telemark | 779,2 |
| Notodden | Notodden | Vestfold og Telemark | 983,89 |
| Færder | Borgheim | Vestfold og Telemark | 99,96 |
| Siljan | Siljan | Vestfold og Telemark | 213,96 |
| Bamble | Langesund | Vestfold og Telemark | 304,37 |
| Kragerø | Kragerø | Vestfold og Telemark | 305,46 |
| Drangedal | Prestestranda | Vestfold og Telemark | 1.062,78 |
| Nome | Ulefoss | Vestfold og Telemark | 429,69 |
| Midt-Telemark | Bø | Vestfold og Telemark | 518,51 |
| Tinn | Rjukan | Vestfold og Telemark | 2.045,14 |
| Hjartdal | Sauland | Vestfold og Telemark | 791,6 |
| Seljord | Seljord | Vestfold og Telemark | 715,09 |
| Kviteseid | Kviteseid | Vestfold og Telemark | 708,46 |
| Nissedal | Treungen | Vestfold og Telemark | 905,18 |
| Fyresdal | Fyresdal | Vestfold og Telemark | 1.280,14 |
| Tokke | Dalen | Vestfold og Telemark | 984,48 |
| Vinje | Åmot | Vestfold og Telemark | 3.105,84 |
| Risør | Risør | Agder | 192,98 |
| Grimstad | Grimstad | Agder | 303,58 |
| Arendal | Arendal | Agder | 270,21 |
| Kristiansand | Kristiansand | Agder | 276,88 |
| Lindesnes | Mandal | Agder | 934,32 |
| Farsund | Farsund | Agder | 262,55 |
| Flekkefjord | Flekkefjord | Agder | 543,53 |
| Gjerstad | Gjerstad | Agder | 322,14 |
| Vegårshei | Myra | Agder | 355,65 |
| Tvedestrand | Tvedestrand | Agder | 215,05 |
| Froland | Blakstad | Agder | 644,54 |
| Lillesand | Lillesand | Agder | 190,43 |
| Birkenes | Birkeland | Agder | 637,36 |
| Åmli | Åmli | Agder | 1.130,61 |
| Iveland | Birketveit | Agder | 261,63 |
| Evje og Hornnes | Evje | Agder | 587,08 |
| Bygland | Bygland | Agder | 1.311,66 |
| Valle | Valle | Agder | 1.265,31 |
| Bykle | Bykle | Agder | 1.467,13 |
| Vennesla | Vennesla | Agder | 384,47 |
| Åseral | Kyrkjebygda | Agder | 887,52 |
| Lyngdal | Alleen | Agder | 642,8 |
| Hægebostad | Tingvatn | Agder | 461,33 |
| Kvinesdal | Liknes | Agder | 963,22 |
| Sirdal | Tonstad | Agder | 1.554,83 |
| Bergen | Bergen | Vestland | 464,7 |
| Kinn | Florø and Måløy | Vestland | 870 |
| Etne | Etnesjøen | Vestland | 735,28 |
| Sveio | Sveio | Vestland | 246,14 |
| Bømlo | Svortland | Vestland | 246,56 |
| Stord | Leirvik | Vestland | 143,69 |
| Fitjar | Fitjar | Vestland | 142,43 |
| Tysnes | Uggdal | Vestland | 255,11 |
| Kvinnherad | Rosendal | Vestland | 1.090,74 |
| Ullensvang | Odda | Vestland | 3.236,63 |
| Eidfjord | Eidfjord | Vestland | 1.491,46 |
| Ulvik | Ulvik | Vestland | 722 |
| Voss | Vossevangen | Vestland | 1.805,81 |
| Kvam | Norheimsund | Vestland | 616,5 |
| Samnanger | Tysse | Vestland | 269,07 |
| Bjørnafjorden | Osøyro | Vestland | 517,41 |
| Austevoll | Storebø | Vestland | 117,18 |
| Øygarden | Straume | Vestland | 314,51 |
| Askøy | Kleppestø | Vestland | 101,12 |
| Vaksdal | Dale | Vestland | 715,37 |
| Modalen | Mo | Vestland | 411,99 |
| Osterøy | Lonevåg | Vestland | 255,12 |
| Alver | Knarvik | Vestland | 679 |
| Austrheim | Årås | Vestland | 57,56 |
| Fedje | Fedje | Vestland | 9,28 |
| Masfjorden | Masfjordnes | Vestland | 556,07 |
| Gulen | Eivindvik | Vestland | 597,21 |
| Solund | Hardbakke | Vestland | 228,25 |
| Hyllestad | Hyllestad | Vestland | 258,91 |
| Høyanger | Høyanger | Vestland | 1.003,04 |
| Vik | Vikøyri | Vestland | 833,33 |
| Sogndal | Sogndalsfjøra | Vestland | 1.257,89 |
| Aurland | Aurlandsvangen | Vestland | 1.467,69 |
| Lærdal | Lærdalsøyri | Vestland | 1.342,48 |
| Årdal | Årdalstangen | Vestland | 976,58 |
| Luster | Gaupne | Vestland | 2.706,22 |
| Askvoll | Askvoll | Vestland | 326,17 |
| Fjaler | Dale | Vestland | 416,59 |
| Sunnfjord | Førde | Vestland | 2.208,13 |
| Bremanger | Svelgen | Vestland | 832,85 |
| Stad | Nordfjordeid | Vestland | 752,78 |
| Gloppen | Sandane | Vestland | 1.030,51 |
| Stryn | Stryn | Vestland | 1.377,21 |
| Trondheim | Trondheim | Trøndelag | 342,21 |
| Steinkjer | Steinkjer | Trøndelag | 2.122,06 |
| Namsos | Namsos | Trøndelag | 2132,63 |
| Frøya | Sistranda | Trøndelag | 241,31 |
| Osen | Steinsdalen | Trøndelag | 387,18 |
| Oppdal | Oppdal | Trøndelag | 2.274,11 |
| Rennebu | Berkåk | Trøndelag | 947,97 |
| Røros | Røros | Trøndelag | 1.956,46 |
| Holtålen | Renbygda | Trøndelag | 1.209,50 |
| Midtre Gauldal | Støren | Trøndelag | 1.860,51 |
| Melhus | Melhus | Trøndelag | 694,4 |
| Skaun | Børsa | Trøndelag | 224,21 |
| Malvik | Hommelvik | Trøndelag | 168,44 |
| Selbu | Mebonden | Trøndelag | 1.234,84 |
| Tydal | Ås | Trøndelag | 1.329,21 |
| Meråker | Midtbygda | Trøndelag | 1.273,42 |
| Stjørdal | Stjørdalshalsen | Trøndelag | 938,28 |
| Frosta | Frosta | Trøndelag | 76,32 |
| Levanger | Levanger | Trøndelag | 645,8 |
| Verdal | Verdalsøra | Trøndelag | 1.547,78 |
| Snåsa Snåase | Snåsa | Trøndelag | 2.342,66 |
| Lierne | Sandvika | Trøndelag | 2.961,70 |
| Røyrvik Raarvihke | Røyrvik | Trøndelag | 1.584,76 |
| Namsskogan | Namsskogan | Trøndelag | 1.417,16 |
| Grong | Medjå | Trøndelag | 1.136,17 |
| Høylandet | Høylandet | Trøndelag | 754,68 |
| Overhalla | Ranemsletta | Trøndelag | 729,79 |
| Flatanger | Lauvsnes | Trøndelag | 458,71 |
| Leka | Leknes | Trøndelag | 110,02 |
| Inderøy | Straumen | Trøndelag | 365,67 |
| Indre Fosen | Årnset | Trøndelag | 1.095,98 |
| Heim | Årnset | Trøndelag | 1.024,58 |
| Hitra | Fillan | Trøndelag | 755,89 |
| Ørland | Bjugn and Brekstad | Trøndelag | 457,07 |
| Åfjord | Årnes | Trøndelag | 1.329,42 |
| Orkland | Orkanger | Trøndelag | 1.906,26 |
| Nærøysund | Kolvereid and Rørvik | Trøndelag | 1.346,16 |
| Rindal | Rindal | Trøndelag | 631,95 |
| Tromsø | Tromsø | Troms og Finnmark | 2.521,28 |
| Harstad | Harstad | Troms og Finnmark | 445,17 |
| Alta | Alta | Troms og Finnmark | 3.849,47 |
| Vardø | Vardø | Troms og Finnmark | 600,61 |
| Vadsø | Vadsø | Troms og Finnmark | 1.257,84 |
| Hammerfest | Hammerfest | Troms og Finnmark | 2.692,57 |
| Kvæfjord | Borkenes | Troms og Finnmark | 512,58 |
| Tjeldsund | Evenskjer | Troms og Finnmark | 319,26 |
| Ibestad | Hamnvik | Troms og Finnmark | 241,06 |
| Gratangen | Årstein | Troms og Finnmark | 312,74 |
| Lavangen Loabák | Tennevoll | Troms og Finnmark | 301,64 |
| Bardu | Setermoen | Troms og Finnmark | 2.703,88 |
| Salangen | Sjøvegan | Troms og Finnmark | 457,88 |
| Målselv | Moen | Troms og Finnmark | 3.326,21 |
| Sørreisa | Sørreisa | Troms og Finnmark | 361,17 |
| Dyrøy | Brøstadbotn | Troms og Finnmark | 288,54 |
| Senja | Finnsnes | Troms og Finnmark | 1.953,81 |
| Balsfjord | Storsteinnes | Troms og Finnmark | 1.496,91 |
| Karlsøy | Hansnes | Troms og Finnmark | 1.091,59 |
| Lyngen | Lyngseidet | Troms og Finnmark | 812,56 |
| Storfjord Omasvuotna Omasvuono | Hatteng | Troms og Finnmark | 1.542,83 |
| Kåfjord Gáivuotna Kaivuono | Olderdalen | Troms og Finnmark | 991,18 |
| Skjervøy | Skjervøy | Troms og Finnmark | 473,7 |
| Nordreisa | Storslett | Troms og Finnmark | 3.437,46 |
| Kvænangen | Burfjord | Troms og Finnmark | 2.109,48 |
| Kautokeino Guovdageaidnu | Kautokeino | Troms og Finnmark | 9.707,33 |
| Loppa | Øksfjord | Troms og Finnmark | 688,87 |
| Hasvik | Breivikbotn | Troms og Finnmark | 555,56 |
| Måsøy | Havøysund | Troms og Finnmark | 1.135,82 |
| Nordkapp | Honningsvåg | Troms og Finnmark | 925,7 |
| Porsanger Porsáŋgu Porsanki | Lakselv | Troms og Finnmark | 4.872,58 |
| Karasjok Kárášjohka | Karasjok | Troms og Finnmark | 5.452,95 |
| Lebesby | Kjøllefjord | Troms og Finnmark | 3.459,41 |
| Gamvik | Mehamn | Troms og Finnmark | 1416,34 |
| Berlevåg | Berlevåg | Troms og Finnmark | 1121,78 |
| Tana Deatnu | Tana bru | Troms og Finnmark | 4.051,35 |
| Nesseby Unjárga | Varangerbotn | Troms og Finnmark | 1.434,72 |
| Båtsfjord | Båtsfjord | Troms og Finnmark | 1.434,72 |
| Sør-Varanger | Kirkenes | Troms og Finnmark | 3.971,58 |












