LAS 81 PROVINCIAS DE TURQUÍA NO SON MÁS QUE LA REPRESENTACIÓN DEL PODER CENTRAL TURCO EN LAS DIVERSAS REGIONES DEL PAÍS.
Turquía es un país altamente centralizado y deja a las administraciones locales con poco poder. Turquía es un sistema unitario altamente centralizado y las provincias están subordinadas al centro.
Las administraciones locales se establecieron para brindar servicios en el lugar y el gobierno está representado por los gobernadores y los gobernadores de las ciudades. Además estos, el gobierno central nombra a otros altos funcionarios públicos en lugar de ser designados por los alcaldes o elegidos por los electores.
Dentro de este marco unitario, Turquía se divide en 81 provincias a efectos administrativos. Cada provincia se divide en distritos, para un total de 973 distritos.
A su vez, Turquía también se divide en 7 regiones y 21 subregiones con fines geográficos, demográficos y económicos.
La estructura mayoritariamente centralizada de la toma de decisiones en Ankara a menudo se considera un impedimento para el buen gobierno, y causa resentimiento en particular en las regiones de minorías étnicas.
Los pasos hacia la descentralización desde 2004 han demostrado ser un tema muy controvertido en Turquía.
Turquía está obligada en virtud de la Carta Europea de Autonomía Local a descentralizar su estructura administrativa lo cual ha ido ejecutando con cuentagotas.
Turquía se divide de manera jerárquica en las siguientes divisiones:
- Provincias
- Distritos
- Belde (semirrural)
- Pueblos (rurales)
- Barrios (urbanos)
- Distritos
Mapa De Las Provincias De Turquía

Listado De Las 81 Provincias De Turquía
Provincia | Capital | Superficie (km²) |
---|---|---|
Provincia de Adana | Adana | 14.256 |
Provincia de Adıyaman | Adıyaman | 7.572 |
Provincia de Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 14.532 |
Provincia de Ağrı | Ağrı | 11.315 |
Provincia de Aksaray | Aksaray | 8.051 |
Provincia de Amasya | Amasya | 5.731 |
Provincia de Ankara | Ankara | 25.615 |
Provincia de Antalya | Antalya | 20.599 |
Provincia de Ardahan | Ardahan | 5.495 |
Provincia de Artvin | Artvin | 7.493 |
Provincia de Aydın | Aydın | 7.922 |
Provincia de Balıkesir | Balıkesir | 14.442 |
Provincia de Bartın | Bartın | 1.960 |
Provincia de Batman | Batman | 4.671 |
Provincia de Bayburt | Bayburt | 4.043 |
Provincia de Bilecik | Bilecik | 4.181 |
Provincia de Bingöl | Bingöl | 8.402 |
Provincia de Bitlis | Bitlis | 8.413 |
Provincia de Bolu | Bolu | 10.716 |
Provincia de Burdur | Burdur | 7.238 |
Provincia de Bursa | Bursa | 11.087 |
Provincia de Çanakkale | Çanakkale | 9.887 |
Provincia de Cankiri | Çankırı | 8.411 |
Provincia de Çorum | Çorum | 12.833 |
Provincia de Denizli | Denizli | 11.716 |
Provincia de Diyarbakır | Diyarbakır | 15.162 |
Provincia de Düzce | Düzce | 1.065 |
Provincia de Edirne | Edirne | 6.241 |
Provincia de Elazığ | Elazığ | 9.181 |
Provincia de Erzincan | Erzincan | 11.974 |
Provincia de Erzurum | Erzurum | 24.741 |
Provincia de Eskişehir | Eskişehir | 13.904 |
Provincia de Esmirna | Esmirna | 11.811 |
Provincia de Estambul | Estambul | 5.170 |
Provincia de Gaziantep | Gaziantep | 7.194 |
Provincia de Giresun | Giresun | 7.151 |
Provincia de Gümüşhane | Gümüşhane | 6.125 |
Provincia de Hakkâri | Hakkâri | 7.729 |
Provincia de Hatay | Antioquía | 5.678 |
Provincia de Iğdır | Iğdır | 3.584 |
Provincia de Isparta | Isparta | 8.733 |
Provincia de Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 14.213 |
Provincia de Karabük | Karabük | 2.864 |
Provincia de Karaman | Karaman | 8.816 |
Provincia de Kars | Kars | 9.594 |
Provincia de Kastamonu | Kastamonu | 13.473 |
Provincia de Kayseri | Kayseri | 17.116 |
Provincia de Kilis | Kilis | 1.239 |
Provincia de Kirklareli | Kırklareli | 6.056 |
Provincia de Kırıkkale | Kırıkkale | 4.589 |
Provincia de Kırşehir | Kırşehir | 6.434 |
Provincia de Kocaeli | İzmit | 3.635 |
Provincia de Konya | Konya | 40.824 |
Provincia de Kütahya | Kütahya | 12.119 |
Provincia de Malatya | Malatya | 12.235 |
Provincia de Manisa | Manisa | 13.120 |
Provincia de Mardin | Mardin | 9.097 |
Provincia de Mersin | Mersin | 15.737 |
Provincia de Muğla | Muğla | 12.716 |
Provincia de Mus | Muş | 8.023 |
Provincia de Nevsehir | Nevşehir | 5.438 |
Provincia de Niğde | Niğde | 7.318 |
Provincia de Ordu | Ordu | 5.894 |
Provincia de Osmaniye | Osmaniye | 3.189 |
Provincia de Rize | Rize | 3.792 |
Provincia de Sakarya | Adapazarı | 4.895 |
Provincia de Samsun | Samsun | 9.474 |
Provincia de Şanlıurfa | Sanliurfa | 19.091 |
Provincia de Siirt | Siirt | 5.465 |
Provincia de Sinop | Sinope | 5.858 |
Provincia de Sivas | Sivas | 28.129 |
Provincia de Şırnak | Şırnak | 7.296 |
Provincia de Tekirdağ | Tekirdağ | 6.345 |
Provincia de Tokat | Tokat | 9.912 |
Provincia de Trabzon | Trebisonda | 4.495 |
Provincia de Tunceli | Tunceli | 7.406 |
Provincia de Uşak | Uşak | 5.174 |
Provincia de Van | Van | 20.927 |
Provincia de Yalova | Yalova | 403 |
Provincia de Yozgat | Yozgat | 14.083 |
Provincia de Zonguldak | Zonguldak | 3.470 |
Regiones De Turquía

Las regiones geográficas de Turquía comprenden siete regiones (bölge), que se definieron originalmente en el Primer Congreso de Geografía del país en 1941. Las regiones se subdividen en 31 secciones (bölüm), que a su vez se dividen en numerosas áreas (yöre), definidas por microclimas y delimitadas por formaciones geográficas locales.
Las «regiones», tal como se definen en este contexto, son meramente para fines geográficos, demográficos y económicos y no se refieren a una división administrativa.
Las regiones de Turquía son las siguientes:
- Anatolia Central
- Anatolia Oriental
- Anatolia Suroriental
- Egeo
- Mar Negro
- Mármara
- Mediterráneo