listado (Y MAPA) con las capitales de las comunidades autónomas de ESPAÑA
En este artículo te ofrecemos el listado de las 50 provincias en las que está organizado el territorio español. Listado y Mapa descargable con todas las Provincias de España.
Número de Provincias en España:
50
España está integrada por 50 provincias, siendo una división territorial reconocida desde 1833. Hoy día, la totalidad del territorio español está compuesta de dichas provincias, las dos Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (en el Norte de África) y las plazas de soberanía que el Reino de España conserva, también, en el Norte de África.
Las provincias se agrupan en Comunidades Autónomas. De hecho hay Comunidades Autónomas de una única provincia (uniprovinciales) o de varias de ellas.
Las provincias se dividen en municipios. Actualmente en España hay 8131 municipios (en 2023
Provincia | Capital | Nombre oficial | Comunidad autónoma |
---|---|---|---|
Álava | Vitoria | Araba/Álava | País Vasco |
Albacete | Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha |
Alicante | Alicante | Alicante-Alacant | Comunidad Valenciana |
Almería | Almería | Almería | Andalucía |
Asturias | Oviedo | Asturias | Principado de Asturias |
Ávila | Ávila | Ávila | Castilla y León |
Badajoz | Badajoz | Badajoz | Extremadura |
Barcelona | Barcelona | Barcelona | Cataluña |
Burgos | Burgos | Burgos | Castilla y León |
Cáceres | Cáceres | Cáceres | Extremadura |
Cádiz | Cádiz | Cádiz | Andalucía |
Cantabria | Santander | Cantabria | Cantabria |
Castellón | Castellón de la Plana | Castellón-Castelló | Comunidad Valenciana |
Ciudad Real | Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
Córdoba | Córdoba | Córdoba | Andalucía |
La Coruña | La Coruña | A Coruña | Galicia |
Cuenca | Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha |
Gerona | Gerona | Girona | Cataluña |
Granada | Granada | Granada | Andalucía |
Guadalajara | Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
Guipúzcoa | San Sebastián | Gipuzkoa | País Vasco |
Huelva | Huelva | Huelva | Andalucía |
Huesca | Huesca | Huesca | Aragón |
Baleares | Palma de Mallorca | Illes Balears | Islas Baleares |
Jaén | Jaén | Jaén | Andalucía |
León | León | León | Castilla y León |
Lérida | Lérida | Lleida | Cataluña |
Lugo | Lugo | Lugo | Galicia |
Madrid | Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
Málaga | Málaga | Málaga | Andalucía |
Murcia | Murcia | Murcia | Región de Murcia |
Navarra | Pamplona | Navarra | Navarra |
Orense | Orense | Ourense | Galicia |
Palencia | Palencia | Palencia | Castilla y León |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
Pontevedra | Pontevedra | Pontevedra | Galicia |
La Rioja | Logroño | La Rioja | La Rioja |
Salamanca | Salamanca | Salamanca | Castilla y León |
Segovia | Segovia | Segovia | Castilla y León |
Sevilla | Sevilla | Sevilla | Andalucía |
Soria | Soria | Soria | Castilla y León |
Tarragona | Tarragona | Tarragona | Cataluña |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Teruel | Teruel | Teruel | Aragón |
Toledo | Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha |
Valencia | Valencia | Valencia-València | Comunidad Valenciana |
Valladolid | Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
Vizcaya | Bilbao | Bizkaia | País Vasco |
Zamora | Zamora | Zamora | Castilla y León |
Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Ceuta | Ceuta | Ceuta | Ciudad Autónoma de Ceuta |
Melilla | Melilla | Melilla | Ciudad Autónoma de Melilla |
Mapa Con Las Provincias De España
MÁS INFORMACIÓN
- Información actualizada a 2021.
- Las ciudades de Ceuta y Melilla no se consideran Provincias o Comunidades Autónomas, sinó Ciudades Autónomas.