COMO SUJETOS FEDERALES DE RUSIA, SE CONOCE A LAS ENTIDADES DE CONSTITUYEN LA PROPIA FEDERACIÓN RUSA Y SE COMPONEN DEL NIVEL ESENCIAL POR EL CUAL RUSIA EXISTE COMO PAÍS.
Los sujetos federales de Rusia, son las entidades constitutivas de Rusia, sus divisiones políticas de alto nivel de acuerdo con la Constitución de Rusia. El Óblast de Kaliningrado es el único sujeto federal separado geográficamente del resto de la Federación Rusa por otros países (en este caso, Polonia y Lituania).
De acuerdo con la Constitución Rusa, la Federación Rusa consiste en repúblicas, krais, oblasts, ciudades de importancia federal, un oblast autónomo y okrugs autónomos, todos los cuales son sujetos iguales de la Federación Rusa.
Tres ciudades rusas de importancia federal (Moscú, San Petersburgo y Sebastopol) tienen el estatus de ciudad y de sujeto federal separado que comprende otras ciudades y pueblos (Zelenograd, Troitsk, Kronstadt o Kolpino, entre muchos otros) dentro de cada ciudad federal.
En 1993, la Federación Rusa comprendía 89 sujetos federales. Para 2008, el número de sujetos federales había disminuido a 83 debido a varias fusiones. En 2014, después de ser anexado de Ucrania, el gobierno ruso afirmó que Sebastopol y la República de Crimea eran los sujetos federales 84 y 85 de Rusia, un movimiento que no es reconocido internacionalmente.
Durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, Rusia anexó cuatro provincias ucranianas, aunque siguen siendo reconocidas internacionalmente como parte de Ucrania y solo están parcialmente ocupadas por Rusia.
Mapa De Los Sujetos Federales De Rusia
Importancia De Los Sujetos Federales De Rusia
Por orden de importancia, estos son los Sujetos Federales de Rusia:
Repúblicas
Nominalmente autónomas y cada uno con su propia constitución, idioma y legislatura, pero representadas por el gobierno federal en los asuntos internacionales. La mayoría son el hogar de una minoría étnica específica (o grupo de minorías, en los casos de Daguestán y Mordovia).
Las repúblicas de Donetsk y Lugansk están parcialmente ocupadas desde 2014 y se anexaron en 2022 y no están reconocidas internacionalmente como partes de Rusia, mientras que Crimea se anexó en 2014 y no está reconocida internacionalmente como parte de Rusia.
Krais (Territorios)
A todos los efectos, los krais son legalmente idénticos a los oblast. El título «krai» («frontera» o «territorio») es histórico, relacionado con la posición geográfica (frontera) en un determinado período de la historia.
Los krais actuales no están relacionados con las fronteras actuales de Rusia y podrían considerarse como una reminiscencia dentro del mundo de los Sujetos Federales de Rusia.
Oblasts (Regiones Administrativas)
Los Oblasts son el tipo más común de todos los Sujetos Federales de Rusia, y tienen un gobernador y un poder legislativo elegidos localmente.
Los oblasts de Kherson y Zaporizhzhia (en Ucrania) están parcialmente ocupados y se anexaron en 2022 y no están reconocidos internacionalmente como partes de Rusia.
Ciudades de importancia federal (Ciudades Federales)
Son grandes ciudades que funcionan como regiones separadas.
Sebastopol (la ciudad de Ucrania – no así la base militar que sigue siendo rusa) fue anexado en 2014 y no es reconocido internacionalmente como parte de Rusia.
Oblasts autónomo (Región Autónoma)
El único que existe es el Óblast Autónomo Judío.
Okrugs autónomos (Distrito Autónomo)
Ocasionalmente denominado «distrito autónomo», «área autónoma» o «región autónoma», cada uno con una minoría étnica sustancial o predominante. Con la excepción de Chukotka, cada uno de los okrugs autónomos es parte de otro oblast (Arkhangelsk y Tyumen), así como su propio sujeto federal.
Organización
Cada sujeto federal tiene su propio poder ejecutivo, un parlamento y un tribunal constitucional y sus súbditos tienen los mismos derechos en las relaciones con los órganos del gobierno federal.
Los Sujetos Federales de Rusia tienen igual representación – dos delegados cada uno – en el Consejo de la Federación, la cámara alta de la Asamblea Federal.
Sin embargo, difieren en el grado de autonomía que disfrutan ya que a las Repúblicas se les ofrece mas autonomía.
Historia De Los Sujetos Federales De Rusia
La Rusia postsoviética se formó durante la historia de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia dentro de la URSS y no cambió en el momento de la disolución de la Unión Soviética en 1991.
En 1992, durante el llamado «desfile de las soberanías», se exacerbaron los sentimientos separatistas, por lo que las regiones rusas firmaron el Tratado de la Federación, que establece y regula la actual composición interna de Rusia, basada en la división de autoridades y poderes entre los órganos gubernamentales rusos y órganos de gobierno de las entidades constituyentes.
El Tratado de la Federación se incluyó en el texto de la Constitución de 1978 de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
La actual Constitución de Rusia, adoptada por referéndum nacional el 12 de diciembre de 1993, entró en vigor el 25 de diciembre de 1993 y abolió el modelo de sistema de gobierno soviético introducido en 1918 por Lenin y Trostsky basado en el derecho a la secesión de las antiguas repúblicas soviéticas y en soberanía ilimitada de los sujetos federales (aunque en la práctica nunca se permitió la secesión).
La nueva constitución introdujo el autogobierno local y no otorgó el derecho de la era soviética a separarse del país. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, el sistema político se acercó de iure (pero no de facto) a otros estados federales modernos con una forma de gobierno republicana en el mundo.
En la década de 2000, siguiendo las políticas de Vladimir Putin y del partido gobernante Rusia Unida, el parlamento ruso cambió la distribución de los ingresos fiscales, redujo el número de elecciones en las regiones y otorgó más poder a las autoridades federales.
Listado De todos Los Sujetos Federales De Rusia
Código | Nombre | Capital | Tipo De Sujeto Federal | Distrito Federal | Región Económica | Superficie (km2) | Total población | Densidad (hab/km2) | Año de establecimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adigueya | Maykop | República | Sur | Cáucaso Septentrional | 7.792 | 496.934 | 63,77 | 1922 |
2 | Baskortostán | Ufa | República | Volga | Ural | 142.947 | 4.091.423 | 28,62 | 1919 |
3 | Buryatia | Ulan-Ude | República | Extremo Oriente | Siberia Oriental | 351.334 | 978.588 | 2,79 | 1923 |
4 | Altai | Gorno-Altaysk | República | Siberia | Siberia Occidental | 92.903 | 210.924 | 2,27 | 1922 |
5 | Daguestán | Makhachkala | República | Cáucaso Septentrional | Cáucaso Septentrional | 50.270 | 3.182.054 | 63,3 | 1921 |
6 | Ingusetia | Magas | República | Cáucaso Septentrional | Cáucaso Septentrional | 3.628 | 509.541 | 163,16 | 1992 |
7 | Kabardia-Balkaria | Nalchik | República | Cáucaso Septentrional | Cáucaso Septentrional | 12.470 | 904.200 | 72,51 | 1936 |
8 | Kalmukia | Elista | República | Sur | Volga | 74.731 | 267.133 | 3,57 | 1957 |
9 | Karacháyevo-Cherkesia | Cherkessk | República | Cáucaso Septentrional | Cáucaso Septentrional | 14.277 | 469.865 | 32,91 | 1957 |
10 | Carelia | Petrozavodsk | República | Noroeste | Norte | 180.520 | 533.121 | 2,95 | 1956 |
11 | Komi | Syktyvkar | República | Noroeste | Norte | 416.774 | 737.853 | 1,77 | 1921 |
12 | Mari El | Yoshkar-Ola | República | Volga | Volgo-Viatski | 23.375 | 677.097 | 28,97 | 1920 |
13 | Mordovia | Saransk | República | Volga | Volgo-Viatski | 26.128 | 783.552 | 29,99 | 1930 |
14 | Sajá – Yakutia | Yakutsk | República | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 3.083.523 | 995.686 | 0,32 | 1922 |
15 | Osetia del Norte – Alania | Vladikavkaz | República | Cáucaso Septentrional | Cáucaso Septentrional | 7.987 | 687.357 | 86,06 | 1924 |
16 | Tartaristán | Kazan | República | Volga | Volga | 67.847 | 4.004.809 | 59,03 | 1920 |
17 | Tuva | Kyzyl | República | Siberia | Siberia Oriental | 168.604 | 336.651 | 2 | 1944 |
18 | Udmurtia | Izhevsk | República | Volga | Ural | 42.061 | 1.452.914 | 34,54 | 1920 |
19 | Jakasia | Abakan | República | Siberia | Siberia Oriental | 61.569 | 534.795 | 8,69 | 1930 |
20 | Chechenia | Grozny | República | Cáucaso Septentrional | Cáucaso Septentrional | 16.165 | 1.510.824 | 93,43 | 1991 |
21 | Chuvasia | Cheboksary | República | Volga | Volgo-Viatski | 18.343 | 1.186.909 | 64,71 | 1920 |
22 | Altai Krai | Barnaul | Krai | Siberia | Siberia Occidental | 167.996 | 2.163.693 | 12,88 | 1937 |
23 | Krasnodar | Krasnodar | Krai | Sur | Cáucaso Septentrional | 75.485 | 5.838.273 | 77,34 | 1937 |
24 | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk | Krai | Siberia | Siberia Oriental | 2.366.797 | 2.856.971 | 1,21 | 1934 |
25 | Primorsky | Vladivostok | Krai | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 164.673 | 1.845.165 | 11,21 | 1938 |
26 | Stavropol | Stavropol | Krai | Cáucaso Septentrional | Cáucaso Septentrional | 66.160 | 2.907.593 | 43,95 | 1934 |
27 | Jabárovsk | Khabarovsk | Krai | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 787.633 | 1.292.944 | 1,64 | 1938 |
28 | Amur | Blagoveshchensk | Oblast | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 361.908 | 766.912 | 2,12 | 1932 |
29 | Arcángel | Arkhangelsk | Oblast | Noroeste | Norte | 413.103 | 978.873 | 2,37 | 1937 |
30 | Astracán | Astrakhan | Oblast | Sur | Volga | 49.024 | 960.142 | 19,59 | 1943 |
31 | Belgorod Oblast | Belgorod | Oblast | Central | Chernozem Central | 27.134 | 1.540.486 | 56,77 | 1954 |
32 | Bryansk Oblast | Bryansk | Oblast | Central | Central | 34.857 | 1.169.161 | 33,54 | 1944 |
33 | Vladimir Oblast | Vladimir | Oblast | Central | Central | 29.084 | 1.348.134 | 46,35 | 1944 |
34 | Volgogrado | Volgograd | Oblast | Sur | Volga | 112.877 | 2.500.781 | 22,15 | 1937 |
35 | Vologda | Vologda | Oblast | Noroeste | Norte | 144.527 | 1.142.827 | 7,91 | 1937 |
36 | Voronezh | Voronezh | Oblast | Central | Chernozem Central | 52.216 | 2.308.792 | 44,22 | 1934 |
37 | Ivanovo | Ivanovo | Oblast | Central | Central | 21.437 | 927.828 | 43,28 | 1936 |
38 | Irkutsk | Irkutsk | Oblast | Siberia | Siberia Oriental | 774.846 | 2.370.102 | 3,06 | 1937 |
39 | Kaliningrado | Kaliningrado | Oblast | Noroeste | Kaliningrado | 15.125 | 1.029.966 | 68,1 | 1946 |
40 | Kaluga Oblast | Kaluga | Oblast | Central | Central | 29.777 | 1.069.904 | 35,93 | 1944 |
41 | Kamchatka | Petropavlovsk-Kamchatsky | Krai | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 464.275 | 291.705 | 0,63 | 2007 |
42 | Kemerovo | Kemerovo | Oblast | Siberia | Siberia Occidental | 95.725 | 2.600.923 | 27,17 | 1943 |
43 | Kirov | Kirov | Oblast | Volga | Volgo-Viatski | 120.374 | 1.153.680 | 9,58 | 1934 |
44 | Kostroma | Kostroma | Oblast | Central | Central | 60.211 | 580.976 | 9,65 | 1944 |
45 | Kurgan | Kurgan | Oblast | Ural | Ural | 71.488 | 776.661 | 10,86 | 1943 |
46 | Kursk | Kursk | Oblast | Central | Chernozem Central | 29.997 | 1.082.458 | 36,09 | 1934 |
47 | Leningrado | Largest city: Gatchina[b] | Oblast | Noroeste | Noroeste | 83.908 | 2.000.997 | 23,85 | 1927 |
48 | Lipetsk | Lipetsk | Oblast | Central | Chernozem Central | 24.047 | 1.143.224 | 47,54 | 1954 |
49 | Magadán | Magadan | Oblast | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 462.464 | 136.085 | 0,29 | 1953 |
50 | Oblast de Moscú | Balashikha | Oblast | Central | Central | 44.329 | 8.524.665 | 192,3 | 1929 |
51 | Murmansk | Murmansk | Oblast | Noroeste | Norte | 144.902 | 667.744 | 4,61 | 1938 |
52 | Nizhny Novgorod | Nizhny Novgorod | Oblast | Volga | Volgo-Viatski | 76.624 | 3.119.115 | 40,71 | 1936 |
53 | Novgorod | Veliky Novgorod | Oblast | Noroeste | Noroeste | 54.501 | 583.387 | 10,7 | 1944 |
54 | Novosibirsk | Novosibirsk | Oblast | Siberia | Siberia Occidental | 177.756 | 2.797.176 | 15,74 | 1937 |
55 | Omsk | Omsk | Oblast | Siberia | Siberia Occidental | 141.140 | 1.858.798 | 13,17 | 1934 |
56 | Orenburg | Orenburg | Oblast | Volga | Ural | 123.702 | 1.862.767 | 15,06 | 1934 |
57 | Oryol | Oryol | Oblast | Central | Central | 24.652 | 713.374 | 28,94 | 1937 |
58 | Penza | Penza | Oblast | Volga | Volga | 43.352 | 1.266.348 | 29,21 | 1939 |
59 | Perm | Perm | Krai | Volga | Ural | 160.236 | 2.532.405 | 15,8 | 2005 |
60 | Pskov | Pskov | Oblast | Noroeste | Noroeste | 55.399 | 599.084 | 10,81 | 1944 |
61 | Rostov | Rostov-on-Don | Oblast | Sur | Cáucaso Septentrional | 100.967 | 4.200.729 | 41,6 | 1937 |
62 | Ryazan | Ryazan | Oblast | Central | Central | 39.605 | 1.102.810 | 27,85 | 1937 |
63 | Samara | Samara | Oblast | Volga | Volga | 53.565 | 3.172.925 | 59,24 | 1928 |
64 | Saratov | Saratov | Oblast | Volga | Volga | 101.240 | 2.442.575 | 24,13 | 1936 |
65 | Sajalín | Yuzhno-Sakhalinsk | Oblast | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 87.101 | 466.609 | 5,36 | 1947 |
66 | Sverdlovsk | Yekaterinburg | Oblast | Ural | Ural | 194.307 | 4.268.998 | 21,97 | 1935 |
67 | Smolensk | Smolensk | Oblast | Central | Central | 49.779 | 888.421 | 17,85 | 1937 |
68 | Tambov | Tambov | Oblast | Central | Chernozem Central | 34.462 | 982.991 | 28,52 | 1937 |
69 | Tver | Tver | Oblast | Central | Central | 84.201 | 1.230.171 | 14,61 | 1935 |
70 | Tomsk | Tomsk | Oblast | Siberia | Siberia Occidental | 314.391 | 1.062.666 | 3,38 | 1944 |
71 | Tula | Tula | Oblast | Central | Central | 25.679 | 1.501.214 | 58,46 | 1937 |
72 | Tyumen | Tyumen | Oblast | Ural | Siberia Occidental | 160.122 | 1.601.940 | 10 | 1944 |
73 | Ulyanovsk | Ulyanovsk | Oblast | Volga | Volga | 37.181 | 1.196.745 | 32,19 | 1943 |
74 | Chelyabinsk | Chelyabinsk | Oblast | Ural | Ural | 88.529 | 3.431.224 | 38,76 | 1934 |
75 | Zabaykalsky | Chita | Krai | Extremo Oriente | Siberia Oriental | 431.892 | 1.004.125 | 2,32 | 2008 |
76 | Yaroslavl | Yaroslavl | Oblast | Central | Central | 36.177 | 1.209.811 | 33,44 | 1936 |
77 | Mosú | Ciudad Federal | Ciudad Federal | Central | Central | 2.561 | 13.010.112 | 5.080,09 | 1147 |
78 | San Petersburgo | Ciudad Federal | Ciudad Federal | Noroeste | Noroeste | 1.403 | 5.601.911 | 3.992,81 | 1703 |
79 | Oblast Autónomo Judío | Birobidzhan | Oblast Autónomo | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 36.271 | 150.453 | 4,15 | 1934 |
80 | Nenetsia | Naryan-Mar | Okrug Autónomo | Noroeste | Norte | 176.810 | 41.434 | 0,23 | 1929 |
81 | Khanty–Mansi | Khanty-Mansiysk | Okrug Autónomo | Ural | Siberia Occidental | 534.801 | 1.711.480 | 3,2 | 1930 |
82 | Chukotka | Anadyr | Okrug Autónomo | Extremo Oriente | Extremo Oriente | 721.481 | 47.490 | 0,07 | 1930 |
83 | Yamalo-Nenets | Salekhard | Okrug Autónomo | Ural | Siberia Occidental | 769.250 | 510.490 | 0,66 | 1930 |
Sujetos Federales De Rusia – Regiones No Reconocidas
Código | Nombre | Capital | Tipo de Sujeto Federal | Región Federal | Región Económica | Superficie (km2) | Total Población | Densidad (hab/km2) | Año de Establecimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Crimea | Simferopol | República | Sur | Cáucaso Septentrional | 26.081 | 1.934.630 | 74,18 | 2014 |
85 | Sevastopol | – | Ciudad Federal | Cáucaso Septentrional | – | 864 | 547.820 | 634,05 | 2014 |
86 | Donetsk | Donetsk | República | – | – | 26.517 | 4.100.280 | 154,63 | 2022 |
87 | Luhansk | Luhansk | República | – | – | 26.684 | 2.121.322 | 79,50 | 2022 |
88 | Zaporiyia | Melitopol (de facto) Zaporiyia (claimed) | Oblast | – | – | 27.183 | 1.666.515 | 61,31 | 2022 |
89 | Jersón | Henichesk (de facto) Jersón (claimed) | Oblast | – | – | 28.461 | 1.016.707 | 35,72 | 2022 |