LA SUPERFICIE DE LOS PAÍSES DE ÁFRICA SUMA 44.526.316 KILÓMETROS CUADRADOS.
- África tiene una superficie total de 30.365.000 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus 54 países.
- En este listado, aparece uno más: Somalilandia, estado de facto en el cuerno de África y no reconocido internacionalmente.
- El país más grande del continente africano es Argelia, con mas de 2,3 millones de km² Rusia es el 10º país más grande del mundo.
- El país más pequeño de África son las Islas Seychelles, con 451 km².
- La superficie de los países de África sigue siendo algo controvertido, por la existencia de varios modelos continentales.
Este es el listado con la superficie de los países de África, ordenados de mayor a menor extensión.
Superficie De Los Países De África – Listado
Ranking | País | Superficie (km2) | Comentarios | |
---|---|---|---|---|
1 | Argelia | 2.381.741 | País más grande de la Liga Árabe y del mundo árabe y 10º país más grande del mundo. | |
2 | República Democrática del Congo | 2.344.858 | | |
3 | Sudán | 1.861.484 | Sudán fue una vez el país más grande de África con 2.505.813 km2, hasta que se separó en dos en 2011, cuando nació Sudán del Sur. | |
4 | Libia | 1.759.540 | | |
5 | Chad | 1.284.000 | País enclavado más grande de África. | |
6 | Níger | 1.267.000 | | |
7 | Angola | 1.246.700 | Se incluye el exclave de Cabinda. Angola es el país más grande de África situado completamente en el Hemisferio Sur. | |
8 | Malí | 1.240.192 | | |
9 | Sudáfrica | 1.221.037 | ||
10 | Etiopía | 1.104.300 | Etiopía es el país enclavado más grande de África y del Mundo por población. | |
11 | Mauritania | 1.030.700 | | |
12 | Egipto | 1.001.449 | Egipto tiene su mayor parte de territorio en África, exceptuando la Península del Sinaí (con la que mide 1.010.408 km2), que se sitúa en Asia Occidental. | |
13 | Tanzania | 945.203 | Incluyendo el Archipiélago de Zanzíbar. Tanzania es el país de habla Suajili más grande de África y del mundo. También es el país que tiene más leones del mundo. | |
14 | Nigeria | 923.768 | Nigeria es el país más poblado de África, con 220 millones de habitantes. | |
15 | Namibia | 825.418 | | |
16 | Mozambique | 801.590 | | |
17 | Zambia | 752.614 | | |
18 | Marruecos | 710.850 | | |
19 | Sudán del Sur | 644.329 | | |
20 | Somalia | 637.657 | Se incluye el estado de facto de Somalilandia. | |
21 | República Centroafricana | 622.984 | | |
22 | Madagascar | 587.041 | Madagascar es el país insular más grande de África. No se incluyen las islas en disputa de Bassas da India, Isla Europa, Islas Gloriosas e Islas Juan de Nova, administradas por Francia. | |
23 | Botsuana | 581.726 | | |
24 | Kenia | 580.367 | | |
25 | Camerún | 475.442 | | |
26 | Zimbabue | 390.757 | | |
27 | Congo | 342.000 | | |
28 | Costa de Marfil | 322.460 | | |
29 | Burkina Faso | 274.000 | | |
30 | Gabón | 267.668 | | |
31 | Guinea | 245.857 | | |
32 | Ghana | 238.534 | | |
33 | Uganda | 241.037 | ||
34 | Senegal | 196.723 | | |
– | Somalilandia | 177.000 | Estado de facto, no reconocido por la ONU. Legalmente es parte de Somalia. | |
35 | Túnez | 163.610 | | |
36 | Malaui | 118.484 | | |
37 | Eritrea | 117.600 | | |
38 | Benín | 112.622 | | |
39 | Liberia | 111.369 | | |
40 | Sierra Leona | 71.740 | | |
41 | Togo | 56.785 | | |
42 | Guinea Bisau | 36.125 | | |
43 | Lesoto | 30.355 | | |
44 | Guinea Ecuatorial | 28.051 | Se incluyen las islas de Annobón, Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico. | |
45 | Burundi | 27.830 | | |
46 | Ruanda | 26.798 | | |
47 | Yibuti | 23.200 | | |
48 | Esuatini | 17.364 | País enclavado más pequeño de África. | |
49 | Gambia | 10.380 | País más pequeño del continente africano. | |
50 | Cabo Verde | 4.033 | | |
51 | Comoras | 2.235 | Se incluyen las islas en disputa de Mayotte y las Islas Gloriosas, actualmente administradas por Francia. Con ellas, las Comoras tendrían una superficie de 1.862 km2 | |
52 | Mauricio | 2.040 | Se incluyen las islas de Agaléga, Rodrigues y Saint Brandon. Se excluyen las islas en disputa del Archipiélago de Chagos y la Islas Tromelín, administradas por Reino Unido y Francia respectivamente. | |
53 | Santo Tomé y Príncipe | 964 | | |
54 | Seychelles | 451 |
Referencias
- En este listado solo aparece la superficie del territorio africano de aquellos países con parte del mismo en Asia (como por ejemplo la Península del Sinaí en el caso de Egipto).
- Todos los datos de la superficie de los países de África artículo están basados en el modelo de datos abiertos del Banco Mundial.