LA SUPERFICIE DE LOS PAÍSES DE ASIA SUMA 44.526.316 KILÓMETROS CUADRADOS.
- Asia tiene una superficie total de 44.526.316 kilómetros cuadrados, repartidos entre sus 48 países.
- En este listado, aparecen 3 países más: Egipto y Chipre (por tener todo o parte de su territorio en Asia) y Palestina, por ser uno de los países reconocidos por la ONU.
- El país más grande del continente europeo es Rusia, con mas de 13 millones de km² en territorio asiático. Rusia es el país más grande del mundo.
- El país más grande de Asia con todo su territorio en ella es China.
- El país más pequeño de Asia e Maldivas con 300 km².
- La superficie de los países de Asia sigue siendo algo controvertido, por la existencia de varios modelos continentales.
Este es el listado con la superficie de los países de Asia, ordenados de mayor a menor extensión.
Superficie De Los Países De Asia – Listado
Ranking | País | Superficie (km2) | Comentarios |
---|---|---|---|
1 | Rusia | 13.129.142 | Rusia tiene 17.098.242 km2, incluyendo la parte europea de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo. |
2 | China | 9.615.222 | Se excluye Taiwán, Hong Kong y Macao. China es el país más grande del mundo en población, así como también de Asia. |
3 | India | 3.287.263 | India es el país democrático más grande del mundo por población |
4 | Kazajistán | 2.544.900 | Kazajistán tiene una superficie de 2.724.900 km2, incluyendo la parte europea. Kazajistán es el país enclavado más grande del mundo y de Asia. |
5 | Arabia Saudí | 2.149.690 | |
6 | Irán | 1.648.195 | |
7 | Mongolia | 1.564.110 | |
8 | Indonesia | 1.502.029 | Indonesia tiene una superficie de 1.904.569 km2 (735,358 sq mi) incluyendo la parte de la isla de Papúa que está en Oceanía. Indonesia es el país isleño más grande del mundo y de Asia. |
9 | Pakistán | 881.913 | |
10 | Turquía | 759.592 | La superficie es de 783.562 km2 incluyendo la parte europea de Turquía. |
11 | Myanmar | 676.578 | |
12 | Afganistán | 652.230 | Afganistán es el país enclavado más grande de Asia por población. |
13 | Yemen | 527.968 | |
14 | Tailandia | 513.120 | |
15 | Turkmenistán | 488.000 | |
16 | Uzbekistán | 447.400 | |
17 | Irak | 438.317 | |
18 | Japón | 377.930 | |
19 | Vietnam | 331.212 | |
20 | Malasia | 330.803 | |
21 | Omán | 309.500 | |
22 | Filipinas | 300.000 | |
23 | Laos | 236.800 | |
24 | Kirguistán | 199.951 | |
25 | Siria | 185.180 | Se incluyen los Altos del Golán, controlados por Israel. |
26 | Camboya | 181.035 | |
27 | Bangladés | 148.460 | |
28 | Nepal | 147.516 | Nepal es el país con la montaña más alta del mundo (Everest – 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. |
29 | Tayikistán | 143.100 | |
30 | Corea del Norte | 120.538 | |
31 | Corea del sur | 100.210 | |
32 | Jordania | 89.342 | |
33 | Emiratos Árabes Unidos | 83.600 | |
34 | Azerbaiyán | 79.640 | Azerbaiyán tiene una superficie de 86,600 km2 incluyendo la parte europea. |
35 | Georgia | 67.272 | Georgia tiene una superficie de 69,700 km2 incluyendo la parte europea. |
36 | Sri Lanka | 65.610 | |
37 | Egipto | 60.000 | |
38 | Bután | 38.394 | Bután es el país enclavado más pequeño por población en Asia. |
39 | Taiwán | 36.193 | |
40 | Armenia | 29.843 | Bután es el país enclavado más pequeño por superficie en Asia. |
41 | Israel | 22.072 | |
42 | Kuwait | 17.818 | |
43 | Timor-Leste | 14.874 | |
44 | Qatar | 11.586 | |
45 | Líbano | 10.452 | |
46 | Chipre | 9.251 | Se incluye la República Turca de Chipre del Norte. |
47 | Palestina | 6.020 | |
48 | Brunei | 5.765 | |
49 | Baréin | 780 | |
50 | Singapur | 753 | |
51 | Maldivas | 300 | Maldivas es el país más pequeño por población y superficie de Asia. |
Referencias
- Los siete países euroasiáticos aparecen en el listado con su superficie en la parte asiática y su superficie total (aunque solo tengan parte de su territorio en el continente asiático).
- Rusia tiene una superficie total de 17,1 millones de kilómetros cuadrados. El 75% está en Asia y el 25 % está en territorio europeo.
- Todos los datos de la superficie de los países de Europa artículo están basados en el modelo de datos abiertos del Banco Mundial.